Teknik göstergeler
| Zaman dilimi | RSI | ADX | BB Üst | BB Alt | Fiyat değ. | Hacim değ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 31.6 | 46.3 | $0.2453 | $0.2427 | +0.21% | -57% |
| 15m | 26.4 | 59.6 | $0.2533 | $0.2399 | +0.21% | -93% |
| 1h | 27.2 | 43.0 | $0.2600 | $0.2449 | -0.45% | +24% |
| 4h | 33.5 | 23.8 | $0.2882 | $0.2450 | -0.25% | -74% |
| 1d | 53.6 | 29.2 | $0.2811 | $0.2137 | -4.70% | -72% |
| 1w | 40.2 | 35.7 | $0.4181 | $0.1310 | -6.75% | +74% |
EMA Değerleri
| Zaman dilimi | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | EMA Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $0.2443 | $0.2459 | $0.2484 | $0.2519 | düşüş |
| 15m | $0.2471 | $0.2501 | $0.2544 | $0.2600 | düşüş |
| 1h | $0.2546 | $0.2601 | $0.2638 | $0.2615 | tüm altında |
| 4h | $0.2637 | $0.2616 | $0.2536 | $0.2439 | Ralliden sonra sert düşüş |
| 1d | $0.2481 | $0.2423 | $0.2620 | $0.3376 | karışık |
| 1w | $0.3148 | $0.4112 | $0.5287 | $0.9569 | düşüş |
Türev verileri
Fonlama oranı
-0.0064%
Yıllık: -7.1%
Açık pozisyon
$18.69M
+0.05% (24h)
Uzun/Kısa oranı
54.4%
45.6%
24s Tasfiye (Tüm piyasa)
$153.56M
$3.86M
$157.42M
Curve (CRV) fiyat ve teknik analiz verileri Coinugget tarafından sağlanmaktadır. Veriler her 5 dakikada güncellenir. Bu sayfa yalnızca bilgi amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
