Kripto Hacim Artışları
Şu anda alışılmadık hacim artışı olan coinler
22.11.2026 23:09:32 UTC
22 Kasım 2026 itibarıyla günlük (1g) bazda hacmi en çok artan coinler: GROVE (2592%, fiyat +4.7%), PUBLIC (1348%) ve CYPHB (775%).
5m Hacim Artışları
Rise
| # | Sembol | Fiyat | Hacim Değişimi | Değişim |
|---|
| 1 | DATA | $0.0793 | 850% | +0.0% |
| 2 | MEE | $0.000184 | 146% | +0.0% |
| 3 | XDC | $0.0261 | 141% | +0.0% |
| 4 | CAP | $0.0946 | 87% | +0.2% |
| 5 | JST | $0.1464 | 66% | +0.0% |
Fall
| # | Sembol | Fiyat | Hacim Değişimi | Değişim |
|---|
| 1 | MEGA | $0.0451 | 1640% | -0.3% |
| 2 | RAY | $1.3101 | 714% | -0.2% |
| 3 | ICP | $1.9560 | 579% | -0.5% |
| 4 | ZORA | $0.004316 | 544% | -0.4% |
| 5 | APEX | $0.1276 | 399% | -1.1% |
15m Hacim Artışları
Rise
| # | Sembol | Fiyat | Hacim Değişimi | Değişim |
|---|
| 1 | H | $0.0119 | 3845% | +0.7% |
| 2 | CHZ | $0.008800 | 2459% | +0.1% |
| 3 | DATA | $0.0793 | 1035% | +0.3% |
| 4 | MARSCOIN | $0.0296 | 938% | +0.3% |
| 5 | STRK | $0.0312 | 870% | +0.0% |
Fall
| # | Sembol | Fiyat | Hacim Değişimi | Değişim |
|---|
| 1 | CARV | $0.0236 | +9000% | -0.1% |
| 2 | XAI | $0.005049 | 1977% | -0.2% |
| 3 | HUMA | $0.008330 | 1275% | -0.7% |
| 4 | ZORA | $0.004316 | 1174% | -0.5% |
| 5 | MANA | $0.0557 | 1167% | -0.1% |
30m Hacim Artışları
Rise
| # | Sembol | Fiyat | Hacim Değişimi | Değişim |
|---|
| 1 | CHZ | $0.008800 | 1419% | +0.1% |
| 2 | DATA | $0.0793 | 477% | +0.3% |
| 3 | BONK | $0.00000205 | 276% | +0.0% |
| 4 | STRK | $0.0312 | 238% | +0.0% |
| 5 | QNT | $142.97 | 142% | +0.4% |
Fall
| # | Sembol | Fiyat | Hacim Değişimi | Değişim |
|---|
| 1 | CARV | $0.0236 | 570% | -0.1% |
| 2 | CRCLB | $49.97 | 469% | -0.5% |
| 3 | XAI | $0.005049 | 399% | -0.2% |
| 4 | SPCXB | $130.83 | 397% | -0.2% |
| 5 | MANA | $0.0557 | 257% | -0.1% |
1h Hacim Artışları
Rise
| # | Sembol | Fiyat | Hacim Değişimi | Değişim |
|---|
| 1 | DATA | $0.0793 | 69% | +0.3% |
| 2 | BONK | $0.00000205 | 36% | +0.0% |
| 3 | ICP | $1.9560 | 14% | +0.1% |
| 4 | CHZ | $0.008800 | 13% | +0.1% |
| 5 | STRK | $0.0312 | 11% | +0.0% |
Fall
| # | Sembol | Fiyat | Hacim Değişimi | Değişim |
|---|
| 1 | XAI | $0.005049 | 140% | -0.2% |
| 2 | TSLAB | $356.97 | 99% | -0.6% |
| 3 | SPCXB | $130.83 | 70% | -0.2% |
| 4 | QQQB | $622.85 | 14% | -0.4% |
| 5 | TQQQB | $43.41 | 8% | -1.1% |
4h Hacim Artışları
Rise
| # | Sembol | Fiyat | Hacim Değişimi | Değişim |
|---|
| 1 | ETC | $5.6700 | 838% | +1.2% |
| 2 | RWUSD | $1.0000 | 468% | +0.0% |
| 3 | DBR | $0.0134 | 421% | +4.4% |
| 4 | ALGO | $0.0750 | 239% | +0.5% |
| 5 | A8 | $0.003666 | 199% | +13.5% |
Fall
| # | Sembol | Fiyat | Hacim Değişimi | Değişim |
|---|
| 1 | QQQB | $622.85 | 411% | -0.6% |
| 2 | TSLAB | $356.97 | 343% | -0.7% |
| 3 | XPL | $0.0447 | 90% | -0.4% |
| 4 | ANTB | $89.63 | 89% | -0.5% |
| 5 | MON | $0.0124 | 87% | -1.9% |
1d Hacim Artışları
Rise
| # | Sembol | Fiyat | Hacim Değişimi | Değişim |
|---|
| 1 | GROVE | $0.005432 | 2592% | +4.7% |
| 2 | PUBLIC | $0.004018 | 1348% | +60.9% |
| 3 | CYPHB | $1.6200 | 775% | +11.0% |
| 4 | PIEVERSE | $3.6585 | 627% | +7.6% |
| 5 | XVG | $0.001536 | 608% | +4.3% |
Fall
| # | Sembol | Fiyat | Hacim Değişimi | Değişim |
|---|
| 1 | ACE | $0.0701 | 3609% | -18.9% |
| 2 | NES | $0.1915 | 691% | -36.3% |
| 3 | PROM | $4.6600 | 299% | -7.2% |
| 4 | KAVA | $0.0253 | 191% | -2.5% |
| 5 | EVAA | $2.3578 | 155% | -63.4% |
Anlık sinyalleri görüntüle
Piyasa nabzını şimdi yakalayın — Coinugget'te.
Paneli aç