Kripto Fonlama Oranları
Güncellendi:Sürekli vadeli işlem fonlama oranları, long/short oranları ve açık pozisyon
22 Kasım 2026 itibarıyla: BTC fonlama oranı -0.0010%, ETH fonlama oranı 0.0014%, BTC açık pozisyonu $5.68B; 49 coinin 14 tanesinde fonlama oranı pozitif.
| # | Sembol | Fonlama oranı | Yıllık | Açık pozisyon | Uzun/Kısa oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | -0.0010% | -1.1% | $5.68B | 68% 32% |
| 2 | ETH | 0.0014% | 1.5% | $4.04B | 65% 35% |
| 3 | XRP | 0.0022% | 2.4% | $256.0M | 73% 27% |
| 4 | BNB | 0.0000% | 0.0% | $277.1M | 70% 30% |
| 5 | SOL | 0.0022% | 2.4% | $557.1M | 78% 23% |
| 6 | DOGE | -0.0034% | -3.7% | $125.9M | 70% 30% |
| 7 | ADA | -0.0041% | -4.5% | $59.6M | 70% 30% |
| 8 | AVAX | -0.0134% | -14.7% | $55.7M | 62% 38% |
| 9 | DOT | -0.0080% | -8.7% | $23.3M | 63% 37% |
| 10 | TRX | -0.0004% | -0.4% | $66.3M | 55% 45% |
| 11 | LINK | 0.0016% | 1.7% | $61.3M | 64% 36% |
| 12 | SHIB | -0.0090% | -9.9% | $16.4M | 57% 43% |
| 13 | LTC | -0.0104% | -11.4% | $49.3M | 66% 34% |
| 14 | UNI | -0.0051% | -5.6% | $82.1M | 57% 43% |
| 15 | NEAR | 0.0010% | 1.1% | $160.8M | 57% 43% |
| 16 | APT | -0.0104% | -11.4% | $13.7M | 53% 47% |
| 17 | SUI | -0.0002% | -0.2% | $63.6M | 67% 33% |
| 18 | PEPE | -0.0118% | -12.9% | $67.3M | 60% 40% |
| 19 | ATOM | -0.0082% | -9.0% | $14.5M | 51% 49% |
| 20 | ARB | -0.0146% | -16.0% | $25.0M | 51% 49% |
| 21 | OP | -0.0014% | -1.5% | $10.9M | 49% 51% |
| 22 | FIL | -0.0028% | -3.0% | $27.8M | 54% 46% |
| 23 | INJ | -0.0001% | -0.1% | $25.4M | 43% 57% |
| 24 | RENDER | 0.0038% | 8.2% | $9.2M | 48% 52% |
| 25 | HBAR | -0.0077% | -8.4% | $23.1M | 52% 48% |
| 26 | VET | -0.0215% | -23.5% | $2.8M | 55% 45% |
| 27 | IMX | -0.0083% | -18.2% | $2.3M | 55% 45% |
| 28 | ALGO | -0.0032% | -3.5% | $6.1M | 62% 38% |
| 29 | FET | -0.0694% | -76.0% | $15.1M | 49% 51% |
| 30 | WLD | -0.0118% | -13.0% | $52.3M | 60% 40% |
| 31 | STX | 0.0005% | 0.5% | $4.8M | 46% 54% |
| 32 | ZEC | 0.0007% | 0.8% | $378.8M | 43% 57% |
| 33 | AAVE | 0.0002% | 0.2% | $40.1M | 52% 48% |
| 34 | CRV | -0.0077% | -8.5% | $13.6M | 49% 51% |
| 35 | ICP | -0.0025% | -2.7% | $16.3M | 48% 52% |
| 36 | THETA | 0.0100% | 10.9% | $1.8M | 65% 35% |
| 37 | BCH | -0.0211% | -23.1% | $43.8M | 63% 37% |
| 38 | SAND | -0.0254% | -27.8% | $5.4M | 53% 47% |
| 39 | MANA | 0.0015% | 1.6% | $2.2M | 60% 40% |
| 40 | AXS | -0.0065% | -14.2% | $3.2M | 53% 47% |
| 41 | GALA | 0.0012% | 1.3% | $3.1M | 63% 37% |
| 42 | ENJ | -0.0119% | -26.1% | $1.4M | 67% 33% |
| 43 | CHZ | -0.0215% | -23.5% | $2.6M | 53% 47% |
| 44 | BONK | 0.0050% | 10.9% | $9.5M | 45% 55% |
| 45 | WIF | -0.0034% | -7.4% | $7.6M | 57% 43% |
| 46 | FLOKI | 0.0100% | 10.9% | $2.6M | 50% 50% |
| 47 | NOT | -0.0057% | -12.5% | $1.4M | 69% 31% |
| 48 | JUP | -0.0162% | -35.5% | $12.4M | 41% 59% |
| 49 | TIA | -0.0074% | -16.3% | $10.5M | 55% 45% |
