Teknik göstergeler
| Zaman dilimi | RSI | ADX | BB Üst | BB Alt | Fiyat değ. | Hacim değ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 42.4 | 27.6 | $0.2013 | $0.1989 | -0.10% | +24% |
| 15m | 32.6 | 59.4 | $0.2058 | $0.1974 | -0.25% | +62% |
| 1h | 21.5 | 52.7 | $0.2164 | $0.1999 | -0.20% | -79% |
| 4h | 28.9 | 26.8 | $0.2371 | $0.2009 | -0.20% | -98% |
| 1d | 52.6 | 38.4 | $0.2627 | $0.1512 | -5.18% | -58% |
| 1w | 56.3 | 28.5 | $0.2362 | $0.1215 | -24.65% | -66% |
EMA Değerleri
| Zaman dilimi | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | EMA Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $0.2003 | $0.2013 | $0.2034 | $0.2065 | düşüş |
| 15m | $0.2024 | $0.2051 | $0.2089 | $0.2142 | düşüş |
| 1h | $0.2089 | $0.2142 | $0.2207 | $0.2220 | düşüş |
| 4h | $0.2200 | $0.2216 | $0.2132 | $0.1989 | yük. kırılma |
| 1d | $0.2062 | $0.1917 | $0.1906 | $0.2329 | karışık |
| 1w | $0.2201 | $0.3198 | $0.4528 | $0.2649 | tüm altında |
Türev verileri
Fonlama oranı
-0.0003%
Yıllık: -0.4%
Açık pozisyon
$10.72M
+0.08% (24h)
Uzun/Kısa oranı
51.0%
49.0%
24s Tasfiye (Tüm piyasa)
$177.33M
$4.13M
$181.47M
Jupiter (JUP) fiyat ve teknik analiz verileri Coinugget tarafından sağlanmaktadır. Veriler her 5 dakikada güncellenir. Bu sayfa yalnızca bilgi amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
