← Panele dön
24s Kripto Likidasyon
Toplam piyasa likidasyon verileri
6/9/2026, 12:04:33 AM
24s Toplam Likidasyonlar
$270.05M
$129.28M
$140.77M
Uzun: (47.9%)Kısa: (52.1%)
$129.28M(47.9%)
$140.77M(52.1%)
Coin Bazında 24s Tasfiyeler
| # | Sembol | Toplam | Long Tasf. | Short Tasf. | Long/Short Tasf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $48.22M | $20.69M | $27.53M | 43% 57% |
| 2 | ETH | $22.37M | $4.83M | $17.55M | 22% 78% |
| 3 | XRP | $48.4K | $25.5K | $22.9K | 53% 47% |
| 4 | BNB | $35.4K | $4.1K | $31.3K | 12% 88% |
| 5 | SOL | $627.4K | $329.0K | $298.3K | 52% 48% |
| 6 | DOGE | $280.5K | $191.7K | $88.8K | 68% 32% |
| 7 | ADA | $91.1K | $60.6K | $30.5K | 66% 34% |
| 8 | AVAX | $32.5K | $29.3K | $3.2K | 90% 10% |
| 9 | DOT | $2.3K | $2.1K | $237 | 90% 10% |
| 10 | LINK | $30.6K | $26.9K | $3.8K | 88% 12% |
| 11 | SHIB | $14.8K | $13.2K | $1.5K | 90% 10% |
| 12 | TON | $125.0K | $24.3K | $100.6K | 19% 81% |
| 13 | LTC | $20.1K | $10.8K | $9.3K | 54% 46% |
| 14 | UNI | $12.2K | $11.9K | $368 | 97% 3% |
| 15 | NEAR | $165.9K | $54.7K | $111.2K | 33% 67% |
| 16 | APT | $32.8K | $32.7K | $112 | 100% 0% |
| 17 | SUI | $105.2K | $98.6K | $6.6K | 94% 6% |
| 18 | PEPE | $176.9K | $121.8K | $55.0K | 69% 31% |
| 19 | ATOM | $53 | $52 | $2 | 97% 3% |
| 20 | ARB | $3.2K | $3.2K | $1 | 100% 0% |
| 21 | OP | $10.7K | $5.1K | $5.6K | 47% 53% |
| 22 | FIL | $43.4K | $15.2K | $28.2K | 35% 65% |
| 23 | INJ | $36.3K | $16.5K | $19.8K | 46% 54% |
| 24 | RENDER | $1.5K | $1.5K | $0.00 | 100% 0% |
| 25 | HBAR | $6.2K | $6.2K | $9 | 100% 0% |
| 26 | IMX | $171 | $171 | $0.00 | 100% 0% |
| 27 | ALGO | $451 | $450 | $0.93 | 100% 0% |
| 28 | WLD | $3.45M | $1.55M | $1.90M | 45% 55% |
| 29 | STX | $10 | $0.00 | $10 | 0% 100% |
| 30 | ZEC | $3.08M | $838.3K | $2.24M | 27% 73% |
| 31 | AAVE | $11.5K | $8.3K | $3.2K | 72% 28% |
| 32 | CRV | $6.8K | $6.4K | $471 | 93% 7% |
| 33 | ICP | $7.3K | $5.5K | $1.8K | 76% 24% |
| 34 | THETA | $0.30 | $0.00 | $0.30 | 0% 100% |
| 35 | BCH | $889.1K | $828.3K | $60.8K | 93% 7% |
| 36 | SAND | $0.51 | $0.00 | $0.51 | 0% 100% |
| 37 | MANA | $0.66 | $0.00 | $0.66 | 0% 100% |
| 38 | AXS | $0.29 | $0.00 | $0.29 | 0% 100% |
| 39 | GALA | $667 | $115 | $552 | 17% 83% |
| 40 | ENJ | $1.5K | $0.00 | $1.5K | 0% 100% |
| 41 | CHZ | $74.4K | $63.3K | $11.1K | 85% 15% |
| 42 | BONK | $36 | $35 | $0.44 | 99% 1% |
| 43 | WIF | $7.6K | $5.0K | $2.7K | 65% 35% |
| 44 | FLOKI | $36 | $36 | $0.00 | 100% 0% |
| 45 | NOT | $0.38 | $0.07 | $0.30 | 18% 82% |
| 46 | JUP | $2.2K | $1.1K | $1.1K | 51% 49% |
| 47 | TIA | $8.0K | $1.5K | $6.5K | 19% 81% |
1BTC
$48.22M$20.69M
$27.53M
2ETH
$22.37M$4.83M
$17.55M
3XRP
$48.4K$25.5K
$22.9K
4BNB
$35.4K$4.1K
$31.3K
5SOL
$627.4K$329.0K
$298.3K
6DOGE
$280.5K$191.7K
$88.8K
7ADA
$91.1K$60.6K
$30.5K
8AVAX
$32.5K$29.3K
$3.2K
9DOT
$2.3K$2.1K
$237
10LINK
$30.6K$26.9K
$3.8K
11SHIB
$14.8K$13.2K
$1.5K
12TON
$125.0K$24.3K
$100.6K
13LTC
$20.1K$10.8K
$9.3K
14UNI
$12.2K$11.9K
$368
15NEAR
$165.9K$54.7K
$111.2K
16APT
$32.8K$32.7K
$112
17SUI
$105.2K$98.6K
$6.6K
18PEPE
$176.9K$121.8K
$55.0K
19ATOM
$53$52
$2
20ARB
$3.2K$3.2K
$1
21OP
$10.7K$5.1K
$5.6K
22FIL
$43.4K$15.2K
$28.2K
23INJ
$36.3K$16.5K
$19.8K
24RENDER
$1.5K$1.5K
$0.00
25HBAR
$6.2K$6.2K
$9
26IMX
$171$171
$0.00
27ALGO
$451$450
$0.93
28WLD
$3.45M$1.55M
$1.90M
29STX
$10$0.00
$10
30ZEC
$3.08M$838.3K
$2.24M
31AAVE
$11.5K$8.3K
$3.2K
32CRV
$6.8K$6.4K
$471
33ICP
$7.3K$5.5K
$1.8K
34THETA
$0.30$0.00
$0.30
35BCH
$889.1K$828.3K
$60.8K
36SAND
$0.51$0.00
$0.51
37MANA
$0.66$0.00
$0.66
38AXS
$0.29$0.00
$0.29
39GALA
$667$115
$552
40ENJ
$1.5K$0.00
$1.5K
41CHZ
$74.4K$63.3K
$11.1K
42BONK
$36$35
$0.44
43WIF
$7.6K$5.0K
$2.7K
44FLOKI
$36$36
$0.00
45NOT
$0.38$0.07
$0.30
46JUP
$2.2K$1.1K
$1.1K
47TIA
$8.0K$1.5K
$6.5K
