24s Kripto Likidasyon
Güncellendi: 22.11.2026 23:09:43 UTCToplam piyasa likidasyon verileri
22 Kasım 2026 itibarıyla son 24 saatteki toplam likidasyon $1.36B (short 95.3%, long 4.7%); en fazla likidasyon yaşanan coin ise BTC ($1.13B).
24s Toplam Likidasyonlar
$1.36B
$64.44M
$1.30B
Uzun: (4.7%)Kısa: (95.3%)
$64.44M(4.7%)
$1.30B(95.3%)
Tasfiye Sayısı
33.0K
Tasfiye Edilen Koinler
722
Toplam ve likidasyon payları tokenize metalleri, emtiaları ve hisseleri içermez; en çok likide edilen ilk 100 kripto varlığa dayanır.
Coin Bazında 24s Tasfiye Sıralaması
| # | Sembol | Toplam | Sayı | Ort. Boyut | Miktar | Tasfiye Payı | Long/Short Liq. Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $1.13B | 3.1K | $358.8K | 18.6K | 83.0% | 0% 100% |
| 2 | TAO | $83.71M | 51 | $3.49M | 438.3K | 6.2% | 0% 100% |
| 3 | ZEC | $74.10M | 942 | $69.0K | 93.6K | 5.5% | 59% 41% |
| 4 | ETH | $42.20M | 1.9K | $19.7K | 24.8K | 3.1% | 12% 88% |
| 5 | BNB | $11.35M | 160 | $250.9K | 20.4K | 0.8% | 60% 40% |
| 6 | TRUMP | $2.53M | 185 | $12.2K | 2.82M | 0.2% | 33% 67% |
| 7 | ICP | $2.53M | 46 | $84.4K | 1.30M | 0.2% | 98% 3% |
| 8 | SOL | $1.89M | 669 | $2.9K | 27.0K | 0.1% | 90% 10% |
| 9 | OKB | $1.66M | 34 | $48.8K | 20.0K | 0.1% | 1% 99% |
| 10 | PIEVERSE | $1.23M | 3.8K | $366 | 330.1K | 0.1% | 27% 73% |
| 11 | FIL | $944.3K | 95 | $7.3K | 1.77M | 0.1% | 36% 65% |
| 12 | HYPE | $850.3K | 221 | $5.8K | 13.6K | 0.1% | 52% 49% |
| 13 | VVV | $784.8K | 273 | $3.3K | 30.8K | 0.1% | 0% 100% |
| 14 | ACE | $760.1K | 977 | $831 | 8.78M | 0.1% | |
| 15 | XRP | $602.9K | 391 | $1.4K | 654.7K | 0.0% | 88% 12% |
| 16 | BLESS | $420.8K | 2.5K | $310 | 26.53M | 0.0% | |
| 17 | IDOL | $400.6K | 2.1K | $261 | 24.44M | 0.0% | |
| 18 | EVAA | $391.7K | 1.9K | $275 | 119.7K | 0.0% | |
| 19 | AAVE | $310.0K | 56 | $7.5K | 3.1K | 0.0% | 90% 10% |
| 20 | INJ | $286.9K | 74 | $5.6K | 46.2K | 0.0% | 3% 97% |
| 21 | DASH | $262.5K | 69 | $7.1K | 7.5K | 0.0% | 41% 59% |
| 22 | MMT | $250.0K | 1.0K | $338 | 1.09M | 0.0% | 49% 51% |
| 23 | NEAR | $220.4K | 245 | $819 | 73.1K | 0.0% | 24% 76% |
| 24 | AKE | $202.0K | 838 | $169 | 72.32M | 0.0% | 74% 26% |
| 25 | ENSO | $182.1K | 613 | $340 | 406.6K | 0.0% | 84% 16% |
| 26 | SUI | $177.1K | 115 | $2.0K | 269.8K | 0.0% | 15% 85% |
| 27 | WLD | $144.0K | 119 | $1.4K | 619.4K | 0.0% | 21% 79% |
| 28 | 1000PEPE | $142.6K | 213 | $926 | 41.89M | 0.0% | 81% 19% |
| 29 | DOGE | $140.1K | 156 | $532 | 2.56M | 0.0% | 18% 82% |
| 30 | BERA | $124.7K | 46 | $4.0K | 1.56M | 0.0% | 34% 67% |
| 31 | NESA | $98.0K | 137 | $715 | 399.1K | 0.0% | |
| 32 | ELSA | $89.8K | 435 | $301 | 1.10M | 0.0% | |
| 33 | STRK | $79.7K | 75 | $823 | 2.54M | 0.0% | 4% 96% |
| 34 | PROM | $76.4K | 273 | $280 | 15.2K | 0.0% | |
| 35 | RIVER | $75.4K | 42 | $3.5K | 125.5K | 0.0% | 78% 22% |
| 36 | LINK | $73.3K | 61 | $2.2K | 8.3K | 0.0% | 3% 97% |
| 37 | ADA | $68.2K | 81 | $772 | 472.9K | 0.0% | 89% 12% |
| 38 | GIGGLE | $65.3K | 15 | $10.6K | 3.0K | 0.0% | 69% 32% |
| 39 | ENA | $64.9K | 93 | $878 | 641.9K | 0.0% | 3% 97% |
| 40 | LIT | $64.1K | 72 | $652 | 27.3K | 0.0% | 69% 31% |
| 41 | UNI | $63.5K | 91 | $913 | 13.5K | 0.0% | 23% 77% |
| 42 | QUANT | $58.8K | 5 | $11.8K | 411 | 0.0% | 99% 1% |
| 43 | SOXS | $57.2K | 88 | $667 | 757 | 0.0% | 84% 16% |
| 44 | ARIA | $53.1K | 154 | $409 | 212.5K | 0.0% | |
| 45 | ORDI | $49.9K | 11 | $5.5K | 19.8K | 0.0% | 4% 96% |
| 46 | NIGHT | $46.7K | 250 | $231 | 964.7K | 0.0% | 9% 91% |
| 47 | DGAI | $45.3K | 195 | $253 | 46.4K | 0.0% | 36% 64% |
| 48 | KAVA | $44.5K | 123 | $908 | 1.72M | 0.0% | |
| 49 | SKYAI | $42.5K | 323 | $132 | 1.12M | 0.0% | |
| 50 | AIGENSYN | $41.9K | 235 | $208 | 2.83M | 0.0% | |
| 51 | XMR | $38.7K | 58 | $1.5K | 79 | 0.0% | |
| 52 | BULLA | $36.6K | 317 | $115 | 2.04M | 0.0% | |
| 53 | SSV | $35.6K | 8 | $11.3K | 22.7K | 0.0% | 100% 0% |
| 54 | TIA | $34.9K | 32 | $1.4K | 104.7K | 0.0% | 83% 17% |
| 55 | XLM | $34.6K | 19 | $3.5K | 270.8K | 0.0% | 77% 23% |
| 56 | AVAX | $34.6K | 50 | $877 | 5.2K | 0.0% | 2% 98% |
| 57 | SKYAI1 | $33.3K | 145 | $229 | 903.5K | 0.0% | |
| 58 | XVG | $33.2K | 170 | $299 | 21.83M | 0.0% | |
| 59 | PUMP | $32.8K | 99 | $181 | 12.98M | 0.0% | 23% 77% |
| 60 | BCH | $32.5K | 24 | $2.3K | 164 | 0.0% | 30% 70% |
| 61 | MAGMA | $32.1K | 185 | $239 | 122.2K | 0.0% | |
| 62 | ETHFI | $31.6K | 70 | $717 | 63.5K | 0.0% | 2% 98% |
| 63 | ZEN | $29.9K | 11 | $2.2K | 8.1K | 0.0% | 78% 22% |
| 64 | JCT | $27.6K | 158 | $469 | 17.13M | 0.0% | 87% 14% |
| 65 | LTC | $26.6K | 45 | $856 | 670 | 0.0% | 55% 46% |
| 66 | QNT | $25.4K | 36 | $1.2K | 179 | 0.0% | 0% 100% |
| 67 | FET | $25.3K | 43 | $347 | 235.1K | 0.0% | 100% 0% |
| 68 | PI | $25.1K | 19 | $1.3K | 461.1K | 0.0% | 3% 97% |
| 69 | PUMPFUN | $24.2K | 56 | $431 | 9.44M | 0.0% | |
| 70 | ARB | $23.1K | 57 | $521 | 200.4K | 0.0% | 31% 69% |
| 71 | SHIB1000 | $22.7K | 4 | $5.7K | 6.33M | 0.0% | |
| 72 | NAORIS | $22.6K | 61 | $591 | 638.8K | 0.0% | |
| 73 | COHR | $22.5K | 1 | $22.5K | 116 | 0.0% | 0% 100% |
| 74 | BTW | $22.5K | 126 | $211 | 31.9K | 0.0% | 43% 57% |
| 75 | DRV | $22.3K | 73 | $305 | 59.6K | 0.0% | |
| 76 | BARD | $22.1K | 55 | $414 | 239.0K | 0.0% | 87% 14% |
| 77 | CRV | $21.5K | 26 | $974 | 116.4K | 0.0% | 99% 1% |
| 78 | SNXX | $19.4K | 37 | $512 | 10.1K | 0.0% | 51% 49% |
| 79 | ONDO | $18.3K | 31 | $579 | 64.4K | 0.0% | 16% 85% |
| 80 | GRAM | $18.2K | 19 | $586 | 18.5K | 0.0% | 10% 90% |
| 81 | ANTHROPIC | $17.8K | 27 | $658 | 197 | 0.0% | 68% 32% |
| 82 | HBAR | $17.7K | 11 | $1.7K | 345.4K | 0.0% | 44% 56% |
| 83 | RARE | $17.5K | 90 | $217 | 1.19M | 0.0% | |
| 84 | CASHCAT | $16.7K | 48 | $535 | 384.7K | 0.0% | 47% 53% |
| 85 | XPL | $15.9K | 29 | $622 | 354.4K | 0.0% | 65% 35% |
| 86 | XLF | $15.2K | 1 | $15.2K | 272 | 0.0% | 0% 100% |
| 87 | ICNT | $14.9K | 88 | $441 | 43.9K | 0.0% | |
| 88 | ATOM | $14.6K | 24 | $1.1K | 12.3K | 0.0% | 100% 0% |
| 89 | IRYS | $14.3K | 68 | $222 | 753.0K | 0.0% | 41% 59% |
| 90 | OROCHI | $13.4K | 17 | $790 | 116.4K | 0.0% | |
| 91 | HK0700 | $12.5K | 1 | $12.5K | 37 | 0.0% | |
| 92 | JTO | $12.5K | 29 | $715 | 52.9K | 0.0% | 16% 85% |
| 93 | GALA | $12.3K | 18 | $598 | 9.73M | 0.0% | 9% 91% |
| 94 | PYTH | $11.7K | 18 | $1.7K | 226.1K | 0.0% | 19% 81% |
| 95 | MARSCOIN | $11.6K | 54 | $451 | 372.0K | 0.0% | |
| 96 | PENGU | $11.3K | 32 | $299 | 2.65M | 0.0% | 56% 44% |
| 97 | INIT | $11.3K | 51 | $286 | 131.7K | 0.0% | 92% 8% |
| 98 | WIF | $11.2K | 11 | $1.1K | 93.3K | 0.0% | 0% 100% |
| 99 | NVO | $11.0K | 3 | $5.4K | 292 | 0.0% | |
| 100 | STX | $10.7K | 7 | $1.8K | 41.2K | 0.0% | 0% 100% |
2TAO$83.71MTas. 6.2%
0%
100%
Sayı 51·Ort. Boyut $3.49M·Miktar 438.3K
6TRUMP$2.53MTas. 0.2%
33%
67%
Sayı 185·Ort. Boyut $12.2K·Miktar 2.82M
9OKB$1.66MTas. 0.1%
1%
99%
Sayı 34·Ort. Boyut $48.8K·Miktar 20.0K
10PIEVERSE$1.23MTas. 0.1%
27%
73%
Sayı 3.8K·Ort. Boyut $366·Miktar 330.1K
12HYPE$850.3KTas. 0.1%
52%
49%
Sayı 221·Ort. Boyut $5.8K·Miktar 13.6K
13VVV$784.8KTas. 0.1%
0%
100%
Sayı 273·Ort. Boyut $3.3K·Miktar 30.8K
14ACE$760.1KTas. 0.1%
Sayı 977·Ort. Boyut $831·Miktar 8.78M
16BLESS$420.8KTas. 0.0%
Sayı 2.5K·Ort. Boyut $310·Miktar 26.53M
17IDOL$400.6KTas. 0.0%
Sayı 2.1K·Ort. Boyut $261·Miktar 24.44M
18EVAA$391.7KTas. 0.0%
Sayı 1.9K·Ort. Boyut $275·Miktar 119.7K
21DASH$262.5KTas. 0.0%
41%
59%
Sayı 69·Ort. Boyut $7.1K·Miktar 7.5K
22MMT$250.0KTas. 0.0%
49%
51%
Sayı 1.0K·Ort. Boyut $338·Miktar 1.09M
24AKE$202.0KTas. 0.0%
74%
26%
Sayı 838·Ort. Boyut $169·Miktar 72.32M
25ENSO$182.1KTas. 0.0%
84%
16%
Sayı 613·Ort. Boyut $340·Miktar 406.6K
281000PEPE$142.6KTas. 0.0%
81%
19%
Sayı 213·Ort. Boyut $926·Miktar 41.89M
30BERA$124.7KTas. 0.0%
34%
67%
Sayı 46·Ort. Boyut $4.0K·Miktar 1.56M
31NESA$98.0KTas. 0.0%
Sayı 137·Ort. Boyut $715·Miktar 399.1K
32ELSA$89.8KTas. 0.0%
Sayı 435·Ort. Boyut $301·Miktar 1.10M
33STRK$79.7KTas. 0.0%
4%
96%
Sayı 75·Ort. Boyut $823·Miktar 2.54M
34PROM$76.4KTas. 0.0%
Sayı 273·Ort. Boyut $280·Miktar 15.2K
35RIVER$75.4KTas. 0.0%
78%
22%
Sayı 42·Ort. Boyut $3.5K·Miktar 125.5K
38GIGGLE$65.3KTas. 0.0%
69%
32%
Sayı 15·Ort. Boyut $10.6K·Miktar 3.0K
39ENA$64.9KTas. 0.0%
3%
97%
Sayı 93·Ort. Boyut $878·Miktar 641.9K
40LIT$64.1KTas. 0.0%
69%
31%
Sayı 72·Ort. Boyut $652·Miktar 27.3K
42QUANT$58.8KTas. 0.0%
99%
1%
Sayı 5·Ort. Boyut $11.8K·Miktar 411
43SOXS$57.2KTas. 0.0%
84%
16%
Sayı 88·Ort. Boyut $667·Miktar 757
44ARIA$53.1KTas. 0.0%
Sayı 154·Ort. Boyut $409·Miktar 212.5K
45ORDI$49.9KTas. 0.0%
4%
96%
Sayı 11·Ort. Boyut $5.5K·Miktar 19.8K
46NIGHT$46.7KTas. 0.0%
9%
91%
Sayı 250·Ort. Boyut $231·Miktar 964.7K
47DGAI$45.3KTas. 0.0%
36%
64%
Sayı 195·Ort. Boyut $253·Miktar 46.4K
48KAVA$44.5KTas. 0.0%
Sayı 123·Ort. Boyut $908·Miktar 1.72M
49SKYAI$42.5KTas. 0.0%
Sayı 323·Ort. Boyut $132·Miktar 1.12M
50AIGENSYN$41.9KTas. 0.0%
Sayı 235·Ort. Boyut $208·Miktar 2.83M
51XMR$38.7KTas. 0.0%
Sayı 58·Ort. Boyut $1.5K·Miktar 79
52BULLA$36.6KTas. 0.0%
Sayı 317·Ort. Boyut $115·Miktar 2.04M
53SSV$35.6KTas. 0.0%
100%
0%
Sayı 8·Ort. Boyut $11.3K·Miktar 22.7K
55XLM$34.6KTas. 0.0%
77%
23%
Sayı 19·Ort. Boyut $3.5K·Miktar 270.8K
57SKYAI1$33.3KTas. 0.0%
Sayı 145·Ort. Boyut $229·Miktar 903.5K
58XVG$33.2KTas. 0.0%
Sayı 170·Ort. Boyut $299·Miktar 21.83M
59PUMP$32.8KTas. 0.0%
23%
77%
Sayı 99·Ort. Boyut $181·Miktar 12.98M
61MAGMA$32.1KTas. 0.0%
Sayı 185·Ort. Boyut $239·Miktar 122.2K
62ETHFI$31.6KTas. 0.0%
2%
98%
Sayı 70·Ort. Boyut $717·Miktar 63.5K
63ZEN$29.9KTas. 0.0%
78%
22%
Sayı 11·Ort. Boyut $2.2K·Miktar 8.1K
64JCT$27.6KTas. 0.0%
87%
14%
Sayı 158·Ort. Boyut $469·Miktar 17.13M
66QNT$25.4KTas. 0.0%
0%
100%
Sayı 36·Ort. Boyut $1.2K·Miktar 179
68PI$25.1KTas. 0.0%
3%
97%
Sayı 19·Ort. Boyut $1.3K·Miktar 461.1K
69PUMPFUN$24.2KTas. 0.0%
Sayı 56·Ort. Boyut $431·Miktar 9.44M
71SHIB1000$22.7KTas. 0.0%
Sayı 4·Ort. Boyut $5.7K·Miktar 6.33M
72NAORIS$22.6KTas. 0.0%
Sayı 61·Ort. Boyut $591·Miktar 638.8K
73COHR$22.5KTas. 0.0%
0%
100%
Sayı 1·Ort. Boyut $22.5K·Miktar 116
74BTW$22.5KTas. 0.0%
43%
57%
Sayı 126·Ort. Boyut $211·Miktar 31.9K
75DRV$22.3KTas. 0.0%
Sayı 73·Ort. Boyut $305·Miktar 59.6K
76BARD$22.1KTas. 0.0%
87%
14%
Sayı 55·Ort. Boyut $414·Miktar 239.0K
78SNXX$19.4KTas. 0.0%
51%
49%
Sayı 37·Ort. Boyut $512·Miktar 10.1K
79ONDO$18.3KTas. 0.0%
16%
85%
Sayı 31·Ort. Boyut $579·Miktar 64.4K
80GRAM$18.2KTas. 0.0%
10%
90%
Sayı 19·Ort. Boyut $586·Miktar 18.5K
81ANTHROPIC$17.8KTas. 0.0%
68%
32%
Sayı 27·Ort. Boyut $658·Miktar 197
83RARE$17.5KTas. 0.0%
Sayı 90·Ort. Boyut $217·Miktar 1.19M
84CASHCAT$16.7KTas. 0.0%
47%
53%
Sayı 48·Ort. Boyut $535·Miktar 384.7K
85XPL$15.9KTas. 0.0%
65%
35%
Sayı 29·Ort. Boyut $622·Miktar 354.4K
86XLF$15.2KTas. 0.0%
0%
100%
Sayı 1·Ort. Boyut $15.2K·Miktar 272
87ICNT$14.9KTas. 0.0%
Sayı 88·Ort. Boyut $441·Miktar 43.9K
89IRYS$14.3KTas. 0.0%
41%
59%
Sayı 68·Ort. Boyut $222·Miktar 753.0K
90OROCHI$13.4KTas. 0.0%
Sayı 17·Ort. Boyut $790·Miktar 116.4K
91HK0700$12.5KTas. 0.0%
Sayı 1·Ort. Boyut $12.5K·Miktar 37
92JTO$12.5KTas. 0.0%
16%
85%
Sayı 29·Ort. Boyut $715·Miktar 52.9K
94PYTH$11.7KTas. 0.0%
19%
81%
Sayı 18·Ort. Boyut $1.7K·Miktar 226.1K
95MARSCOIN$11.6KTas. 0.0%
Sayı 54·Ort. Boyut $451·Miktar 372.0K
96PENGU$11.3KTas. 0.0%
56%
44%
Sayı 32·Ort. Boyut $299·Miktar 2.65M
97INIT$11.3KTas. 0.0%
92%
8%
Sayı 51·Ort. Boyut $286·Miktar 131.7K
99NVO$11.0KTas. 0.0%
Sayı 3·Ort. Boyut $5.4K·Miktar 292
