Kripto Getiriler (%)
BTC, ETH, SOL, XRP haftalık, aylık ve çeyreklik tarihsel getiriler
BTC Fiyat
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıllık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.16% | -14.94% | +1.96% | +11.81% | -3.50% | -20.43% | — | — | — | — | — | — | -33.11% |
| 2025 | +9.46% | -17.65% | -2.13% | +14.08% | +11.06% | +2.44% | +8.04% | -6.49% | +5.36% | -3.89% | -17.56% | -3.00% | -6.33% |
| 2024 | +0.70% | +43.57% | +16.60% | -14.88% | +11.32% | -7.06% | +2.96% | -8.75% | +7.38% | +11.00% | +37.15% | -2.94% | +121.30% |
| 2023 | +39.80% | +0.07% | +23.01% | +2.70% | -6.92% | +11.99% | -4.07% | -11.26% | +3.94% | +28.47% | +8.90% | +12.09% | +155.63% |
| 2022 | -16.77% | +12.20% | +5.45% | -17.31% | -15.49% | -37.29% | +16.80% | -13.93% | -3.12% | +5.50% | -16.24% | -3.63% | -64.21% |
| 2021 | +14.42% | +36.39% | +30.15% | -1.78% | -35.43% | -5.93% | +18.31% | +13.60% | -6.96% | +39.89% | -7.10% | -18.85% | +59.80% |
| 2020 | +29.99% | -8.86% | -24.79% | +34.43% | +9.61% | -3.28% | +24.05% | +2.77% | -7.49% | +27.97% | +42.82% | +46.85% | +301.96% |
| 2019 | -7.22% | +11.05% | +7.59% | +29.70% | +60.75% | +26.87% | -7.13% | -4.89% | -13.55% | +10.26% | -17.49% | -4.58% | +94.37% |
| 2018 | -25.01% | +0.41% | -32.94% | +33.57% | -19.05% | -14.63% | +20.96% | -9.37% | -5.49% | -3.84% | -36.55% | -8.37% | -73.00% |
| 2017 | -0.04% | +23.07% | -9.05% | +32.71% | +52.71% | +10.45% | +17.92% | +10.87% | -6.64% | +47.61% | +52.24% | +39.44% | +857.88% |
| 2016 | -14.83% | +20.08% | -5.35% | +7.27% | +18.78% | +27.14% | -7.67% | -7.49% | +6.04% | +14.71% | +5.42% | +30.80% | +124.65% |
| 2015 | -33.05% | +18.43% | -4.38% | -3.46% | -3.17% | +15.19% | +8.20% | -18.67% | +2.35% | +33.49% | +19.27% | +13.83% | +33.26% |
| 2014 | +10.03% | -31.03% | -17.25% | -1.60% | +39.46% | +2.20% | -9.69% | -17.55% | -19.01% | -12.95% | +12.82% | -15.11% | -55.72% |
| 2013 | +44.05% | +61.77% | +172.76% | +50.01% | -8.56% | -29.89% | +9.60% | +23.81% | -1.36% | +60.46% | +449.35% | -34.81% | +4601.59% |
| Ortalama | +2.95% | +11.04% | +11.54% | +12.66% | +7.97% | -1.59% | +7.56% | -3.64% | -2.97% | +19.90% | +41.00% | +3.98% | |
| Medyan | +0.33% | +11.63% | -0.08% | +9.54% | +3.22% | -0.54% | +8.20% | -7.49% | -3.12% | +14.71% | +8.90% | -3.00% |
