← Panele dön
En Yüksek Kripto Kazananlar
Şu anda en çok yükselen coinler · 5/16/2026, 6:14:47 AM
5m Kazananlar
| # | Sembol | Fiyat | Değişim | Hacim Değişimi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BILL | $0.1651 | +2.5% | 45% |
| 2 | SKYAI | $0.3027 | +0.9% | 39% |
| 3 | MEGA | $0.0954 | +0.8% | 778% |
| 4 | ZRC | $0.001638 | +0.7% | 99% |
| 5 | SUNDOG | $0.007571 | +0.6% | 323% |
| # | Sembol | Fiyat | Değişim | Hacim Değişimi |
|---|---|---|---|---|
| 6 | MORE | $0.00008415 | +0.6% | 32% |
| 7 | NAORIS | $0.0445 | +0.6% | -4% |
| 8 | WLFI | $0.0647 | +0.5% | 10% |
| 9 | MCRT | $0.000103 | +0.5% | -30% |
| 10 | DOGS | $0.00005680 | +0.2% | 389% |
15m Kazananlar
| # | Sembol | Fiyat | Değişim | Hacim Değişimi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOREST | $0.1269 | +5.6% | 323% |
| 2 | BILL | $0.1651 | +1.7% | 13% |
| 3 | ZRC | $0.001638 | +1.3% | -21% |
| 4 | ZEREBRO | $0.0281 | +1.2% | -51% |
| 5 | HOOLI | $0.0191 | +1.1% | -4% |
| # | Sembol | Fiyat | Değişim | Hacim Değişimi |
|---|---|---|---|---|
| 6 | MORE | $0.00008415 | +1.1% | -18% |
| 7 | TAC | $0.0225 | +0.9% | -57% |
| 8 | SKYAI | $0.3027 | +0.9% | 17% |
| 9 | FF | $0.0862 | +0.8% | 52% |
| 10 | SIREN | $0.5320 | +0.6% | 29% |
30m Kazananlar
| # | Sembol | Fiyat | Değişim | Hacim Değişimi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOREST | $0.1269 | +5.6% | -43% |
| 2 | BILL | $0.1651 | +1.7% | -54% |
| 3 | ZRC | $0.001638 | +1.3% | -45% |
| 4 | ZEREBRO | $0.0281 | +1.2% | -68% |
| 5 | HOOLI | $0.0191 | +1.1% | -20% |
| # | Sembol | Fiyat | Değişim | Hacim Değişimi |
|---|---|---|---|---|
| 6 | MORE | $0.00008415 | +1.1% | -76% |
| 7 | TAC | $0.0225 | +0.9% | -60% |
| 8 | SKYAI | $0.3027 | +0.9% | -42% |
| 9 | FF | $0.0862 | +0.8% | -18% |
| 10 | SIREN | $0.5320 | +0.6% | -46% |
1h Kazananlar
| # | Sembol | Fiyat | Değişim | Hacim Değişimi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOREST | $0.1269 | +5.6% | -80% |
| 2 | TUNA | $0.004830 | +2.5% | 362% |
| 3 | BILL | $0.1651 | +1.7% | -72% |
| 4 | ZRC | $0.001638 | +1.3% | -74% |
| 5 | ZEREBRO | $0.0281 | +1.2% | -87% |
| # | Sembol | Fiyat | Değişim | Hacim Değişimi |
|---|---|---|---|---|
| 6 | HOOLI | $0.0191 | +1.1% | -48% |
| 7 | MORE | $0.00008415 | +1.1% | -87% |
| 8 | TAC | $0.0225 | +0.9% | -72% |
| 9 | SKYAI | $0.3027 | +0.9% | -75% |
| 10 | SIREN | $0.5320 | +0.6% | -79% |
4h Kazananlar
| # | Sembol | Fiyat | Değişim | Hacim Değişimi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MORE | $0.00008415 | +14.1% | -52% |
| 2 | SBR | $0.000633 | +12.4% | -57% |
| 3 | FOREST | $0.1269 | +10.9% | -42% |
| 4 | QORPO | $0.002199 | +4.3% | -68% |
| 5 | HOOLI | $0.0191 | +3.6% | -54% |
| # | Sembol | Fiyat | Değişim | Hacim Değişimi |
|---|---|---|---|---|
| 6 | BABY | $0.0190 | +3.4% | 91% |
| 7 | BABY1 | $0.0190 | +3.3% | 110% |
| 8 | KITE | $0.2140 | +2.3% | -42% |
| 9 | TUNA | $0.004830 | +2.1% | -69% |
| 10 | SUNDOG | $0.007571 | +1.9% | -84% |
1d Kazananlar
| # | Sembol | Fiyat | Değişim | Hacim Değişimi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNDOG | $0.007571 | +36.5% | 1% |
| 2 | MORE | $0.00008415 | +33.1% | -85% |
| 3 | PONKE | $0.0443 | +20.2% | -56% |
| 4 | RECALL | $0.0694 | +9.6% | -67% |
| 5 | ZRC | $0.001638 | +7.2% | -13% |
| # | Sembol | Fiyat | Değişim | Hacim Değişimi |
|---|---|---|---|---|
| 6 | TAC | $0.0225 | +6.0% | -85% |
| 7 | LAB | $4.7760 | +3.2% | -93% |
| 8 | KITE | $0.2140 | +2.5% | -79% |
| 9 | ENSO | $0.8650 | +2.5% | -23% |
| 10 | ARC | $0.0752 | +1.9% | -53% |
