En Yüksek Kripto Kazananlar
Şu anda en çok yükselen coinler
22.11.2026 23:09:37 UTC
22 Kasım 2026 itibarıyla günlük (1g) bazda en çok yükselen coinler: PUBLIC (+60.9%), A8 (+33.8%) ve BLESS (+29.2%).
5m Kazananlar
| # | Sembol | Fiyat | Değişim | Hacim Değişimi |
|---|
| 1 | ALIGN | $0.003582 | +2.7% | -14% |
| 2 | NES | $0.1912 | +1.4% | -41% |
| 3 | CASHCAT | $0.0442 | +0.8% | 8% |
| 4 | ARIA | $0.2700 | +0.7% | -77% |
| 5 | AKE | $0.002813 | +0.5% | 5% |
| # | Sembol | Fiyat | Değişim | Hacim Değişimi |
|---|
| 6 | AIGENSYN | $0.0147 | +0.3% | -40% |
| 7 | PARTI | $0.0383 | +0.3% | 31% |
| 8 | ELSA | $0.0828 | +0.2% | -80% |
| 9 | CAP | $0.0946 | +0.2% | 87% |
| 10 | KITE | $0.1421 | +0.1% | -24% |
15m Kazananlar
| # | Sembol | Fiyat | Değişim | Hacim Değişimi |
|---|
| 1 | ACE | $0.0701 | +3.2% | 1% |
| 2 | A8 | $0.003666 | +1.3% | -84% |
| 3 | CASHCAT | $0.0442 | +1.2% | -37% |
| 4 | AKE | $0.002813 | +1.2% | -38% |
| 5 | DODO | $0.0401 | +1.1% | -34% |
| # | Sembol | Fiyat | Değişim | Hacim Değişimi |
|---|
| 6 | PEARL | $2.0515 | +0.8% | -50% |
| 7 | H | $0.0119 | +0.7% | 3845% |
| 8 | PARTI | $0.0383 | +0.6% | 94% |
| 9 | ALIGN | $0.003582 | +0.6% | -40% |
| 10 | RARE | $0.0131 | +0.5% | -71% |
30m Kazananlar
| # | Sembol | Fiyat | Değişim | Hacim Değişimi |
|---|
| 1 | ACE | $0.0701 | +3.2% | -74% |
| 2 | A8 | $0.003666 | +1.3% | -92% |
| 3 | CASHCAT | $0.0442 | +1.2% | -75% |
| 4 | AKE | $0.002813 | +1.2% | -75% |
| 5 | DODO | $0.0401 | +1.1% | -52% |
| # | Sembol | Fiyat | Değişim | Hacim Değişimi |
|---|
| 6 | PEARL | $2.0515 | +0.8% | -68% |
| 7 | H | $0.0119 | +0.7% | 26% |
| 8 | PARTI | $0.0383 | +0.6% | 74% |
| 9 | ALIGN | $0.003582 | +0.6% | -75% |
| 10 | RARE | $0.0131 | +0.5% | -83% |
1h Kazananlar
| # | Sembol | Fiyat | Değişim | Hacim Değişimi |
|---|
| 1 | ACE | $0.0701 | +3.2% | -81% |
| 2 | A8 | $0.003666 | +1.3% | -93% |
| 3 | CASHCAT | $0.0442 | +1.2% | -87% |
| 4 | AKE | $0.002813 | +1.2% | -86% |
| 5 | DODO | $0.0401 | +1.1% | -86% |
| # | Sembol | Fiyat | Değişim | Hacim Değişimi |
|---|
| 6 | PEARL | $2.0515 | +0.8% | -80% |
| 7 | H | $0.0119 | +0.7% | -78% |
| 8 | PARTI | $0.0383 | +0.6% | -28% |
| 9 | ALIGN | $0.003582 | +0.6% | -86% |
| 10 | RARE | $0.0131 | +0.5% | -90% |
4h Kazananlar
| # | Sembol | Fiyat | Değişim | Hacim Değişimi |
|---|
| 1 | NES | $0.1915 | +13.8% | -25% |
| 2 | A8 | $0.003666 | +13.5% | 199% |
| 3 | IDOL | $0.0147 | +6.4% | -41% |
| 4 | ARIA | $0.2700 | +5.5% | -40% |
| 5 | LISTA | $0.0757 | +4.8% | -46% |
| # | Sembol | Fiyat | Değişim | Hacim Değişimi |
|---|
| 6 | DBR | $0.0134 | +4.4% | 421% |
| 7 | CAP | $0.0946 | +3.4% | -3% |
| 8 | DGAI | $0.9934 | +3.1% | -75% |
| 9 | PEARL | $2.0515 | +2.9% | -34% |
| 10 | NIGHT | $0.0495 | +2.5% | -55% |
1d Kazananlar
| # | Sembol | Fiyat | Değişim | Hacim Değişimi |
|---|
| 1 | PUBLIC | $0.004018 | +60.9% | 1348% |
| 2 | A8 | $0.003666 | +33.8% | 230% |
| 3 | BLESS | $0.0160 | +29.2% | -27% |
| 4 | ALIGN | $0.003581 | +27.2% | 104% |
| 5 | DGAI | $0.9934 | +23.5% | 63% |
| # | Sembol | Fiyat | Değişim | Hacim Değişimi |
|---|
| 6 | ELSA | $0.0828 | +22.1% | 78% |
| 7 | BR | $0.4669 | +17.7% | -24% |
| 8 | CASHCAT | $0.0442 | +12.8% | 65% |
| 9 | NIGHT | $0.0495 | +11.6% | 20% |
| 10 | LISTA | $0.0757 | +11.2% | 529% |
Anlık sinyalleri görüntüle
Piyasa nabzını şimdi yakalayın — Coinugget'te.
Paneli aç