Kripto Sinyalleri
Güncellendi: 22.11.2026 23:09:37 UTCYükselen coinler (24s en çok kazanan) için EMA 25/50/100/200 dizilimi + Bollinger Bantları
EMA Açıklama:2550100200Fiyat
Canlı grafiğe geçmek için herhangi bir coina tıklayın
Filtrelemek ve sıralamak için başlıklara tıklayın
| # | Sembol | 24h% | Fiyat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLESS | +35.7% | $0.0163 | yükseliş | yükseliş | tüm üstünde | BB Üst Kır | ||
| 2 | A8 | +33.4% | $0.003663 | yükseliş | Düşüşten sonra spike | düşüş | BB Üst Kır | ||
| 3 | DGAI | +23.9% | $0.9946 | yükseliş | tüm üstünde | tüm üstünde | BB Üst Kır | BB Üst Kır | |
| 4 | ALIGN | +20.9% | $0.003496 | yükseliş | düşüş | karışık | BB Üst Kır | ||
| 5 | ELSA | +20.5% | $0.0828 | yükseliş | tüm üstünde | tüm üstünde | |||
| 6 | BR | +18.2% | $0.4674 | yükseliş | Düşüşten sonra spike | yük. kırılma | |||
| 7 | ARIA | +15.2% | $0.2704 | yükseliş | yükseliş | yükseliş | BB Üst Kır | ||
| 8 | LISTA | +13.1% | $0.0770 | yükseliş | Düşüşten sonra spike | karışık | BB Üst Kır | BB Üst Kır | |
| 9 | CASHCAT | +12.1% | $0.0439 | yükseliş | düşüş | karışık | |||
| 10 | NIGHT | +11.5% | $0.0496 | yükseliş | yükseliş | yükseliş | BB Üst Kır | ||
| 11 | DRV | +11.0% | $0.3696 | yükseliş | tüm üstünde | tüm üstünde | BB Üst Kır | ||
| 12 | CYPHB | +10.9% | $1.6300 | yükseliş | düşüş | karışık | |||
| 13 | PUMP | +10.1% | $0.002577 | yükseliş | düşüş | tüm altında | |||
| 14 | 牛来 | +8.0% | $0.0388 | yükseliş | düşüş | karışık | |||
| 15 | PIEVERSE | +7.8% | $3.6597 | yük. kırılma | yükseliş | yükseliş | BB Üst Kır | ||
| 16 | VVV | +6.9% | $26.27 | yükseliş | tüm üstünde | tüm üstünde | BB Üst Kır | BB Üst Kır | |
| 17 | SNXXB | +6.1% | $1.9200 | karışık | düşüş | karışık | |||
| 18 | KITE | +6.0% | $0.1420 | yükseliş | yükseliş | tüm üstünde | BB Üst Kır | ||
| 19 | DBR | +5.9% | $0.0133 | tüm üstünde | düşüş | düşüş | BB Üst Kır | ||
| 20 | ETHFI | +5.8% | $0.4988 | yükseliş | düşüş | tüm altında | |||
| 21 | XVG | +5.5% | $0.001533 | yükseliş | düşüş | düşüş | |||
| 22 | AIGENSYN | +5.1% | $0.0147 | karışık | karışık | karışık |
1BLESS+35.7%$0.016315myükseliş4hyükseliş1dtüm üstünde
BB Üst Kır
2A8+33.4%$0.00366315myükseliş4hDüşüşten sonra spikedüşüş
BB Üst Kır
1d3DGAI+23.9%$0.994615myükseliş4htüm üstündetüm üstünde
BB Üst Kır
1dBB Üst Kır
4ALIGN+20.9%$0.00349615myükseliş4hdüşüşkarışık
BB Üst Kır
1d5ELSA+20.5%$0.082815myükseliş4htüm üstünde1dtüm üstünde
6BR+18.2%$0.467415myükseliş4hDüşüşten sonra spike1dyük. kırılma
7ARIA+15.2%$0.270415myükseliş4hyükselişyükseliş
BB Üst Kır
1d8LISTA+13.1%$0.077015myükselişDüşüşten sonra spikekarışık
BB Üst Kır
4hBB Üst Kır
1d9CASHCAT+12.1%$0.043915myükseliş4hdüşüş1dkarışık
10NIGHT+11.5%$0.049615myükseliş4hyükselişyükseliş
BB Üst Kır
1d11DRV+11.0%$0.369615myükseliş4htüm üstünde1dtüm üstünde
BB Üst Kır
12CYPHB+10.9%$1.630015myükseliş4hdüşüş1dkarışık
13PUMP+10.1%$0.00257715myükseliş4hdüşüş1dtüm altında
14牛来+8.0%$0.038815myükseliş4hdüşüş1dkarışık
15PIEVERSE+7.8%$3.659715myük. kırılma4hyükseliş1dyükseliş
BB Üst Kır
16VVV+6.9%$26.2715myükseliştüm üstünde1dtüm üstünde
BB Üst Kır
4hBB Üst Kır
17SNXXB+6.1%$1.920015mkarışık4hdüşüş1dkarışık
18KITE+6.0%$0.142015myükseliş4hyükseliştüm üstünde
BB Üst Kır
1d19DBR+5.9%$0.013315mtüm üstündedüşüş1ddüşüş
BB Üst Kır
4h20ETHFI+5.8%$0.498815myükseliş4hdüşüş1dtüm altında
21XVG+5.5%$0.00153315myükseliş4hdüşüş1ddüşüş
22AIGENSYN+5.1%$0.014715mkarışık4hkarışık1dkarışık
