← Panele dön
Kripto EMA Sinyalleri
50 coin için EMA 25/50/100/200 dizilim trendleri · 5/16/2026, 6:14:47 AM
| # | Sembol | Fiyat | 5m | 15m | 1h | 4h | 1d | 1w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $78,937 | düşüş | düşüş | düşüş | yük. kırılma | düş. kırılma | karışık |
| 2 | ETH | $2,223 | düşüş | düşüş | düşüş | tüm altında | tüm altında | tüm altında |
| 3 | XRP | $1.4207 | düşüş | düşüş | tüm altında | yükseliş | düş. kırılma | karışık |
| 4 | BNB | $663.98 | düşüş | düşüş | yük. kırılma | yükseliş | düş. kırılma | karışık |
| 5 | SOL | $88.34 | düşüş | düşüş | tüm altında | yük. kırılma | düş. kırılma | tüm altında |
| 6 | DOGE | $0.1112 | düşüş | düşüş | tüm altında | yükseliş | karışık | tüm altında |
| 7 | ADA | $0.2579 | düşüş | düşüş | düşüş | tüm altında | tüm altında | düşüş |
| 8 | AVAX | $9.4400 | düşüş | düşüş | tüm altında | Ralliden sonra sert düşüş | tüm altında | düşüş |
| 9 | DOT | $1.2920 | düşüş | düşüş | tüm altında | Ralliden sonra sert düşüş | düşüş | düşüş |
| 10 | TRX | $0.3510 | düşüş | düşüş | yük. kırılma | yükseliş | yükseliş | yükseliş |
| 11 | LINK | $9.9400 | düşüş | düşüş | tüm altında | yükseliş | karışık | tüm altında |
| 12 | SHIB | $0.00000607 | düşüş | düşüş | düşüş | tüm altında | tüm altında | düşüş |
| 13 | TON | $1.9170 | düşüş | düşüş | düşüş | yük. kırılma | tüm üstünde | karışık |
| 14 | LTC | $56.77 | düşüş | düşüş | tüm altında | yükseliş | karışık | düşüş |
| 15 | UNI | $3.5540 | düşüş | düşüş | tüm altında | yükseliş | karışık | düşüş |
| 16 | NEAR | $1.5190 | düşüş | düşüş | tüm altında | yükseliş | karışık | düşüş |
| 17 | APT | $0.9740 | düşüş | düşüş | düşüş | tüm altında | tüm altında | tüm altında |
| 18 | SUI | $1.0749 | düşüş | düşüş | tüm altında | yükseliş | karışık | tüm altında |
| 19 | PEPE | $0.00000383 | düşüş | düşüş | düşüş | tüm altında | tüm altında | tüm altında |
| 20 | ATOM | $1.9350 | tüm altında | düşüş | tüm altında | yükseliş | karışık | düşüş |
| 21 | ARB | $0.1224 | düşüş | düşüş | düşüş | tüm altında | tüm altında | tüm altında |
| 22 | OP | $0.1351 | düşüş | düşüş | düşüş | yük. kırılma | karışık | düşüş |
| 23 | FIL | $0.9950 | düşüş | düşüş | düşüş | tüm altında | karışık | düşüş |
| 24 | INJ | $4.7420 | düşüş | düşüş | yük. kırılma | yükseliş | karışık | düşüş |
| 25 | RENDER | $1.8590 | tüm altında | tüm altında | düşüş | tüm altında | karışık | tüm altında |
| 26 | HBAR | $0.0922 | düşüş | düşüş | tüm altında | yükseliş | düş. kırılma | tüm altında |
| 27 | VET | $0.006956 | düşüş | düşüş | düşüş | tüm altında | tüm altında | düşüş |
| 28 | IMX | $0.1836 | düşüş | düşüş | tüm altında | yükseliş | karışık | düşüş |
| 29 | ALGO | $0.1122 | düşüş | düşüş | düşüş | tüm altında | karışık | düşüş |
| 30 | FET | $0.2005 | düşüş | düşüş | düşüş | tüm altında | tüm altında | düşüş |
| 31 | WLD | $0.2438 | düşüş | düşüş | düşüş | tüm altında | düşüş | tüm altında |
| 32 | STX | $0.2456 | düşüş | düşüş | tüm altında | yükseliş | karışık | düşüş |
| 33 | MKR | $1,814 | düşüş | daralma | yükseliş | tüm üstünde | tüm üstünde | yükseliş |
| 34 | AAVE | $90.50 | düşüş | düşüş | düşüş | tüm altında | düşüş | tüm altında |
| 35 | CRV | $0.2497 | düşüş | düşüş | tüm altında | yükseliş | karışık | düşüş |
| 36 | ICP | $2.6170 | düşüş | düşüş | düşüş | tüm altında | tüm altında | düşüş |
| 37 | THETA | $0.2130 | düşüş | düşüş | düşüş | yük. kırılma | karışık | düşüş |
| 38 | EOS | $0.7799 | yükseliş | yükseliş | tüm üstünde | tüm üstünde | yükseliş | düşüş |
| 39 | SAND | $0.0739 | düşüş | düşüş | düşüş | tüm altında | düşüş | düşüş |
| 40 | MANA | $0.0903 | düşüş | düşüş | düşüş | tüm altında | tüm altında | düşüş |
| 41 | AXS | $1.1900 | düşüş | düşüş | düşüş | tüm altında | tüm altında | düşüş |
| 42 | GALA | $0.003440 | düşüş | düşüş | düşüş | tüm altında | tüm altında | düşüş |
| 43 | ENJ | $0.0432 | düşüş | düşüş | düşüş | tüm altında | karışık | düşüş |
| 44 | CHZ | $0.0442 | tüm altında | Ralliden sonra sert düşüş | yükseliş | yükseliş | yükseliş | düşüş |
| 45 | BONK | $0.00000643 | düşüş | düşüş | düşüş | tüm altında | tüm altında | tüm altında |
| 46 | WIF | $0.2030 | düşüş | düşüş | düşüş | tüm altında | karışık | tüm altında |
| 47 | FLOKI | $0.00003252 | düşüş | düşüş | düşüş | tüm altında | karışık | tüm altında |
| 48 | NOT | $0.000514 | düşüş | düşüş | düşüş | karışık | karışık | tüm altında |
| 49 | JUP | $0.2075 | düşüş | düşüş | düşüş | yük. kırılma | karışık | tüm altında |
| 50 | TIA | $0.4175 | düşüş | düşüş | tüm altında | yükseliş | karışık | tüm altında |
