Kripto Sinyalleri
Güncellendi: 22.09.2026 15:04:33Yükselen coinler (24s en çok kazanan) için EMA 25/50/100/200 dizilimi + Bollinger Bantları
EMA Açıklama:2550100200Fiyat
Canlı grafiğe geçmek için herhangi bir coina tıklayın
Filtrelemek ve sıralamak için başlıklara tıklayın
| # | Sembol | 24h% | Fiyat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMCLUB | +362.0% | $0.1441 | karışık | -- | -- | -- | -- | |
| 2 | AURORA | +252.9% | $0.1324 | yükseliş | yükseliş | tüm üstünde | BB Üst Kır | BB Üst Kır | |
| 3 | ICX | +182.9% | $0.0284 | yükseliş | tüm üstünde | düşüş | BB Üst Kır | BB Üst Kır | |
| 4 | MODE | +128.5% | $0.000116 | yükseliş | yükseliş | düş. kırılma | BB Üst Kır | ||
| 5 | OWL | +106.2% | $0.001155 | yük. kırılma | tüm üstünde | düşüş | BB Üst Kır | ||
| 6 | ZRC | +83.5% | $0.001457 | yük. kırılma | yükseliş | düş. kırılma | BB Alt Kır | BB Üst Kır | |
| 7 | RHEA | +76.2% | $0.0621 | yükseliş | yükseliş | tüm üstünde | BB Üst Kır | BB Üst Kır | |
| 8 | 4STOCK | +68.5% | $0.0159 | yükseliş | tüm üstünde | -- | BB Üst Kır | -- | |
| 9 | MUBARAK | +50.7% | $0.0653 | yükseliş | yükseliş | yükseliş | BB Üst Kır | BB Üst Kır | |
| 10 | ASP | +48.4% | $0.0127 | karışık | tüm üstünde | düşüş | BB Üst Kır | ||
| 11 | AKE | +45.8% | $0.0515 | düşüş | yükseliş | yükseliş | BB Alt Kır | ||
| 12 | UAI | +41.4% | $0.4102 | düş. kırılma | tüm altında | yükseliş | |||
| 13 | R2 | +41.2% | $0.008917 | tüm altında | yükseliş | karışık | |||
| 14 | ZETA | +41.1% | $0.0550 | karışık | yükseliş | tüm üstünde | BB Üst Kır | ||
| 15 | MCAT | +40.7% | $0.7260 | yükseliş | karışık | -- | -- | ||
| 16 | PHA | +40.6% | $0.0468 | karışık | yükseliş | tüm üstünde | BB Üst Kır | ||
| 17 | BNKR | +39.4% | $0.000326 | yükseliş | tüm üstünde | düşüş | BB Üst Kır | ||
| 18 | AIOZ | +37.0% | $0.1267 | yük. kırılma | yükseliş | tüm üstünde | BB Üst Kır | ||
| 19 | EVAA | +33.9% | $0.7488 | karışık | tüm üstünde | düşüş | |||
| 20 | KERNEL | +32.1% | $0.0604 | yükseliş | yükseliş | tüm üstünde | BB Üst Kır | ||
| 21 | PTB | +31.8% | $0.000976 | tüm altında | yükseliş | düş. kırılma | |||
| 22 | MINT | +30.2% | $6.8700 | tüm altında | -- | -- | -- | -- | |
| 23 | GAIB | +26.2% | $0.0349 | düşüş | yükseliş | tüm üstünde | |||
| 24 | PUFFER | +25.3% | $0.0269 | tüm altında | yükseliş | karışık | |||
| 25 | NAVX | +25.3% | $0.0114 | karışık | yükseliş | tüm üstünde | |||
| 26 | COOKIE | +24.3% | $0.0122 | yükseliş | yükseliş | düş. kırılma | |||
| 27 | KMNO | +23.9% | $0.0325 | tüm altında | yükseliş | tüm üstünde | BB Üst Kır | ||
| 28 | MARSCOIN | +23.9% | $0.1222 | yükseliş | düşüş | -- | BB Üst Kır | -- | |
| 29 | NIL | +22.9% | $0.0821 | yükseliş | yükseliş | tüm üstünde | BB Üst Kır | BB Üst Kır | |
| 30 | TKO | +22.7% | $0.0552 | yükseliş | yükseliş | karışık | BB Üst Kır | ||
| 31 | INTWB | +21.3% | $32.34 | tüm üstünde | yükseliş | karışık | BB Üst Kır | ||
| 32 | FORM | +20.8% | $0.3081 | yük. kırılma | yükseliş | karışık | |||
| 33 | FTT | +19.5% | $0.2523 | tüm altında | yükseliş | düş. kırılma | |||
| 34 | DEEP | +19.1% | $0.0195 | yük. kırılma | yükseliş | düş. kırılma | BB Üst Kır | ||
| 35 | ALCH | +18.7% | $0.0517 | yükseliş | yükseliş | düş. kırılma | BB Üst Kır | BB Üst Kır | |
| 36 | SWELL | +18.4% | $0.000868 | tüm üstünde | yükseliş | düş. kırılma | |||
| 37 | WIF | +18.2% | $0.2598 | yükseliş | yükseliş | tüm üstünde | BB Üst Kır | BB Üst Kır | |
| 38 | BOME | +17.8% | $0.001076 | tüm üstünde | yükseliş | yükseliş | BB Üst Kır | ||
| 39 | GRASS | +16.7% | $0.4205 | yükseliş | yükseliş | Düşüşten sonra spike | BB Üst Kır | ||
| 40 | FET | +16.2% | $0.2059 | yükseliş | yükseliş | tüm üstünde | BB Üst Kır | ||
| 41 | SEI | +16.0% | $0.0611 | yükseliş | yükseliş | düş. kırılma | BB Üst Kır | ||
| 42 | SUI | +15.8% | $1.0060 | yük. kırılma | yükseliş | tüm üstünde | BB Üst Kır | ||
| 43 | PEPE | +15.8% | $0.00000492 | yük. kırılma | yükseliş | tüm üstünde | BB Üst Kır | ||
| 44 | BONK | +15.7% | $0.00000359 | yükseliş | yükseliş | düşüş | BB Üst Kır | BB Üst Kır | |
| 45 | ONE | +15.7% | $0.003843 | karışık | yükseliş | tüm üstünde | BB Üst Kır | ||
| 46 | SOXLB | +15.6% | $145.92 | yükseliş | tüm üstünde | tüm üstünde | BB Üst Kır | ||
| 47 | POPCAT | +15.6% | $0.0578 | yükseliş | yükseliş | karışık | BB Üst Kır | ||
| 48 | COOKIE | +15.4% | $0.0122 | yükseliş | yükseliş | düş. kırılma | |||
| 49 | NS | +15.3% | $0.0143 | yük. kırılma | yükseliş | düşüş | BB Alt Kır | ||
| 50 | BROCCOLI714 | +15.0% | $0.0266 | yükseliş | yükseliş | yükseliş | BB Üst Kır | BB Üst Kır | BB Üst Kır |
| 51 | ZENT | +15.0% | $0.001947 | karışık | tüm üstünde | düşüş | |||
| 52 | BTT | +14.7% | $0.00000039 | yükseliş | yükseliş | tüm üstünde | BB Üst Kır | BB Üst Kır | |
| 53 | MEW | +14.4% | $0.000470 | yükseliş | yükseliş | düş. kırılma | BB Üst Kır | ||
| 54 | OPG | +14.3% | $0.1374 | yükseliş | yükseliş | tüm üstünde | BB Üst Kır | ||
| 55 | S | +14.3% | $0.0446 | yükseliş | yükseliş | karışık | BB Üst Kır | ||
| 56 | SONIC | +14.3% | $0.0260 | yük. kırılma | yükseliş | düş. kırılma | BB Üst Kır | ||
| 57 | SYN | +14.1% | $0.2361 | tüm altında | yükseliş | tüm üstünde | |||
| 58 | FLOKI | +13.8% | $0.00002976 | yükseliş | yükseliş | tüm üstünde | BB Üst Kır | ||
| 59 | TAO | +13.7% | $317.30 | yükseliş | yükseliş | tüm üstünde | BB Üst Kır | ||
| 60 | PENGU | +13.2% | $0.009045 | yükseliş | yükseliş | tüm üstünde | |||
| 61 | USELESS | +12.8% | $0.3100 | yükseliş | yükseliş | yükseliş | BB Üst Kır | BB Üst Kır | |
| 62 | CARV | +12.6% | $0.0438 | yükseliş | yükseliş | düş. kırılma | BB Üst Kır | ||
| 63 | SAGA | +12.5% | $0.0379 | yük. kırılma | yükseliş | tüm üstünde | BB Üst Kır | ||
| 64 | FLOCK | +12.2% | $0.0944 | yükseliş | yükseliş | tüm üstünde | BB Üst Kır | BB Üst Kır | BB Üst Kır |
| 65 | SKR | +12.1% | $0.0209 | yük. kırılma | yükseliş | tüm üstünde | |||
| 66 | FARTCOIN | +10.0% | $0.2002 | yükseliş | yükseliş | tüm üstünde | BB Üst Kır | ||
| 67 | VVV | +8.7% | $31.15 | yük. kırılma | yükseliş | yükseliş | |||
| 68 | DGAI | +8.7% | $1.0472 | yükseliş | karışık | -- | -- | ||
| 69 | 龙虾 | +7.5% | $0.1498 | düşüş | yükseliş | karışık | BB Alt Kır | BB Alt Kır | |
| 70 | PONS | +6.8% | $0.6154 | yükseliş | karışık | -- | -- | ||
| 71 | BTW | +5.3% | $0.8670 | yükseliş | tüm üstünde | -- | -- |
1AMCLUB+362.0%$0.144115mkarışık
2AURORA+252.9%$0.132415myükseliş4hyükseliştüm üstünde
BB Üst Kır
1dBB Üst Kır
3ICX+182.9%$0.028415myükseliş4htüm üstündedüşüş
BB Üst Kır
1dBB Üst Kır
4MODE+128.5%$0.00011615myükseliş4hyükseliş1ddüş. kırılma
BB Üst Kır
5OWL+106.2%$0.00115515myük. kırılma4htüm üstünde1ddüşüş
BB Üst Kır
6ZRC+83.5%$0.00145715myük. kırılmayükseliş1ddüş. kırılma
BB Alt Kır
4hBB Üst Kır
7RHEA+76.2%$0.062115myükseliş4hyükseliştüm üstünde
BB Üst Kır
1dBB Üst Kır
84STOCK+68.5%$0.015915myükseliş4htüm üstünde
BB Üst Kır
9MUBARAK+50.7%$0.065315myükseliş4hyükselişyükseliş
BB Üst Kır
1dBB Üst Kır
10ASP+48.4%$0.012715mkarışıktüm üstünde1ddüşüş
BB Üst Kır
4h11AKE+45.8%$0.051515mdüşüşyükseliş1dyükseliş
BB Alt Kır
4h12UAI+41.4%$0.410215mdüş. kırılma4htüm altında1dyükseliş
13R2+41.2%$0.00891715mtüm altında4hyükseliş1dkarışık
14ZETA+41.1%$0.055015mkarışık4hyükseliş1dtüm üstünde
BB Üst Kır
15MCAT+40.7%$0.726015myükseliş4hkarışık
16PHA+40.6%$0.046815mkarışık4hyükseliş1dtüm üstünde
BB Üst Kır
17BNKR+39.4%$0.00032615myükseliş4htüm üstünde1ddüşüş
BB Üst Kır
18AIOZ+37.0%$0.126715myük. kırılma4hyükseliş1dtüm üstünde
BB Üst Kır
19EVAA+33.9%$0.748815mkarışık4htüm üstünde1ddüşüş
20KERNEL+32.1%$0.060415myükseliş4hyükseliş1dtüm üstünde
BB Üst Kır
21PTB+31.8%$0.00097615mtüm altında4hyükseliş1ddüş. kırılma
22MINT+30.2%$6.870015mtüm altında
23GAIB+26.2%$0.034915mdüşüş4hyükseliş1dtüm üstünde
24PUFFER+25.3%$0.026915mtüm altında4hyükseliş1dkarışık
25NAVX+25.3%$0.011415mkarışık4hyükseliş1dtüm üstünde
26COOKIE+24.3%$0.012215myükseliş4hyükseliş1ddüş. kırılma
27KMNO+23.9%$0.032515mtüm altında4hyükseliş1dtüm üstünde
BB Üst Kır
28MARSCOIN+23.9%$0.122215myükseliş4hdüşüş
BB Üst Kır
29NIL+22.9%$0.082115myükseliş4hyükseliştüm üstünde
BB Üst Kır
1dBB Üst Kır
30TKO+22.7%$0.055215myükseliş4hyükseliş1dkarışık
BB Üst Kır
31INTWB+21.3%$32.3415mtüm üstünde4hyükseliş1dkarışık
BB Üst Kır
32FORM+20.8%$0.308115myük. kırılma4hyükseliş1dkarışık
33FTT+19.5%$0.252315mtüm altında4hyükseliş1ddüş. kırılma
34DEEP+19.1%$0.019515myük. kırılma4hyükseliş1ddüş. kırılma
BB Üst Kır
35ALCH+18.7%$0.051715myükseliş4hyükselişdüş. kırılma
BB Üst Kır
1dBB Üst Kır
36SWELL+18.4%$0.00086815mtüm üstünde4hyükseliş1ddüş. kırılma
37WIF+18.2%$0.259815myükseliş4hyükseliştüm üstünde
BB Üst Kır
1dBB Üst Kır
38BOME+17.8%$0.00107615mtüm üstünde4hyükseliş1dyükseliş
BB Üst Kır
39GRASS+16.7%$0.420515myükseliş4hyükseliş1dDüşüşten sonra spike
BB Üst Kır
40FET+16.2%$0.205915myükseliş4hyükseliş1dtüm üstünde
BB Üst Kır
41SEI+16.0%$0.061115myükseliş4hyükseliş1ddüş. kırılma
BB Üst Kır
42SUI+15.8%$1.006015myük. kırılma4hyükseliş1dtüm üstünde
BB Üst Kır
43PEPE+15.8%$0.0000049215myük. kırılma4hyükseliş1dtüm üstünde
BB Üst Kır
44BONK+15.7%$0.0000035915myükseliş4hyükselişdüşüş
BB Üst Kır
1dBB Üst Kır
45ONE+15.7%$0.00384315mkarışık4hyükseliş1dtüm üstünde
BB Üst Kır
46SOXLB+15.6%$145.9215myükseliş4htüm üstünde1dtüm üstünde
BB Üst Kır
47POPCAT+15.6%$0.057815myükseliş4hyükseliş1dkarışık
BB Üst Kır
48COOKIE+15.4%$0.012215myükseliş4hyükseliş1ddüş. kırılma
49NS+15.3%$0.014315myük. kırılmayükseliş1ddüşüş
BB Alt Kır
4h50BROCCOLI714+15.0%$0.026615myükselişyükselişyükseliş
BB Üst Kır
4hBB Üst Kır
1dBB Üst Kır
51ZENT+15.0%$0.00194715mkarışık4htüm üstünde1ddüşüş
52BTT+14.7%$0.0000003915myükseliş4hyükseliştüm üstünde
BB Üst Kır
1dBB Üst Kır
53MEW+14.4%$0.00047015myükseliş4hyükseliş1ddüş. kırılma
BB Üst Kır
54OPG+14.3%$0.137415myükseliş4hyükseliş1dtüm üstünde
BB Üst Kır
55S+14.3%$0.044615myükseliş4hyükseliş1dkarışık
BB Üst Kır
56SONIC+14.3%$0.026015myük. kırılma4hyükseliş1ddüş. kırılma
BB Üst Kır
57SYN+14.1%$0.236115mtüm altında4hyükseliş1dtüm üstünde
58FLOKI+13.8%$0.0000297615myükseliş4hyükseliş1dtüm üstünde
BB Üst Kır
59TAO+13.7%$317.3015myükseliş4hyükseliş1dtüm üstünde
BB Üst Kır
60PENGU+13.2%$0.00904515myükseliş4hyükseliş1dtüm üstünde
61USELESS+12.8%$0.310015myükseliş4hyükselişyükseliş
BB Üst Kır
1dBB Üst Kır
62CARV+12.6%$0.043815myükseliş4hyükseliş1ddüş. kırılma
BB Üst Kır
63SAGA+12.5%$0.037915myük. kırılma4hyükseliş1dtüm üstünde
BB Üst Kır
64FLOCK+12.2%$0.094415myükselişyükseliştüm üstünde
BB Üst Kır
4hBB Üst Kır
1dBB Üst Kır
65SKR+12.1%$0.020915myük. kırılma4hyükseliş1dtüm üstünde
66FARTCOIN+10.0%$0.200215myükseliş4hyükseliş1dtüm üstünde
BB Üst Kır
67VVV+8.7%$31.1515myük. kırılma4hyükseliş1dyükseliş
68DGAI+8.7%$1.047215myükseliş4hkarışık
69龙虾+7.5%$0.149815mdüşüşyükselişkarışık
BB Alt Kır
4hBB Alt Kır
1d70PONS+6.8%$0.615415myükseliş4hkarışık
71BTW+5.3%$0.867015myükseliş4htüm üstünde
