Kripto Sinyalleri
Güncellendi: 22.07.2026 00:59:32Yükselen coinler (24s en çok kazanan) için EMA 25/50/100/200 dizilimi + Bollinger Bantları
EMA Açıklama:2550100200Fiyat
Canlı grafiğe geçmek için herhangi bir coina tıklayın
Filtrelemek ve sıralamak için başlıklara tıklayın
| # | Sembol | 24h% | Fiyat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AET | +319.0% | $18.72 | karışık | -- | -- | -- | -- | |
| 2 | QAIT | +49.8% | $0.008622 | yükseliş | düş. kırılma | tüm altında | BB Üst Kır | ||
| 3 | ESPORTS | +43.2% | $0.0340 | yükseliş | düş. kırılma | düşüş | |||
| 4 | BAL | +39.8% | $0.1397 | yükseliş | tüm üstünde | düşüş | BB Üst Kır | BB Üst Kır | |
| 5 | HIGH | +35.9% | $0.0315 | yükseliş | düşüş | düşüş | BB Üst Kır | BB Üst Kır | |
| 6 | NIGHT | +34.1% | $0.0244 | tüm üstünde | düşüş | karışık | |||
| 7 | MIRA | +26.2% | $0.0505 | yükseliş | Düşüşten sonra spike | düşüş | BB Üst Kır | BB Üst Kır | |
| 8 | SCOR | +22.1% | $0.0133 | yükseliş | tüm üstünde | düşüş | BB Üst Kır | ||
| 9 | IMU | +21.7% | $0.001306 | yük. kırılma | düş. kırılma | karışık | |||
| 10 | ONE | +20.4% | $0.001360 | yükseliş | tüm üstünde | düşüş | BB Üst Kır | ||
| 11 | EPIC | +20.0% | $0.5390 | yükseliş | yükseliş | tüm üstünde | |||
| 12 | AAOIB | +16.8% | $122.48 | yükseliş | -- | -- | -- | -- | |
| 13 | SNDKB | +14.1% | $1,615 | yükseliş | düşüş | -- | BB Üst Kır | -- | |
| 14 | SNDKG | +14.0% | $1,617 | yükseliş | düşüş | -- | BB Üst Kır | -- | |
| 15 | RE | +13.8% | $0.4185 | tüm üstünde | düşüş | -- | BB Üst Kır | BB Üst Kır | -- |
| 16 | SOXLB | +13.4% | $158.02 | yükseliş | karışık | -- | -- | ||
| 17 | ONDO | +12.7% | $0.4047 | yükseliş | yükseliş | tüm üstünde | BB Üst Kır | ||
| 18 | MITO | +12.4% | $0.0251 | yükseliş | tüm üstünde | düşüş | BB Üst Kır | BB Üst Kır | |
| 19 | ICNT | +10.8% | $0.1878 | yükseliş | tüm üstünde | düşüş | BB Üst Kır | ||
| 20 | LAB | +10.7% | $0.1419 | karışık | düşüş | tüm altında | |||
| 21 | SUPRA | +10.3% | $0.000246 | yükseliş | tüm üstünde | düşüş | |||
| 22 | AGI | +9.5% | $0.003930 | yükseliş | düşüş | düşüş | |||
| 23 | COING | +9.5% | $177.33 | yükseliş | karışık | -- | BB Üst Kır | -- | |
| 24 | BILL | +9.2% | $0.0258 | yükseliş | düşüş | karışık | |||
| 25 | VELO | +8.2% | $0.003733 | yükseliş | tüm üstünde | düşüş | BB Üst Kır | BB Üst Kır | BB Üst Kır |
| 26 | US | +7.4% | $0.0418 | tüm üstünde | yükseliş | yükseliş | |||
| 27 | LIT | +7.1% | $2.3445 | yükseliş | tüm üstünde | yükseliş | |||
| 28 | CHILLGUY | +6.6% | $0.0102 | yükseliş | tüm üstünde | düşüş | |||
| 29 | TRIA | +6.5% | $0.008330 | tüm üstünde | düşüş | tüm altında | |||
| 30 | WAL | +6.2% | $0.0312 | yükseliş | düşüş | düşüş | BB Üst Kır | ||
| 31 | OL | +6.0% | $0.005247 | yükseliş | düşüş | düşüş | BB Üst Kır |
1AET+319.0%$18.7215mkarışık
2QAIT+49.8%$0.00862215myükseliş4hdüş. kırılma1dtüm altında
BB Üst Kır
3ESPORTS+43.2%$0.034015myükseliş4hdüş. kırılma1ddüşüş
4BAL+39.8%$0.139715myükseliş4htüm üstündedüşüş
BB Üst Kır
1dBB Üst Kır
5HIGH+35.9%$0.031515myükselişdüşüşdüşüş
BB Üst Kır
4hBB Üst Kır
1d6NIGHT+34.1%$0.024415mtüm üstünde4hdüşüş1dkarışık
7MIRA+26.2%$0.050515myükselişDüşüşten sonra spikedüşüş
BB Üst Kır
4hBB Üst Kır
1d8SCOR+22.1%$0.013315myükseliş4htüm üstündedüşüş
BB Üst Kır
1d9IMU+21.7%$0.00130615myük. kırılma4hdüş. kırılma1dkarışık
10ONE+20.4%$0.00136015myükseliş4htüm üstünde1ddüşüş
BB Üst Kır
11EPIC+20.0%$0.539015myükseliş4hyükseliş1dtüm üstünde
12AAOIB+16.8%$122.4815myükseliş
13SNDKB+14.1%$1,61515myükseliş4hdüşüş
BB Üst Kır
14SNDKG+14.0%$1,61715myükseliş4hdüşüş
BB Üst Kır
15RE+13.8%$0.418515mtüm üstündedüşüş
BB Üst Kır
4hBB Üst Kır
16SOXLB+13.4%$158.0215myükseliş4hkarışık
17ONDO+12.7%$0.404715myükseliş4hyükseliş1dtüm üstünde
BB Üst Kır
18MITO+12.4%$0.025115myükseliş4htüm üstündedüşüş
BB Üst Kır
1dBB Üst Kır
19ICNT+10.8%$0.187815myükseliş4htüm üstündedüşüş
BB Üst Kır
1d20LAB+10.7%$0.141915mkarışık4hdüşüş1dtüm altında
21SUPRA+10.3%$0.00024615myükseliş4htüm üstünde1ddüşüş
22AGI+9.5%$0.00393015myükseliş4hdüşüş1ddüşüş
23COING+9.5%$177.3315myükseliş4hkarışık
BB Üst Kır
24BILL+9.2%$0.025815myükseliş4hdüşüş1dkarışık
25VELO+8.2%$0.00373315myükseliştüm üstündedüşüş
BB Üst Kır
4hBB Üst Kır
1dBB Üst Kır
26US+7.4%$0.041815mtüm üstünde4hyükseliş1dyükseliş
27LIT+7.1%$2.344515myükseliş4htüm üstünde1dyükseliş
28CHILLGUY+6.6%$0.010215myükseliş4htüm üstünde1ddüşüş
29TRIA+6.5%$0.00833015mtüm üstünde4hdüşüş1dtüm altında
30WAL+6.2%$0.031215myükseliş4hdüşüşdüşüş
BB Üst Kır
1d31OL+6.0%$0.00524715myükseliş4hdüşüşdüşüş
BB Üst Kır
1d