Kripto Sinyalleri
Güncellendi: 21.07.2026 23:54:32Yükselen coinler (24s en çok kazanan) için EMA 25/50/100/200 dizilimi + Bollinger Bantları
EMA Açıklama:2550100200Fiyat
Canlı grafiğe geçmek için herhangi bir coina tıklayın
Filtrelemek ve sıralamak için başlıklara tıklayın
| # | Sembol | 24h% | Fiyat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AET | +283.7% | $17.70 | tüm üstünde | -- | -- | -- | -- | |
| 2 | ERA | +50.6% | $0.0931 | yük. kırılma | tüm üstünde | düşüş | |||
| 3 | ESPORTS | +43.4% | $0.0336 | yükseliş | düş. kırılma | düşüş | |||
| 4 | BAL | +30.0% | $0.1288 | yükseliş | tüm üstünde | düşüş | BB Üst Kır | BB Üst Kır | |
| 5 | NIGHT | +28.5% | $0.0238 | tüm üstünde | düşüş | karışık | |||
| 6 | IMU | +27.4% | $0.001347 | yük. kırılma | düşüş | karışık | |||
| 7 | EPIC | +22.2% | $0.5440 | yükseliş | tüm üstünde | tüm üstünde | BB Üst Kır | ||
| 8 | ONE | +22.1% | $0.001380 | yükseliş | tüm üstünde | düşüş | BB Üst Kır | ||
| 9 | SCOR | +21.2% | $0.0133 | yükseliş | Düşüşten sonra spike | düşüş | BB Üst Kır | ||
| 10 | AAOIB | +19.5% | $123.18 | yükseliş | -- | -- | -- | -- | |
| 11 | CBRSG | +17.0% | $207.28 | yükseliş | karışık | -- | BB Üst Kır | -- | |
| 12 | SOXLB | +16.2% | $159.46 | yükseliş | tüm üstünde | -- | BB Üst Kır | -- | |
| 13 | SNDKB | +15.8% | $1,630 | yükseliş | düşüş | -- | BB Üst Kır | -- | |
| 14 | SNDKG | +15.8% | $1,631 | yükseliş | tüm üstünde | -- | BB Üst Kır | -- | |
| 15 | LA | +13.0% | $0.0565 | yük. kırılma | düşüş | düşüş | |||
| 16 | MUB | +12.6% | $986.26 | yükseliş | Düşüşten sonra spike | -- | BB Üst Kır | -- | |
| 17 | DRAMB | +12.2% | $59.74 | yükseliş | tüm üstünde | -- | BB Üst Kır | -- | |
| 18 | VVV | +10.9% | $12.74 | yükseliş | tüm üstünde | tüm üstünde | |||
| 19 | ICNT | +10.3% | $0.1893 | yükseliş | tüm üstünde | düşüş | BB Üst Kır | BB Üst Kır | |
| 20 | COING | +10.3% | $177.03 | yükseliş | tüm üstünde | -- | BB Üst Kır | -- | |
| 21 | SUPRA | +7.3% | $0.000241 | yükseliş | karışık | düşüş | |||
| 22 | PLUME | +7.3% | $0.0115 | yükseliş | tüm üstünde | düşüş | BB Üst Kır | BB Üst Kır | |
| 23 | US | +7.2% | $0.0416 | daralma | yükseliş | yükseliş | |||
| 24 | TRIA | +7.1% | $0.008330 | tüm üstünde | düşüş | karışık | |||
| 25 | LIT | +7.1% | $2.3364 | yükseliş | tüm üstünde | yükseliş | |||
| 26 | WAL | +6.7% | $0.0311 | yükseliş | düşüş | düşüş | BB Üst Kır | ||
| 27 | ZEREBRO | +6.0% | $0.0389 | yükseliş | yükseliş | yükseliş | |||
| 28 | BSB | +5.7% | $0.1372 | yükseliş | düşüş | karışık | |||
| 29 | BILL | +5.6% | $0.0254 | yükseliş | düşüş | karışık | |||
| 30 | BEAT | +5.4% | $2.5110 | yükseliş | düşüş | yükseliş |
1AET+283.7%$17.7015mtüm üstünde
2ERA+50.6%$0.093115myük. kırılma4htüm üstünde1ddüşüş
3ESPORTS+43.4%$0.033615myükseliş4hdüş. kırılma1ddüşüş
4BAL+30.0%$0.128815myükseliş4htüm üstündedüşüş
BB Üst Kır
1dBB Üst Kır
5NIGHT+28.5%$0.023815mtüm üstünde4hdüşüş1dkarışık
6IMU+27.4%$0.00134715myük. kırılma4hdüşüş1dkarışık
7EPIC+22.2%$0.544015myükseliş4htüm üstündetüm üstünde
BB Üst Kır
1d8ONE+22.1%$0.00138015myükseliş4htüm üstünde1ddüşüş
BB Üst Kır
9SCOR+21.2%$0.013315myükseliş4hDüşüşten sonra spikedüşüş
BB Üst Kır
1d10AAOIB+19.5%$123.1815myükseliş
11CBRSG+17.0%$207.2815myükseliş4hkarışık
BB Üst Kır
12SOXLB+16.2%$159.4615myükseliş4htüm üstünde
BB Üst Kır
13SNDKB+15.8%$1,63015myükseliş4hdüşüş
BB Üst Kır
14SNDKG+15.8%$1,63115myükseliş4htüm üstünde
BB Üst Kır
15LA+13.0%$0.056515myük. kırılma4hdüşüş1ddüşüş
16MUB+12.6%$986.2615myükseliş4hDüşüşten sonra spike
BB Üst Kır
17DRAMB+12.2%$59.7415myükseliş4htüm üstünde
BB Üst Kır
18VVV+10.9%$12.7415myükseliş4htüm üstünde1dtüm üstünde
19ICNT+10.3%$0.189315myükseliştüm üstündedüşüş
BB Üst Kır
4hBB Üst Kır
1d20COING+10.3%$177.0315myükseliş4htüm üstünde
BB Üst Kır
21SUPRA+7.3%$0.00024115myükseliş4hkarışık1ddüşüş
22PLUME+7.3%$0.011515myükseliş4htüm üstündedüşüş
BB Üst Kır
1dBB Üst Kır
23US+7.2%$0.041615mdaralma4hyükseliş1dyükseliş
24TRIA+7.1%$0.00833015mtüm üstünde4hdüşüş1dkarışık
25LIT+7.1%$2.336415myükseliş4htüm üstünde1dyükseliş
26WAL+6.7%$0.031115myükseliş4hdüşüşdüşüş
BB Üst Kır
1d27ZEREBRO+6.0%$0.038915myükseliş4hyükseliş1dyükseliş
28BSB+5.7%$0.137215myükseliş4hdüşüş1dkarışık
29BILL+5.6%$0.025415myükseliş4hdüşüş1dkarışık
30BEAT+5.4%$2.511015myükseliş4hdüşüş1dyükseliş
