En Yüksek Kripto Kaybedenler
Şu anda en çok düşen coinler
22.11.2026 23:09:36 UTC
22 Kasım 2026 itibarıyla günlük (1g) bazda en çok düşen coinler: EVAA (-63.4%), IDOL (-52.2%) ve AKE (-47.8%).
5m Kaybedenler
| # | Sembol | Fiyat | Değişim | Hacim Değişimi |
|---|
| 1 | ACE | $0.0701 | -2.8% | -68% |
| 2 | BLESS | $0.0160 | -2.5% | -5% |
| 3 | EVAA | $2.3578 | -1.2% | -61% |
| 4 | APEX | $0.1276 | -1.1% | 399% |
| 5 | LISTA | $0.0757 | -1.0% | 108% |
| # | Sembol | Fiyat | Değişim | Hacim Değişimi |
|---|
| 6 | ZEC | $788.89 | -0.8% | -51% |
| 7 | MARSCOIN | $0.0296 | -0.7% | -54% |
| 8 | MSTRB | $82.09 | -0.6% | -59% |
| 9 | MON | $0.0124 | -0.6% | -16% |
| 10 | NOT | $0.000289 | -0.6% | -84% |
15m Kaybedenler
| # | Sembol | Fiyat | Değişim | Hacim Değişimi |
|---|
| 1 | BLESS | $0.0160 | -3.7% | 29% |
| 2 | IDOL | $0.0147 | -1.8% | -19% |
| 3 | KORUB | $5.2100 | -1.7% | 8% |
| 4 | SOXLB | $33.58 | -1.5% | -3% |
| 5 | TQQQB | $43.41 | -1.1% | 39% |
| # | Sembol | Fiyat | Değişim | Hacim Değişimi |
|---|
| 6 | APEX | $0.1276 | -0.9% | 39% |
| 7 | NVDAB | $133.50 | -0.8% | 3% |
| 8 | XVG | $0.001536 | -0.8% | 195% |
| 9 | EVAA | $2.3578 | -0.8% | -22% |
| 10 | SKR | $0.009620 | -0.5% | 48% |
30m Kaybedenler
| # | Sembol | Fiyat | Değişim | Hacim Değişimi |
|---|
| 1 | BLESS | $0.0160 | -3.7% | -50% |
| 2 | IDOL | $0.0147 | -1.8% | -54% |
| 3 | KORUB | $5.2100 | -1.7% | -10% |
| 4 | SOXLB | $33.58 | -1.5% | -17% |
| 5 | TQQQB | $43.41 | -1.1% | 29% |
| # | Sembol | Fiyat | Değişim | Hacim Değişimi |
|---|
| 6 | APEX | $0.1276 | -0.9% | -20% |
| 7 | NVDAB | $133.50 | -0.8% | -9% |
| 8 | XVG | $0.001536 | -0.8% | -5% |
| 9 | EVAA | $2.3578 | -0.8% | -61% |
| 10 | SKR | $0.009620 | -0.5% | -7% |
1h Kaybedenler
| # | Sembol | Fiyat | Değişim | Hacim Değişimi |
|---|
| 1 | BLESS | $0.0160 | -3.7% | -85% |
| 2 | IDOL | $0.0147 | -1.8% | -76% |
| 3 | KORUB | $5.2100 | -1.7% | -49% |
| 4 | SOXLB | $33.58 | -1.5% | -34% |
| 5 | TQQQB | $43.41 | -1.1% | 8% |
| # | Sembol | Fiyat | Değişim | Hacim Değişimi |
|---|
| 6 | APEX | $0.1276 | -0.9% | -44% |
| 7 | NVDAB | $133.50 | -0.8% | -45% |
| 8 | XVG | $0.001536 | -0.8% | -60% |
| 9 | EVAA | $2.3578 | -0.8% | -82% |
| 10 | SKR | $0.009620 | -0.5% | -69% |
4h Kaybedenler
| # | Sembol | Fiyat | Değişim | Hacim Değişimi |
|---|
| 1 | PUBLIC | $0.004018 | -18.7% | 9% |
| 2 | EVAA | $2.3578 | -6.0% | -74% |
| 3 | ELSA | $0.0828 | -4.8% | -71% |
| 4 | BLESS | $0.0160 | -4.8% | -67% |
| 5 | RARE | $0.0131 | -4.0% | -52% |
| # | Sembol | Fiyat | Değişim | Hacim Değişimi |
|---|
| 6 | MARSCOIN | $0.0296 | -3.6% | -6% |
| 7 | HUMA | $0.008330 | -3.5% | -65% |
| 8 | ACE | $0.0701 | -2.8% | -80% |
| 9 | ALLO | $0.1255 | -2.5% | -91% |
| 10 | APEX | $0.1276 | -2.4% | -20% |
1d Kaybedenler
| # | Sembol | Fiyat | Değişim | Hacim Değişimi |
|---|
| 1 | EVAA | $2.3578 | -63.4% | 155% |
| 2 | IDOL | $0.0147 | -52.2% | -6% |
| 3 | AKE | $0.002813 | -47.8% | 14% |
| 4 | NES | $0.1915 | -36.3% | 691% |
| 5 | ARG | $0.1034 | -21.2% | -65% |
| # | Sembol | Fiyat | Değişim | Hacim Değişimi |
|---|
| 6 | ACE | $0.0701 | -18.9% | 3609% |
| 7 | KOR | $0.00008300 | -15.3% | 27% |
| 8 | BARD | $0.0887 | -8.0% | -75% |
| 9 | RARE | $0.0131 | -7.8% | -63% |
| 10 | PROM | $4.6600 | -7.2% | 299% |
Anlık sinyalleri görüntüle
Piyasa nabzını şimdi yakalayın — Coinugget'te.
Paneli aç