← Panele dön
Kripto RSI Sıralamaları
RSI(14)'e göre en çok aşırı alım ve aşırı satım yapılan coinler
6/8/2026, 8:59:32 AM
5m RSI
Aşırı Alım (RSI > 70)
| # | Sembol | Fiyat | RSI | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOVE | $0.0133 | 74.5 | +4.5% |
| 2 | CAKE | $1.3080 | 74.2 | -0.5% |
| 3 | ZAMA | $0.0309 | 71.2 | +0.5% |
| 4 | NIGHT | $0.0306 | 69.8 | +0.2% |
| 5 | ZEREBRO | $0.0237 | 65.8 | +1.3% |
| 6 | SKYAI | $0.2854 | 65.4 | +0.8% |
| 7 | ELON | $0.0835 | 61.9 | 0.0% |
| 8 | HMSTR | $0.000186 | 61.9 | +1.1% |
| 9 | LAB | $13.54 | 61.9 | +0.4% |
| 10 | XLM | $0.2031 | 60.1 | +0.7% |
Aşırı Satım (RSI < 30)
| # | Sembol | Fiyat | RSI | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CC | $0.1571 | 20.1 | -0.1% |
| 2 | BCH | $201.80 | 20.9 | +0.7% |
| 3 | DRIFT | $0.0170 | 23.7 | +0.1% |
| 4 | HYPE | $61.52 | 30.9 | +0.5% |
| 5 | SPK | $0.0186 | 34.0 | +0.2% |
| 6 | 币安人生 | $0.7685 | 34.6 | +0.1% |
| 7 | PEPE | $0.00000277 | 34.6 | 0.0% |
| 8 | UNI | $2.5160 | 34.7 | +0.2% |
| 9 | OPG | $0.1602 | 35.4 | -0.1% |
| 10 | ZORA | $0.008180 | 35.5 | +0.1% |
15m RSI
Aşırı Alım (RSI > 70)
| # | Sembol | Fiyat | RSI | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAMA | $0.0309 | 77.9 | +0.9% |
| 2 | SKYAI | $0.2854 | 77.8 | +2.5% |
| 3 | MOVE | $0.0133 | 76.2 | +4.4% |
| 4 | CAKE | $1.3080 | 72.8 | -0.5% |
| 5 | SUPRA | $0.000354 | 71.1 | +2.0% |
| 6 | ALLO | $0.4624 | 67.4 | -1.0% |
| 7 | XDC | $0.0310 | 66.5 | +0.1% |
| 8 | DEXE | $21.94 | 66.2 | +0.4% |
| 9 | PHA | $0.0329 | 65.8 | +0.3% |
| 10 | LAB | $13.54 | 65.0 | +2.8% |
Aşırı Satım (RSI < 30)
| # | Sembol | Fiyat | RSI | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BCH | $201.80 | 21.0 | +0.7% |
| 2 | CC | $0.1571 | 21.5 | -0.6% |
| 3 | DRIFT | $0.0170 | 28.0 | -0.1% |
| 4 | 币安人生 | $0.7685 | 29.0 | -0.3% |
| 5 | ES | $0.0542 | 29.9 | -0.3% |
| 6 | GPS | $0.006908 | 31.4 | +0.6% |
| 7 | EDEN | $0.0455 | 34.2 | +0.2% |
| 8 | ZORA | $0.008180 | 34.5 | -0.1% |
| 9 | ZRO | $0.8810 | 35.5 | -0.8% |
| 10 | SIREN | $1.1761 | 37.8 | -0.5% |
30m RSI
Aşırı Alım (RSI > 70)
| # | Sembol | Fiyat | RSI | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOVE | $0.0133 | 79.4 | +3.3% |
| 2 | DEXE | $21.94 | 78.0 | -0.1% |
| 3 | KAS | $0.0329 | 74.7 | +1.4% |
| 4 | ALLO | $0.4604 | 74.7 | -2.1% |
| 5 | SUPRA | $0.000354 | 73.5 | +3.9% |
| 6 | CAKE | $1.3080 | 72.9 | +0.6% |
| 7 | SKYAI | $0.2844 | 72.8 | +1.2% |
| 8 | ZAMA | $0.0309 | 72.3 | +0.7% |
| 9 | XDC | $0.0310 | 67.3 | -0.8% |
| 10 | MEGA | $0.0509 | 66.2 | -0.5% |
Aşırı Satım (RSI < 30)
| # | Sembol | Fiyat | RSI | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BCH | $201.80 | 19.3 | -0.5% |
| 2 | GPS | $0.006908 | 23.4 | -0.6% |
| 3 | CC | $0.1571 | 28.2 | -0.6% |
| 4 | ES | $0.0542 | 28.7 | -0.4% |
| 5 | 币安人生 | $0.7685 | 28.8 | -2.2% |
| 6 | DRIFT | $0.0170 | 32.0 | -1.4% |
| 7 | ZORA | $0.008180 | 32.0 | -0.7% |
| 8 | KERNEL | $0.0485 | 35.4 | -0.2% |
| 9 | STIK | $0.0188 | 35.4 | +2.1% |
| 10 | EDEN | $0.0455 | 35.8 | -0.2% |
1h RSI
Aşırı Alım (RSI > 70)
| # | Sembol | Fiyat | RSI | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VSC | $0.000279 | 78.3 | +87.3% |
| 2 | BEAT | $4.2609 | 77.5 | +1.9% |
| 3 | MOVE | $0.0133 | 77.1 | +4.3% |
| 4 | ALLO | $0.4604 | 75.9 | -2.7% |
| 5 | DEXE | $21.94 | 74.9 | -0.6% |
| 6 | KAS | $0.0329 | 74.7 | +0.8% |
| 7 | STIX | $0.00001900 | 73.3 | +12.2% |
| 8 | PIPPIN | $0.0185 | 72.2 | -11.0% |
| 9 | CAKE | $1.3080 | 71.8 | +2.0% |
| 10 | SUPRA | $0.000354 | 71.2 | +3.7% |
Aşırı Satım (RSI < 30)
| # | Sembol | Fiyat | RSI | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BCH | $201.80 | 23.5 | -7.0% |
| 2 | GPS | $0.006908 | 25.1 | +0.1% |
| 3 | STIK | $0.0188 | 27.9 | +1.5% |
| 4 | ES | $0.0542 | 28.6 | -1.4% |
| 5 | OPN | $0.1057 | 29.4 | -2.6% |
| 6 | ANLOG | $0.00007593 | 30.5 | -15.6% |
| 7 | CC | $0.1571 | 31.0 | -2.9% |
| 8 | ZORA | $0.008180 | 31.4 | -1.2% |
| 9 | 币安人生 | $0.7685 | 31.5 | -3.2% |
| 10 | CAM | $0.005053 | 32.8 | -16.4% |
4h RSI
Aşırı Alım (RSI > 70)
| # | Sembol | Fiyat | RSI | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAT | $4.2583 | 91.5 | +1.9% |
| 2 | STIX | $0.00001900 | 88.4 | +12.2% |
| 3 | PIPPIN | $0.0185 | 74.2 | -11.3% |
| 4 | LEGION | $0.001666 | 73.5 | +6.7% |
| 5 | ALLO | $0.4624 | 72.2 | -2.2% |
| 6 | SAHARA | $0.0378 | 70.1 | +3.5% |
| 7 | KAS | $0.0329 | 68.4 | +0.8% |
| 8 | SUPRA | $0.000354 | 65.8 | +3.7% |
| 9 | DEXE | $21.94 | 65.5 | -0.6% |
| 10 | CAKE | $1.3080 | 65.2 | +2.0% |
Aşırı Satım (RSI < 30)
| # | Sembol | Fiyat | RSI | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | $0.0542 | 13.9 | -1.4% |
| 2 | STIK | $0.0188 | 21.8 | +1.5% |
| 3 | CATI | $0.0418 | 25.8 | -1.7% |
| 4 | SKR | $0.009250 | 26.2 | -0.6% |
| 5 | BCH | $201.80 | 28.3 | -7.0% |
| 6 | TREE | $0.0434 | 28.8 | -1.7% |
| 7 | MEE | $0.000165 | 29.2 | +0.2% |
| 8 | SIGN | $0.008530 | 29.6 | -1.5% |
| 9 | BERA | $0.2400 | 31.0 | -0.4% |
| 10 | ZRO | $0.8810 | 31.6 | -1.6% |
1d RSI
Aşırı Alım (RSI > 70)
| # | Sembol | Fiyat | RSI | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAT | $4.2583 | 93.0 | +27.7% |
| 2 | STIX | $0.00001900 | 82.0 | +26.6% |
| 3 | H | $0.7279 | 75.5 | +1.6% |
| 4 | DEXE | $21.94 | 75.4 | +11.4% |
| 5 | ALLO | $0.4624 | 73.7 | +40.1% |
| 6 | CAM | $0.005053 | 67.1 | +4.1% |
| 7 | LAB | $13.54 | 66.7 | +5.7% |
| 8 | 币安人生 | $0.7685 | 64.3 | -6.1% |
| 9 | WLD | $0.4719 | 59.7 | -0.0% |
| 10 | TA | $0.0806 | 58.8 | +0.4% |
Aşırı Satım (RSI < 30)
| # | Sembol | Fiyat | RSI | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SKR | $0.009250 | 8.7 | -5.3% |
| 2 | WAL | $0.0353 | 9.6 | -0.2% |
| 3 | OBT | $0.000522 | 10.5 | -1.5% |
| 4 | STIK | $0.0188 | 10.8 | +57.9% |
| 5 | ANIME | $0.002974 | 13.8 | -2.1% |
| 6 | BCH | $201.80 | 14.0 | -12.4% |
| 7 | DEEP | $0.0169 | 14.0 | +1.3% |
| 8 | ARB | $0.0815 | 14.3 | -1.9% |
| 9 | SIGN | $0.008530 | 14.5 | -2.6% |
| 10 | ADA | $0.1634 | 14.6 | -1.1% |
