Kripto RSI Sıralamaları
Güncellendi: 22.11.2026 23:09:33 UTCRSI(14)'e göre en çok aşırı alım ve aşırı satım yapılan coinler
22 Kasım 2026 itibarıyla günlük RSI değeri en yüksek coin PIEVERSE (80.2, aşırı alım bölgesi), en düşük coin ise KAVA (13.3, aşırı satım bölgesi).
Canlı grafiğe geçmek için herhangi bir coina tıklayın
5m RSI
Aşırı Alım (RSI > 70)
| # | Sembol | Fiyat | RSI | Değişim |
|---|
| 1 | DBR | $0.0134 | 74.4 | +0.1% |
| 2 | PEARL | $2.0515 | 72.8 | +0.1% |
| 3 | CAP | $0.0946 | 68.3 | +0.2% |
| 4 | KAVA | $0.0253 | 63.5 | -0.3% |
| 5 | EUR | $1.0985 | 63.4 | +0.0% |
| 6 | ARIA | $0.2700 | 62.7 | +0.7% |
| 7 | A8 | $0.003666 | 62.3 | +0.1% |
| 8 | CC | $0.0725 | 61.3 | -0.1% |
| 9 | NIGHT | $0.0495 | 60.2 | -0.4% |
| 10 | DGAI | $0.9934 | 59.1 | -0.2% |
Aşırı Satım (RSI < 30)
| # | Sembol | Fiyat | RSI | Değişim |
|---|
| 1 | TSLAB | $356.97 | 19.0 | -0.3% |
| 2 | QQQB | $622.85 | 21.9 | -0.2% |
| 3 | HUMA | $0.008330 | 23.7 | -0.4% |
| 4 | APEX | $0.1276 | 25.5 | -1.1% |
| 5 | TQQQB | $43.41 | 28.0 | -0.5% |
| 6 | PORTAL | $0.0114 | 28.0 | -0.2% |
| 7 | GOOGLB | $273.07 | 28.5 | -0.3% |
| 8 | XAI | $0.005049 | 32.4 | -0.4% |
| 9 | ELSA | $0.0828 | 34.7 | +0.2% |
| 10 | POPCAT | $0.0245 | 36.1 | -0.2% |
15m RSI
Aşırı Alım (RSI > 70)
| # | Sembol | Fiyat | RSI | Değişim |
|---|
| 1 | DBR | $0.0134 | 86.6 | +0.3% |
| 2 | EUR | $1.0985 | 74.0 | 0.0% |
| 3 | CAP | $0.0946 | 73.3 | +0.3% |
| 4 | ARIA | $0.2700 | 71.3 | -0.0% |
| 5 | A8 | $0.003666 | 68.8 | +1.3% |
| 6 | PEARL | $2.0515 | 65.5 | +0.8% |
| 7 | LISTA | $0.0757 | 63.8 | 0.0% |
| 8 | LMWR | $0.006690 | 62.1 | +0.3% |
| 9 | NIGHT | $0.0495 | 61.5 | -0.6% |
| 10 | DGAI | $0.9934 | 59.8 | +0.4% |
Aşırı Satım (RSI < 30)
| # | Sembol | Fiyat | RSI | Değişim |
|---|
| 1 | QQQB | $622.85 | 23.5 | -0.4% |
| 2 | TSLAB | $356.97 | 25.5 | -0.6% |
| 3 | TQQQB | $43.41 | 27.6 | -1.1% |
| 4 | FLUID | $1.5128 | 29.5 | -0.2% |
| 5 | RARE | $0.0131 | 29.7 | +0.5% |
| 6 | APEX | $0.1276 | 30.4 | -0.9% |
| 7 | MARSCOIN | $0.0296 | 30.6 | +0.3% |
| 8 | ZK | $0.006762 | 31.8 | -0.1% |
| 9 | GT | $6.6100 | 33.6 | -0.3% |
| 10 | CSPR | $0.001676 | 33.8 | -0.4% |
30m RSI
Aşırı Alım (RSI > 70)
| # | Sembol | Fiyat | RSI | Değişim |
|---|
| 1 | A8 | $0.003666 | 87.3 | +1.3% |
| 2 | DBR | $0.0134 | 82.8 | +0.3% |
| 3 | EUR | $1.0985 | 82.4 | 0.0% |
| 4 | CAP | $0.0946 | 70.5 | +0.3% |
| 5 | VVV | $26.21 | 66.3 | +0.3% |
| 6 | TEL | $0.001526 | 65.8 | 0.0% |
| 7 | LISTA | $0.0757 | 65.2 | 0.0% |
| 8 | NIGHT | $0.0495 | 64.8 | -0.6% |
| 9 | ETC | $5.6700 | 63.3 | -0.2% |
| 10 | DGAI | $0.9934 | 62.3 | +0.4% |
Aşırı Satım (RSI < 30)
| # | Sembol | Fiyat | RSI | Değişim |
|---|
| 1 | FLUID | $1.5128 | 26.5 | -0.2% |
| 2 | APEX | $0.1276 | 29.1 | -0.9% |
| 3 | AKE | $0.002813 | 29.1 | +1.2% |
| 4 | MON | $0.0124 | 29.7 | -0.4% |
| 5 | EVAA | $2.3578 | 30.6 | -0.8% |
| 6 | SENT | $0.0195 | 32.2 | -0.3% |
| 7 | QQQB | $622.85 | 33.1 | -0.4% |
| 8 | CFG | $0.0505 | 35.4 | +0.4% |
| 9 | RARE | $0.0131 | 35.6 | +0.5% |
| 10 | TQQQB | $43.41 | 35.6 | -1.1% |
1h RSI
Aşırı Alım (RSI > 70)
| # | Sembol | Fiyat | RSI | Değişim |
|---|
| 1 | A8 | $0.003666 | 92.3 | +1.3% |
| 2 | DBR | $0.0134 | 75.4 | +0.3% |
| 3 | VVV | $26.21 | 74.2 | +0.3% |
| 4 | EUR | $1.0985 | 73.8 | 0.0% |
| 5 | LISTA | $0.0757 | 72.5 | 0.0% |
| 6 | DGAI | $0.9934 | 70.9 | +0.4% |
| 7 | NIGHT | $0.0495 | 67.8 | -0.6% |
| 8 | PUMP | $0.002568 | 67.2 | 0.0% |
| 9 | TEL | $0.001526 | 66.5 | 0.0% |
| 10 | BR | $0.4669 | 66.4 | -0.2% |
Aşırı Satım (RSI < 30)
| # | Sembol | Fiyat | RSI | Değişim |
|---|
| 1 | SNDKB | $83.14 | 17.6 | -0.4% |
| 2 | FLUID | $1.5128 | 25.9 | -0.2% |
| 3 | EVAA | $2.3578 | 26.6 | -0.8% |
| 4 | AKE | $0.002813 | 26.8 | +1.2% |
| 5 | MON | $0.0124 | 30.0 | -0.4% |
| 6 | CFG | $0.0505 | 30.5 | +0.4% |
| 7 | ACE | $0.0701 | 31.2 | +3.2% |
| 8 | WPAY | $0.9858 | 31.7 | -0.2% |
| 9 | SQD | $0.0126 | 32.4 | -0.5% |
| 10 | SKY | $0.0419 | 34.3 | +0.1% |
4h RSI
Aşırı Alım (RSI > 70)
| # | Sembol | Fiyat | RSI | Değişim |
|---|
| 1 | DGAI | $0.9934 | 85.7 | +3.1% |
| 2 | A8 | $0.003666 | 74.7 | +13.5% |
| 3 | LISTA | $0.0757 | 73.7 | +4.8% |
| 4 | DRV | $0.3698 | 69.7 | -1.5% |
| 5 | ELSA | $0.0828 | 68.8 | -4.8% |
| 6 | ARIA | $0.2700 | 67.8 | +5.5% |
| 7 | NIGHT | $0.0495 | 67.5 | +2.5% |
| 8 | DODO | $0.0401 | 64.8 | +0.5% |
| 9 | PARTI | $0.0383 | 63.4 | -0.2% |
| 10 | KITE | $0.1421 | 63.4 | +1.4% |
Aşırı Satım (RSI < 30)
| # | Sembol | Fiyat | RSI | Değişim |
|---|
| 1 | SNDKB | $83.14 | 9.9 | -0.4% |
| 2 | MEE | $0.000184 | 19.4 | -0.1% |
| 3 | CFG | $0.0505 | 21.8 | -1.9% |
| 4 | ACE | $0.0701 | 22.3 | -2.8% |
| 5 | AKE | $0.002813 | 26.4 | +0.6% |
| 6 | KOR | $0.00008300 | 28.2 | 0.0% |
| 7 | EVAA | $2.3578 | 28.5 | -6.0% |
| 8 | FLUID | $1.5128 | 29.0 | -2.0% |
| 9 | FET | $0.1069 | 31.0 | +0.2% |
| 10 | MON | $0.0124 | 31.1 | -1.9% |
1d RSI
Aşırı Alım (RSI > 70)
| # | Sembol | Fiyat | RSI | Değişim |
|---|
| 1 | PIEVERSE | $3.6585 | 80.2 | +7.6% |
| 2 | DGAI | $0.9934 | 75.8 | +23.5% |
| 3 | DODO | $0.0401 | 73.4 | +1.2% |
| 4 | ARIA | $0.2700 | 71.8 | +12.5% |
| 5 | BLESS | $0.0160 | 69.2 | +29.2% |
| 6 | NIGHT | $0.0495 | 68.1 | +11.6% |
| 7 | KITE | $0.1421 | 66.6 | +5.4% |
| 8 | MMT | $0.2190 | 66.5 | +3.9% |
| 9 | ELSA | $0.0828 | 66.3 | +22.1% |
| 10 | DRV | $0.3698 | 64.4 | +10.3% |
Aşırı Satım (RSI < 30)
| # | Sembol | Fiyat | RSI | Değişim |
|---|
| 1 | KAVA | $0.0253 | 13.3 | -2.5% |
| 2 | LMWR | $0.006690 | 14.4 | +0.5% |
| 3 | SNDKB | $83.14 | 16.1 | +2.6% |
| 4 | ACE | $0.0701 | 16.6 | -18.9% |
| 5 | AVNT | $0.0610 | 17.3 | -1.9% |
| 6 | ALT | $0.004268 | 18.0 | +0.1% |
| 7 | APT | $0.3781 | 18.2 | +1.9% |
| 8 | FIL | $0.5308 | 18.7 | +2.4% |
| 9 | VOOI | $0.006785 | 19.0 | -0.0% |
| 10 | CFG | $0.0505 | 19.2 | -6.3% |
Anlık sinyalleri görüntüle
Piyasa nabzını şimdi yakalayın — Coinugget'te.
Paneli aç