Kripto RSI Sıralamaları
Güncellendi: 22.09.2026 15:04:32RSI(14)'e göre en çok aşırı alım ve aşırı satım yapılan coinler
Canlı grafiğe geçmek için herhangi bir coina tıklayın
5m RSI
Aşırı Alım (RSI > 70)
| # | Sembol | Fiyat | RSI | Değişim |
|---|
| 1 | MINA | $0.1533 | 76.1 | +2.7% |
| 2 | AURORA | $0.1342 | 75.4 | +3.2% |
| 3 | CAP | $0.0459 | 67.0 | +0.7% |
| 4 | BROCCOLI714 | $0.0266 | 66.0 | -0.4% |
| 5 | BCH | $321.80 | 65.5 | +0.9% |
| 6 | PHA | $0.0469 | 65.1 | +0.6% |
| 7 | VELO | $0.004807 | 65.1 | +0.1% |
| 8 | OPN | $0.0523 | 64.7 | +0.5% |
| 9 | FLOCK | $0.0937 | 64.2 | +0.4% |
| 10 | COTI | $0.0158 | 63.5 | 0.0% |
Aşırı Satım (RSI < 30)
| # | Sembol | Fiyat | RSI | Değişim |
|---|
| 1 | 龙虾 | $0.1481 | 18.7 | -0.2% |
| 2 | EUR | $1.1442 | 21.4 | -0.0% |
| 3 | TRX | $0.3416 | 23.1 | +0.0% |
| 4 | JST | $0.1145 | 24.4 | -0.1% |
| 5 | CELR | $0.003084 | 30.5 | -0.4% |
| 6 | GRASS | $0.4199 | 30.7 | -0.4% |
| 7 | COOKIE | $0.0122 | 31.9 | -0.0% |
| 8 | PROM | $4.4140 | 34.6 | -0.1% |
| 9 | ZIG | $0.0495 | 36.3 | -1.7% |
| 10 | CC | $0.1158 | 36.9 | +0.0% |
15m RSI
Aşırı Alım (RSI > 70)
| # | Sembol | Fiyat | RSI | Değişim |
|---|
| 1 | A8 | $0.006473 | 89.3 | +13.4% |
| 2 | BCH | $321.80 | 77.6 | +0.9% |
| 3 | FLOCK | $0.0937 | 77.0 | +0.4% |
| 4 | AURORA | $0.1342 | 77.0 | +3.2% |
| 5 | MINA | $0.1533 | 76.6 | +2.7% |
| 6 | BROCCOLI714 | $0.0266 | 74.8 | -0.4% |
| 7 | ZRO | $1.2510 | 66.6 | +1.4% |
| 8 | COTI | $0.0158 | 66.5 | 0.0% |
| 9 | UAI | $0.4097 | 64.4 | -0.2% |
| 10 | SC | $0.000963 | 62.9 | +0.8% |
Aşırı Satım (RSI < 30)
| # | Sembol | Fiyat | RSI | Değişim |
|---|
| 1 | TRX | $0.3416 | 16.4 | +0.0% |
| 2 | PROM | $4.4140 | 19.1 | -0.1% |
| 3 | LAPTOP | $0.0731 | 23.8 | -0.3% |
| 4 | EUR | $1.1442 | 27.1 | -0.0% |
| 5 | 龙虾 | $0.1481 | 28.1 | -0.2% |
| 6 | DATA | $0.2140 | 30.5 | +0.1% |
| 7 | JST | $0.1145 | 31.3 | -0.1% |
| 8 | CELR | $0.003084 | 31.5 | -0.4% |
| 9 | NAVX | $0.0114 | 32.4 | -0.1% |
| 10 | GRASS | $0.4199 | 33.4 | -0.4% |
30m RSI
Aşırı Alım (RSI > 70)
| # | Sembol | Fiyat | RSI | Değişim |
|---|
| 1 | AURORA | $0.1342 | 91.3 | +3.2% |
| 2 | A8 | $0.006473 | 88.0 | +13.4% |
| 3 | FLOCK | $0.0937 | 82.7 | +0.4% |
| 4 | BCH | $321.80 | 81.5 | +0.9% |
| 5 | BROCCOLI714 | $0.0266 | 78.8 | -0.4% |
| 6 | MINA | $0.1533 | 78.1 | +2.7% |
| 7 | ZRO | $1.2510 | 67.8 | +1.4% |
| 8 | MUB | $1,068 | 67.4 | -0.5% |
| 9 | MON | $0.0264 | 67.0 | +0.2% |
| 10 | BLAST | $0.000423 | 66.9 | -0.9% |
Aşırı Satım (RSI < 30)
| # | Sembol | Fiyat | RSI | Değişim |
|---|
| 1 | TRX | $0.3416 | 19.0 | +0.0% |
| 2 | SOPH | $0.003820 | 28.7 | +0.5% |
| 3 | 龙虾 | $0.1481 | 29.4 | -0.2% |
| 4 | EPIC | $0.5360 | 31.0 | +0.5% |
| 5 | BANK | $0.0333 | 32.3 | 0.0% |
| 6 | EUR | $1.1442 | 32.8 | -0.0% |
| 7 | MCRT | $0.000136 | 33.8 | 0.0% |
| 8 | CHILLGUY | $0.0138 | 34.0 | +0.3% |
| 9 | H | $0.0646 | 35.0 | +0.1% |
| 10 | FTT | $0.2512 | 37.2 | 0.0% |
1h RSI
Aşırı Alım (RSI > 70)
| # | Sembol | Fiyat | RSI | Değişim |
|---|
| 1 | A8 | $0.006473 | 90.1 | +13.4% |
| 2 | AURORA | $0.1342 | 89.9 | +3.2% |
| 3 | BCH | $321.80 | 82.1 | +0.9% |
| 4 | BROCCOLI714 | $0.0266 | 81.9 | -0.4% |
| 5 | FLOCK | $0.0937 | 81.6 | +0.4% |
| 6 | MINA | $0.1533 | 80.8 | +2.7% |
| 7 | BLAST | $0.000423 | 76.0 | -0.9% |
| 8 | MUBARAK | $0.0657 | 73.5 | +1.0% |
| 9 | NIL | $0.0812 | 71.9 | -1.7% |
| 10 | BTT | $0.00000038 | 68.9 | +0.2% |
Aşırı Satım (RSI < 30)
| # | Sembol | Fiyat | RSI | Değişim |
|---|
| 1 | SOPH | $0.003820 | 18.3 | +0.5% |
| 2 | 龙虾 | $0.1481 | 27.5 | -0.2% |
| 3 | MCRT | $0.000136 | 29.3 | 0.0% |
| 4 | TRX | $0.3416 | 29.3 | +0.0% |
| 5 | STRK | $0.0416 | 30.6 | -0.3% |
| 6 | H | $0.0646 | 32.9 | +0.1% |
| 7 | G | $0.006060 | 33.2 | +0.2% |
| 8 | EUR | $1.1442 | 33.7 | -0.0% |
| 9 | SKY | $0.0676 | 36.0 | +0.2% |
| 10 | HOME | $0.006466 | 37.1 | +0.3% |
4h RSI
Aşırı Alım (RSI > 70)
| # | Sembol | Fiyat | RSI | Değişim |
|---|
| 1 | BROCCOLI714 | $0.0266 | 92.0 | +10.5% |
| 2 | AURORA | $0.1342 | 91.7 | +69.8% |
| 3 | NIL | $0.0812 | 89.0 | +2.6% |
| 4 | BCH | $321.80 | 88.3 | +19.0% |
| 5 | MUBARAK | $0.0657 | 85.2 | -2.3% |
| 6 | A8 | $0.006473 | 84.0 | +18.9% |
| 7 | QQQB | $744.61 | 83.3 | +0.4% |
| 8 | MOG | $0.00000012 | 81.1 | +1.2% |
| 9 | BTT | $0.00000038 | 80.5 | -2.2% |
| 10 | PYBOBO | $0.000575 | 79.4 | +0.8% |
Aşırı Satım (RSI < 30)
| # | Sembol | Fiyat | RSI | Değişim |
|---|
| 1 | 龙虾 | $0.1481 | 25.5 | -17.4% |
| 2 | H | $0.0646 | 28.1 | -3.0% |
| 3 | SOPH | $0.003820 | 35.2 | +0.5% |
| 4 | EUR | $1.1442 | 39.3 | -0.2% |
| 5 | MCRT | $0.000136 | 40.4 | -2.6% |
| 6 | PENDLE | $2.4260 | 40.9 | +0.6% |
| 7 | CAP | $0.0459 | 41.0 | +1.0% |
| 8 | CASHCAT | $0.1659 | 41.3 | -3.3% |
| 9 | ASTER | $0.7210 | 42.0 | -0.6% |
| 10 | LSK | $0.3412 | 42.7 | +0.8% |
1d RSI
Aşırı Alım (RSI > 70)
| # | Sembol | Fiyat | RSI | Değişim |
|---|
| 1 | AURORA | $0.1342 | 96.7 | +130.9% |
| 2 | MUBARAK | $0.0657 | 90.2 | +50.2% |
| 3 | MINA | $0.1533 | 83.1 | +19.3% |
| 4 | NEAR | $4.3920 | 82.8 | +2.8% |
| 5 | SYN | $0.2358 | 82.8 | -3.6% |
| 6 | KERNEL | $0.0601 | 81.7 | +26.0% |
| 7 | DRIFT | $0.0180 | 81.4 | +4.2% |
| 8 | BTT | $0.00000038 | 80.8 | +10.0% |
| 9 | SENT | $0.0195 | 80.8 | +2.5% |
| 10 | ZETA | $0.0550 | 80.7 | -2.2% |
Aşırı Satım (RSI < 30)
| # | Sembol | Fiyat | RSI | Değişim |
|---|
| 1 | BILL | $0.0136 | 31.7 | -2.7% |
| 2 | H | $0.0646 | 32.2 | -8.3% |
| 3 | EUR | $1.1442 | 34.2 | -0.2% |
| 4 | RVN | $0.002332 | 35.3 | +0.9% |
| 5 | TRIA | $0.003998 | 36.9 | -0.3% |
| 6 | CAP | $0.0459 | 38.7 | 0.0% |
| 7 | SOPH | $0.003820 | 39.1 | -15.1% |
| 8 | TUT | $0.0239 | 40.0 | +5.1% |
| 9 | XPL | $0.0931 | 46.9 | -5.0% |
| 10 | 龙虾 | $0.1481 | 46.9 | -36.9% |
Anlık sinyalleri görüntüle
Piyasa nabzını şimdi yakalayın — Coinugget'te.
Paneli aç