المؤشرات الفنية
| الإطار الزمني | RSI | ADX | BB العلوي | BB السفلي | تغير السعر | تغير الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 42.8 | 32.9 | $1.0579 | $1.0394 | +0.07% | -97% |
| 15m | 34.5 | 53.3 | $1.0794 | $1.0390 | +0.06% | -97% |
| 1h | 19.1 | 59.0 | $1.1195 | $1.0532 | +0.09% | -41% |
| 4h | 30.9 | 30.1 | $1.2806 | $1.0632 | -2.03% | -14% |
| 1d | 54.7 | 32.1 | $1.3094 | $0.7601 | -4.66% | -69% |
| 1w | 48.5 | 35.1 | $1.7369 | $0.5073 | -21.32% | -12% |
قيم EMA
| الإطار الزمني | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | اتجاه EMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $1.0518 | $1.0575 | $1.0672 | $1.0820 | هابط |
| 15m | $1.0620 | $1.0744 | $1.0950 | $1.1281 | هابط |
| 1h | $1.0955 | $1.1276 | $1.1559 | $1.1429 | تحت الجميع |
| 4h | $1.1592 | $1.1441 | $1.0895 | $1.0304 | صاعد |
| 1d | $1.0555 | $1.0149 | $1.0867 | $1.4314 | مختلط |
| 1w | $1.3405 | $1.7935 | $1.9861 | $1.3325 | تحت الجميع |
بيانات المشتقات
معدل التمويل
0.0079%
سنوي: 8.7%
الفائدة المفتوحة
$123.28M
+0.05% (24h)
نسبة الشراء/البيع
67.8%
32.2%
تصفية 24 ساعة (كامل السوق)
$177.71M
$4.15M
$181.86M
Sui (SUI) بيانات الأسعار والتحليل الفني مقدمة من Coinugget. يتم تحديث البيانات كل 5 دقائق. هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
