أداء إشارات العملات الرقمية
تحديث: 17/11/2026، 10:44:30 ص UTCتحقق بالبيانات من مدى فاعلية الإشارات الصادرة فعلياً
انقر على أي عملة للانتقال إلى الرسم البياني المباشر
أكثر العملات نشاطاً (24 ساعة)
العملات ذات أكثر الإشارات في آخر 24 ساعة
إشارة صعودإشارة هبوط
#1BLESS286 إشارة
L 141S 145
#2BULLA285 إشارة
L 129S 156
#3AXIS259 إشارة
L 113S 146
#4CT255 إشارة
L 115S 140
#5RAIN254 إشارة
L 129S 125
#6EVAA250 إشارة
L 101S 149
#7NEON246 إشارة
L 159S 87
#8KOR243 إشارة
L 143S 100
#9AIOT228 إشارة
L 133S 95
#10KII219 إشارة
L 116S 103
#11FOXSY218 إشارة
L 123S 95
#12RARE216 إشارة
L 105S 111
#13VINE212 إشارة
L 117S 95
#14HUMA209 إشارة
L 100S 109
#15AERO179 إشارة
L 67S 112
إشارات RSIحركة السعرنطاقات بولينجرالدعم/المقاومةانعكاس الشموع
متتبع أداء العملات الصاعدة
يتتبع الأداء الفعلي لأعلى العملات ارتفاعًا خلال 24 ساعة بعد قفزتها
اختر تاريخاً من التقويم لعرض العملات التي ارتفعت في ذلك اليوم وعوائدها من ساعة إلى 7 أيام بعد سعر الارتفاع
Nov 2026
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
| # | العملة | % عند القفزة | سعر القفزة | RSI | BB فجوة علوية | EMA متوسط | EMA طويل | بعد 1h | بعد 4h | بعد 1d | بعد 3d | بعد 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLESS | +107.7% | $0.019 | 85.3 | -36.8% | صاعد | ارتفاع حاد بعد الهبوط | +1.2% | -40.9% | -- | -- | -- |
| 2 | RAIN | +93.8% | $0.00672 | 53.6 | -20.1% | انحراف هابط | مختلط | -8.8% | -14.9% | -- | -- | -- |
| 3 | 龙虾 | +58.4% | $0.0207 | 58.6 | -37.7% | هابط | تحت الجميع | -19.7% | -- | -- | -- | -- |
| 4 | HUMA | +49.4% | $0.0098 | 32.0 | -79.8% | هابط | هابط | -3.5% | -8.7% | -- | -- | -- |
| 5 | LYX | +48.2% | $0.3596 | 85.8 | -16.4% | صاعد | ارتفاع حاد بعد الهبوط | +0.4% | -9.0% | -- | -- | -- |
| 6 | EVAA | +37.0% | $3.56 | 86.1 | +8.7% | صاعد | فوق الجميع | +4.7% | +8.9% | -- | -- | -- |
| 7 | CROSS | +31.4% | $0.1502 | 82.4 | +7.1% | فوق الجميع | فوق الجميع | -0.4% | -1.8% | -- | -- | -- |
| 8 | CASHCAT | +24.0% | $0.0518 | 32.9 | -65.8% | هابط | مختلط | -3.9% | -3.0% | -- | -- | -- |
| 9 | O | +21.4% | $0.5435 | 69.3 | +0.1% | صاعد | هابط | +1.2% | -- | -- | -- | -- |
| 10 | ESE | +17.3% | $0.002818 | 34.6 | -30.9% | هابط | هابط | -0.1% | -- | -- | -- | -- |
| 11 | SOXSB | +16.4% | $59.06 | 53.4 | -33.9% | فوق الجميع | فوق الجميع | -1.5% | -3.8% | -- | -- | -- |
| 12 | GLMR | +15.4% | $0.007058 | 39.0 | -20.6% | هابط | هابط | -2.0% | +1.1% | -- | -- | -- |
| 13 | SKDDB | +14.8% | $11.6 | 62.8 | -20.0% | فوق الجميع | -- | -2.8% | -2.3% | -- | -- | -- |
| 14 | SOPH | +14.4% | $0.00103 | 40.9 | -53.2% | هابط | هابط | -4.8% | -- | -- | -- | -- |
| 15 | DGAI | +13.1% | $0.7177 | 38.0 | -14.0% | هابط | مختلط | -1.4% | -2.9% | -- | -- | -- |
بعد 1h
-2.8%
بعد 4h
-7.0%
بعد 1d
--
بعد 3d
--
بعد 7d
--
سجل العملات المرتفعة
راجع العملات المرتفعة السابقة وأداءها اللاحق حسب نطاق الارتفاع
الأداء حسب نطاق الارتفاع
| نسبة الارتفاع | العدد | 1h | 4h | 1d | 3d | 7d | نسبة الإصابة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-20% | 7748 | +0.1% | -0.1% | -0.9% | -1.6% | -2.6% | 33.7% |
| 20-50% | 5814 | -0.3% | -0.9% | -2.7% | -1.1% | -6.5% | 26.6% |
| 50-100% | 1467 | -0.3% | -0.7% | -3.0% | -8.3% | -9.1% | 23.9% |
| 100%+ | 614 | -0.8% | -1.2% | -10.9% | -18.0% | -21.6% | 21.6% |
الإجمالي
15643
بعد 1h
-0.1%
بعد 4h
-0.5%
بعد 1d
-2.1%
بعد 3d
-2.6%
بعد 7d
-5.3%
نسبة الإصابة
29.7%
خريطة نشاط العملات (بتوقيت UTC)
نشاط العملات بالساعة خلال آخر 7 أيام — اللون الأغمق يعني نشاطاً أكثر
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
الإثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
أقلأكثر
