تصفيات العملات 24 ساعة
تحديث: 22/11/2026، 4:04:42 م UTCبيانات تصفية السوق الإجمالية
حتى 22 نوفمبر 2026، بلغ إجمالي التصفيات خلال 24 ساعة $1.35B (شورت 62.0%، لونغ 38.0%)، والعملة الأكثر تصفيةً هي BTC ($1.13B).
إجمالي التصفيات 24 ساعة
$1.35B
$511.16M
$834.01M
شراء: (38.0%)بيع: (62.0%)
$511.16M(38.0%)
$834.01M(62.0%)
عدد التصفية
30.9K
العملات المصفاة
817
يستثني إجمالي التصفيات وحصصها المعادن والسلع والأسهم المرمّزة، ويُحسب على أساس أكبر 100 أصل مشفّر من حيث التصفيات.
ترتيب تصفيات 24 ساعة حسب العملة
| # | الرمز | الإجمالي | العدد | متوسط الحجم | الكمية | حصة التصفية | نسبة تصفية لونغ/شورت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $1.13B | 3.2K | $371.4K | 19.1K | 84.0% | 39% 61% |
| 2 | TAO | $81.35M | 56 | $3.01M | 438.4K | 6.0% | 0% 100% |
| 3 | ZEC | $65.99M | 1.0K | $55.3K | 84.3K | 4.9% | 84% 16% |
| 4 | ETH | $34.37M | 1.9K | $17.1K | 20.7K | 2.6% | 0% 100% |
| 5 | BNB | $11.97M | 158 | $264.8K | 21.7K | 0.9% | 60% 40% |
| 6 | ICP | $4.61M | 73 | $96.1K | 2.45M | 0.3% | 98% 2% |
| 7 | TRUMP | $2.62M | 219 | $10.4K | 2.97M | 0.2% | 33% 67% |
| 8 | SOL | $1.86M | 711 | $2.7K | 26.9K | 0.1% | 69% 31% |
| 9 | VVV | $1.65M | 345 | $5.8K | 65.7K | 0.1% | 0% 100% |
| 10 | PIEVERSE | $1.40M | 3.5K | $460 | 331.7K | 0.1% | 8% 92% |
| 11 | HYPE | $1.21M | 226 | $7.8K | 19.4K | 0.1% | 41% 59% |
| 12 | FIL | $697.4K | 98 | $5.6K | 1.29M | 0.1% | 13% 87% |
| 13 | XRP | $637.4K | 454 | $1.2K | 696.8K | 0.1% | 84% 16% |
| 14 | INJ | $601.5K | 110 | $7.4K | 101.3K | 0.0% | 57% 43% |
| 15 | OKB | $537.9K | 16 | $33.6K | 6.6K | 0.0% | 4% 96% |
| 16 | IDOL | $506.7K | 2.7K | $228 | 28.45M | 0.0% | |
| 17 | EVAA | $336.3K | 1.7K | $272 | 99.8K | 0.0% | |
| 18 | AAVE | $332.0K | 63 | $6.2K | 3.4K | 0.0% | 91% 9% |
| 19 | QUANT | $234.1K | 8 | $29.3K | 1.6K | 0.0% | 32% 68% |
| 20 | MMT | $233.7K | 1.1K | $270 | 1.12M | 0.0% | 13% 87% |
| 21 | NEAR | $232.7K | 252 | $818 | 81.1K | 0.0% | 15% 85% |
| 22 | BLESS | $226.8K | 1.5K | $288 | 15.73M | 0.0% | |
| 23 | DASH | $218.3K | 66 | $5.5K | 6.3K | 0.0% | 49% 52% |
| 24 | ENSO | $200.4K | 659 | $331 | 448.6K | 0.0% | 85% 15% |
| 25 | SUI | $185.3K | 123 | $2.1K | 290.1K | 0.0% | 15% 85% |
| 26 | 1000PEPE | $180.6K | 213 | $1.2K | 54.17M | 0.0% | 69% 31% |
| 27 | AKE | $155.1K | 702 | $157 | 56.40M | 0.0% | 67% 33% |
| 28 | WLD | $140.2K | 111 | $1.2K | 624.3K | 0.0% | 24% 76% |
| 29 | DOGE | $137.3K | 146 | $567 | 2.53M | 0.0% | 18% 82% |
| 30 | BERA | $117.8K | 42 | $4.2K | 1.55M | 0.0% | 33% 67% |
| 31 | ADA | $85.9K | 84 | $836 | 606.5K | 0.0% | 81% 19% |
| 32 | RIVER | $80.3K | 42 | $4.4K | 133.6K | 0.0% | 78% 22% |
| 33 | LIT | $70.8K | 85 | $615 | 30.9K | 0.0% | 72% 28% |
| 34 | LINK | $69.2K | 61 | $2.1K | 8.1K | 0.0% | 3% 97% |
| 35 | ELSA | $67.5K | 348 | $301 | 903.5K | 0.0% | |
| 36 | ENA | $64.1K | 92 | $808 | 625.7K | 0.0% | 4% 96% |
| 37 | STRK | $63.5K | 74 | $626 | 2.12M | 0.0% | 27% 73% |
| 38 | GIGGLE | $62.1K | 10 | $10.2K | 3.0K | 0.0% | 69% 32% |
| 39 | UNI | $59.3K | 91 | $751 | 12.9K | 0.0% | 23% 77% |
| 40 | ORDI | $49.5K | 8 | $8.2K | 19.5K | 0.0% | 4% 96% |
| 41 | SKYAI | $49.0K | 352 | $139 | 1.20M | 0.0% | |
| 42 | SOXS | $47.3K | 85 | $667 | 632 | 0.0% | 77% 23% |
| 43 | AIGENSYN | $45.7K | 229 | $232 | 2.79M | 0.0% | |
| 44 | SKYAI1 | $44.9K | 153 | $294 | 1.25M | 0.0% | |
| 45 | ARIA | $44.1K | 118 | $450 | 176.8K | 0.0% | |
| 46 | SOXX | $40.5K | 1 | $40.5K | 325 | 0.0% | 0% 100% |
| 47 | TIA | $37.6K | 35 | $1.5K | 111.1K | 0.0% | 83% 17% |
| 48 | RARE | $36.0K | 137 | $269 | 2.52M | 0.0% | |
| 49 | NIGHT | $34.5K | 195 | $209 | 779.0K | 0.0% | 0% 100% |
| 50 | GALA | $34.1K | 21 | $1.3K | 27.90M | 0.0% | 9% 91% |
| 51 | BCH | $33.9K | 23 | $2.2K | 171 | 0.0% | 30% 70% |
| 52 | SSV | $33.9K | 7 | $10.9K | 22.7K | 0.0% | 100% 0% |
| 53 | XLM | $33.9K | 16 | $3.5K | 266.7K | 0.0% | 77% 23% |
| 54 | QNT | $32.3K | 48 | $1.1K | 234 | 0.0% | 0% 100% |
| 55 | ARB | $30.6K | 61 | $616 | 265.1K | 0.0% | 36% 64% |
| 56 | CYBER | $30.3K | 150 | $300 | 146.2K | 0.0% | |
| 57 | MAGMA | $29.6K | 178 | $229 | 121.1K | 0.0% | |
| 58 | ZEN | $29.0K | 11 | $2.1K | 8.1K | 0.0% | 78% 22% |
| 59 | DRV | $27.6K | 92 | $300 | 73.8K | 0.0% | |
| 60 | JCT | $26.7K | 217 | $278 | 16.85M | 0.0% | 84% 16% |
| 61 | LTC | $26.7K | 48 | $849 | 685 | 0.0% | 55% 46% |
| 62 | AVAX | $26.5K | 45 | $764 | 4.0K | 0.0% | 10% 90% |
| 63 | FET | $25.6K | 42 | $358 | 240.2K | 0.0% | 100% 0% |
| 64 | PI | $25.1K | 19 | $1.3K | 461.1K | 0.0% | 3% 97% |
| 65 | BTW | $24.3K | 149 | $197 | 35.2K | 0.0% | 43% 57% |
| 66 | PUMPFUN | $23.9K | 44 | $543 | 9.62M | 0.0% | |
| 67 | XPL | $23.7K | 39 | $686 | 533.9K | 0.0% | 78% 22% |
| 68 | PUMP | $23.2K | 73 | $173 | 10.02M | 0.0% | 14% 86% |
| 69 | ORCA | $23.1K | 129 | $264 | 19.1K | 0.0% | |
| 70 | SHIB1000 | $23.0K | 4 | $5.7K | 6.33M | 0.0% | |
| 71 | COHR | $22.5K | 1 | $22.5K | 116 | 0.0% | 0% 100% |
| 72 | NAORIS | $22.4K | 65 | $530 | 637.2K | 0.0% | |
| 73 | BULLA | $21.9K | 200 | $110 | 1.50M | 0.0% | |
| 74 | XVG | $21.6K | 108 | $200 | 15.15M | 0.0% | |
| 75 | OROCHI | $21.4K | 30 | $713 | 186.0K | 0.0% | |
| 76 | DGAI | $20.8K | 107 | $258 | 22.2K | 0.0% | 10% 90% |
| 77 | IRYS | $20.8K | 78 | $274 | 1.04M | 0.0% | 40% 60% |
| 78 | BARD | $20.4K | 56 | $372 | 220.9K | 0.0% | 25% 75% |
| 79 | ONDO | $20.3K | 35 | $576 | 71.2K | 0.0% | 16% 85% |
| 80 | WIF | $19.8K | 14 | $1.5K | 163.6K | 0.0% | 50% 50% |
| 81 | GRAM | $19.6K | 22 | $524 | 20.2K | 0.0% | 10% 90% |
| 82 | XMR | $19.1K | 77 | $369 | 39 | 0.0% | |
| 83 | HBAR | $18.0K | 14 | $1.7K | 348.5K | 0.0% | 44% 56% |
| 84 | INIT | $17.7K | 84 | $280 | 198.8K | 0.0% | 11% 89% |
| 85 | ETHFI | $17.7K | 61 | $355 | 36.9K | 0.0% | 2% 98% |
| 86 | ICNT | $17.6K | 127 | $349 | 51.0K | 0.0% | |
| 87 | ANTHROPIC | $17.1K | 26 | $658 | 189 | 0.0% | 66% 34% |
| 88 | CASHCAT | $16.8K | 46 | $535 | 392.8K | 0.0% | 41% 59% |
| 89 | KAVA | $16.5K | 65 | $680 | 648.7K | 0.0% | |
| 90 | PROM | $15.6K | 80 | $195 | 3.1K | 0.0% | |
| 91 | JTO | $15.3K | 33 | $787 | 64.3K | 0.0% | 62% 38% |
| 92 | XLF | $15.2K | 1 | $15.2K | 272 | 0.0% | 0% 100% |
| 93 | APT | $14.7K | 30 | $541 | 38.4K | 0.0% | 93% 7% |
| 94 | DODOX | $14.4K | 159 | $91 | 372.6K | 0.0% | |
| 95 | SNXX | $13.1K | 22 | $676 | 6.9K | 0.0% | 50% 51% |
| 96 | HK0700 | $12.5K | 1 | $12.5K | 37 | 0.0% | |
| 97 | ATOM | $12.4K | 24 | $956 | 10.6K | 0.0% | 100% 0% |
| 98 | NESA | $12.3K | 13 | $949 | 41.2K | 0.0% | |
| 99 | JASMY | $12.0K | 2 | $6.0K | 3.98M | 0.0% | |
| 100 | NVO | $11.0K | 3 | $5.4K | 292 | 0.0% |
2TAO$81.35Mتصفية 6.0%
0%
100%
العدد 56·متوسط الحجم $3.01M·الكمية 438.4K
7TRUMP$2.62Mتصفية 0.2%
33%
67%
العدد 219·متوسط الحجم $10.4K·الكمية 2.97M
9VVV$1.65Mتصفية 0.1%
0%
100%
العدد 345·متوسط الحجم $5.8K·الكمية 65.7K
10PIEVERSE$1.40Mتصفية 0.1%
8%
92%
العدد 3.5K·متوسط الحجم $460·الكمية 331.7K
11HYPE$1.21Mتصفية 0.1%
41%
59%
العدد 226·متوسط الحجم $7.8K·الكمية 19.4K
15OKB$537.9Kتصفية 0.0%
4%
96%
العدد 16·متوسط الحجم $33.6K·الكمية 6.6K
16IDOL$506.7Kتصفية 0.0%
العدد 2.7K·متوسط الحجم $228·الكمية 28.45M
17EVAA$336.3Kتصفية 0.0%
العدد 1.7K·متوسط الحجم $272·الكمية 99.8K
19QUANT$234.1Kتصفية 0.0%
32%
68%
العدد 8·متوسط الحجم $29.3K·الكمية 1.6K
20MMT$233.7Kتصفية 0.0%
13%
87%
العدد 1.1K·متوسط الحجم $270·الكمية 1.12M
22BLESS$226.8Kتصفية 0.0%
العدد 1.5K·متوسط الحجم $288·الكمية 15.73M
23DASH$218.3Kتصفية 0.0%
49%
52%
العدد 66·متوسط الحجم $5.5K·الكمية 6.3K
24ENSO$200.4Kتصفية 0.0%
85%
15%
العدد 659·متوسط الحجم $331·الكمية 448.6K
261000PEPE$180.6Kتصفية 0.0%
69%
31%
العدد 213·متوسط الحجم $1.2K·الكمية 54.17M
27AKE$155.1Kتصفية 0.0%
67%
33%
العدد 702·متوسط الحجم $157·الكمية 56.40M
30BERA$117.8Kتصفية 0.0%
33%
67%
العدد 42·متوسط الحجم $4.2K·الكمية 1.55M
32RIVER$80.3Kتصفية 0.0%
78%
22%
العدد 42·متوسط الحجم $4.4K·الكمية 133.6K
33LIT$70.8Kتصفية 0.0%
72%
28%
العدد 85·متوسط الحجم $615·الكمية 30.9K
35ELSA$67.5Kتصفية 0.0%
العدد 348·متوسط الحجم $301·الكمية 903.5K
36ENA$64.1Kتصفية 0.0%
4%
96%
العدد 92·متوسط الحجم $808·الكمية 625.7K
37STRK$63.5Kتصفية 0.0%
27%
73%
العدد 74·متوسط الحجم $626·الكمية 2.12M
38GIGGLE$62.1Kتصفية 0.0%
69%
32%
العدد 10·متوسط الحجم $10.2K·الكمية 3.0K
40ORDI$49.5Kتصفية 0.0%
4%
96%
العدد 8·متوسط الحجم $8.2K·الكمية 19.5K
41SKYAI$49.0Kتصفية 0.0%
العدد 352·متوسط الحجم $139·الكمية 1.20M
42SOXS$47.3Kتصفية 0.0%
77%
23%
العدد 85·متوسط الحجم $667·الكمية 632
43AIGENSYN$45.7Kتصفية 0.0%
العدد 229·متوسط الحجم $232·الكمية 2.79M
44SKYAI1$44.9Kتصفية 0.0%
العدد 153·متوسط الحجم $294·الكمية 1.25M
45ARIA$44.1Kتصفية 0.0%
العدد 118·متوسط الحجم $450·الكمية 176.8K
46SOXX$40.5Kتصفية 0.0%
0%
100%
العدد 1·متوسط الحجم $40.5K·الكمية 325
48RARE$36.0Kتصفية 0.0%
العدد 137·متوسط الحجم $269·الكمية 2.52M
49NIGHT$34.5Kتصفية 0.0%
0%
100%
العدد 195·متوسط الحجم $209·الكمية 779.0K
52SSV$33.9Kتصفية 0.0%
100%
0%
العدد 7·متوسط الحجم $10.9K·الكمية 22.7K
53XLM$33.9Kتصفية 0.0%
77%
23%
العدد 16·متوسط الحجم $3.5K·الكمية 266.7K
54QNT$32.3Kتصفية 0.0%
0%
100%
العدد 48·متوسط الحجم $1.1K·الكمية 234
56CYBER$30.3Kتصفية 0.0%
العدد 150·متوسط الحجم $300·الكمية 146.2K
57MAGMA$29.6Kتصفية 0.0%
العدد 178·متوسط الحجم $229·الكمية 121.1K
58ZEN$29.0Kتصفية 0.0%
78%
22%
العدد 11·متوسط الحجم $2.1K·الكمية 8.1K
59DRV$27.6Kتصفية 0.0%
العدد 92·متوسط الحجم $300·الكمية 73.8K
60JCT$26.7Kتصفية 0.0%
84%
16%
العدد 217·متوسط الحجم $278·الكمية 16.85M
64PI$25.1Kتصفية 0.0%
3%
97%
العدد 19·متوسط الحجم $1.3K·الكمية 461.1K
65BTW$24.3Kتصفية 0.0%
43%
57%
العدد 149·متوسط الحجم $197·الكمية 35.2K
66PUMPFUN$23.9Kتصفية 0.0%
العدد 44·متوسط الحجم $543·الكمية 9.62M
67XPL$23.7Kتصفية 0.0%
78%
22%
العدد 39·متوسط الحجم $686·الكمية 533.9K
68PUMP$23.2Kتصفية 0.0%
14%
86%
العدد 73·متوسط الحجم $173·الكمية 10.02M
69ORCA$23.1Kتصفية 0.0%
العدد 129·متوسط الحجم $264·الكمية 19.1K
70SHIB1000$23.0Kتصفية 0.0%
العدد 4·متوسط الحجم $5.7K·الكمية 6.33M
71COHR$22.5Kتصفية 0.0%
0%
100%
العدد 1·متوسط الحجم $22.5K·الكمية 116
72NAORIS$22.4Kتصفية 0.0%
العدد 65·متوسط الحجم $530·الكمية 637.2K
73BULLA$21.9Kتصفية 0.0%
العدد 200·متوسط الحجم $110·الكمية 1.50M
74XVG$21.6Kتصفية 0.0%
العدد 108·متوسط الحجم $200·الكمية 15.15M
75OROCHI$21.4Kتصفية 0.0%
العدد 30·متوسط الحجم $713·الكمية 186.0K
76DGAI$20.8Kتصفية 0.0%
10%
90%
العدد 107·متوسط الحجم $258·الكمية 22.2K
77IRYS$20.8Kتصفية 0.0%
40%
60%
العدد 78·متوسط الحجم $274·الكمية 1.04M
78BARD$20.4Kتصفية 0.0%
25%
75%
العدد 56·متوسط الحجم $372·الكمية 220.9K
79ONDO$20.3Kتصفية 0.0%
16%
85%
العدد 35·متوسط الحجم $576·الكمية 71.2K
81GRAM$19.6Kتصفية 0.0%
10%
90%
العدد 22·متوسط الحجم $524·الكمية 20.2K
82XMR$19.1Kتصفية 0.0%
العدد 77·متوسط الحجم $369·الكمية 39
84INIT$17.7Kتصفية 0.0%
11%
89%
العدد 84·متوسط الحجم $280·الكمية 198.8K
85ETHFI$17.7Kتصفية 0.0%
2%
98%
العدد 61·متوسط الحجم $355·الكمية 36.9K
86ICNT$17.6Kتصفية 0.0%
العدد 127·متوسط الحجم $349·الكمية 51.0K
87ANTHROPIC$17.1Kتصفية 0.0%
66%
34%
العدد 26·متوسط الحجم $658·الكمية 189
88CASHCAT$16.8Kتصفية 0.0%
41%
59%
العدد 46·متوسط الحجم $535·الكمية 392.8K
89KAVA$16.5Kتصفية 0.0%
العدد 65·متوسط الحجم $680·الكمية 648.7K
90PROM$15.6Kتصفية 0.0%
العدد 80·متوسط الحجم $195·الكمية 3.1K
91JTO$15.3Kتصفية 0.0%
62%
38%
العدد 33·متوسط الحجم $787·الكمية 64.3K
92XLF$15.2Kتصفية 0.0%
0%
100%
العدد 1·متوسط الحجم $15.2K·الكمية 272
94DODOX$14.4Kتصفية 0.0%
العدد 159·متوسط الحجم $91·الكمية 372.6K
95SNXX$13.1Kتصفية 0.0%
50%
51%
العدد 22·متوسط الحجم $676·الكمية 6.9K
96HK0700$12.5Kتصفية 0.0%
العدد 1·متوسط الحجم $12.5K·الكمية 37
98NESA$12.3Kتصفية 0.0%
العدد 13·متوسط الحجم $949·الكمية 41.2K
99JASMY$12.0Kتصفية 0.0%
العدد 2·متوسط الحجم $6.0K·الكمية 3.98M
100NVO$11.0Kتصفية 0.0%
العدد 3·متوسط الحجم $5.4K·الكمية 292
