المؤشرات الفنية
| الإطار الزمني | RSI | ADX | BB العلوي | BB السفلي | تغير السعر | تغير الحجم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 23.4 | 40.3 | $0.2431 | $0.2372 | +0.17% | -91% |
| 15m | 24.9 | 50.1 | $0.2465 | $0.2372 | +0.17% | -99% |
| 1h | 31.6 | 34.0 | $0.2488 | $0.2399 | -1.41% | +501% |
| 4h | 34.3 | 18.9 | $0.2792 | $0.2362 | -1.45% | -53% |
| 1d | 42.0 | 17.4 | $0.2830 | $0.2274 | -3.22% | -76% |
| 1w | 35.1 | 13.0 | $0.5851 | $0.1618 | -16.36% | -31% |
قيم EMA
| الإطار الزمني | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | اتجاه EMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $0.2400 | $0.2412 | $0.2427 | $0.2447 | هابط |
| 15m | $0.2420 | $0.2437 | $0.2466 | $0.2515 | هابط |
| 1h | $0.2468 | $0.2516 | $0.2576 | $0.2603 | هابط |
| 4h | $0.2574 | $0.2604 | $0.2605 | $0.2663 | هابط |
| 1d | $0.2623 | $0.2789 | $0.3367 | $0.4835 | هابط |
| 1w | $0.4474 | $0.7389 | $1.2583 | $0.2836 | تحت الجميع |
بيانات المشتقات
معدل التمويل
-0.0815%
سنوي: -89.3%
الفائدة المفتوحة
$37.46M
+0.01% (24h)
نسبة الشراء/البيع
59.8%
40.3%
تصفية 24 ساعة (كامل السوق)
$153.56M
$3.86M
$157.42M
Worldcoin (WLD) بيانات الأسعار والتحليل الفني مقدمة من Coinugget. يتم تحديث البيانات كل 5 دقائق. هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
