أعلى العملات ارتفاعاً
العملات ذات أكبر ارتفاعات الآن
22/11/2026، 4:04:36 م UTC
حتى 22 نوفمبر 2026، العملات الأعلى ارتفاعاً على الإطار اليومي (1d) هي على الترتيب: BLESS (+40.2%)، ELSA (+25.5%)، ZKJ (+25.2%).
5m الرابحون
| # | الرمز | السعر | التغيير | تغيير الحجم |
|---|
| 1 | ARG | $0.1130 | +10.0% | 93% |
| 2 | POR | $0.0709 | +2.9% | 433% |
| 3 | ELSA | $0.0851 | +2.2% | 129% |
| 4 | PROM | $4.7330 | +1.2% | -62% |
| 5 | BLESS | $0.0174 | +1.2% | -36% |
| # | الرمز | السعر | التغيير | تغيير الحجم |
|---|
| 6 | RARE | $0.0142 | +1.1% | 86% |
| 7 | CSPR | $0.001750 | +1.1% | 90% |
| 8 | BLUR | $0.007400 | +1.1% | -55% |
| 9 | BR | $0.4738 | +1.0% | 84% |
| 10 | BMT | $0.0205 | +0.6% | 63% |
15m الرابحون
| # | الرمز | السعر | التغيير | تغيير الحجم |
|---|
| 1 | ARG | $0.1130 | +10.0% | -46% |
| 2 | POR | $0.0709 | +2.9% | -24% |
| 3 | ELSA | $0.0851 | +2.2% | 7% |
| 4 | PROM | $4.7330 | +1.2% | -66% |
| 5 | BLESS | $0.0174 | +1.2% | -77% |
| # | الرمز | السعر | التغيير | تغيير الحجم |
|---|
| 6 | RARE | $0.0142 | +1.1% | -49% |
| 7 | CSPR | $0.001750 | +1.1% | -20% |
| 8 | BLUR | $0.007400 | +1.1% | -72% |
| 9 | BR | $0.4738 | +1.0% | -76% |
| 10 | BMT | $0.0205 | +0.6% | -28% |
30m الرابحون
| # | الرمز | السعر | التغيير | تغيير الحجم |
|---|
| 1 | ARG | $0.1130 | +10.0% | -59% |
| 2 | POR | $0.0709 | +2.9% | -77% |
| 3 | ELSA | $0.0851 | +2.2% | -63% |
| 4 | PROM | $4.7330 | +1.2% | -74% |
| 5 | BLESS | $0.0174 | +1.2% | -89% |
| # | الرمز | السعر | التغيير | تغيير الحجم |
|---|
| 6 | RARE | $0.0142 | +1.1% | -85% |
| 7 | CSPR | $0.001750 | +1.1% | -90% |
| 8 | BLUR | $0.007400 | +1.1% | -89% |
| 9 | BR | $0.4738 | +1.0% | -82% |
| 10 | BMT | $0.0205 | +0.6% | -57% |
1h الرابحون
| # | الرمز | السعر | التغيير | تغيير الحجم |
|---|
| 1 | ARG | $0.1130 | +10.0% | -74% |
| 2 | POR | $0.0709 | +2.9% | -87% |
| 3 | ELSA | $0.0851 | +2.2% | -90% |
| 4 | PROM | $4.7330 | +1.2% | -87% |
| 5 | BLESS | $0.0174 | +1.2% | -94% |
| # | الرمز | السعر | التغيير | تغيير الحجم |
|---|
| 6 | RARE | $0.0142 | +1.1% | -93% |
| 7 | CSPR | $0.001750 | +1.1% | -97% |
| 8 | BLUR | $0.007400 | +1.1% | -92% |
| 9 | BR | $0.4738 | +1.0% | -92% |
| 10 | BMT | $0.0205 | +0.6% | -88% |
4h الرابحون
| # | الرمز | السعر | التغيير | تغيير الحجم |
|---|
| 1 | ARG | $0.1130 | +10.0% | -94% |
| 2 | POR | $0.0709 | +2.9% | -97% |
| 3 | ELSA | $0.0851 | +2.2% | -98% |
| 4 | PROM | $4.7330 | +1.2% | -95% |
| 5 | RARE | $0.0142 | +1.1% | -98% |
| # | الرمز | السعر | التغيير | تغيير الحجم |
|---|
| 6 | CSPR | $0.001750 | +1.1% | -98% |
| 7 | BLUR | $0.007400 | +1.1% | -98% |
| 8 | BLESS | $0.0173 | +1.1% | -98% |
| 9 | BR | $0.4738 | +1.0% | -97% |
| 10 | BMT | $0.0205 | +0.6% | -96% |
1d الرابحون
| # | الرمز | السعر | التغيير | تغيير الحجم |
|---|
| 1 | BLESS | $0.0173 | +40.2% | -56% |
| 2 | ELSA | $0.0851 | +25.5% | 43% |
| 3 | ZKJ | $0.004125 | +25.2% | 562% |
| 4 | DGAI | $0.9890 | +22.9% | 19% |
| 5 | BR | $0.4738 | +19.5% | -47% |
| # | الرمز | السعر | التغيير | تغيير الحجم |
|---|
| 6 | CASHCAT | $0.0439 | +12.0% | 29% |
| 7 | 牛来 | $0.0401 | +10.8% | -48% |
| 8 | ZBCN | $0.001902 | +9.6% | 72% |
| 9 | NIGHT | $0.0484 | +8.9% | -20% |
| 10 | DRV | $0.3652 | +8.9% | -12% |
عرض الإشارات الفورية
تابع نبض السوق الآن على Coinugget.
فتح لوحة التحكم