إشارات العملات
تحديث: 17/11/2026، 1:14:36 م UTCترتيب EMA 25/50/100/200 + بولينجر باند للعملات الصاعدة (أعلى 24 ساعة)
دليل EMA:2550100200السعر
انقر على أي عملة للانتقال إلى الرسم البياني المباشر
انقر على العناوين للتصفية والترتيب
| # | الرمز | 24h% | السعر | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XEM | +162.6% | $0.000636 | صاعد | فوق الجميع | ارتفاع حاد بعد الهبوط | BB كسر علوي | BB كسر علوي | |
| 2 | BELIEVE | +42.4% | $0.002115 | صاعد | فوق الجميع | هابط | BB كسر علوي | BB كسر علوي | BB كسر علوي |
| 3 | LYX | +34.7% | $0.3488 | صاعد | صاعد | فوق الجميع | BB كسر علوي | ||
| 4 | BREV | +24.0% | $0.0712 | فوق الجميع | هابط | هابط | BB كسر علوي | BB كسر علوي | |
| 5 | HUMA | +24.0% | $0.008220 | انحراف صاعد | هابط | هابط | |||
| 6 | LIT | +18.2% | $2.9937 | صاعد | هابط | مختلط | |||
| 7 | CYPHB | +17.6% | $1.9900 | صاعد | هابط | مختلط | BB كسر علوي | ||
| 8 | CROSS | +16.3% | $0.1515 | صاعد | فوق الجميع | فوق الجميع | BB كسر علوي | BB كسر علوي | |
| 9 | EVAA | +14.8% | $3.5567 | صاعد | صاعد | فوق الجميع | BB كسر سفلي | BB كسر علوي | |
| 10 | MMT | +14.7% | $0.1163 | صاعد | هابط | هابط | |||
| 11 | INJ | +13.7% | $7.5060 | صاعد | هابط | صاعد | |||
| 12 | LUNC | +13.1% | $0.00003950 | صاعد | هابط | هابط | BB كسر علوي | ||
| 13 | ZAMA | +12.8% | $0.0601 | صاعد | هابط | انحراف صاعد | BB كسر علوي | ||
| 14 | PHA | +12.2% | $0.0341 | صاعد | هابط | تحت الجميع | BB كسر علوي | BB كسر علوي | |
| 15 | HMSTR | +11.8% | $0.000149 | صاعد | فوق الجميع | هابط | BB كسر علوي | BB كسر علوي | BB كسر علوي |
| 16 | BASED | +11.7% | $0.0412 | صاعد | هابط | هابط | BB كسر علوي | ||
| 17 | FHE | +11.4% | $0.0148 | صاعد | هابط | هابط | |||
| 18 | ZEC | +10.1% | $949.13 | صاعد | هابط | انحراف صاعد | BB كسر علوي | ||
| 19 | RUNE | +9.2% | $0.5570 | صاعد | هابط | انحراف صاعد | BB كسر علوي | ||
| 20 | HOME | +8.6% | $0.004386 | فوق الجميع | هابط | هابط | BB كسر علوي | ||
| 21 | DATA | +8.3% | $0.0921 | صاعد | هابط | مختلط | |||
| 22 | SPK | +8.2% | $0.0147 | فوق الجميع | هابط | هابط | BB كسر علوي | ||
| 23 | VVV | +8.1% | $21.52 | صاعد | هابط | انحراف صاعد | |||
| 24 | FLOCK | +7.9% | $0.0319 | فوق الجميع | هابط | هابط | |||
| 25 | A8 | +7.8% | $0.003050 | فوق الجميع | هابط | هابط | BB كسر علوي | ||
| 26 | 2Z | +7.8% | $0.0170 | فوق الجميع | هابط | هابط | BB كسر علوي | ||
| 27 | PEARL | +7.5% | $1.7596 | صاعد | فوق الجميع | -- | BB كسر علوي | BB كسر علوي | -- |
1XEM+162.6%$0.00063615mصاعد4hفوق الجميعارتفاع حاد بعد الهبوط
BB كسر علوي
1dBB كسر علوي
2BELIEVE+42.4%$0.00211515mصاعدفوق الجميعهابط
BB كسر علوي
4hBB كسر علوي
1dBB كسر علوي
3LYX+34.7%$0.348815mصاعد4hصاعد1dفوق الجميع
BB كسر علوي
4BREV+24.0%$0.071215mفوق الجميعهابطهابط
BB كسر علوي
4hBB كسر علوي
1d5HUMA+24.0%$0.00822015mانحراف صاعد4hهابط1dهابط
6LIT+18.2%$2.993715mصاعد4hهابط1dمختلط
7CYPHB+17.6%$1.990015mصاعد4hهابطمختلط
BB كسر علوي
1d8CROSS+16.3%$0.151515mصاعدفوق الجميع1dفوق الجميع
BB كسر علوي
4hBB كسر علوي
9EVAA+14.8%$3.556715mصاعدصاعد1dفوق الجميع
BB كسر سفلي
4hBB كسر علوي
10MMT+14.7%$0.116315mصاعد4hهابط1dهابط
11INJ+13.7%$7.506015mصاعد4hهابط1dصاعد
12LUNC+13.1%$0.0000395015mصاعد4hهابطهابط
BB كسر علوي
1d13ZAMA+12.8%$0.060115mصاعد4hهابطانحراف صاعد
BB كسر علوي
1d14PHA+12.2%$0.034115mصاعدهابطتحت الجميع
BB كسر علوي
4hBB كسر علوي
1d15HMSTR+11.8%$0.00014915mصاعدفوق الجميعهابط
BB كسر علوي
4hBB كسر علوي
1dBB كسر علوي
16BASED+11.7%$0.041215mصاعد4hهابطهابط
BB كسر علوي
1d17FHE+11.4%$0.014815mصاعد4hهابط1dهابط
18ZEC+10.1%$949.1315mصاعد4hهابطانحراف صاعد
BB كسر علوي
1d19RUNE+9.2%$0.557015mصاعد4hهابطانحراف صاعد
BB كسر علوي
1d20HOME+8.6%$0.00438615mفوق الجميعهابط1dهابط
BB كسر علوي
4h21DATA+8.3%$0.092115mصاعد4hهابط1dمختلط
22SPK+8.2%$0.014715mفوق الجميعهابط1dهابط
BB كسر علوي
4h23VVV+8.1%$21.5215mصاعد4hهابط1dانحراف صاعد
24FLOCK+7.9%$0.031915mفوق الجميع4hهابط1dهابط
25A8+7.8%$0.00305015mفوق الجميعهابط1dهابط
BB كسر علوي
4h262Z+7.8%$0.017015mفوق الجميعهابط1dهابط
BB كسر علوي
4h27PEARL+7.5%$1.759615mصاعدفوق الجميع
BB كسر علوي
4hBB كسر علوي
