إشارات العملات
تحديث: 21/7/2026، 11:54:32 مترتيب EMA 25/50/100/200 + بولينجر باند للعملات الصاعدة (أعلى 24 ساعة)
دليل EMA:2550100200السعر
انقر على أي عملة للانتقال إلى الرسم البياني المباشر
انقر على العناوين للتصفية والترتيب
| # | الرمز | 24h% | السعر | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AET | +283.7% | $17.70 | فوق الجميع | -- | -- | -- | -- | |
| 2 | ERA | +50.6% | $0.0931 | انحراف صاعد | فوق الجميع | هابط | |||
| 3 | ESPORTS | +43.4% | $0.0336 | صاعد | انحراف هابط | هابط | |||
| 4 | BAL | +30.0% | $0.1288 | صاعد | فوق الجميع | هابط | BB كسر علوي | BB كسر علوي | |
| 5 | NIGHT | +28.5% | $0.0238 | فوق الجميع | هابط | مختلط | |||
| 6 | IMU | +27.4% | $0.001347 | انحراف صاعد | هابط | مختلط | |||
| 7 | EPIC | +22.2% | $0.5440 | صاعد | فوق الجميع | فوق الجميع | BB كسر علوي | ||
| 8 | ONE | +22.1% | $0.001380 | صاعد | فوق الجميع | هابط | BB كسر علوي | ||
| 9 | SCOR | +21.2% | $0.0133 | صاعد | ارتفاع حاد بعد الهبوط | هابط | BB كسر علوي | ||
| 10 | AAOIB | +19.5% | $123.18 | صاعد | -- | -- | -- | -- | |
| 11 | CBRSG | +17.0% | $207.28 | صاعد | مختلط | -- | BB كسر علوي | -- | |
| 12 | SOXLB | +16.2% | $159.46 | صاعد | فوق الجميع | -- | BB كسر علوي | -- | |
| 13 | SNDKB | +15.8% | $1,630 | صاعد | هابط | -- | BB كسر علوي | -- | |
| 14 | SNDKG | +15.8% | $1,631 | صاعد | فوق الجميع | -- | BB كسر علوي | -- | |
| 15 | LA | +13.0% | $0.0565 | انحراف صاعد | هابط | هابط | |||
| 16 | MUB | +12.6% | $986.26 | صاعد | ارتفاع حاد بعد الهبوط | -- | BB كسر علوي | -- | |
| 17 | DRAMB | +12.2% | $59.74 | صاعد | فوق الجميع | -- | BB كسر علوي | -- | |
| 18 | VVV | +10.9% | $12.74 | صاعد | فوق الجميع | فوق الجميع | |||
| 19 | ICNT | +10.3% | $0.1893 | صاعد | فوق الجميع | هابط | BB كسر علوي | BB كسر علوي | |
| 20 | COING | +10.3% | $177.03 | صاعد | فوق الجميع | -- | BB كسر علوي | -- | |
| 21 | SUPRA | +7.3% | $0.000241 | صاعد | مختلط | هابط | |||
| 22 | PLUME | +7.3% | $0.0115 | صاعد | فوق الجميع | هابط | BB كسر علوي | BB كسر علوي | |
| 23 | US | +7.2% | $0.0416 | تقارب | صاعد | صاعد | |||
| 24 | TRIA | +7.1% | $0.008330 | فوق الجميع | هابط | مختلط | |||
| 25 | LIT | +7.1% | $2.3364 | صاعد | فوق الجميع | صاعد | |||
| 26 | WAL | +6.7% | $0.0311 | صاعد | هابط | هابط | BB كسر علوي | ||
| 27 | ZEREBRO | +6.0% | $0.0389 | صاعد | صاعد | صاعد | |||
| 28 | BSB | +5.7% | $0.1372 | صاعد | هابط | مختلط | |||
| 29 | BILL | +5.6% | $0.0254 | صاعد | هابط | مختلط | |||
| 30 | BEAT | +5.4% | $2.5110 | صاعد | هابط | صاعد |
1AET+283.7%$17.7015mفوق الجميع
2ERA+50.6%$0.093115mانحراف صاعد4hفوق الجميع1dهابط
3ESPORTS+43.4%$0.033615mصاعد4hانحراف هابط1dهابط
4BAL+30.0%$0.128815mصاعد4hفوق الجميعهابط
BB كسر علوي
1dBB كسر علوي
5NIGHT+28.5%$0.023815mفوق الجميع4hهابط1dمختلط
6IMU+27.4%$0.00134715mانحراف صاعد4hهابط1dمختلط
7EPIC+22.2%$0.544015mصاعد4hفوق الجميعفوق الجميع
BB كسر علوي
1d8ONE+22.1%$0.00138015mصاعد4hفوق الجميع1dهابط
BB كسر علوي
9SCOR+21.2%$0.013315mصاعد4hارتفاع حاد بعد الهبوطهابط
BB كسر علوي
1d10AAOIB+19.5%$123.1815mصاعد
11CBRSG+17.0%$207.2815mصاعد4hمختلط
BB كسر علوي
12SOXLB+16.2%$159.4615mصاعد4hفوق الجميع
BB كسر علوي
13SNDKB+15.8%$1,63015mصاعد4hهابط
BB كسر علوي
14SNDKG+15.8%$1,63115mصاعد4hفوق الجميع
BB كسر علوي
15LA+13.0%$0.056515mانحراف صاعد4hهابط1dهابط
16MUB+12.6%$986.2615mصاعد4hارتفاع حاد بعد الهبوط
BB كسر علوي
17DRAMB+12.2%$59.7415mصاعد4hفوق الجميع
BB كسر علوي
18VVV+10.9%$12.7415mصاعد4hفوق الجميع1dفوق الجميع
19ICNT+10.3%$0.189315mصاعدفوق الجميعهابط
BB كسر علوي
4hBB كسر علوي
1d20COING+10.3%$177.0315mصاعد4hفوق الجميع
BB كسر علوي
21SUPRA+7.3%$0.00024115mصاعد4hمختلط1dهابط
22PLUME+7.3%$0.011515mصاعد4hفوق الجميعهابط
BB كسر علوي
1dBB كسر علوي
23US+7.2%$0.041615mتقارب4hصاعد1dصاعد
24TRIA+7.1%$0.00833015mفوق الجميع4hهابط1dمختلط
25LIT+7.1%$2.336415mصاعد4hفوق الجميع1dصاعد
26WAL+6.7%$0.031115mصاعد4hهابطهابط
BB كسر علوي
1d27ZEREBRO+6.0%$0.038915mصاعد4hصاعد1dصاعد
28BSB+5.7%$0.137215mصاعد4hهابط1dمختلط
29BILL+5.6%$0.025415mصاعد4hهابط1dمختلط
30BEAT+5.4%$2.511015mصاعد4hهابط1dصاعد
