إشارات العملات
تحديث: 20/9/2026، 10:09:32 مترتيب EMA 25/50/100/200 + بولينجر باند للعملات الصاعدة (أعلى 24 ساعة)
دليل EMA:2550100200السعر
انقر على أي عملة للانتقال إلى الرسم البياني المباشر
انقر على العناوين للتصفية والترتيب
| # | الرمز | 24h% | السعر | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R2 | +72.0% | $0.0115 | صاعد | صاعد | فوق الجميع | BB كسر علوي | BB كسر علوي | |
| 2 | ISLAND | +61.4% | $0.000499 | هابط | مختلط | هابط | |||
| 3 | G | +54.8% | $0.006780 | هابط | صاعد | فوق الجميع | |||
| 4 | SAGA | +53.7% | $0.0356 | صاعد | صاعد | فوق الجميع | BB كسر علوي | BB كسر علوي | |
| 5 | DRV | +50.4% | $0.3908 | صاعد | صاعد | صاعد | BB كسر علوي | ||
| 6 | FTT | +43.6% | $0.2710 | صاعد | فوق الجميع | هابط | BB كسر علوي | BB كسر علوي | |
| 7 | COQ | +41.6% | $0.00000014 | صاعد | صاعد | فوق الجميع | BB كسر علوي | ||
| 8 | VENOM | +40.0% | $0.0123 | مختلط | فوق الجميع | هابط | BB كسر علوي | ||
| 9 | RHEA | +35.7% | $0.0328 | صاعد | صاعد | فوق الجميع | BB كسر علوي | BB كسر علوي | |
| 10 | 4STOCK | +35.3% | $0.009672 | مختلط | مختلط | -- | -- | ||
| 11 | ARGUS | +33.4% | $0.0173 | تحت الجميع | -- | -- | -- | -- | |
| 12 | MCRT | +31.7% | $0.000165 | صاعد | صاعد | فوق الجميع | BB كسر علوي | ||
| 13 | EVAA | +28.9% | $0.6522 | مختلط | فوق الجميع | هابط | |||
| 14 | OFC | +28.5% | $0.009405 | مختلط | فوق الجميع | مختلط | |||
| 15 | PTB | +28.4% | $0.000912 | صاعد | فوق الجميع | هابط | BB كسر علوي | BB كسر علوي | |
| 16 | XTZ | +25.8% | $0.3483 | صاعد | صاعد | فوق الجميع | BB كسر علوي | ||
| 17 | BR | +25.1% | $1.1262 | انحراف صاعد | صاعد | صاعد | BB كسر علوي | ||
| 18 | S | +22.6% | $0.0413 | صاعد | صاعد | انحراف هابط | BB كسر علوي | BB كسر علوي | |
| 19 | AKE | +22.1% | $0.0609 | مختلط | صاعد | صاعد | BB كسر علوي | ||
| 20 | AVAAI | +21.8% | $0.0115 | صاعد | صاعد | فوق الجميع | BB كسر علوي | BB كسر علوي | |
| 21 | ONE | +21.2% | $0.003636 | انحراف صاعد | صاعد | فوق الجميع | BB كسر علوي | ||
| 22 | AR | +20.9% | $4.8010 | صاعد | صاعد | فوق الجميع | BB كسر علوي | ||
| 23 | FF | +20.6% | $0.1802 | صاعد | فوق الجميع | فوق الجميع | BB كسر علوي | BB كسر علوي | BB كسر علوي |
| 24 | BTW | +20.6% | $0.7590 | صاعد | فوق الجميع | -- | -- | ||
| 25 | UB | +20.3% | $0.1225 | هابط | هبوط حاد بعد الارتفاع | صاعد | |||
| 26 | ZAMA | +18.8% | $0.0880 | صاعد | صاعد | صاعد | BB كسر علوي | ||
| 27 | INJ | +18.8% | $7.7940 | فوق الجميع | صاعد | صاعد | BB كسر علوي | ||
| 28 | CELR | +18.1% | $0.003346 | تحت الجميع | صاعد | فوق الجميع | BB كسر سفلي | BB كسر علوي | |
| 29 | T | +17.8% | $0.005120 | صاعد | صاعد | مختلط | |||
| 30 | NEAR | +17.6% | $4.2060 | صاعد | صاعد | صاعد | BB كسر علوي | BB كسر علوي | |
| 31 | EPIC | +17.6% | $0.5701 | صاعد | فوق الجميع | ارتفاع حاد بعد الهبوط | BB كسر علوي | BB كسر علوي | |
| 32 | STRK | +16.9% | $0.0493 | صاعد | صاعد | فوق الجميع | BB كسر علوي | ||
| 33 | AVA | +16.2% | $0.2383 | صاعد | صاعد | فوق الجميع | |||
| 34 | AVAX | +15.8% | $11.40 | صاعد | صاعد | فوق الجميع | BB كسر علوي | BB كسر علوي | BB كسر علوي |
| 35 | B2 | +15.3% | $0.5005 | انحراف هابط | فوق الجميع | هابط | BB كسر علوي | ||
| 36 | FTT | +14.7% | $0.2714 | صاعد | فوق الجميع | هابط | BB كسر علوي | BB كسر علوي | |
| 37 | LUNA | +14.7% | $0.0558 | صاعد | صاعد | انحراف هابط | BB كسر علوي | BB كسر علوي | |
| 38 | KMNO | +14.5% | $0.0325 | صاعد | صاعد | فوق الجميع | BB كسر علوي | BB كسر علوي | |
| 39 | AGLD | +14.0% | $0.1973 | فوق الجميع | صاعد | انحراف هابط | BB كسر علوي | ||
| 40 | ZIL | +14.0% | $0.003525 | مختلط | صاعد | انحراف هابط | BB كسر علوي | ||
| 41 | C | +13.7% | $0.0777 | صاعد | صاعد | ارتفاع حاد بعد الهبوط | BB كسر سفلي | BB كسر علوي | |
| 42 | SOLV | +13.3% | $0.004274 | هابط | انحراف صاعد | مختلط | |||
| 43 | ALGO | +12.2% | $0.1104 | صاعد | صاعد | فوق الجميع | BB كسر علوي | ||
| 44 | ENSO | +12.1% | $1.0287 | صاعد | صاعد | فوق الجميع | BB كسر علوي | BB كسر علوي | |
| 45 | BANK | +11.9% | $0.0332 | مختلط | انحراف هابط | هابط | |||
| 46 | PIEVERSE | +11.8% | $1.6079 | مختلط | صاعد | صاعد | BB كسر علوي | BB كسر علوي | |
| 47 | CATI | +10.5% | $0.0663 | تحت الجميع | صاعد | فوق الجميع | |||
| 48 | CTSI | +9.6% | $0.0292 | انحراف صاعد | صاعد | فوق الجميع | BB كسر علوي | ||
| 49 | GRT | +9.5% | $0.0221 | صاعد | صاعد | انحراف هابط | BB كسر علوي | ||
| 50 | 龙虾 | +9.4% | $0.2369 | صاعد | صاعد | فوق الجميع | |||
| 51 | SKL | +9.3% | $0.004510 | صاعد | صاعد | هابط | BB كسر علوي | ||
| 52 | S | +9.1% | $0.0416 | صاعد | صاعد | انحراف هابط | BB كسر علوي | BB كسر علوي | |
| 53 | ENA | +9.1% | $0.2203 | صاعد | صاعد | فوق الجميع | BB كسر علوي | ||
| 54 | PORTAL | +8.9% | $0.0194 | صاعد | صاعد | فوق الجميع | |||
| 55 | CFG | +8.8% | $0.1406 | صاعد | فوق الجميع | هابط | BB كسر علوي | BB كسر علوي | |
| 56 | WAL | +8.4% | $0.0322 | صاعد | صاعد | هابط | BB كسر علوي | ||
| 57 | MINA | +8.2% | $0.1190 | صاعد | صاعد | فوق الجميع | BB كسر علوي | BB كسر علوي | |
| 58 | BRETT | +8.2% | $0.005334 | صاعد | صاعد | انحراف هابط | |||
| 59 | ONG | +8.2% | $0.0880 | فوق الجميع | فوق الجميع | فوق الجميع | BB كسر علوي | ||
| 60 | VVV | +7.8% | $28.28 | صاعد | صاعد | صاعد | |||
| 61 | MBX | +7.8% | $0.0284 | صاعد | صاعد | انحراف هابط | BB كسر علوي | ||
| 62 | AVAIL | +7.7% | $0.002309 | صاعد | فوق الجميع | هابط | BB كسر علوي | BB كسر علوي | |
| 63 | MANTA | +7.5% | $0.0698 | صاعد | صاعد | هابط | BB كسر علوي | BB كسر علوي | |
| 64 | PIEVERSE | +6.9% | $1.6053 | مختلط | صاعد | صاعد | BB كسر علوي | BB كسر علوي | |
| 65 | LAB | +6.8% | $0.0535 | تقارب | هابط | هابط | |||
| 66 | DRIFT | +6.8% | $0.0157 | صاعد | صاعد | هابط | BB كسر علوي | ||
| 67 | CHILLGUY | +6.5% | $0.0137 | فوق الجميع | صاعد | فوق الجميع | |||
| 68 | FIGHT | +6.4% | $0.003631 | صاعد | فوق الجميع | هابط | |||
| 69 | TRIA | +6.3% | $0.003983 | فوق الجميع | انحراف هابط | هابط | |||
| 70 | GLMR | +6.1% | $0.006357 | صاعد | انحراف هابط | هابط | |||
| 71 | MEGA | +5.8% | $0.0428 | صاعد | فوق الجميع | مختلط | |||
| 72 | VELO | +5.6% | $0.004536 | صاعد | فوق الجميع | فوق الجميع | |||
| 73 | PBALL | +5.6% | $0.004641 | هابط | مختلط | -- | -- | ||
| 74 | ROBO | +5.5% | $0.009110 | تحت الجميع | هابط | هابط | |||
| 75 | AZTEC | +5.5% | $0.0164 | صاعد | صاعد | انحراف هابط | BB كسر علوي | ||
| 76 | ATH | +5.3% | $0.005430 | صاعد | صاعد | انحراف هابط | BB كسر علوي |
1R2+72.0%$0.011515mصاعد4hصاعدفوق الجميع
BB كسر علوي
1dBB كسر علوي
2ISLAND+61.4%$0.00049915mهابط4hمختلط1dهابط
3G+54.8%$0.00678015mهابط4hصاعد1dفوق الجميع
4SAGA+53.7%$0.035615mصاعد4hصاعدفوق الجميع
BB كسر علوي
1dBB كسر علوي
5DRV+50.4%$0.390815mصاعد4hصاعد1dصاعد
BB كسر علوي
6FTT+43.6%$0.271015mصاعد4hفوق الجميعهابط
BB كسر علوي
1dBB كسر علوي
7COQ+41.6%$0.0000001415mصاعد4hصاعد1dفوق الجميع
BB كسر علوي
8VENOM+40.0%$0.012315mمختلط4hفوق الجميع1dهابط
BB كسر علوي
9RHEA+35.7%$0.032815mصاعد4hصاعدفوق الجميع
BB كسر علوي
1dBB كسر علوي
104STOCK+35.3%$0.00967215mمختلط4hمختلط
11ARGUS+33.4%$0.017315mتحت الجميع
12MCRT+31.7%$0.00016515mصاعد4hصاعد1dفوق الجميع
BB كسر علوي
13EVAA+28.9%$0.652215mمختلط4hفوق الجميع1dهابط
14OFC+28.5%$0.00940515mمختلط4hفوق الجميع1dمختلط
15PTB+28.4%$0.00091215mصاعد4hفوق الجميعهابط
BB كسر علوي
1dBB كسر علوي
16XTZ+25.8%$0.348315mصاعد4hصاعد1dفوق الجميع
BB كسر علوي
17BR+25.1%$1.126215mانحراف صاعد4hصاعد1dصاعد
BB كسر علوي
18S+22.6%$0.041315mصاعد4hصاعدانحراف هابط
BB كسر علوي
1dBB كسر علوي
19AKE+22.1%$0.060915mمختلط4hصاعد1dصاعد
BB كسر علوي
20AVAAI+21.8%$0.011515mصاعد4hصاعدفوق الجميع
BB كسر علوي
1dBB كسر علوي
21ONE+21.2%$0.00363615mانحراف صاعد4hصاعد1dفوق الجميع
BB كسر علوي
22AR+20.9%$4.801015mصاعد4hصاعد1dفوق الجميع
BB كسر علوي
23FF+20.6%$0.180215mصاعدفوق الجميعفوق الجميع
BB كسر علوي
4hBB كسر علوي
1dBB كسر علوي
24BTW+20.6%$0.759015mصاعد4hفوق الجميع
25UB+20.3%$0.122515mهابط4hهبوط حاد بعد الارتفاع1dصاعد
26ZAMA+18.8%$0.088015mصاعد4hصاعد1dصاعد
BB كسر علوي
27INJ+18.8%$7.794015mفوق الجميع4hصاعد1dصاعد
BB كسر علوي
28CELR+18.1%$0.00334615mتحت الجميعصاعد1dفوق الجميع
BB كسر سفلي
4hBB كسر علوي
29T+17.8%$0.00512015mصاعد4hصاعد1dمختلط
30NEAR+17.6%$4.206015mصاعد4hصاعدصاعد
BB كسر علوي
1dBB كسر علوي
31EPIC+17.6%$0.570115mصاعد4hفوق الجميعارتفاع حاد بعد الهبوط
BB كسر علوي
1dBB كسر علوي
32STRK+16.9%$0.049315mصاعد4hصاعد1dفوق الجميع
BB كسر علوي
33AVA+16.2%$0.238315mصاعد4hصاعد1dفوق الجميع
34AVAX+15.8%$11.4015mصاعدصاعدفوق الجميع
BB كسر علوي
4hBB كسر علوي
1dBB كسر علوي
35B2+15.3%$0.500515mانحراف هابط4hفوق الجميع1dهابط
BB كسر علوي
36FTT+14.7%$0.271415mصاعد4hفوق الجميعهابط
BB كسر علوي
1dBB كسر علوي
37LUNA+14.7%$0.055815mصاعد4hصاعدانحراف هابط
BB كسر علوي
1dBB كسر علوي
38KMNO+14.5%$0.032515mصاعد4hصاعدفوق الجميع
BB كسر علوي
1dBB كسر علوي
39AGLD+14.0%$0.197315mفوق الجميع4hصاعد1dانحراف هابط
BB كسر علوي
40ZIL+14.0%$0.00352515mمختلط4hصاعد1dانحراف هابط
BB كسر علوي
41C+13.7%$0.077715mصاعدصاعد1dارتفاع حاد بعد الهبوط
BB كسر سفلي
4hBB كسر علوي
42SOLV+13.3%$0.00427415mهابط4hانحراف صاعد1dمختلط
43ALGO+12.2%$0.110415mصاعد4hصاعد1dفوق الجميع
BB كسر علوي
44ENSO+12.1%$1.028715mصاعدصاعد1dفوق الجميع
BB كسر علوي
4hBB كسر علوي
45BANK+11.9%$0.033215mمختلط4hانحراف هابط1dهابط
46PIEVERSE+11.8%$1.607915mمختلطصاعد1dصاعد
BB كسر علوي
4hBB كسر علوي
47CATI+10.5%$0.066315mتحت الجميع4hصاعد1dفوق الجميع
48CTSI+9.6%$0.029215mانحراف صاعد4hصاعد1dفوق الجميع
BB كسر علوي
49GRT+9.5%$0.022115mصاعد4hصاعد1dانحراف هابط
BB كسر علوي
50龙虾+9.4%$0.236915mصاعد4hصاعد1dفوق الجميع
51SKL+9.3%$0.00451015mصاعد4hصاعد1dهابط
BB كسر علوي
52S+9.1%$0.041615mصاعد4hصاعدانحراف هابط
BB كسر علوي
1dBB كسر علوي
53ENA+9.1%$0.220315mصاعد4hصاعد1dفوق الجميع
BB كسر علوي
54PORTAL+8.9%$0.019415mصاعد4hصاعد1dفوق الجميع
55CFG+8.8%$0.140615mصاعد4hفوق الجميعهابط
BB كسر علوي
1dBB كسر علوي
56WAL+8.4%$0.032215mصاعد4hصاعد1dهابط
BB كسر علوي
57MINA+8.2%$0.119015mصاعد4hصاعدفوق الجميع
BB كسر علوي
1dBB كسر علوي
58BRETT+8.2%$0.00533415mصاعد4hصاعد1dانحراف هابط
59ONG+8.2%$0.088015mفوق الجميعفوق الجميع1dفوق الجميع
BB كسر علوي
4h60VVV+7.8%$28.2815mصاعد4hصاعد1dصاعد
61MBX+7.8%$0.028415mصاعد4hصاعد1dانحراف هابط
BB كسر علوي
62AVAIL+7.7%$0.00230915mصاعد4hفوق الجميعهابط
BB كسر علوي
1dBB كسر علوي
63MANTA+7.5%$0.069815mصاعد4hصاعدهابط
BB كسر علوي
1dBB كسر علوي
64PIEVERSE+6.9%$1.605315mمختلطصاعد1dصاعد
BB كسر علوي
4hBB كسر علوي
65LAB+6.8%$0.053515mتقارب4hهابط1dهابط
66DRIFT+6.8%$0.015715mصاعد4hصاعد1dهابط
BB كسر علوي
67CHILLGUY+6.5%$0.013715mفوق الجميع4hصاعد1dفوق الجميع
68FIGHT+6.4%$0.00363115mصاعد4hفوق الجميع1dهابط
69TRIA+6.3%$0.00398315mفوق الجميع4hانحراف هابط1dهابط
70GLMR+6.1%$0.00635715mصاعد4hانحراف هابط1dهابط
71MEGA+5.8%$0.042815mصاعد4hفوق الجميع1dمختلط
72VELO+5.6%$0.00453615mصاعد4hفوق الجميع1dفوق الجميع
73PBALL+5.6%$0.00464115mهابط4hمختلط
74ROBO+5.5%$0.00911015mتحت الجميع4hهابط1dهابط
75AZTEC+5.5%$0.016415mصاعد4hصاعد1dانحراف هابط
BB كسر علوي
76ATH+5.3%$0.00543015mصاعد4hصاعد1dانحراف هابط
BB كسر علوي
