إشارات العملات
تحديث: 20/9/2026، 9:04:33 مترتيب EMA 25/50/100/200 + بولينجر باند للعملات الصاعدة (أعلى 24 ساعة)
دليل EMA:2550100200السعر
انقر على أي عملة للانتقال إلى الرسم البياني المباشر
انقر على العناوين للتصفية والترتيب
| # | الرمز | 24h% | السعر | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R2 | +72.0% | $0.0120 | صاعد | صاعد | فوق الجميع | BB كسر علوي | BB كسر علوي | |
| 2 | ISLAND | +61.4% | $0.000505 | هابط | مختلط | هابط | |||
| 3 | G | +54.8% | $0.006790 | هابط | صاعد | فوق الجميع | |||
| 4 | SAGA | +53.7% | $0.0367 | صاعد | صاعد | فوق الجميع | BB كسر علوي | BB كسر علوي | |
| 5 | DRV | +50.4% | $0.4209 | صاعد | صاعد | صاعد | BB كسر علوي | ||
| 6 | FTT | +43.6% | $0.2799 | صاعد | فوق الجميع | هابط | BB كسر علوي | BB كسر علوي | |
| 7 | COQ | +41.6% | $0.00000013 | صاعد | صاعد | فوق الجميع | BB كسر علوي | ||
| 8 | VENOM | +40.0% | $0.0110 | تحت الجميع | فوق الجميع | هابط | BB كسر علوي | ||
| 9 | RHEA | +35.7% | $0.0324 | صاعد | صاعد | فوق الجميع | BB كسر علوي | BB كسر علوي | |
| 10 | 4STOCK | +35.3% | $0.009338 | تحت الجميع | مختلط | -- | -- | ||
| 11 | ARGUS | +33.4% | $0.0171 | تحت الجميع | -- | -- | -- | -- | |
| 12 | MCRT | +31.7% | $0.000165 | فوق الجميع | صاعد | فوق الجميع | BB كسر علوي | ||
| 13 | EVAA | +28.9% | $0.6531 | مختلط | فوق الجميع | هابط | |||
| 14 | OFC | +28.5% | $0.009228 | مختلط | فوق الجميع | مختلط | |||
| 15 | PTB | +28.4% | $0.000904 | صاعد | فوق الجميع | هابط | BB كسر علوي | BB كسر علوي | |
| 16 | XTZ | +25.8% | $0.3468 | صاعد | صاعد | فوق الجميع | BB كسر علوي | ||
| 17 | BR | +25.1% | $1.1208 | انحراف صاعد | صاعد | صاعد | BB كسر علوي | ||
| 18 | S | +22.6% | $0.0397 | صاعد | صاعد | انحراف هابط | BB كسر علوي | BB كسر علوي | |
| 19 | AKE | +22.1% | $0.0597 | مختلط | صاعد | صاعد | BB كسر علوي | ||
| 20 | AVAAI | +21.8% | $0.0116 | صاعد | صاعد | فوق الجميع | BB كسر علوي | BB كسر علوي | |
| 21 | ONE | +21.2% | $0.003678 | انحراف صاعد | صاعد | فوق الجميع | BB كسر علوي | ||
| 22 | AR | +20.9% | $4.7230 | صاعد | صاعد | فوق الجميع | BB كسر علوي | ||
| 23 | FF | +20.6% | $0.1650 | صاعد | فوق الجميع | فوق الجميع | BB كسر علوي | BB كسر علوي | |
| 24 | BTW | +20.6% | $0.7534 | صاعد | فوق الجميع | -- | BB كسر علوي | -- | |
| 25 | UB | +20.3% | $0.1231 | تحت الجميع | هبوط حاد بعد الارتفاع | صاعد | |||
| 26 | ZAMA | +18.8% | $0.0889 | صاعد | صاعد | صاعد | BB كسر علوي | ||
| 27 | INJ | +18.8% | $7.6850 | انحراف صاعد | صاعد | صاعد | BB كسر علوي | ||
| 28 | CELR | +18.1% | $0.003501 | مختلط | صاعد | فوق الجميع | BB كسر علوي | ||
| 29 | T | +17.8% | $0.005120 | صاعد | صاعد | مختلط | |||
| 30 | NEAR | +17.6% | $4.0980 | صاعد | صاعد | صاعد | BB كسر علوي | ||
| 31 | EPIC | +17.6% | $0.5600 | صاعد | فوق الجميع | ارتفاع حاد بعد الهبوط | BB كسر علوي | ||
| 32 | STRK | +16.9% | $0.0490 | صاعد | صاعد | فوق الجميع | BB كسر علوي | ||
| 33 | AVA | +16.2% | $0.2389 | صاعد | صاعد | فوق الجميع | |||
| 34 | AVAX | +15.8% | $11.15 | صاعد | صاعد | فوق الجميع | BB كسر علوي | ||
| 35 | B2 | +15.3% | $0.4999 | انحراف هابط | فوق الجميع | هابط | BB كسر علوي | ||
| 36 | FTT | +14.7% | $0.2779 | صاعد | فوق الجميع | هابط | BB كسر علوي | BB كسر علوي | |
| 37 | LUNA | +14.7% | $0.0546 | صاعد | صاعد | انحراف هابط | BB كسر علوي | BB كسر علوي | |
| 38 | KMNO | +14.5% | $0.0320 | صاعد | صاعد | فوق الجميع | BB كسر علوي | BB كسر علوي | |
| 39 | AGLD | +14.0% | $0.1959 | تقارب | صاعد | انحراف هابط | BB كسر علوي | ||
| 40 | ZIL | +14.0% | $0.003501 | مختلط | صاعد | انحراف هابط | BB كسر علوي | ||
| 41 | C | +13.7% | $0.0810 | صاعد | صاعد | ارتفاع حاد بعد الهبوط | BB كسر علوي | ||
| 42 | SOLV | +13.3% | $0.004233 | هابط | انحراف صاعد | مختلط | |||
| 43 | ALGO | +12.2% | $0.1091 | صاعد | صاعد | فوق الجميع | BB كسر سفلي | BB كسر علوي | |
| 44 | ENSO | +12.1% | $0.9884 | صاعد | صاعد | فوق الجميع | BB كسر علوي | ||
| 45 | BANK | +11.9% | $0.0330 | مختلط | انحراف هابط | هابط | |||
| 46 | PIEVERSE | +11.8% | $1.5713 | تحت الجميع | صاعد | صاعد | BB كسر علوي | ||
| 47 | CATI | +10.5% | $0.0666 | تحت الجميع | صاعد | فوق الجميع | |||
| 48 | CTSI | +9.6% | $0.0290 | انحراف صاعد | صاعد | فوق الجميع | BB كسر علوي | ||
| 49 | GRT | +9.5% | $0.0217 | صاعد | صاعد | انحراف هابط | BB كسر علوي | ||
| 50 | 龙虾 | +9.4% | $0.2373 | فوق الجميع | صاعد | فوق الجميع | |||
| 51 | SKL | +9.3% | $0.004530 | صاعد | صاعد | هابط | BB كسر علوي | ||
| 52 | S | +9.1% | $0.0395 | صاعد | صاعد | انحراف هابط | BB كسر علوي | BB كسر علوي | |
| 53 | ENA | +9.1% | $0.2154 | صاعد | صاعد | فوق الجميع | BB كسر علوي | ||
| 54 | PORTAL | +8.9% | $0.0192 | صاعد | صاعد | فوق الجميع | |||
| 55 | CFG | +8.8% | $0.1354 | صاعد | فوق الجميع | هابط | BB كسر علوي | BB كسر علوي | |
| 56 | WAL | +8.4% | $0.0318 | صاعد | صاعد | هابط | BB كسر علوي | ||
| 57 | MINA | +8.2% | $0.1188 | صاعد | صاعد | فوق الجميع | BB كسر علوي | BB كسر علوي | |
| 58 | BRETT | +8.2% | $0.005284 | صاعد | صاعد | انحراف هابط | |||
| 59 | ONG | +8.2% | $0.0856 | انحراف صاعد | فوق الجميع | فوق الجميع | |||
| 60 | VVV | +7.8% | $28.29 | صاعد | صاعد | صاعد | |||
| 61 | MBX | +7.8% | $0.0284 | صاعد | صاعد | انحراف هابط | BB كسر علوي | ||
| 62 | AVAIL | +7.7% | $0.002313 | صاعد | فوق الجميع | هابط | BB كسر علوي | BB كسر علوي | |
| 63 | MANTA | +7.5% | $0.0692 | صاعد | صاعد | هابط | BB كسر علوي | ||
| 64 | PIEVERSE | +6.9% | $1.5780 | تحت الجميع | صاعد | صاعد | BB كسر علوي | ||
| 65 | LAB | +6.8% | $0.0534 | تحت الجميع | هابط | هابط | |||
| 66 | DRIFT | +6.8% | $0.0158 | صاعد | صاعد | هابط | BB كسر علوي | ||
| 67 | CHILLGUY | +6.5% | $0.0135 | تحت الجميع | صاعد | فوق الجميع | BB كسر سفلي | ||
| 68 | FIGHT | +6.4% | $0.003597 | صاعد | فوق الجميع | هابط | BB كسر سفلي | ||
| 69 | TRIA | +6.3% | $0.003947 | تقارب | انحراف هابط | هابط | BB كسر سفلي | ||
| 70 | GLMR | +6.1% | $0.006342 | صاعد | انحراف هابط | هابط | |||
| 71 | MEGA | +5.8% | $0.0422 | صاعد | فوق الجميع | مختلط | |||
| 72 | VELO | +5.6% | $0.004538 | صاعد | فوق الجميع | فوق الجميع | |||
| 73 | PBALL | +5.6% | $0.004626 | هابط | مختلط | -- | -- | ||
| 74 | ROBO | +5.5% | $0.009020 | تحت الجميع | هابط | هابط | BB كسر سفلي | ||
| 75 | AZTEC | +5.5% | $0.0162 | صاعد | صاعد | انحراف هابط | |||
| 76 | ATH | +5.3% | $0.005380 | صاعد | صاعد | انحراف هابط | BB كسر علوي |
1R2+72.0%$0.012015mصاعد4hصاعدفوق الجميع
BB كسر علوي
1dBB كسر علوي
2ISLAND+61.4%$0.00050515mهابط4hمختلط1dهابط
3G+54.8%$0.00679015mهابط4hصاعد1dفوق الجميع
4SAGA+53.7%$0.036715mصاعد4hصاعدفوق الجميع
BB كسر علوي
1dBB كسر علوي
5DRV+50.4%$0.420915mصاعد4hصاعد1dصاعد
BB كسر علوي
6FTT+43.6%$0.279915mصاعد4hفوق الجميعهابط
BB كسر علوي
1dBB كسر علوي
7COQ+41.6%$0.0000001315mصاعد4hصاعد1dفوق الجميع
BB كسر علوي
8VENOM+40.0%$0.011015mتحت الجميع4hفوق الجميع1dهابط
BB كسر علوي
9RHEA+35.7%$0.032415mصاعد4hصاعدفوق الجميع
BB كسر علوي
1dBB كسر علوي
104STOCK+35.3%$0.00933815mتحت الجميع4hمختلط
11ARGUS+33.4%$0.017115mتحت الجميع
12MCRT+31.7%$0.00016515mفوق الجميع4hصاعد1dفوق الجميع
BB كسر علوي
13EVAA+28.9%$0.653115mمختلط4hفوق الجميع1dهابط
14OFC+28.5%$0.00922815mمختلط4hفوق الجميع1dمختلط
15PTB+28.4%$0.00090415mصاعد4hفوق الجميعهابط
BB كسر علوي
1dBB كسر علوي
16XTZ+25.8%$0.346815mصاعد4hصاعد1dفوق الجميع
BB كسر علوي
17BR+25.1%$1.120815mانحراف صاعد4hصاعد1dصاعد
BB كسر علوي
18S+22.6%$0.039715mصاعد4hصاعدانحراف هابط
BB كسر علوي
1dBB كسر علوي
19AKE+22.1%$0.059715mمختلط4hصاعد1dصاعد
BB كسر علوي
20AVAAI+21.8%$0.011615mصاعد4hصاعدفوق الجميع
BB كسر علوي
1dBB كسر علوي
21ONE+21.2%$0.00367815mانحراف صاعد4hصاعد1dفوق الجميع
BB كسر علوي
22AR+20.9%$4.723015mصاعد4hصاعد1dفوق الجميع
BB كسر علوي
23FF+20.6%$0.165015mصاعدفوق الجميعفوق الجميع
BB كسر علوي
4hBB كسر علوي
1d24BTW+20.6%$0.753415mصاعدفوق الجميع
BB كسر علوي
4h25UB+20.3%$0.123115mتحت الجميع4hهبوط حاد بعد الارتفاع1dصاعد
26ZAMA+18.8%$0.088915mصاعد4hصاعد1dصاعد
BB كسر علوي
27INJ+18.8%$7.685015mانحراف صاعد4hصاعد1dصاعد
BB كسر علوي
28CELR+18.1%$0.00350115mمختلط4hصاعد1dفوق الجميع
BB كسر علوي
29T+17.8%$0.00512015mصاعد4hصاعد1dمختلط
30NEAR+17.6%$4.098015mصاعد4hصاعد1dصاعد
BB كسر علوي
31EPIC+17.6%$0.560015mصاعد4hفوق الجميع1dارتفاع حاد بعد الهبوط
BB كسر علوي
32STRK+16.9%$0.049015mصاعد4hصاعد1dفوق الجميع
BB كسر علوي
33AVA+16.2%$0.238915mصاعد4hصاعد1dفوق الجميع
34AVAX+15.8%$11.1515mصاعد4hصاعد1dفوق الجميع
BB كسر علوي
35B2+15.3%$0.499915mانحراف هابط4hفوق الجميع1dهابط
BB كسر علوي
36FTT+14.7%$0.277915mصاعد4hفوق الجميعهابط
BB كسر علوي
1dBB كسر علوي
37LUNA+14.7%$0.054615mصاعد4hصاعدانحراف هابط
BB كسر علوي
1dBB كسر علوي
38KMNO+14.5%$0.032015mصاعد4hصاعدفوق الجميع
BB كسر علوي
1dBB كسر علوي
39AGLD+14.0%$0.195915mتقارب4hصاعد1dانحراف هابط
BB كسر علوي
40ZIL+14.0%$0.00350115mمختلط4hصاعد1dانحراف هابط
BB كسر علوي
41C+13.7%$0.081015mصاعد4hصاعد1dارتفاع حاد بعد الهبوط
BB كسر علوي
42SOLV+13.3%$0.00423315mهابط4hانحراف صاعد1dمختلط
43ALGO+12.2%$0.109115mصاعدصاعد1dفوق الجميع
BB كسر سفلي
4hBB كسر علوي
44ENSO+12.1%$0.988415mصاعد4hصاعد1dفوق الجميع
BB كسر علوي
45BANK+11.9%$0.033015mمختلط4hانحراف هابط1dهابط
46PIEVERSE+11.8%$1.571315mتحت الجميع4hصاعد1dصاعد
BB كسر علوي
47CATI+10.5%$0.066615mتحت الجميع4hصاعد1dفوق الجميع
48CTSI+9.6%$0.029015mانحراف صاعد4hصاعد1dفوق الجميع
BB كسر علوي
49GRT+9.5%$0.021715mصاعد4hصاعد1dانحراف هابط
BB كسر علوي
50龙虾+9.4%$0.237315mفوق الجميع4hصاعد1dفوق الجميع
51SKL+9.3%$0.00453015mصاعد4hصاعد1dهابط
BB كسر علوي
52S+9.1%$0.039515mصاعد4hصاعدانحراف هابط
BB كسر علوي
1dBB كسر علوي
53ENA+9.1%$0.215415mصاعد4hصاعد1dفوق الجميع
BB كسر علوي
54PORTAL+8.9%$0.019215mصاعد4hصاعد1dفوق الجميع
55CFG+8.8%$0.135415mصاعد4hفوق الجميعهابط
BB كسر علوي
1dBB كسر علوي
56WAL+8.4%$0.031815mصاعد4hصاعد1dهابط
BB كسر علوي
57MINA+8.2%$0.118815mصاعد4hصاعدفوق الجميع
BB كسر علوي
1dBB كسر علوي
58BRETT+8.2%$0.00528415mصاعد4hصاعد1dانحراف هابط
59ONG+8.2%$0.085615mانحراف صاعد4hفوق الجميع1dفوق الجميع
60VVV+7.8%$28.2915mصاعد4hصاعد1dصاعد
61MBX+7.8%$0.028415mصاعد4hصاعد1dانحراف هابط
BB كسر علوي
62AVAIL+7.7%$0.00231315mصاعد4hفوق الجميعهابط
BB كسر علوي
1dBB كسر علوي
63MANTA+7.5%$0.069215mصاعد4hصاعد1dهابط
BB كسر علوي
64PIEVERSE+6.9%$1.578015mتحت الجميع4hصاعد1dصاعد
BB كسر علوي
65LAB+6.8%$0.053415mتحت الجميع4hهابط1dهابط
66DRIFT+6.8%$0.015815mصاعد4hصاعد1dهابط
BB كسر علوي
67CHILLGUY+6.5%$0.013515mتحت الجميعصاعد1dفوق الجميع
BB كسر سفلي
4h68FIGHT+6.4%$0.00359715mصاعدفوق الجميع1dهابط
BB كسر سفلي
4h69TRIA+6.3%$0.00394715mتقاربانحراف هابط1dهابط
BB كسر سفلي
4h70GLMR+6.1%$0.00634215mصاعد4hانحراف هابط1dهابط
71MEGA+5.8%$0.042215mصاعد4hفوق الجميع1dمختلط
72VELO+5.6%$0.00453815mصاعد4hفوق الجميع1dفوق الجميع
73PBALL+5.6%$0.00462615mهابط4hمختلط
74ROBO+5.5%$0.00902015mتحت الجميعهابط1dهابط
BB كسر سفلي
4h75AZTEC+5.5%$0.016215mصاعد4hصاعد1dانحراف هابط
76ATH+5.3%$0.00538015mصاعد4hصاعد1dانحراف هابط
BB كسر علوي
