إشارات العملات
تحديث: 22/7/2026، 12:59:32 صترتيب EMA 25/50/100/200 + بولينجر باند للعملات الصاعدة (أعلى 24 ساعة)
دليل EMA:2550100200السعر
انقر على أي عملة للانتقال إلى الرسم البياني المباشر
انقر على العناوين للتصفية والترتيب
| # | الرمز | 24h% | السعر | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AET | +319.0% | $18.72 | مختلط | -- | -- | -- | -- | |
| 2 | QAIT | +49.8% | $0.008622 | صاعد | انحراف هابط | تحت الجميع | BB كسر علوي | ||
| 3 | ESPORTS | +43.2% | $0.0340 | صاعد | انحراف هابط | هابط | |||
| 4 | BAL | +39.8% | $0.1397 | صاعد | فوق الجميع | هابط | BB كسر علوي | BB كسر علوي | |
| 5 | HIGH | +35.9% | $0.0315 | صاعد | هابط | هابط | BB كسر علوي | BB كسر علوي | |
| 6 | NIGHT | +34.1% | $0.0244 | فوق الجميع | هابط | مختلط | |||
| 7 | MIRA | +26.2% | $0.0505 | صاعد | ارتفاع حاد بعد الهبوط | هابط | BB كسر علوي | BB كسر علوي | |
| 8 | SCOR | +22.1% | $0.0133 | صاعد | فوق الجميع | هابط | BB كسر علوي | ||
| 9 | IMU | +21.7% | $0.001306 | انحراف صاعد | انحراف هابط | مختلط | |||
| 10 | ONE | +20.4% | $0.001360 | صاعد | فوق الجميع | هابط | BB كسر علوي | ||
| 11 | EPIC | +20.0% | $0.5390 | صاعد | صاعد | فوق الجميع | |||
| 12 | AAOIB | +16.8% | $122.48 | صاعد | -- | -- | -- | -- | |
| 13 | SNDKB | +14.1% | $1,615 | صاعد | هابط | -- | BB كسر علوي | -- | |
| 14 | SNDKG | +14.0% | $1,617 | صاعد | هابط | -- | BB كسر علوي | -- | |
| 15 | RE | +13.8% | $0.4185 | فوق الجميع | هابط | -- | BB كسر علوي | BB كسر علوي | -- |
| 16 | SOXLB | +13.4% | $158.02 | صاعد | مختلط | -- | -- | ||
| 17 | ONDO | +12.7% | $0.4047 | صاعد | صاعد | فوق الجميع | BB كسر علوي | ||
| 18 | MITO | +12.4% | $0.0251 | صاعد | فوق الجميع | هابط | BB كسر علوي | BB كسر علوي | |
| 19 | ICNT | +10.8% | $0.1878 | صاعد | فوق الجميع | هابط | BB كسر علوي | ||
| 20 | LAB | +10.7% | $0.1419 | مختلط | هابط | تحت الجميع | |||
| 21 | SUPRA | +10.3% | $0.000246 | صاعد | فوق الجميع | هابط | |||
| 22 | AGI | +9.5% | $0.003930 | صاعد | هابط | هابط | |||
| 23 | COING | +9.5% | $177.33 | صاعد | مختلط | -- | BB كسر علوي | -- | |
| 24 | BILL | +9.2% | $0.0258 | صاعد | هابط | مختلط | |||
| 25 | VELO | +8.2% | $0.003733 | صاعد | فوق الجميع | هابط | BB كسر علوي | BB كسر علوي | BB كسر علوي |
| 26 | US | +7.4% | $0.0418 | فوق الجميع | صاعد | صاعد | |||
| 27 | LIT | +7.1% | $2.3445 | صاعد | فوق الجميع | صاعد | |||
| 28 | CHILLGUY | +6.6% | $0.0102 | صاعد | فوق الجميع | هابط | |||
| 29 | TRIA | +6.5% | $0.008330 | فوق الجميع | هابط | تحت الجميع | |||
| 30 | WAL | +6.2% | $0.0312 | صاعد | هابط | هابط | BB كسر علوي | ||
| 31 | OL | +6.0% | $0.005247 | صاعد | هابط | هابط | BB كسر علوي |
1AET+319.0%$18.7215mمختلط
2QAIT+49.8%$0.00862215mصاعد4hانحراف هابط1dتحت الجميع
BB كسر علوي
3ESPORTS+43.2%$0.034015mصاعد4hانحراف هابط1dهابط
4BAL+39.8%$0.139715mصاعد4hفوق الجميعهابط
BB كسر علوي
1dBB كسر علوي
5HIGH+35.9%$0.031515mصاعدهابطهابط
BB كسر علوي
4hBB كسر علوي
1d6NIGHT+34.1%$0.024415mفوق الجميع4hهابط1dمختلط
7MIRA+26.2%$0.050515mصاعدارتفاع حاد بعد الهبوطهابط
BB كسر علوي
4hBB كسر علوي
1d8SCOR+22.1%$0.013315mصاعد4hفوق الجميعهابط
BB كسر علوي
1d9IMU+21.7%$0.00130615mانحراف صاعد4hانحراف هابط1dمختلط
10ONE+20.4%$0.00136015mصاعد4hفوق الجميع1dهابط
BB كسر علوي
11EPIC+20.0%$0.539015mصاعد4hصاعد1dفوق الجميع
12AAOIB+16.8%$122.4815mصاعد
13SNDKB+14.1%$1,61515mصاعد4hهابط
BB كسر علوي
14SNDKG+14.0%$1,61715mصاعد4hهابط
BB كسر علوي
15RE+13.8%$0.418515mفوق الجميعهابط
BB كسر علوي
4hBB كسر علوي
16SOXLB+13.4%$158.0215mصاعد4hمختلط
17ONDO+12.7%$0.404715mصاعد4hصاعد1dفوق الجميع
BB كسر علوي
18MITO+12.4%$0.025115mصاعد4hفوق الجميعهابط
BB كسر علوي
1dBB كسر علوي
19ICNT+10.8%$0.187815mصاعد4hفوق الجميعهابط
BB كسر علوي
1d20LAB+10.7%$0.141915mمختلط4hهابط1dتحت الجميع
21SUPRA+10.3%$0.00024615mصاعد4hفوق الجميع1dهابط
22AGI+9.5%$0.00393015mصاعد4hهابط1dهابط
23COING+9.5%$177.3315mصاعد4hمختلط
BB كسر علوي
24BILL+9.2%$0.025815mصاعد4hهابط1dمختلط
25VELO+8.2%$0.00373315mصاعدفوق الجميعهابط
BB كسر علوي
4hBB كسر علوي
1dBB كسر علوي
26US+7.4%$0.041815mفوق الجميع4hصاعد1dصاعد
27LIT+7.1%$2.344515mصاعد4hفوق الجميع1dصاعد
28CHILLGUY+6.6%$0.010215mصاعد4hفوق الجميع1dهابط
29TRIA+6.5%$0.00833015mفوق الجميع4hهابط1dتحت الجميع
30WAL+6.2%$0.031215mصاعد4hهابطهابط
BB كسر علوي
1d31OL+6.0%$0.00524715mصاعد4hهابطهابط
BB كسر علوي
1d