إشارات العملات
تحديث: 22/11/2026، 4:04:37 م UTCترتيب EMA 25/50/100/200 + بولينجر باند للعملات الصاعدة (أعلى 24 ساعة)
دليل EMA:2550100200السعر
انقر على أي عملة للانتقال إلى الرسم البياني المباشر
انقر على العناوين للتصفية والترتيب
| # | الرمز | 24h% | السعر | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLESS | +47.5% | $0.0174 | صاعد | صاعد | فوق الجميع | BB كسر علوي | BB كسر علوي | |
| 2 | DGAI | +35.0% | $0.9916 | صاعد | فوق الجميع | فوق الجميع | BB كسر علوي | BB كسر علوي | BB كسر علوي |
| 3 | ZKJ | +28.5% | $0.004340 | صاعد | هابط | هابط | BB كسر علوي | BB كسر علوي | |
| 4 | ELSA | +25.5% | $0.0844 | صاعد | فوق الجميع | فوق الجميع | BB كسر علوي | ||
| 5 | PIEVERSE | +20.4% | $3.6087 | انحراف صاعد | صاعد | صاعد | BB كسر علوي | ||
| 6 | ZBCN | +20.2% | $0.001916 | صاعد | ارتفاع حاد بعد الهبوط | هابط | |||
| 7 | NPC | +16.1% | $0.0109 | صاعد | هابط | تحت الجميع | |||
| 8 | CASHCAT | +15.1% | $0.0440 | صاعد | هابط | مختلط | |||
| 9 | ARIA | +14.6% | $0.2586 | صاعد | صاعد | صاعد | |||
| 10 | BR | +13.8% | $0.4739 | صاعد | ارتفاع حاد بعد الهبوط | انحراف صاعد | |||
| 11 | NIGHT | +13.0% | $0.0483 | صاعد | فوق الجميع | صاعد | BB كسر علوي | ||
| 12 | XVG | +12.1% | $0.001598 | فوق الجميع | هابط | هابط | |||
| 13 | DRV | +11.0% | $0.3661 | صاعد | فوق الجميع | فوق الجميع | BB كسر علوي | ||
| 14 | PEARL | +10.7% | $2.0169 | صاعد | مختلط | -- | -- | ||
| 15 | VVV | +9.5% | $25.66 | صاعد | فوق الجميع | فوق الجميع | BB كسر علوي | ||
| 16 | 牛来 | +9.1% | $0.0403 | صاعد | هابط | مختلط | |||
| 17 | COOKIE | +8.2% | $0.007930 | صاعد | هابط | هابط | |||
| 18 | AIGENSYN | +7.5% | $0.0149 | انحراف صاعد | انحراف هابط | مختلط | |||
| 19 | PUMP | +7.2% | $0.002551 | فوق الجميع | هابط | تحت الجميع | |||
| 20 | RATS | +6.6% | $0.00001125 | فوق الجميع | هابط | هابط | |||
| 21 | MMT | +6.4% | $0.2281 | فوق الجميع | صاعد | فوق الجميع | |||
| 22 | GT | +6.4% | $6.8700 | صاعد | هابط | تحت الجميع | |||
| 23 | DODO | +6.3% | $0.0392 | صاعد | صاعد | صاعد | BB كسر علوي | ||
| 24 | PYTH | +5.9% | $0.0510 | فوق الجميع | هابط | تحت الجميع | BB كسر علوي | ||
| 25 | MNT | +5.7% | $0.3910 | صاعد | هابط | هابط | |||
| 26 | PARTI | +5.4% | $0.0386 | صاعد | ارتفاع حاد بعد الهبوط | مختلط | BB كسر علوي | ||
| 27 | ETHFI | +5.4% | $0.4916 | صاعد | هابط | تحت الجميع | |||
| 28 | JTO | +5.2% | $0.2368 | فوق الجميع | هابط | هابط |
1BLESS+47.5%$0.017415mصاعد4hصاعدفوق الجميع
BB كسر علوي
1dBB كسر علوي
2DGAI+35.0%$0.991615mصاعدفوق الجميعفوق الجميع
BB كسر علوي
4hBB كسر علوي
1dBB كسر علوي
3ZKJ+28.5%$0.00434015mصاعدهابطهابط
BB كسر علوي
4hBB كسر علوي
1d4ELSA+25.5%$0.084415mصاعد4hفوق الجميعفوق الجميع
BB كسر علوي
1d5PIEVERSE+20.4%$3.608715mانحراف صاعد4hصاعد1dصاعد
BB كسر علوي
6ZBCN+20.2%$0.00191615mصاعد4hارتفاع حاد بعد الهبوط1dهابط
7NPC+16.1%$0.010915mصاعد4hهابط1dتحت الجميع
8CASHCAT+15.1%$0.044015mصاعد4hهابط1dمختلط
9ARIA+14.6%$0.258615mصاعد4hصاعد1dصاعد
10BR+13.8%$0.473915mصاعد4hارتفاع حاد بعد الهبوط1dانحراف صاعد
11NIGHT+13.0%$0.048315mصاعد4hفوق الجميعصاعد
BB كسر علوي
1d12XVG+12.1%$0.00159815mفوق الجميع4hهابط1dهابط
13DRV+11.0%$0.366115mصاعد4hفوق الجميع1dفوق الجميع
BB كسر علوي
14PEARL+10.7%$2.016915mصاعد4hمختلط
15VVV+9.5%$25.6615mصاعد4hفوق الجميع1dفوق الجميع
BB كسر علوي
16牛来+9.1%$0.040315mصاعد4hهابط1dمختلط
17COOKIE+8.2%$0.00793015mصاعد4hهابط1dهابط
18AIGENSYN+7.5%$0.014915mانحراف صاعد4hانحراف هابط1dمختلط
19PUMP+7.2%$0.00255115mفوق الجميع4hهابط1dتحت الجميع
20RATS+6.6%$0.0000112515mفوق الجميع4hهابط1dهابط
21MMT+6.4%$0.228115mفوق الجميع4hصاعد1dفوق الجميع
22GT+6.4%$6.870015mصاعد4hهابط1dتحت الجميع
23DODO+6.3%$0.039215mصاعد4hصاعد1dصاعد
BB كسر علوي
24PYTH+5.9%$0.051015mفوق الجميعهابط1dتحت الجميع
BB كسر علوي
4h25MNT+5.7%$0.391015mصاعد4hهابط1dهابط
26PARTI+5.4%$0.038615mصاعدارتفاع حاد بعد الهبوط1dمختلط
BB كسر علوي
4h27ETHFI+5.4%$0.491615mصاعد4hهابط1dتحت الجميع
28JTO+5.2%$0.236815mفوق الجميع4hهابط1dهابط
