← العودة إلى لوحة التحكم
إشارات EMA للعملات
اتجاهات ترتيب EMA 25/50/100/200 لـ 50 عملة · 5/16/2026, 6:14:47 AM
| # | الرمز | السعر | 5m | 15m | 1h | 4h | 1d | 1w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $78,937 | هابط | هابط | هابط | انحراف صاعد | انحراف هابط | مختلط |
| 2 | ETH | $2,223 | هابط | هابط | هابط | تحت الجميع | تحت الجميع | تحت الجميع |
| 3 | XRP | $1.4207 | هابط | هابط | تحت الجميع | صاعد | انحراف هابط | مختلط |
| 4 | BNB | $663.98 | هابط | هابط | انحراف صاعد | صاعد | انحراف هابط | مختلط |
| 5 | SOL | $88.34 | هابط | هابط | تحت الجميع | انحراف صاعد | انحراف هابط | تحت الجميع |
| 6 | DOGE | $0.1112 | هابط | هابط | تحت الجميع | صاعد | مختلط | تحت الجميع |
| 7 | ADA | $0.2579 | هابط | هابط | هابط | تحت الجميع | تحت الجميع | هابط |
| 8 | AVAX | $9.4400 | هابط | هابط | تحت الجميع | هبوط حاد بعد الارتفاع | تحت الجميع | هابط |
| 9 | DOT | $1.2920 | هابط | هابط | تحت الجميع | هبوط حاد بعد الارتفاع | هابط | هابط |
| 10 | TRX | $0.3510 | هابط | هابط | انحراف صاعد | صاعد | صاعد | صاعد |
| 11 | LINK | $9.9400 | هابط | هابط | تحت الجميع | صاعد | مختلط | تحت الجميع |
| 12 | SHIB | $0.00000607 | هابط | هابط | هابط | تحت الجميع | تحت الجميع | هابط |
| 13 | TON | $1.9170 | هابط | هابط | هابط | انحراف صاعد | فوق الجميع | مختلط |
| 14 | LTC | $56.77 | هابط | هابط | تحت الجميع | صاعد | مختلط | هابط |
| 15 | UNI | $3.5540 | هابط | هابط | تحت الجميع | صاعد | مختلط | هابط |
| 16 | NEAR | $1.5190 | هابط | هابط | تحت الجميع | صاعد | مختلط | هابط |
| 17 | APT | $0.9740 | هابط | هابط | هابط | تحت الجميع | تحت الجميع | تحت الجميع |
| 18 | SUI | $1.0749 | هابط | هابط | تحت الجميع | صاعد | مختلط | تحت الجميع |
| 19 | PEPE | $0.00000383 | هابط | هابط | هابط | تحت الجميع | تحت الجميع | تحت الجميع |
| 20 | ATOM | $1.9350 | تحت الجميع | هابط | تحت الجميع | صاعد | مختلط | هابط |
| 21 | ARB | $0.1224 | هابط | هابط | هابط | تحت الجميع | تحت الجميع | تحت الجميع |
| 22 | OP | $0.1351 | هابط | هابط | هابط | انحراف صاعد | مختلط | هابط |
| 23 | FIL | $0.9950 | هابط | هابط | هابط | تحت الجميع | مختلط | هابط |
| 24 | INJ | $4.7420 | هابط | هابط | انحراف صاعد | صاعد | مختلط | هابط |
| 25 | RENDER | $1.8590 | تحت الجميع | تحت الجميع | هابط | تحت الجميع | مختلط | تحت الجميع |
| 26 | HBAR | $0.0922 | هابط | هابط | تحت الجميع | صاعد | انحراف هابط | تحت الجميع |
| 27 | VET | $0.006956 | هابط | هابط | هابط | تحت الجميع | تحت الجميع | هابط |
| 28 | IMX | $0.1836 | هابط | هابط | تحت الجميع | صاعد | مختلط | هابط |
| 29 | ALGO | $0.1122 | هابط | هابط | هابط | تحت الجميع | مختلط | هابط |
| 30 | FET | $0.2005 | هابط | هابط | هابط | تحت الجميع | تحت الجميع | هابط |
| 31 | WLD | $0.2438 | هابط | هابط | هابط | تحت الجميع | هابط | تحت الجميع |
| 32 | STX | $0.2456 | هابط | هابط | تحت الجميع | صاعد | مختلط | هابط |
| 33 | MKR | $1,814 | هابط | تقارب | صاعد | فوق الجميع | فوق الجميع | صاعد |
| 34 | AAVE | $90.50 | هابط | هابط | هابط | تحت الجميع | هابط | تحت الجميع |
| 35 | CRV | $0.2497 | هابط | هابط | تحت الجميع | صاعد | مختلط | هابط |
| 36 | ICP | $2.6170 | هابط | هابط | هابط | تحت الجميع | تحت الجميع | هابط |
| 37 | THETA | $0.2130 | هابط | هابط | هابط | انحراف صاعد | مختلط | هابط |
| 38 | EOS | $0.7799 | صاعد | صاعد | فوق الجميع | فوق الجميع | صاعد | هابط |
| 39 | SAND | $0.0739 | هابط | هابط | هابط | تحت الجميع | هابط | هابط |
| 40 | MANA | $0.0903 | هابط | هابط | هابط | تحت الجميع | تحت الجميع | هابط |
| 41 | AXS | $1.1900 | هابط | هابط | هابط | تحت الجميع | تحت الجميع | هابط |
| 42 | GALA | $0.003440 | هابط | هابط | هابط | تحت الجميع | تحت الجميع | هابط |
| 43 | ENJ | $0.0432 | هابط | هابط | هابط | تحت الجميع | مختلط | هابط |
| 44 | CHZ | $0.0442 | تحت الجميع | هبوط حاد بعد الارتفاع | صاعد | صاعد | صاعد | هابط |
| 45 | BONK | $0.00000643 | هابط | هابط | هابط | تحت الجميع | تحت الجميع | تحت الجميع |
| 46 | WIF | $0.2030 | هابط | هابط | هابط | تحت الجميع | مختلط | تحت الجميع |
| 47 | FLOKI | $0.00003252 | هابط | هابط | هابط | تحت الجميع | مختلط | تحت الجميع |
| 48 | NOT | $0.000514 | هابط | هابط | هابط | مختلط | مختلط | تحت الجميع |
| 49 | JUP | $0.2075 | هابط | هابط | هابط | انحراف صاعد | مختلط | تحت الجميع |
| 50 | TIA | $0.4175 | هابط | هابط | تحت الجميع | صاعد | مختلط | تحت الجميع |
