تصنيفات RSI للعملات
تحديث: 20/9/2026، 9:04:32 مأكثر العملات في ذروة الشراء والبيع حسب RSI(14)
انقر على أي عملة للانتقال إلى الرسم البياني المباشر
5m RSI
ذروة الشراء (RSI > 70)
| # | الرمز | السعر | RSI | التغيير |
|---|
| 1 | FF | $0.1653 | 84.8 | +0.1% |
| 2 | BTW | $0.7541 | 71.7 | +0.3% |
| 3 | STX | $0.3267 | 70.1 | +0.1% |
| 4 | DRV | $0.4233 | 69.7 | +0.9% |
| 5 | TAC | $0.001577 | 66.9 | -0.1% |
| 6 | EUR | $1.1538 | 65.5 | -0.0% |
| 7 | EPIC | $0.5607 | 64.9 | +1.3% |
| 8 | CAKE | $2.5780 | 64.2 | -0.8% |
| 9 | 龙虾 | $0.2374 | 61.4 | -0.1% |
| 10 | PIEVERSE | $1.5772 | 56.9 | +0.5% |
ذروة البيع (RSI < 30)
| # | الرمز | السعر | RSI | التغيير |
|---|
| 1 | LSK | $0.3702 | 20.7 | -1.0% |
| 2 | ENSO | $0.9960 | 24.8 | -0.7% |
| 3 | CRCLB | $90.87 | 26.6 | -0.3% |
| 4 | TAO | $259.30 | 27.4 | -1.2% |
| 5 | SKR | $0.0187 | 27.8 | -0.9% |
| 6 | VIRTUAL | $0.6633 | 28.4 | -1.2% |
| 7 | WIF | $0.2002 | 29.3 | -1.2% |
| 8 | DGAI | $0.9500 | 29.7 | -0.3% |
| 9 | GALA | $0.001911 | 30.3 | -1.2% |
| 10 | PNUT | $0.0523 | 30.5 | -0.9% |
15m RSI
ذروة الشراء (RSI > 70)
| # | الرمز | السعر | RSI | التغيير |
|---|
| 1 | FF | $0.1653 | 92.3 | +0.1% |
| 2 | EUR | $1.1538 | 79.7 | -0.0% |
| 3 | DRV | $0.4233 | 76.4 | +0.9% |
| 4 | KMNO | $0.0322 | 72.0 | +0.3% |
| 5 | NYM | $0.0237 | 70.9 | -0.0% |
| 6 | STX | $0.3267 | 70.3 | +0.1% |
| 7 | RHEA | $0.0324 | 69.5 | -2.0% |
| 8 | SEI | $0.0527 | 68.6 | -0.8% |
| 9 | BTW | $0.7541 | 68.6 | +0.3% |
| 10 | MINA | $0.1194 | 68.5 | -0.5% |
ذروة البيع (RSI < 30)
| # | الرمز | السعر | RSI | التغيير |
|---|
| 1 | LAPTOP | $0.0920 | 19.5 | -1.0% |
| 2 | FLOCK | $0.0614 | 28.1 | -12.8% |
| 3 | LSK | $0.3702 | 32.7 | -1.0% |
| 4 | DGAI | $0.9500 | 33.4 | -0.3% |
| 5 | SIGN | $0.0115 | 34.9 | -0.8% |
| 6 | SKR | $0.0187 | 35.5 | -0.9% |
| 7 | MEE | $0.000269 | 35.6 | 0.0% |
| 8 | ZIL | $0.003489 | 35.8 | -0.9% |
| 9 | CELR | $0.003506 | 36.3 | +0.1% |
| 10 | INJ | $7.6870 | 37.2 | -0.5% |
30m RSI
ذروة الشراء (RSI > 70)
| # | الرمز | السعر | RSI | التغيير |
|---|
| 1 | FF | $0.1653 | 92.1 | +0.1% |
| 2 | EUR | $1.1538 | 86.4 | -0.0% |
| 3 | KMNO | $0.0322 | 73.8 | +0.3% |
| 4 | NYM | $0.0237 | 73.3 | -0.0% |
| 5 | MINA | $0.1194 | 70.2 | -0.5% |
| 6 | BTW | $0.7536 | 69.9 | +0.2% |
| 7 | DRV | $0.4233 | 69.2 | +0.9% |
| 8 | NIL | $0.0618 | 68.7 | -2.9% |
| 9 | SEI | $0.0527 | 67.7 | -0.8% |
| 10 | CAKE | $2.5780 | 66.8 | -0.8% |
ذروة البيع (RSI < 30)
| # | الرمز | السعر | RSI | التغيير |
|---|
| 1 | FLOCK | $0.0614 | 28.4 | -12.8% |
| 2 | MEE | $0.000269 | 29.9 | 0.0% |
| 3 | DGAI | $0.9503 | 32.8 | -0.3% |
| 4 | F | $0.003663 | 36.6 | -0.9% |
| 5 | G | $0.006770 | 36.8 | -0.9% |
| 6 | LSK | $0.3702 | 36.9 | -1.0% |
| 7 | SKR | $0.0187 | 37.4 | -0.9% |
| 8 | CSPR | $0.002648 | 37.7 | -0.6% |
| 9 | SIGN | $0.0115 | 38.4 | -0.8% |
| 10 | MARSCOIN | $0.0923 | 39.5 | -1.1% |
1h RSI
ذروة الشراء (RSI > 70)
| # | الرمز | السعر | RSI | التغيير |
|---|
| 1 | FF | $0.1653 | 88.0 | +0.1% |
| 2 | EUR | $1.1538 | 81.3 | -0.0% |
| 3 | KMNO | $0.0322 | 78.3 | +0.3% |
| 4 | NIL | $0.0618 | 77.0 | -2.9% |
| 5 | SAGA | $0.0375 | 74.0 | +2.6% |
| 6 | S | $0.0398 | 70.6 | -0.7% |
| 7 | BTW | $0.7536 | 69.8 | +0.2% |
| 8 | AVAIL | $0.002311 | 69.3 | 0.0% |
| 9 | MINA | $0.1194 | 69.3 | -0.5% |
| 10 | DATA | $0.1965 | 64.3 | -0.6% |
ذروة البيع (RSI < 30)
| # | الرمز | السعر | RSI | التغيير |
|---|
| 1 | MEE | $0.000269 | 23.1 | 0.0% |
| 2 | FLOCK | $0.0614 | 28.0 | -12.8% |
| 3 | DGAI | $0.9503 | 33.9 | -0.3% |
| 4 | HUMA | $0.0226 | 35.1 | -0.5% |
| 5 | H | $0.0727 | 35.2 | -0.7% |
| 6 | VTHO | $0.000662 | 36.1 | -0.5% |
| 7 | STG | $0.1244 | 36.4 | -0.6% |
| 8 | F | $0.003663 | 36.9 | -0.9% |
| 9 | COTI | $0.0180 | 36.9 | -0.7% |
| 10 | MARSCOIN | $0.0923 | 37.3 | -1.1% |
4h RSI
ذروة الشراء (RSI > 70)
| # | الرمز | السعر | RSI | التغيير |
|---|
| 1 | NIL | $0.0618 | 86.0 | +4.8% |
| 2 | LUNA | $0.0548 | 83.3 | -0.9% |
| 3 | AVAIL | $0.002311 | 83.2 | -0.1% |
| 4 | PROVE | $0.2252 | 81.8 | -0.0% |
| 5 | FF | $0.1653 | 80.7 | +9.3% |
| 6 | S | $0.0398 | 80.5 | -0.0% |
| 7 | KMNO | $0.0322 | 74.3 | +0.7% |
| 8 | W | $0.0115 | 73.0 | -0.1% |
| 9 | DRV | $0.4233 | 72.6 | +3.8% |
| 10 | HMSTR | $0.000174 | 71.1 | +3.0% |
ذروة البيع (RSI < 30)
| # | الرمز | السعر | RSI | التغيير |
|---|
| 1 | H | $0.0727 | 30.9 | -0.4% |
| 2 | LSK | $0.3702 | 33.7 | -2.1% |
| 3 | STG | $0.1244 | 34.3 | +0.6% |
| 4 | HUMA | $0.0226 | 37.2 | -1.1% |
| 5 | MARSCOIN | $0.0923 | 38.6 | -1.8% |
| 6 | ZENT | $0.001729 | 38.7 | -0.1% |
| 7 | TAC | $0.001577 | 40.6 | +0.8% |
| 8 | MCAT | $0.5372 | 41.5 | +0.3% |
| 9 | CAP | $0.0452 | 42.0 | +0.5% |
| 10 | CASHCAT | $0.1701 | 43.0 | -0.1% |
1d RSI
ذروة الشراء (RSI > 70)
| # | الرمز | السعر | RSI | التغيير |
|---|
| 1 | ONE | $0.003638 | 85.6 | -8.1% |
| 2 | AVAX | $11.17 | 83.4 | +10.7% |
| 3 | AR | $4.7440 | 83.3 | +7.3% |
| 4 | SAGA | $0.0375 | 82.9 | +49.5% |
| 5 | SYN | $0.2151 | 82.6 | -2.3% |
| 6 | DRV | $0.4233 | 80.7 | -5.1% |
| 7 | 龙虾 | $0.2373 | 80.5 | +4.9% |
| 8 | MINA | $0.1194 | 77.2 | +13.2% |
| 9 | AKE | $0.0596 | 74.4 | -7.8% |
| 10 | KMNO | $0.0322 | 73.9 | +16.1% |
ذروة البيع (RSI < 30)
| # | الرمز | السعر | RSI | التغيير |
|---|
| 1 | TUT | $0.0216 | 26.9 | +0.3% |
| 2 | STG | $0.1244 | 27.1 | -13.2% |
| 3 | BILL | $0.0137 | 33.1 | -3.7% |
| 4 | EUR | $1.1538 | 33.6 | +0.3% |
| 5 | CAP | $0.0452 | 34.1 | -5.6% |
| 6 | ZENT | $0.001729 | 36.4 | -0.9% |
| 7 | ZEREBRO | $0.0316 | 38.2 | -1.0% |
| 8 | H | $0.0727 | 38.5 | -9.3% |
| 9 | ACE | $0.1592 | 41.2 | +2.7% |
| 10 | MITO | $0.0160 | 41.4 | +3.9% |
عرض الإشارات الفورية
تابع نبض السوق الآن على Coinugget.
فتح لوحة التحكم