تصنيفات RSI للعملات
تحديث: 22/11/2026، 4:04:32 م UTCأكثر العملات في ذروة الشراء والبيع حسب RSI(14)
حتى 22 نوفمبر 2026، أعلى قيمة لمؤشر RSI اليومي من نصيب PIEVERSE عند 79.6 (منطقة ذروة الشراء)، وأدنى قيمة من نصيب GAIB عند 11.5 (منطقة ذروة البيع).
انقر على أي عملة للانتقال إلى الرسم البياني المباشر
5m RSI
ذروة الشراء (RSI > 70)
| # | الرمز | السعر | RSI | التغيير |
|---|
| 1 | PARTI | $0.0387 | 80.3 | -0.1% |
| 2 | BMT | $0.0205 | 73.2 | +0.6% |
| 3 | BLUR | $0.007400 | 72.2 | +1.1% |
| 4 | GROVE | $0.005262 | 71.9 | -0.1% |
| 5 | DGAI | $0.9870 | 71.6 | +0.4% |
| 6 | DOOD | $0.001442 | 71.0 | -0.1% |
| 7 | WPAY | $1.0064 | 68.8 | +0.6% |
| 8 | PYTH | $0.0510 | 67.5 | +0.6% |
| 9 | DASH | $35.77 | 66.4 | +0.2% |
| 10 | BLESS | $0.0174 | 65.5 | +1.7% |
ذروة البيع (RSI < 30)
| # | الرمز | السعر | RSI | التغيير |
|---|
| 1 | SKY | $0.0416 | 21.9 | +0.4% |
| 2 | BARD | $0.0903 | 24.2 | -0.3% |
| 3 | EVAA | $2.5541 | 31.1 | -1.4% |
| 4 | DRV | $0.3652 | 37.4 | -0.1% |
| 5 | INTCB | $53.65 | 37.5 | -0.1% |
| 6 | SKHYB | $109.57 | 37.8 | -0.0% |
| 7 | QQQB | $625.85 | 38.2 | -0.0% |
| 8 | CAP | $0.0907 | 43.8 | +0.4% |
| 9 | HMSTR | $0.000146 | 44.3 | 0.0% |
| 10 | H | $0.0117 | 45.1 | -0.2% |
15m RSI
ذروة الشراء (RSI > 70)
| # | الرمز | السعر | RSI | التغيير |
|---|
| 1 | TRIA | $0.002158 | 78.7 | +0.3% |
| 2 | BR | $0.4738 | 76.1 | +1.0% |
| 3 | BLUR | $0.007400 | 75.3 | +1.1% |
| 4 | VOOI | $0.006840 | 74.7 | -0.0% |
| 5 | BLESS | $0.0174 | 74.4 | +1.7% |
| 6 | GROVE | $0.005262 | 73.3 | -0.1% |
| 7 | DGAI | $0.9870 | 71.3 | +0.4% |
| 8 | 牛来 | $0.0401 | 69.5 | -0.8% |
| 9 | GRAM | $0.9840 | 67.4 | 0.0% |
| 10 | PUMP | $0.002546 | 66.4 | +0.1% |
ذروة البيع (RSI < 30)
| # | الرمز | السعر | RSI | التغيير |
|---|
| 1 | SKY | $0.0416 | 21.3 | +0.4% |
| 2 | BARD | $0.0903 | 26.7 | -0.3% |
| 3 | EVAA | $2.5541 | 29.5 | -1.4% |
| 4 | SQD | $0.0129 | 34.0 | 0.0% |
| 5 | SKR | $0.009680 | 36.0 | -0.1% |
| 6 | MITO | $0.004670 | 38.6 | -0.6% |
| 7 | ENSO | $0.4590 | 39.2 | -0.6% |
| 8 | CYBER | $0.2080 | 39.6 | 0.0% |
| 9 | XAN | $0.007368 | 42.0 | +0.0% |
| 10 | GPS | $0.009020 | 42.0 | -0.2% |
30m RSI
ذروة الشراء (RSI > 70)
| # | الرمز | السعر | RSI | التغيير |
|---|
| 1 | BR | $0.4738 | 78.6 | +1.0% |
| 2 | TRIA | $0.002158 | 77.9 | +0.3% |
| 3 | VOOI | $0.006840 | 77.4 | -0.0% |
| 4 | PUMP | $0.002546 | 75.4 | +0.1% |
| 5 | 牛来 | $0.0401 | 75.3 | -0.8% |
| 6 | ZKJ | $0.004125 | 75.1 | +0.6% |
| 7 | CAKE | $1.5180 | 74.3 | +0.3% |
| 8 | ARB | $0.1161 | 72.5 | 0.0% |
| 9 | NIGHT | $0.0484 | 72.1 | +0.1% |
| 10 | BLUR | $0.007400 | 71.8 | +1.1% |
ذروة البيع (RSI < 30)
| # | الرمز | السعر | RSI | التغيير |
|---|
| 1 | SKY | $0.0416 | 22.6 | +0.4% |
| 2 | AKE | $0.002788 | 25.6 | -0.4% |
| 3 | EVAA | $2.5546 | 29.5 | -1.3% |
| 4 | BARD | $0.0903 | 31.1 | -0.3% |
| 5 | SQD | $0.0129 | 34.0 | 0.0% |
| 6 | MEGA | $0.0450 | 35.5 | +0.2% |
| 7 | SKR | $0.009680 | 36.1 | -0.1% |
| 8 | ENSO | $0.4590 | 38.9 | -0.6% |
| 9 | CC | $0.0728 | 39.0 | +0.2% |
| 10 | PUFFER | $0.0216 | 40.6 | -0.5% |
1h RSI
ذروة الشراء (RSI > 70)
| # | الرمز | السعر | RSI | التغيير |
|---|
| 1 | DGAI | $0.9870 | 83.0 | +0.4% |
| 2 | ZKJ | $0.004125 | 82.4 | +0.6% |
| 3 | BR | $0.4738 | 75.8 | +1.0% |
| 4 | NIGHT | $0.0484 | 74.7 | +0.1% |
| 5 | 牛来 | $0.0401 | 72.7 | -0.8% |
| 6 | PUMP | $0.002546 | 72.5 | +0.1% |
| 7 | VVV | $25.59 | 71.2 | +0.3% |
| 8 | DASH | $35.77 | 71.2 | +0.2% |
| 9 | TRIA | $0.002158 | 70.5 | +0.3% |
| 10 | PARTI | $0.0387 | 69.4 | -0.1% |
ذروة البيع (RSI < 30)
| # | الرمز | السعر | RSI | التغيير |
|---|
| 1 | SNDKB | $82.50 | 14.7 | +0.0% |
| 2 | AKE | $0.002788 | 22.7 | -0.4% |
| 3 | EVAA | $2.5546 | 24.6 | -1.3% |
| 4 | GRVT | $0.1407 | 29.9 | 0.0% |
| 5 | SKY | $0.0416 | 30.1 | +0.4% |
| 6 | SQD | $0.0129 | 33.5 | 0.0% |
| 7 | MEGA | $0.0450 | 34.3 | +0.2% |
| 8 | GAIB | $0.0103 | 35.5 | -0.0% |
| 9 | BARD | $0.0903 | 37.7 | -0.3% |
| 10 | WPAY | $1.0064 | 38.1 | +0.6% |
4h RSI
ذروة الشراء (RSI > 70)
| # | الرمز | السعر | RSI | التغيير |
|---|
| 1 | DGAI | $0.9870 | 89.4 | +0.4% |
| 2 | ELSA | $0.0849 | 79.1 | +2.0% |
| 3 | DRV | $0.3652 | 70.3 | -0.1% |
| 4 | ZKJ | $0.004125 | 68.3 | +0.6% |
| 5 | PARTI | $0.0387 | 68.3 | -0.1% |
| 6 | DODO | $0.0392 | 67.7 | +5.4% |
| 7 | XVG | $0.001590 | 67.2 | +8.2% |
| 8 | BLESS | $0.0174 | 65.9 | +1.7% |
| 9 | NIGHT | $0.0484 | 64.4 | +3.5% |
| 10 | GPS | $0.009020 | 63.2 | -0.2% |
ذروة البيع (RSI < 30)
| # | الرمز | السعر | RSI | التغيير |
|---|
| 1 | SNDKB | $82.50 | 9.5 | -0.4% |
| 2 | GAIB | $0.0103 | 12.3 | -0.0% |
| 3 | AKE | $0.002788 | 24.6 | -0.4% |
| 4 | SKY | $0.0416 | 27.4 | -6.4% |
| 5 | KOR | $0.00008600 | 29.0 | 0.0% |
| 6 | FET | $0.1082 | 29.6 | -0.8% |
| 7 | GRVT | $0.1407 | 30.9 | 0.0% |
| 8 | WLFI | $0.0435 | 30.9 | -0.2% |
| 9 | KAVA | $0.0257 | 32.3 | +1.1% |
| 10 | EVAA | $2.5546 | 32.3 | -1.3% |
1d RSI
ذروة الشراء (RSI > 70)
| # | الرمز | السعر | RSI | التغيير |
|---|
| 1 | PIEVERSE | $3.5322 | 79.6 | +3.9% |
| 2 | DGAI | $0.9870 | 76.3 | +22.7% |
| 3 | ARIA | $0.2584 | 74.6 | +7.6% |
| 4 | DODO | $0.0392 | 71.5 | -1.2% |
| 5 | BLESS | $0.0174 | 70.4 | +41.0% |
| 6 | MMT | $0.2267 | 70.1 | +7.6% |
| 7 | ELSA | $0.0849 | 67.2 | +25.2% |
| 8 | NIGHT | $0.0484 | 66.0 | +8.9% |
| 9 | DRV | $0.3652 | 64.1 | +8.9% |
| 10 | KITE | $0.1390 | 64.0 | +3.1% |
ذروة البيع (RSI < 30)
| # | الرمز | السعر | RSI | التغيير |
|---|
| 1 | GAIB | $0.0103 | 11.5 | -0.1% |
| 2 | KAVA | $0.0257 | 13.5 | -0.7% |
| 3 | ZK | $0.006884 | 15.5 | +0.1% |
| 4 | SNDKB | $82.50 | 15.9 | +1.8% |
| 5 | FOGO | $0.001576 | 17.5 | +1.7% |
| 6 | AVAIL | $0.001445 | 17.6 | +0.4% |
| 7 | AVNT | $0.0617 | 17.6 | -0.8% |
| 8 | SKY | $0.0416 | 18.7 | -5.8% |
| 9 | CRV | $0.1850 | 19.5 | +3.4% |
| 10 | APT | $0.3811 | 19.5 | +2.7% |
عرض الإشارات الفورية
تابع نبض السوق الآن على Coinugget.
فتح لوحة التحكم