← العودة إلى لوحة التحكم
تصنيفات RSI للعملات
أكثر العملات في ذروة الشراء والبيع حسب RSI(14)
6/8/2026, 11:29:31 PM
5m RSI
ذروة الشراء (RSI > 70)
| # | الرمز | السعر | RSI | التغيير |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GWEI | $0.1726 | 66.8 | +1.1% |
| 2 | BANANAS31 | $0.0118 | 63.4 | +0.0% |
| 3 | PARTI | $0.0525 | 61.9 | +0.1% |
| 4 | SPK | $0.0198 | 55.1 | -0.1% |
| 5 | 币安人生 | $0.7163 | 55.0 | -0.1% |
| 6 | BEAT | $4.2884 | 55.0 | +1.7% |
| 7 | ESE | $0.009594 | 53.8 | +0.2% |
| 8 | HOME | $0.0301 | 53.7 | -0.5% |
| 9 | PLUME | $0.0117 | 52.1 | -0.8% |
| 10 | ALLO | $0.4089 | 51.2 | -1.9% |
ذروة البيع (RSI < 30)
| # | الرمز | السعر | RSI | التغيير |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDEN | $0.0415 | 19.5 | -0.5% |
| 2 | FIDA | $0.0227 | 19.6 | -0.2% |
| 3 | WAL | $0.0344 | 20.0 | -0.3% |
| 4 | SKYAI | $0.2249 | 22.1 | -0.2% |
| 5 | ZRO | $0.8380 | 25.3 | 0.0% |
| 6 | UNI | $2.5280 | 26.3 | -0.2% |
| 7 | BILL | $0.0694 | 26.8 | -0.2% |
| 8 | KAS | $0.0320 | 27.7 | -0.2% |
| 9 | MON | $0.0209 | 27.9 | +0.5% |
| 10 | AR | $1.9380 | 28.9 | 0.0% |
15m RSI
ذروة الشراء (RSI > 70)
| # | الرمز | السعر | RSI | التغيير |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANANAS31 | $0.0118 | 76.1 | -0.2% |
| 2 | ZIG | $0.0600 | 67.4 | 0.0% |
| 3 | RATS | $0.00003144 | 66.3 | +0.6% |
| 4 | OAS | $0.000564 | 64.9 | -0.1% |
| 5 | EAT | $0.0180 | 63.7 | +0.1% |
| 6 | GWEI | $0.1726 | 63.2 | +1.0% |
| 7 | CC | $0.1630 | 62.4 | -0.4% |
| 8 | STIX | $0.00001841 | 60.4 | +0.7% |
| 9 | WLFI | $0.0577 | 57.2 | -1.0% |
| 10 | PLUME | $0.0117 | 57.0 | -0.9% |
ذروة البيع (RSI < 30)
| # | الرمز | السعر | RSI | التغيير |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIDA | $0.0227 | 11.0 | -1.3% |
| 2 | H | $0.1153 | 11.3 | -1.6% |
| 3 | OBT | $0.000492 | 15.9 | -0.6% |
| 4 | MEME | $0.000522 | 16.3 | -0.8% |
| 5 | EDEN | $0.0415 | 16.5 | -1.4% |
| 6 | ES | $0.0487 | 21.0 | -1.8% |
| 7 | OPN | $0.0945 | 22.0 | -0.1% |
| 8 | KAITO | $0.4437 | 26.2 | -0.5% |
| 9 | LAB | $11.71 | 26.8 | -0.7% |
| 10 | ZRO | $0.8380 | 27.4 | -1.2% |
30m RSI
ذروة الشراء (RSI > 70)
| # | الرمز | السعر | RSI | التغيير |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANANAS31 | $0.0118 | 82.1 | +1.1% |
| 2 | ZIG | $0.0600 | 74.3 | +0.2% |
| 3 | EAT | $0.0180 | 72.8 | +0.2% |
| 4 | RATS | $0.00003144 | 71.1 | -0.9% |
| 5 | GXE | $0.000201 | 70.7 | +39.1% |
| 6 | OAS | $0.000564 | 67.8 | +0.3% |
| 7 | GWEI | $0.1726 | 65.9 | +1.4% |
| 8 | FLR | $0.007310 | 65.6 | -0.4% |
| 9 | SPK | $0.0198 | 62.6 | +0.8% |
| 10 | STIX | $0.00001841 | 61.2 | +10.5% |
ذروة البيع (RSI < 30)
| # | الرمز | السعر | RSI | التغيير |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H | $0.1153 | 6.4 | -12.2% |
| 2 | MEME | $0.000522 | 18.3 | -1.0% |
| 3 | EDEN | $0.0415 | 19.1 | -1.7% |
| 4 | OBT | $0.000492 | 19.3 | -0.9% |
| 5 | FIDA | $0.0227 | 21.6 | -1.7% |
| 6 | MON | $0.0209 | 23.4 | -1.5% |
| 7 | OPN | $0.0945 | 25.1 | -0.2% |
| 8 | ZRO | $0.8380 | 29.1 | -1.3% |
| 9 | LAB | $11.71 | 29.2 | -1.5% |
| 10 | KAITO | $0.4437 | 29.6 | -0.4% |
1h RSI
ذروة الشراء (RSI > 70)
| # | الرمز | السعر | RSI | التغيير |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANANAS31 | $0.0118 | 83.3 | +1.1% |
| 2 | EAT | $0.0180 | 79.4 | +0.2% |
| 3 | ESE | $0.009594 | 78.6 | -0.6% |
| 4 | OAS | $0.000564 | 76.1 | +0.3% |
| 5 | RATS | $0.00003144 | 75.1 | -0.9% |
| 6 | ZIG | $0.0600 | 74.2 | +0.2% |
| 7 | GXE | $0.000201 | 74.1 | +39.1% |
| 8 | GWEI | $0.1726 | 72.7 | +1.4% |
| 9 | SPK | $0.0198 | 65.0 | +0.8% |
| 10 | ZEC | $460.09 | 64.7 | +0.2% |
ذروة البيع (RSI < 30)
| # | الرمز | السعر | RSI | التغيير |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H | $0.1153 | 8.4 | -12.2% |
| 2 | NAKA | $0.0404 | 18.3 | -0.2% |
| 3 | MEME | $0.000522 | 19.9 | -1.0% |
| 4 | ES | $0.0487 | 21.0 | -0.7% |
| 5 | PYBOBO | $0.000989 | 23.0 | 0.0% |
| 6 | OPN | $0.0945 | 25.3 | -0.2% |
| 7 | EDEN | $0.0415 | 25.4 | -1.7% |
| 8 | ING | $0.00000928 | 26.3 | +0.0% |
| 9 | ZRO | $0.8380 | 26.4 | -1.3% |
| 10 | LAB | $11.71 | 30.9 | -1.5% |
4h RSI
ذروة الشراء (RSI > 70)
| # | الرمز | السعر | RSI | التغيير |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GXE | $0.000201 | 94.9 | +20.0% |
| 2 | BEAT | $4.2884 | 81.8 | -2.6% |
| 3 | GWEI | $0.1726 | 80.5 | +4.0% |
| 4 | EAT | $0.0180 | 78.7 | +1.9% |
| 5 | STIX | $0.00001841 | 75.9 | -2.2% |
| 6 | ESE | $0.009594 | 75.6 | +4.5% |
| 7 | LAYER | $0.0785 | 73.1 | -0.3% |
| 8 | FTT | $0.3290 | 72.9 | -3.3% |
| 9 | EMT | $0.000542 | 72.6 | -3.8% |
| 10 | BANANAS31 | $0.0118 | 72.6 | +9.3% |
ذروة البيع (RSI < 30)
| # | الرمز | السعر | RSI | التغيير |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PYBOBO | $0.000989 | 10.7 | -0.1% |
| 2 | ES | $0.0487 | 10.8 | -10.7% |
| 3 | NAKA | $0.0404 | 15.7 | +0.6% |
| 4 | H | $0.1153 | 18.3 | -61.2% |
| 5 | OBT | $0.000492 | 23.7 | -6.6% |
| 6 | STIK | $0.0192 | 25.1 | -2.2% |
| 7 | ZRO | $0.8380 | 27.3 | -3.8% |
| 8 | OPN | $0.0945 | 28.9 | -14.0% |
| 9 | MBOX | $0.006700 | 29.9 | -4.3% |
| 10 | ROSE | $0.006530 | 32.4 | -1.2% |
1d RSI
ذروة الشراء (RSI > 70)
| # | الرمز | السعر | RSI | التغيير |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAT | $4.2884 | 92.8 | +28.6% |
| 2 | STIX | $0.00001841 | 81.2 | +22.7% |
| 3 | CELB | $0.0165 | 80.9 | +84.4% |
| 4 | ALLO | $0.4089 | 75.7 | +23.9% |
| 5 | ESE | $0.009594 | 75.7 | +21.2% |
| 6 | GWEI | $0.1726 | 74.5 | +37.6% |
| 7 | DEXE | $21.45 | 74.3 | +8.9% |
| 8 | ZIG | $0.0600 | 73.9 | +10.2% |
| 9 | PYBOBO | $0.000989 | 66.7 | -2.0% |
| 10 | WLD | $0.4982 | 65.7 | +5.6% |
ذروة البيع (RSI < 30)
| # | الرمز | السعر | RSI | التغيير |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WAL | $0.0344 | 9.3 | -3.0% |
| 2 | OBT | $0.000492 | 9.6 | -7.1% |
| 3 | AIPUMP | $0.000256 | 9.7 | -45.6% |
| 4 | NAKA | $0.0404 | 11.7 | -13.4% |
| 5 | ANIME | $0.003029 | 14.3 | -0.3% |
| 6 | BCH | $209.80 | 14.5 | -8.9% |
| 7 | ARB | $0.0821 | 14.6 | -1.2% |
| 8 | DEEP | $0.0169 | 14.6 | +1.6% |
| 9 | APT | $0.6730 | 16.1 | +0.1% |
| 10 | AVAX | $6.7770 | 16.8 | -0.6% |
