معدلات التمويل للعملات
تحديث:معدلات تمويل العقود الدائمة ونسب الشراء/البيع والعقود المفتوحة
حتى 22 نوفمبر 2026: معدل تمويل BTC 0.0055%، ومعدل تمويل ETH -0.0011%، والعقود المفتوحة على BTC $5.72B؛ وعدد العملات ذات معدل التمويل الموجب 22 من أصل 49.
| # | الرمز | معدل التمويل | سنوي | العقود المفتوحة | نسبة الشراء/البيع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 0.0055% | 6.0% | $5.72B | 70% 30% |
| 2 | ETH | -0.0011% | -1.2% | $4.04B | 66% 34% |
| 3 | XRP | 0.0045% | 4.9% | $257.5M | 73% 27% |
| 4 | BNB | 0.0000% | 0.0% | $276.8M | 70% 30% |
| 5 | SOL | 0.0026% | 2.8% | $560.7M | 78% 22% |
| 6 | DOGE | 0.0059% | 6.4% | $127.9M | 70% 30% |
| 7 | ADA | 0.0007% | 0.7% | $60.0M | 70% 30% |
| 8 | AVAX | -0.0110% | -12.1% | $56.5M | 62% 38% |
| 9 | DOT | -0.0030% | -3.3% | $23.1M | 62% 38% |
| 10 | TRX | -0.0008% | -0.9% | $66.4M | 54% 46% |
| 11 | LINK | 0.0037% | 4.1% | $61.5M | 64% 37% |
| 12 | SHIB | 0.0100% | 10.9% | $16.7M | 58% 42% |
| 13 | LTC | -0.0125% | -13.7% | $49.6M | 66% 34% |
| 14 | UNI | 0.0001% | 0.1% | $84.9M | 56% 44% |
| 15 | NEAR | -0.0008% | -0.9% | $165.4M | 55% 45% |
| 16 | APT | -0.0068% | -7.4% | $13.9M | 53% 47% |
| 17 | SUI | -0.0003% | -0.3% | $64.0M | 66% 34% |
| 18 | PEPE | -0.0127% | -13.9% | $68.1M | 60% 40% |
| 19 | ATOM | -0.0228% | -25.0% | $14.6M | 51% 49% |
| 20 | ARB | -0.0109% | -11.9% | $25.6M | 50% 50% |
| 21 | OP | -0.0179% | -19.6% | $10.9M | 49% 51% |
| 22 | FIL | 0.0033% | 3.7% | $28.4M | 54% 46% |
| 23 | INJ | 0.0005% | 0.5% | $25.8M | 44% 56% |
| 24 | RENDER | 0.0050% | 10.9% | $9.3M | 47% 53% |
| 25 | HBAR | -0.0095% | -10.4% | $23.0M | 53% 47% |
| 26 | VET | -0.0240% | -26.3% | $2.8M | 54% 46% |
| 27 | IMX | -0.0082% | -18.0% | $2.3M | 55% 45% |
| 28 | ALGO | -0.0030% | -3.3% | $6.0M | 62% 38% |
| 29 | FET | -0.0496% | -54.3% | $15.2M | 50% 51% |
| 30 | WLD | -0.0059% | -6.4% | $53.3M | 59% 41% |
| 31 | STX | -0.0058% | -6.3% | $4.9M | 46% 54% |
| 32 | ZEC | 0.0051% | 5.5% | $381.0M | 43% 57% |
| 33 | AAVE | 0.0028% | 3.0% | $41.3M | 52% 48% |
| 34 | CRV | -0.0109% | -12.0% | $13.6M | 48% 52% |
| 35 | ICP | 0.0035% | 3.9% | $16.4M | 47% 53% |
| 36 | THETA | 0.0100% | 10.9% | $1.8M | 65% 35% |
| 37 | BCH | -0.0134% | -14.7% | $43.9M | 64% 36% |
| 38 | SAND | -0.0200% | -21.9% | $5.3M | 53% 47% |
| 39 | MANA | -0.0096% | -10.6% | $2.2M | 60% 40% |
| 40 | AXS | 0.0042% | 9.2% | $3.2M | 54% 46% |
| 41 | GALA | 0.0016% | 1.7% | $3.0M | 63% 37% |
| 42 | ENJ | -0.0121% | -26.6% | $1.4M | 68% 32% |
| 43 | CHZ | 0.0044% | 4.8% | $2.6M | 54% 46% |
| 44 | BONK | 0.0050% | 10.9% | $9.6M | 46% 54% |
| 45 | WIF | 0.0028% | 6.0% | $7.7M | 58% 42% |
| 46 | FLOKI | 0.0022% | 2.4% | $2.6M | 49% 51% |
| 47 | NOT | 0.0050% | 10.9% | $1.4M | 71% 29% |
| 48 | JUP | -0.0083% | -18.2% | $12.4M | 41% 59% |
| 49 | TIA | -0.0028% | -6.2% | $10.6M | 54% 46% |
