ارتفاعات حجم التداول
عملات ذات ارتفاعات غير عادية في الحجم الآن
22/11/2026، 4:04:33 م UTC
حتى 22 نوفمبر 2026، العملات الأعلى زيادةً في حجم التداول على الإطار اليومي (1d) هي على الترتيب: GROVE (2228%، السعر +1.4%)، ZKJ (562%)، PIEVERSE (533%).
5m ارتفاعات الحجم
Rise
| # | الرمز | السعر | تغيير الحجم | التغيير |
|---|
| 1 | DBR | $0.0128 | +9000% | +0.5% |
| 2 | NPC | $0.0109 | +9000% | +0.6% |
| 3 | XAN | $0.007368 | 6558% | +0.0% |
| 4 | ASTER | $0.5051 | 3870% | +0.3% |
| 5 | OP | $0.0718 | 1816% | +0.1% |
Fall
| # | الرمز | السعر | تغيير الحجم | التغيير |
|---|
| 1 | ZBCN | $0.001902 | 1730% | -3.4% |
| 2 | PEPE | $0.00000342 | 1538% | -0.3% |
| 3 | ENA | $0.1015 | 1476% | -0.1% |
| 4 | SHIB | $0.00000361 | 1171% | -0.3% |
| 5 | NVDAB | $132.75 | 615% | -0.0% |
15m ارتفاعات الحجم
Rise
| # | الرمز | السعر | تغيير الحجم | التغيير |
|---|
| 1 | NPC | $0.0109 | 4560% | +0.6% |
| 2 | ASTER | $0.5051 | 423% | +0.3% |
| 3 | ZKJ | $0.004125 | 303% | +0.6% |
| 4 | ZAMA | $0.0616 | 259% | +0.2% |
| 5 | MSTRB | $82.90 | 158% | +0.1% |
Fall
| # | الرمز | السعر | تغيير الحجم | التغيير |
|---|
| 1 | ZBCN | $0.001902 | 537% | -3.4% |
| 2 | KORUB | $5.2300 | 152% | -0.2% |
| 3 | ENA | $0.1015 | 55% | -0.1% |
| 4 | BARD | $0.0903 | 52% | -0.3% |
| 5 | ENSO | $0.4590 | 50% | -0.6% |
30m ارتفاعات الحجم
Rise
| # | الرمز | السعر | تغيير الحجم | التغيير |
|---|
| 1 | NPC | $0.0109 | 214% | +0.6% |
| 2 | MSTRB | $82.90 | 74% | +0.1% |
| 3 | ICP | $1.9570 | 59% | +0.6% |
| 4 | ZKJ | $0.004125 | 46% | +0.6% |
| 5 | ZAMA | $0.0616 | 37% | +0.2% |
Fall
| # | الرمز | السعر | تغيير الحجم | التغيير |
|---|
| 1 | ZBCN | $0.001902 | 380% | -3.4% |
| 2 | KORUB | $5.2300 | 74% | -0.2% |
| 3 | ENA | $0.1015 | 3% | -0.1% |
1h ارتفاعات الحجم
Rise
| # | الرمز | السعر | تغيير الحجم | التغيير |
|---|
| 1 | NPC | $0.0109 | 22% | +0.6% |
| 2 | ICP | $1.9570 | 3% | +0.6% |
Fall
| # | الرمز | السعر | تغيير الحجم | التغيير |
|---|
| 1 | ZBCN | $0.001902 | 70% | -3.4% |
1d ارتفاعات الحجم
Rise
| # | الرمز | السعر | تغيير الحجم | التغيير |
|---|
| 1 | GROVE | $0.005262 | 2228% | +1.4% |
| 2 | ZKJ | $0.004125 | 562% | +25.2% |
| 3 | PIEVERSE | $3.5419 | 533% | +4.2% |
| 4 | XVG | $0.001590 | 374% | +7.9% |
| 5 | BERA | $0.0802 | 259% | +4.3% |
Fall
| # | الرمز | السعر | تغيير الحجم | التغيير |
|---|
| 1 | EVAA | $2.5494 | 114% | -60.4% |
| 2 | COOKIE | $0.007910 | 80% | -4.0% |
| 3 | KAVA | $0.0257 | 78% | -0.9% |
| 4 | PROM | $4.7330 | 70% | -5.8% |
| 5 | SKYAI | $0.0367 | 43% | -4.0% |
عرض الإشارات الفورية
تابع نبض السوق الآن على Coinugget.
فتح لوحة التحكم