تدفقات Bitcoin ETF
تتبع تدفقات صناديق Bitcoin و Ethereum و Solana ETF اليومية — صافي التدفقات الداخلة والخارجة وبيانات AUM.
صافي التدفق اليومي
إجمالي الفترة-2.27Bتدفق داخل 9 يومتدفق خارج 13 يوم
إجمالي الفترة-2.27B
تدفق داخل 9 يومتدفق خارج 13 يوم
10-19
10-23
10-29
11-04
11-10
11-16
التفاصيل حسب الرمز
| التاريخ/Totalالتاريخ | ARKB | BITB | BRRR | BTC | BTCO | BTCW | EZBC | FBTC | GBTC | HODL | IBIT | MSBT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-17-30.4M | -13.1M | - | -3.6M | +1.1M | - | - | - | - | -17.7M | - | - | +2.9M | -30.4M |
| 11-16+7.9M | -4.3M | - | - | -6.6M | -6.5M | - | -3.8M | -11.3M | -34.6M | - | +76.5M | -1.5M | +7.9M |
| 11-13-185.4M | - | - | - | - | - | - | - | -41.9M | - | - | -143.5M | - | -185.4M |
| 11-12-284.1M | -18.5M | -26.4M | - | - | - | - | - | -32.6M | - | -6.1M | -203.8M | +3.3M | -284.1M |
| 11-11-299.8M | - | - | - | - | - | - | - | - | -39.1M | - | -269.7M | +9.0M | -299.8M |
| 11-10-95.0M | - | - | - | - | - | - | - | -36.8M | - | - | -78.2M | +20.0M | -95.0M |
| 11-09-201.0M | -9.9M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -213.2M | +22.1M | -201.0M |
| 11-06-411.9M | -20.1M | -20.5M | - | - | - | - | - | +42.8M | -11.1M | - | -403.0M | - | -411.9M |
| 11-05-430.2M | -18.9M | - | - | - | - | - | -32.9M | -199.9M | -49.9M | -23.6M | -105.0M | - | -430.2M |
| 11-04+74.6M | +19.9M | +15.2M | - | - | +4.0M | - | - | +236.7M | - | - | -201.2M | - | +74.6M |
| 11-03-115.6M | - | +21.9M | - | -52.6M | - | - | - | +6.8M | - | - | -95.0M | +3.3M | -115.6M |
| 11-02-398.6M | - | - | - | - | - | - | - | +6.7M | - | - | -405.3M | - | -398.6M |
| 10-30-643.2M | -129.5M | -25.7M | - | - | - | - | - | -201.0M | -53.3M | - | -233.7M | - | -643.2M |
| 10-29+17.2M | - | +8.8M | - | -15.3M | - | -3.8M | - | +10.5M | - | - | +12.8M | +4.2M | +17.2M |
| 10-28+137.3M | - | +1.3M | - | - | - | - | - | - | - | - | +136.0M | - | +137.3M |
| 10-27+176.0M | - | - | - | - | - | - | - | +24.5M | - | - | +151.5M | - | +176.0M |
| 10-26+110.3M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +110.3M | - | +110.3M |
| 10-23-137.9M | - | - | - | - | - | - | - | -31.8M | - | - | -110.3M | +4.2M | -137.9M |
| 10-22-635.6M | -109.4M | -27.4M | - | - | - | - | - | -217.5M | -29.5M | - | -254.1M | +2.3M | -635.6M |
| 10-21+524.8M | +9.8M | +19.2M | - | +8.2M | - | - | +7.3M | +212.7M | +32.6M | - | +235.0M | - | +524.8M |
| 10-20+23.2M | - | -10.3M | - | - | - | - | - | +3.6M | - | - | +29.9M | - | +23.2M |
| 10-19+526.7M | - | - | - | - | - | - | - | -83.6M | -54.9M | - | +665.2M | - | +526.7M |
