← العودة إلى لوحة التحكم
أعلى العملات انخفاضاً
العملات ذات أكبر انخفاضات الآن · 5/16/2026, 6:14:47 AM
5m الخاسرون
| # | الرمز | السعر | التغيير | تغيير الحجم |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAB | $4.7760 | -4.7% | 108% |
| 2 | FIS | $0.0182 | -1.5% | -28% |
| 3 | TRIA | $0.0477 | -1.4% | -31% |
| 4 | SPK | $0.0319 | -1.3% | -8% |
| 5 | GPS | $0.007849 | -1.3% | -52% |
| # | الرمز | السعر | التغيير | تغيير الحجم |
|---|---|---|---|---|
| 6 | FOREST | $0.1269 | -1.3% | 15% |
| 7 | ELIZAOS | $0.001020 | -1.1% | 42% |
| 8 | MBOX | $0.0113 | -0.9% | 1648% |
| 9 | FIGHT | $0.003836 | -0.9% | 370% |
| 10 | TOSHI | $0.000178 | -0.9% | 1199% |
15m الخاسرون
| # | الرمز | السعر | التغيير | تغيير الحجم |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAB | $4.7760 | -5.6% | 71% |
| 2 | FIS | $0.0182 | -2.8% | -7% |
| 3 | UB | $0.2145 | -2.7% | 0% |
| 4 | CHILLGUY | $0.0156 | -2.0% | 12% |
| 5 | SPK | $0.0319 | -1.8% | 0% |
| # | الرمز | السعر | التغيير | تغيير الحجم |
|---|---|---|---|---|
| 6 | CGPT | $0.0373 | -1.8% | -5% |
| 7 | DEXE | $13.03 | -1.6% | 1114% |
| 8 | DEGEN | $0.000943 | -1.5% | 44% |
| 9 | RECALL | $0.0694 | -1.4% | -47% |
| 10 | PUFFER | $0.0267 | -1.4% | -68% |
30m الخاسرون
| # | الرمز | السعر | التغيير | تغيير الحجم |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAB | $4.7760 | -5.6% | -17% |
| 2 | FIS | $0.0182 | -2.8% | -73% |
| 3 | UB | $0.2147 | -2.6% | -50% |
| 4 | CHILLGUY | $0.0156 | -2.0% | -11% |
| 5 | SPK | $0.0319 | -1.8% | -60% |
| # | الرمز | السعر | التغيير | تغيير الحجم |
|---|---|---|---|---|
| 6 | CGPT | $0.0373 | -1.8% | -68% |
| 7 | DEXE | $13.03 | -1.6% | 475% |
| 8 | RECALL | $0.0694 | -1.4% | -61% |
| 9 | PUFFER | $0.0267 | -1.4% | -84% |
| 10 | ROBO | $0.0192 | -1.3% | 547% |
1h الخاسرون
| # | الرمز | السعر | التغيير | تغيير الحجم |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAB | $4.7760 | -5.6% | -63% |
| 2 | FIS | $0.0182 | -2.8% | -87% |
| 3 | UB | $0.2145 | -2.7% | -78% |
| 4 | CHILLGUY | $0.0156 | -2.0% | -43% |
| 5 | SPK | $0.0319 | -1.8% | -79% |
| # | الرمز | السعر | التغيير | تغيير الحجم |
|---|---|---|---|---|
| 6 | CGPT | $0.0373 | -1.8% | -90% |
| 7 | DEXE | $13.03 | -1.6% | 165% |
| 8 | RECALL | $0.0694 | -1.4% | -73% |
| 9 | PUFFER | $0.0267 | -1.4% | -88% |
| 10 | ROBO | $0.0192 | -1.3% | 180% |
4h الخاسرون
| # | الرمز | السعر | التغيير | تغيير الحجم |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GPS | $0.007849 | -7.8% | 7% |
| 2 | ALPHA | $0.001000 | -6.7% | -1% |
| 3 | PENGUIN | $0.004651 | -6.1% | -67% |
| 4 | CGPT | $0.0373 | -6.0% | -57% |
| 5 | OPG | $0.2463 | -5.0% | 20% |
| # | الرمز | السعر | التغيير | تغيير الحجم |
|---|---|---|---|---|
| 6 | SPK | $0.0319 | -4.9% | 235% |
| 7 | CHILLGUY | $0.0156 | -4.9% | -30% |
| 8 | SAGA | $0.0237 | -3.7% | -29% |
| 9 | SKYAI | $0.3027 | -3.0% | 166% |
| 10 | UB | $0.2145 | -3.0% | -66% |
1d الخاسرون
| # | الرمز | السعر | التغيير | تغيير الحجم |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA | $0.001000 | -16.4% | -95% |
| 2 | FIS | $0.0182 | -15.8% | -85% |
| 3 | CGPT | $0.0373 | -12.7% | -87% |
| 4 | SKYAI | $0.3027 | -10.8% | -69% |
| 5 | ARTY | $0.0745 | -10.3% | -84% |
| # | الرمز | السعر | التغيير | تغيير الحجم |
|---|---|---|---|---|
| 6 | GPS | $0.007849 | -9.0% | -73% |
| 7 | FLK | $0.0345 | -8.7% | -72% |
| 8 | BLEND | $0.1028 | -7.7% | -59% |
| 9 | OPG | $0.2463 | -6.8% | -83% |
| 10 | UB | $0.2145 | -6.8% | -76% |
