أعلى العملات انخفاضاً
العملات ذات أكبر انخفاضات الآن
22/11/2026، 4:04:35 م UTC
حتى 22 نوفمبر 2026، العملات الأعلى انخفاضاً على الإطار اليومي (1d) هي على الترتيب: EVAA (-60.4%)، IDOL (-49.0%)، AKE (-48.2%).
5m الخاسرون
| # | الرمز | السعر | التغيير | تغيير الحجم |
|---|
| 1 | ZBCN | $0.001902 | -3.4% | 1730% |
| 2 | PIEVERSE | $3.5419 | -2.2% | 23% |
| 3 | XVG | $0.001590 | -1.4% | 25% |
| 4 | EVAA | $2.5530 | -1.4% | -21% |
| 5 | 牛来 | $0.0401 | -0.8% | -16% |
| # | الرمز | السعر | التغيير | تغيير الحجم |
|---|
| 6 | ENSO | $0.4590 | -0.6% | 193% |
| 7 | PEARL | $2.0164 | -0.5% | -7% |
| 8 | FOGO | $0.001576 | -0.4% | 26% |
| 9 | ZENT | $0.001413 | -0.4% | -35% |
| 10 | PUFFER | $0.0216 | -0.4% | -78% |
15m الخاسرون
| # | الرمز | السعر | التغيير | تغيير الحجم |
|---|
| 1 | ZBCN | $0.001902 | -3.4% | 537% |
| 2 | PIEVERSE | $3.5419 | -2.2% | -55% |
| 3 | EVAA | $2.5494 | -1.5% | -84% |
| 4 | XVG | $0.001590 | -1.4% | -78% |
| 5 | 牛来 | $0.0401 | -0.8% | -87% |
| # | الرمز | السعر | التغيير | تغيير الحجم |
|---|
| 6 | ENSO | $0.4590 | -0.6% | 50% |
| 7 | PEARL | $2.0164 | -0.5% | -72% |
| 8 | FOGO | $0.001576 | -0.4% | -67% |
| 9 | ZENT | $0.001413 | -0.4% | -76% |
| 10 | PUFFER | $0.0216 | -0.4% | -86% |
30m الخاسرون
| # | الرمز | السعر | التغيير | تغيير الحجم |
|---|
| 1 | ZBCN | $0.001902 | -3.4% | 380% |
| 2 | PIEVERSE | $3.5419 | -2.2% | -87% |
| 3 | XVG | $0.001590 | -1.4% | -91% |
| 4 | EVAA | $2.5530 | -1.4% | -91% |
| 5 | 牛来 | $0.0401 | -0.8% | -89% |
| # | الرمز | السعر | التغيير | تغيير الحجم |
|---|
| 6 | ENSO | $0.4590 | -0.6% | -67% |
| 7 | GRVT | $0.1399 | -0.6% | -49% |
| 8 | PEARL | $2.0164 | -0.5% | -80% |
| 9 | FOGO | $0.001576 | -0.4% | -75% |
| 10 | ZENT | $0.001413 | -0.4% | -88% |
1h الخاسرون
| # | الرمز | السعر | التغيير | تغيير الحجم |
|---|
| 1 | ZBCN | $0.001902 | -3.4% | 70% |
| 2 | PIEVERSE | $3.5419 | -2.2% | -95% |
| 3 | XVG | $0.001590 | -1.4% | -96% |
| 4 | EVAA | $2.5530 | -1.4% | -96% |
| 5 | 牛来 | $0.0401 | -0.8% | -94% |
| # | الرمز | السعر | التغيير | تغيير الحجم |
|---|
| 6 | ENSO | $0.4590 | -0.6% | -87% |
| 7 | GRVT | $0.1399 | -0.6% | -49% |
| 8 | PEARL | $2.0164 | -0.5% | -86% |
| 9 | FOGO | $0.001576 | -0.4% | -92% |
| 10 | ZENT | $0.001413 | -0.4% | -94% |
4h الخاسرون
| # | الرمز | السعر | التغيير | تغيير الحجم |
|---|
| 1 | ZBCN | $0.001902 | -3.4% | -45% |
| 2 | PIEVERSE | $3.5419 | -2.2% | -99% |
| 3 | EVAA | $2.5494 | -1.5% | -99% |
| 4 | XVG | $0.001590 | -1.4% | -98% |
| 5 | 牛来 | $0.0401 | -0.8% | -97% |
| # | الرمز | السعر | التغيير | تغيير الحجم |
|---|
| 6 | ENSO | $0.4590 | -0.6% | -98% |
| 7 | GRVT | $0.1399 | -0.6% | -83% |
| 8 | PEARL | $2.0164 | -0.5% | -96% |
| 9 | FOGO | $0.001576 | -0.4% | -98% |
| 10 | ZENT | $0.001413 | -0.4% | -98% |
1d الخاسرون
| # | الرمز | السعر | التغيير | تغيير الحجم |
|---|
| 1 | EVAA | $2.5494 | -60.4% | 114% |
| 2 | IDOL | $0.0157 | -49.0% | -20% |
| 3 | AKE | $0.002791 | -48.2% | -16% |
| 4 | QANX | $0.009634 | -16.8% | -48% |
| 5 | ARG | $0.1130 | -13.9% | -72% |
| # | الرمز | السعر | التغيير | تغيير الحجم |
|---|
| 6 | KOR | $0.00008600 | -12.2% | 0% |
| 7 | GRVT | $0.1399 | -9.7% | -7% |
| 8 | SC | $0.000567 | -9.1% | -65% |
| 9 | BARD | $0.0903 | -6.3% | -84% |
| 10 | MEGA | $0.0450 | -6.3% | -33% |
عرض الإشارات الفورية
تابع نبض السوق الآن على Coinugget.
فتح لوحة التحكم