Indikator teknikal
| Kerangka waktu | RSI | ADX | BB Atas | BB Bawah | Perub. harga | Perub. volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 60.6 | 31.0 | $89.53 | $88.47 | -0.16% | +64% |
| 15m | 45.9 | 57.5 | $89.72 | $88.12 | -0.16% | -31% |
| 1h | 26.7 | 56.1 | $95.28 | $88.02 | +0.04% | -57% |
| 4h | 28.9 | 20.4 | $101.45 | $89.48 | +0.04% | -93% |
| 1d | 44.6 | 13.7 | $101.04 | $89.61 | -4.03% | -55% |
| 1w | 37.0 | 41.8 | $171.83 | $66.75 | -12.73% | -20% |
Nilai EMA
| Kerangka waktu | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | Tren EMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $89.01 | $89.12 | $89.77 | $91.04 | tren turun |
| 15m | $89.40 | $90.40 | $92.00 | $93.88 | tren turun |
| 1h | $91.99 | $93.85 | $95.37 | $95.90 | tren turun |
| 4h | $95.13 | $95.78 | $95.75 | $96.58 | di bawah semua |
| 1d | $96.24 | $99.16 | $111.48 | $141.16 | tren turun |
| 1w | $133.48 | $164.87 | $173.19 | $160.60 | di bawah semua |
Data derivatif
Funding rate
-0.0162%
Tahunan: -17.8%
Open interest
$48.04M
0.00% (24h)
Rasio long/short
54.7%
45.3%
Likuidasi 24j (Seluruh pasar)
$177.32M
$4.13M
$181.45M
Aave (AAVE) data harga dan analisis teknikal disediakan oleh Coinugget. Data diperbarui setiap 5 menit. Halaman ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan saran keuangan.
