Premi Bitcoin Regional
Premi/diskon harga Bitcoin per wilayah vs Binance
Harga Referensi Binance
$83,561.99
| Wilayah | Exchange | Kurs | USDT Rate | Harga Lokal | Premi |
|---|---|---|---|---|---|
| Coinbase | 1/USD | $0.9987 | $83,455 | -0.13% | |
| CoinDCX | ₹95.77 | ₹98.69 | ₹8,247,028 | +3.05% | |
Europe | Bitstamp | €0.89 | €0.89 | €74,655 | -0.09% |
| Upbit | ₩1,332.0 | ₩1,347.1 | ₩112,564,000 | +1.13% | |
| bitFlyer | ¥158.58 | ¥158.53 | ¥13,247,581 | -0.03% | |
| BtcTurk | ₺49.33 | ₺49.21 | ₺4,112,482 | -0.24% | |
| Indodax | Rp17,900 | Rp17,819 | Rp1,489,046,000 | -0.45% | |
| Mercado Bitcoin | R$4.99 | R$5.02 | R$419,615 | +0.59% | |
| Luno | ₦1,328.4 | ₦1,359.2 | ₦113,578,578 | +2.32% | |
| Bitkub | ฿33.61 | ฿33.60 | ฿2,807,737 | -0.03% |
Kurs
1/USD
USDT
$0.9987
Harga Lokal
$83,455
Kurs
₹95.77
USDT
₹98.69
Harga Lokal
₹8,247,028
EuropeBitstamp
-0.09%Kurs
€0.89
USDT
€0.89
Harga Lokal
€74,655
Kurs
₩1,332.0
USDT
₩1,347.1
Harga Lokal
₩112,564,000
Kurs
¥158.58
USDT
¥158.53
Harga Lokal
¥13,247,581
Kurs
₺49.33
USDT
₺49.21
Harga Lokal
₺4,112,482
Kurs
Rp17,900
USDT
Rp17,819
Harga Lokal
Rp1,489,046,000
Kurs
R$4.99
USDT
R$5.02
Harga Lokal
R$419,615
Kurs
₦1,328.4
USDT
₦1,359.2
Harga Lokal
₦113,578,578
Kurs
฿33.61
USDT
฿33.60
Harga Lokal
฿2,807,737
