Premi Bitcoin Regional
Premi/diskon harga Bitcoin per wilayah vs Binance
Harga Referensi Binance
$60,630
| Wilayah | Exchange | Kurs | USDT Rate | Harga Lokal | Premi |
|---|---|---|---|---|---|
| Coinbase | 1/USD | $0.9976 | $60,479 | -0.24% | |
| CoinDCX | ₹92.66 | ₹104.24 | ₹6,320,151 | +12.50% | |
Europe | Bitstamp | €0.91 | €0.91 | €55,216 | -0.08% |
| Upbit | ₩1,346.1 | ₩1,368.6 | ₩82,979,000 | +1.67% | |
| bitFlyer | ¥158.51 | ¥158.29 | ¥9,596,543 | -0.14% | |
| BtcTurk | ₺50.50 | ₺50.60 | ₺3,067,866 | +0.21% | |
| Indodax | Rp18,158 | Rp18,350 | Rp1,112,555,000 | +1.06% | |
| Mercado Bitcoin | R$5.95 | R$6.11 | R$370,706 | +2.78% | |
| Luno | ₦1,355.0 | ₦1,450.4 | ₦87,934,424 | +7.04% | |
| Bitkub | ฿33.87 | ฿34.19 | ฿2,072,756 | +0.93% |
Kurs
1/USD
USDT
$0.9976
Harga Lokal
$60,479
Kurs
₹92.66
USDT
₹104.24
Harga Lokal
₹6,320,151
EuropeBitstamp
-0.08%Kurs
€0.91
USDT
€0.91
Harga Lokal
€55,216
Kurs
₩1,346.1
USDT
₩1,368.6
Harga Lokal
₩82,979,000
Kurs
¥158.51
USDT
¥158.29
Harga Lokal
¥9,596,543
Kurs
₺50.50
USDT
₺50.60
Harga Lokal
₺3,067,866
Kurs
Rp18,158
USDT
Rp18,350
Harga Lokal
Rp1,112,555,000
Kurs
R$5.95
USDT
R$6.11
Harga Lokal
R$370,706
Kurs
₦1,355.0
USDT
₦1,450.4
Harga Lokal
₦87,934,424
Kurs
฿33.87
USDT
฿34.19
Harga Lokal
฿2,072,756
