Premi Bitcoin Regional
Premi/diskon harga Bitcoin per wilayah vs Binance
Harga Referensi Binance
$85,725.74
| Wilayah | Exchange | Kurs | USDT Rate | Harga Lokal | Premi |
|---|---|---|---|---|---|
| Coinbase | 1/USD | $1.0006 | $85,788 | +0.06% | |
| CoinDCX | ₹83.00 | ₹98.56 | ₹8,449,999 | +18.75% | |
Europe | Bitstamp | €0.92 | €0.87 | €74,783 | -5.19% |
| Upbit | ₩1,350.0 | ₩1,351.9 | ₩115,900,000 | +0.14% | |
| bitFlyer | ¥150.00 | ¥157.35 | ¥13,489,689 | +4.90% | |
| BtcTurk | ₺34.00 | ₺48.67 | ₺4,172,871 | +43.15% | |
| Indodax | Rp15,500 | Rp17,701 | Rp1,517,640,000 | +14.20% | |
| Mercado Bitcoin | R$5.00 | R$5.12 | R$439,260 | +2.47% | |
| Luno | ₦1,600.0 | ₦1,377.6 | ₦118,104,862 | -13.90% | |
| Bitkub | ฿35.00 | ฿33.21 | ฿2,847,330 | -5.11% |
Kurs
1/USD
USDT
$1.0006
Harga Lokal
$85,788
Kurs
₹83.00
USDT
₹98.56
Harga Lokal
₹8,449,999
EuropeBitstamp
-5.19%Kurs
€0.92
USDT
€0.87
Harga Lokal
€74,783
Kurs
₩1,350.0
USDT
₩1,351.9
Harga Lokal
₩115,900,000
Kurs
¥150.00
USDT
¥157.35
Harga Lokal
¥13,489,689
Kurs
₺34.00
USDT
₺48.67
Harga Lokal
₺4,172,871
Kurs
Rp15,500
USDT
Rp17,701
Harga Lokal
Rp1,517,640,000
Kurs
R$5.00
USDT
R$5.12
Harga Lokal
R$439,260
Kurs
₦1,600.0
USDT
₦1,377.6
Harga Lokal
₦118,104,862
Kurs
฿35.00
USDT
฿33.21
Harga Lokal
฿2,847,330
