Kripto Turun Terbesar
Koin dengan penurunan harga terbesar saat ini
22/11/2026, 12.29.35 UTC
Per 22 November 2026, koin dengan penurunan terbesar di timeframe harian (1D) adalah AKE (-48.2%), IDOL (-44.0%), dan EVAA (-39.7%).
5m Turun
| # | Simbol | Harga | Perubahan | Perubahan Vol. |
|---|
| 1 | VINE | $0.009040 | -4.0% | 294% |
| 2 | DRV | $0.3670 | -1.6% | -46% |
| 3 | CYPHB | $1.6300 | -1.2% | -74% |
| 4 | KOR | $0.00009000 | -1.1% | 219% |
| 5 | SKYAI | $0.0358 | -1.0% | -20% |
| # | Simbol | Harga | Perubahan | Perubahan Vol. |
|---|
| 6 | NPC | $0.0108 | -0.8% | -92% |
| 7 | NIGHT | $0.0465 | -0.7% | -48% |
| 8 | SPK | $0.0117 | -0.7% | 322% |
| 9 | NEAR | $2.9830 | -0.6% | -32% |
| 10 | TRIA | $0.002023 | -0.6% | -72% |
15m Turun
| # | Simbol | Harga | Perubahan | Perubahan Vol. |
|---|
| 1 | DRV | $0.3670 | -7.9% | -19% |
| 2 | VINE | $0.009040 | -5.0% | 15% |
| 3 | PIEVERSE | $3.8465 | -3.6% | 126% |
| 4 | ZEC | $783.90 | -1.9% | 601% |
| 5 | MSTRB | $81.99 | -1.6% | 617% |
| # | Simbol | Harga | Perubahan | Perubahan Vol. |
|---|
| 6 | SAPIEN | $0.0393 | -1.6% | 160% |
| 7 | SOXLB | $33.67 | -1.5% | 17% |
| 8 | S | $0.0278 | -1.5% | 10% |
| 9 | DATA | $0.0797 | -1.4% | 428% |
| 10 | HYPE | $62.17 | -1.3% | 297% |
30m Turun
| # | Simbol | Harga | Perubahan | Perubahan Vol. |
|---|
| 1 | PIEVERSE | $3.8465 | -10.7% | 253% |
| 2 | VINE | $0.009040 | -7.1% | 46% |
| 3 | DRV | $0.3670 | -3.2% | 136% |
| 4 | CYPHB | $1.6300 | -3.0% | -70% |
| 5 | IDOL | $0.0173 | -2.9% | 10% |
| # | Simbol | Harga | Perubahan | Perubahan Vol. |
|---|
| 6 | CASHCAT | $0.0419 | -2.3% | 286% |
| 7 | QANX | $0.0101 | -2.1% | -10% |
| 8 | VVV | $24.87 | -1.8% | 47% |
| 9 | ZEC | $783.90 | -1.7% | 351% |
| 10 | MEGA | $0.0447 | -1.6% | 3% |
1h Turun
| # | Simbol | Harga | Perubahan | Perubahan Vol. |
|---|
| 1 | PIEVERSE | $3.8465 | -10.7% | 59% |
| 2 | VINE | $0.009040 | -7.1% | -17% |
| 3 | DRV | $0.3670 | -3.2% | 87% |
| 4 | CYPHB | $1.6300 | -3.0% | -81% |
| 5 | IDOL | $0.0173 | -2.9% | -45% |
| # | Simbol | Harga | Perubahan | Perubahan Vol. |
|---|
| 6 | CASHCAT | $0.0419 | -2.3% | 20% |
| 7 | QANX | $0.0101 | -2.1% | -60% |
| 8 | VVV | $24.87 | -1.8% | -33% |
| 9 | ZEC | $783.90 | -1.7% | 110% |
| 10 | MEGA | $0.0447 | -1.6% | -45% |
4h Turun
| # | Simbol | Harga | Perubahan | Perubahan Vol. |
|---|
| 1 | PIEVERSE | $3.8465 | -10.7% | -70% |
| 2 | VINE | $0.009068 | -6.8% | -88% |
| 3 | DRV | $0.3675 | -3.1% | 19% |
| 4 | CYPHB | $1.6300 | -3.0% | -84% |
| 5 | IDOL | $0.0173 | -2.9% | -88% |
| # | Simbol | Harga | Perubahan | Perubahan Vol. |
|---|
| 6 | CASHCAT | $0.0419 | -2.3% | -88% |
| 7 | QANX | $0.0101 | -2.1% | -95% |
| 8 | VVV | $24.87 | -1.8% | -87% |
| 9 | ZEC | $783.90 | -1.7% | -69% |
| 10 | MEGA | $0.0447 | -1.6% | -86% |
1d Turun
| # | Simbol | Harga | Perubahan | Perubahan Vol. |
|---|
| 1 | AKE | $0.002793 | -48.2% | -27% |
| 2 | IDOL | $0.0173 | -44.0% | -26% |
| 3 | EVAA | $3.8861 | -39.7% | 46% |
| 4 | QANX | $0.0101 | -13.1% | -54% |
| 5 | PROM | $4.5020 | -10.4% | -23% |
| # | Simbol | Harga | Perubahan | Perubahan Vol. |
|---|
| 6 | POR | $0.0727 | -10.4% | -80% |
| 7 | KOR | $0.00009000 | -8.2% | -22% |
| 8 | GRVT | $0.1440 | -7.1% | -13% |
| 9 | MEGA | $0.0447 | -7.0% | -39% |
| 10 | HUMA | $0.008270 | -5.7% | -73% |
Lihat sinyal real-time
Pantau pergerakan pasar saat ini di Coinugget.
Buka dasbor