← Kembali ke dasbor
Peringkat RSI Kripto
Koin paling overbought dan oversold berdasarkan RSI(14)
6/8/2026, 9:04:32 AM
5m RSI
Overbought (RSI > 70)
| # | Simbol | Harga | RSI | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAKE | $1.3150 | 78.8 | +0.5% |
| 2 | MOVE | $0.0134 | 76.4 | +1.4% |
| 3 | ZAMA | $0.0311 | 74.1 | +0.2% |
| 4 | XLM | $0.2051 | 72.0 | +1.0% |
| 5 | NIGHT | $0.0306 | 71.9 | +0.4% |
| 6 | ZEREBRO | $0.0237 | 70.3 | +0.2% |
| 7 | ATH | $0.004522 | 66.7 | +0.6% |
| 8 | PHA | $0.0329 | 65.1 | 0.0% |
| 9 | CHIP | $0.0316 | 62.9 | +0.4% |
| 10 | LAB | $13.54 | 62.6 | -0.0% |
Oversold (RSI < 30)
| # | Simbol | Harga | RSI | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CC | $0.1562 | 17.3 | -0.5% |
| 2 | BCH | $204.50 | 25.1 | +1.4% |
| 3 | SIGN | $0.008530 | 28.5 | -0.2% |
| 4 | DRIFT | $0.0170 | 28.9 | +0.3% |
| 5 | ZRO | $0.8800 | 35.0 | 0.0% |
| 6 | TRIA | $0.0270 | 35.4 | -0.2% |
| 7 | EDEN | $0.0456 | 35.5 | +0.2% |
| 8 | ZORA | $0.008210 | 35.8 | +0.4% |
| 9 | UNI | $2.5180 | 36.0 | +0.3% |
| 10 | HYPE | $61.47 | 36.6 | -0.1% |
15m RSI
Overbought (RSI > 70)
| # | Simbol | Harga | RSI | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAMA | $0.0311 | 79.3 | +0.2% |
| 2 | MOVE | $0.0134 | 77.4 | +1.4% |
| 3 | CAKE | $1.3150 | 75.7 | +0.5% |
| 4 | SKYAI | $0.2829 | 75.3 | +0.4% |
| 5 | SUPRA | $0.000355 | 70.4 | +0.6% |
| 6 | ALLO | $0.4575 | 68.0 | +0.5% |
| 7 | PHA | $0.0329 | 67.4 | 0.0% |
| 8 | XLM | $0.2051 | 66.9 | +1.0% |
| 9 | XDC | $0.0310 | 66.8 | +0.0% |
| 10 | DEXE | $21.97 | 66.3 | +0.2% |
Oversold (RSI < 30)
| # | Simbol | Harga | RSI | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAJOR | $0.0398 | 6.7 | 0.0% |
| 2 | CC | $0.1562 | 19.6 | -0.5% |
| 3 | BCH | $204.50 | 24.0 | +1.4% |
| 4 | GPS | $0.006859 | 28.4 | -0.7% |
| 5 | DRIFT | $0.0170 | 31.1 | +0.3% |
| 6 | 币安人生 | $0.7752 | 32.0 | +0.8% |
| 7 | EDEN | $0.0456 | 34.6 | +0.2% |
| 8 | ZORA | $0.008210 | 35.6 | +0.4% |
| 9 | ZRO | $0.8800 | 36.5 | 0.0% |
| 10 | CAM | $0.005053 | 36.5 | 0.0% |
30m RSI
Overbought (RSI > 70)
| # | Simbol | Harga | RSI | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOVE | $0.0134 | 78.8 | +1.4% |
| 2 | DEXE | $21.97 | 77.7 | +0.2% |
| 3 | KAS | $0.0329 | 76.3 | 0.0% |
| 4 | ZAMA | $0.0311 | 74.4 | +0.2% |
| 5 | ALLO | $0.4575 | 74.3 | +0.5% |
| 6 | CAKE | $1.3150 | 73.0 | +0.5% |
| 7 | SKYAI | $0.2829 | 71.7 | +0.4% |
| 8 | SUPRA | $0.000355 | 71.6 | +0.6% |
| 9 | MEGA | $0.0514 | 70.7 | +0.9% |
| 10 | BEAT | $4.3218 | 70.7 | +1.5% |
Oversold (RSI < 30)
| # | Simbol | Harga | RSI | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GPS | $0.006859 | 22.5 | -0.7% |
| 2 | CC | $0.1562 | 26.0 | -0.5% |
| 3 | BCH | $204.50 | 26.0 | +1.4% |
| 4 | 币安人生 | $0.7752 | 28.4 | +0.8% |
| 5 | EDEN | $0.0456 | 33.2 | +0.2% |
| 6 | ZORA | $0.008210 | 33.2 | +0.4% |
| 7 | ES | $0.0541 | 33.4 | -0.1% |
| 8 | STIK | $0.0188 | 33.5 | -0.1% |
| 9 | KERNEL | $0.0484 | 35.7 | -0.2% |
| 10 | SKR | $0.009270 | 36.1 | +0.2% |
1h RSI
Overbought (RSI > 70)
| # | Simbol | Harga | RSI | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAT | $4.3218 | 77.8 | +1.5% |
| 2 | DEXE | $21.97 | 77.6 | +0.2% |
| 3 | MOVE | $0.0134 | 76.8 | +1.4% |
| 4 | KAS | $0.0329 | 75.4 | 0.0% |
| 5 | ALLO | $0.4575 | 71.9 | +0.5% |
| 6 | CAKE | $1.3150 | 71.1 | +0.5% |
| 7 | MEGA | $0.0514 | 70.2 | +0.9% |
| 8 | STIX | $0.00001857 | 69.1 | -2.3% |
| 9 | ZAMA | $0.0311 | 68.1 | +0.2% |
| 10 | SUPRA | $0.000355 | 68.0 | +0.6% |
Oversold (RSI < 30)
| # | Simbol | Harga | RSI | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAJOR | $0.0398 | 18.6 | 0.0% |
| 2 | GPS | $0.006859 | 23.8 | -0.7% |
| 3 | STIK | $0.0188 | 27.6 | -0.1% |
| 4 | BCH | $204.50 | 29.9 | +1.4% |
| 5 | CC | $0.1562 | 30.7 | -0.5% |
| 6 | ES | $0.0541 | 31.1 | -0.1% |
| 7 | OPN | $0.1060 | 31.9 | +0.3% |
| 8 | ZORA | $0.008210 | 33.3 | +0.4% |
| 9 | 币安人生 | $0.7752 | 35.6 | +0.8% |
| 10 | TUT | $0.009690 | 36.4 | +0.2% |
4h RSI
Overbought (RSI > 70)
| # | Simbol | Harga | RSI | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAT | $4.3218 | 91.2 | +3.4% |
| 2 | STIX | $0.00001857 | 88.4 | +9.7% |
| 3 | SAHARA | $0.0380 | 70.6 | +4.0% |
| 4 | ALLO | $0.4575 | 68.4 | -3.3% |
| 5 | MOVE | $0.0134 | 68.2 | +5.0% |
| 6 | RAVE | $0.7053 | 68.0 | -3.7% |
| 7 | GWEI | $0.1385 | 67.9 | +0.4% |
| 8 | KAS | $0.0329 | 67.8 | +0.7% |
| 9 | DEXE | $21.97 | 66.6 | -0.5% |
| 10 | SUPRA | $0.000355 | 65.7 | +3.8% |
Oversold (RSI < 30)
| # | Simbol | Harga | RSI | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | $0.0541 | 13.9 | -1.5% |
| 2 | MAJOR | $0.0398 | 20.6 | -5.1% |
| 3 | STIK | $0.0188 | 22.1 | +1.5% |
| 4 | SKR | $0.009270 | 26.1 | -0.4% |
| 5 | CATI | $0.0418 | 26.3 | -1.6% |
| 6 | BCH | $204.50 | 28.7 | -5.8% |
| 7 | TREE | $0.0435 | 28.9 | -1.5% |
| 8 | SIGN | $0.008530 | 29.1 | -1.5% |
| 9 | BERA | $0.2400 | 30.9 | -0.4% |
| 10 | ZRO | $0.8800 | 31.5 | -1.7% |
1d RSI
Overbought (RSI > 70)
| # | Simbol | Harga | RSI | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAT | $4.3218 | 92.9 | +29.6% |
| 2 | STIX | $0.00001857 | 82.1 | +23.8% |
| 3 | H | $0.7193 | 77.1 | +0.4% |
| 4 | DEXE | $21.97 | 75.7 | +11.5% |
| 5 | ALLO | $0.4575 | 72.9 | +38.6% |
| 6 | LAB | $13.54 | 67.5 | +5.7% |
| 7 | CAM | $0.005053 | 67.5 | +4.1% |
| 8 | 币安人生 | $0.7752 | 63.5 | -5.3% |
| 9 | WLD | $0.4757 | 60.6 | +0.8% |
| 10 | TA | $0.0808 | 58.9 | +0.6% |
Oversold (RSI < 30)
| # | Simbol | Harga | RSI | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SKR | $0.009270 | 8.7 | -5.1% |
| 2 | WAL | $0.0354 | 9.7 | 0.0% |
| 3 | OBT | $0.000522 | 10.5 | -1.5% |
| 4 | STIK | $0.0188 | 11.1 | +57.8% |
| 5 | ANIME | $0.002974 | 13.7 | -2.1% |
| 6 | BCH | $204.50 | 14.0 | -11.2% |
| 7 | MAJOR | $0.0398 | 14.1 | -9.3% |
| 8 | ARB | $0.0817 | 14.3 | -1.7% |
| 9 | SIGN | $0.008530 | 14.4 | -2.6% |
| 10 | ADA | $0.1639 | 14.7 | -0.8% |
