Peringkat RSI Kripto
Diperbarui: 22/11/2026, 12.29.32 UTCKoin paling overbought dan oversold berdasarkan RSI(14)
Per 22 November 2026, RSI harian tertinggi dimiliki PIEVERSE di 82.3 (zona overbought), sedangkan yang terendah GAIB di 13.2 (zona oversold).
Klik koin mana saja untuk melihat grafik langsung
5m RSI
Overbought (RSI > 70)
| # | Simbol | Harga | RSI | Perubahan |
|---|
| 1 | DGAI | $0.9473 | 75.6 | +2.8% |
| 2 | SOXSB | $75.60 | 64.6 | 0.0% |
| 3 | ARIA | $0.2494 | 64.5 | +1.2% |
| 4 | EVAA | $3.8922 | 63.6 | +1.9% |
| 5 | CAP | $0.0923 | 61.4 | +0.2% |
| 6 | BR | $0.4607 | 61.3 | -0.4% |
| 7 | ELSA | $0.0829 | 61.3 | +2.6% |
| 8 | DODO | $0.0377 | 60.4 | -0.1% |
| 9 | H | $0.0121 | 59.5 | +0.8% |
| 10 | KOR | $0.00009000 | 58.5 | -1.1% |
Oversold (RSI < 30)
| # | Simbol | Harga | RSI | Perubahan |
|---|
| 1 | PROM | $4.5020 | 21.3 | -0.2% |
| 2 | MEGA | $0.0447 | 21.8 | +0.0% |
| 3 | JST | $0.1458 | 24.4 | -0.2% |
| 4 | SAPIEN | $0.0393 | 26.2 | -0.3% |
| 5 | ZEC | $783.90 | 27.3 | -0.5% |
| 6 | MON | $0.0130 | 27.5 | 0.0% |
| 7 | SLX | $0.0299 | 30.3 | -0.2% |
| 8 | FLOCK | $0.0304 | 30.3 | -0.2% |
| 9 | AVNT | $0.0620 | 31.0 | +0.1% |
| 10 | VVV | $24.87 | 32.1 | -0.5% |
15m RSI
Overbought (RSI > 70)
| # | Simbol | Harga | RSI | Perubahan |
|---|
| 1 | DGAI | $0.9473 | 83.2 | +3.9% |
| 2 | ESE | $0.003148 | 79.8 | 0.0% |
| 3 | BR | $0.4607 | 79.1 | -0.2% |
| 4 | H | $0.0121 | 75.8 | +0.5% |
| 5 | CSPR | $0.001766 | 74.5 | -0.3% |
| 6 | BLUR | $0.007150 | 71.9 | +1.3% |
| 7 | GRAM | $0.9760 | 68.4 | -0.3% |
| 8 | CYPHB | $1.6300 | 67.8 | -0.6% |
| 9 | NIGHT | $0.0465 | 65.3 | -1.2% |
| 10 | SKHYB | $109.73 | 64.9 | -0.4% |
Oversold (RSI < 30)
| # | Simbol | Harga | RSI | Perubahan |
|---|
| 1 | PROM | $4.5020 | 18.8 | -0.0% |
| 2 | MEGA | $0.0447 | 23.4 | -0.6% |
| 3 | AKE | $0.002793 | 28.4 | -1.0% |
| 4 | USUAL | $0.0108 | 29.6 | -0.6% |
| 5 | SAPIEN | $0.0393 | 30.0 | -1.6% |
| 6 | HUMA | $0.008270 | 31.1 | -0.5% |
| 7 | BLEND | $0.0475 | 31.5 | -0.5% |
| 8 | BREV | $0.0628 | 32.3 | -0.2% |
| 9 | SPK | $0.0117 | 32.9 | -0.5% |
| 10 | MON | $0.0130 | 33.7 | -1.0% |
30m RSI
Overbought (RSI > 70)
| # | Simbol | Harga | RSI | Perubahan |
|---|
| 1 | BR | $0.4607 | 82.6 | +0.3% |
| 2 | DGAI | $0.9473 | 81.8 | +6.6% |
| 3 | H | $0.0121 | 76.9 | +0.8% |
| 4 | ESE | $0.003148 | 76.8 | -0.7% |
| 5 | MNT | $0.3968 | 76.5 | +0.5% |
| 6 | CSPR | $0.001766 | 75.5 | 0.0% |
| 7 | NIGHT | $0.0465 | 74.4 | -0.5% |
| 8 | GRAM | $0.9760 | 72.3 | +0.3% |
| 9 | SKHYB | $109.73 | 71.6 | -0.1% |
| 10 | FIL | $0.5324 | 70.9 | +0.1% |
Oversold (RSI < 30)
| # | Simbol | Harga | RSI | Perubahan |
|---|
| 1 | PROM | $4.5020 | 24.4 | +1.0% |
| 2 | AKE | $0.002793 | 24.4 | +1.6% |
| 3 | MEGA | $0.0447 | 25.4 | -1.6% |
| 4 | WPAY | $0.9937 | 28.3 | -0.0% |
| 5 | SAPIEN | $0.0393 | 28.6 | -1.6% |
| 6 | SKDDB | $13.78 | 30.1 | +0.5% |
| 7 | HUMA | $0.008270 | 31.3 | -0.4% |
| 8 | BREV | $0.0628 | 34.2 | -1.3% |
| 9 | SPK | $0.0117 | 36.2 | -0.4% |
| 10 | ZKP | $0.0297 | 36.4 | -0.4% |
1h RSI
Overbought (RSI > 70)
| # | Simbol | Harga | RSI | Perubahan |
|---|
| 1 | DGAI | $0.9473 | 86.0 | +6.6% |
| 2 | BR | $0.4607 | 74.5 | +0.3% |
| 3 | MNT | $0.3968 | 74.4 | +0.5% |
| 4 | ESE | $0.003148 | 74.0 | -0.7% |
| 5 | ELSA | $0.0829 | 73.3 | +7.4% |
| 6 | NIGHT | $0.0465 | 72.3 | -0.5% |
| 7 | CSPR | $0.001766 | 67.6 | 0.0% |
| 8 | CYPHB | $1.6300 | 66.1 | -3.0% |
| 9 | ENA | $0.1017 | 65.3 | -0.7% |
| 10 | GT | $6.8000 | 65.1 | -0.4% |
Oversold (RSI < 30)
| # | Simbol | Harga | RSI | Perubahan |
|---|
| 1 | SNDKB | $82.62 | 13.5 | -0.3% |
| 2 | AKE | $0.002793 | 23.4 | +1.6% |
| 3 | WPAY | $0.9937 | 25.0 | -0.0% |
| 4 | PROM | $4.5020 | 29.6 | +1.0% |
| 5 | MEGA | $0.0447 | 29.6 | -1.6% |
| 6 | BREV | $0.0628 | 31.5 | -1.3% |
| 7 | SAPIEN | $0.0393 | 34.4 | -1.6% |
| 8 | PORTAL | $0.0114 | 34.9 | -0.2% |
| 9 | GRVT | $0.1440 | 35.0 | 0.0% |
| 10 | HUMA | $0.008270 | 35.5 | -0.4% |
4h RSI
Overbought (RSI > 70)
| # | Simbol | Harga | RSI | Perubahan |
|---|
| 1 | DGAI | $0.9473 | 86.7 | +6.6% |
| 2 | ELSA | $0.0829 | 78.6 | +7.4% |
| 3 | ESE | $0.003148 | 74.2 | -0.7% |
| 4 | DRV | $0.3670 | 72.1 | -3.2% |
| 5 | VVV | $24.87 | 68.0 | -1.8% |
| 6 | GPS | $0.009077 | 65.2 | -1.0% |
| 7 | PARTI | $0.0376 | 64.2 | +0.4% |
| 8 | KITE | $0.1406 | 60.9 | -0.6% |
| 9 | DODO | $0.0377 | 60.2 | +1.3% |
| 10 | AIGENSYN | $0.0152 | 60.0 | -0.9% |
Oversold (RSI < 30)
| # | Simbol | Harga | RSI | Perubahan |
|---|
| 1 | SNDKB | $82.62 | 9.5 | -0.3% |
| 2 | GAIB | $0.0105 | 14.9 | +1.8% |
| 3 | AKE | $0.002793 | 25.3 | +1.6% |
| 4 | LMWR | $0.006560 | 28.7 | -0.5% |
| 5 | SPK | $0.0117 | 29.7 | -0.4% |
| 6 | VOOI | $0.006789 | 30.0 | -0.0% |
| 7 | FET | $0.1083 | 30.1 | -0.7% |
| 8 | WLFI | $0.0434 | 30.7 | -0.5% |
| 9 | GROVE | $0.005130 | 31.2 | -0.3% |
| 10 | PROM | $4.5020 | 31.8 | +1.0% |
1d RSI
Overbought (RSI > 70)
| # | Simbol | Harga | RSI | Perubahan |
|---|
| 1 | PIEVERSE | $3.8465 | 82.3 | +13.2% |
| 2 | ARG | $0.1217 | 75.7 | -7.2% |
| 3 | DGAI | $0.9473 | 73.0 | +17.8% |
| 4 | ARIA | $0.2494 | 70.9 | +3.9% |
| 5 | DRV | $0.3670 | 67.9 | +9.5% |
| 6 | KITE | $0.1406 | 66.6 | +4.3% |
| 7 | GPS | $0.009077 | 65.6 | -0.2% |
| 8 | BLESS | $0.0141 | 65.0 | +14.3% |
| 9 | ELSA | $0.0829 | 64.0 | +22.2% |
| 10 | MMT | $0.2135 | 63.7 | +1.3% |
Oversold (RSI < 30)
| # | Simbol | Harga | RSI | Perubahan |
|---|
| 1 | GAIB | $0.0105 | 13.2 | +1.5% |
| 2 | KAVA | $0.0256 | 13.4 | -1.2% |
| 3 | ZK | $0.006850 | 15.8 | -0.4% |
| 4 | SNDKB | $82.62 | 16.0 | +1.9% |
| 5 | AVAIL | $0.001428 | 17.0 | -0.8% |
| 6 | AVNT | $0.0620 | 18.6 | -0.2% |
| 7 | CHZ | $0.008880 | 18.9 | -0.9% |
| 8 | APT | $0.3810 | 20.4 | +2.7% |
| 9 | CRCLB | $49.68 | 21.7 | +1.0% |
| 10 | DOT | $0.6570 | 21.7 | +0.3% |
Lihat sinyal real-time
Pantau pergerakan pasar saat ini di Coinugget.
Buka dasbor