Peringkat RSI Kripto
Diperbarui: 22/9/2026, 07.39.32Koin paling overbought dan oversold berdasarkan RSI(14)
Klik koin mana saja untuk melihat grafik langsung
5m RSI
Overbought (RSI > 70)
| # | Simbol | Harga | RSI | Perubahan |
|---|
| 1 | JST | $0.1168 | 76.3 | +0.0% |
| 2 | S | $0.0419 | 74.9 | +0.4% |
| 3 | KERNEL | $0.0688 | 71.2 | +4.7% |
| 4 | HBAR | $0.0946 | 71.1 | +0.7% |
| 5 | PYBOBO | $0.000566 | 69.6 | +0.4% |
| 6 | PNUT | $0.0582 | 67.5 | +0.1% |
| 7 | MARSCOIN | $0.1042 | 66.3 | -0.5% |
| 8 | PONS | $0.6123 | 63.2 | +0.3% |
| 9 | AURORA | $0.0598 | 62.9 | +0.3% |
| 10 | USELESS | $0.2855 | 62.6 | +0.1% |
Oversold (RSI < 30)
| # | Simbol | Harga | RSI | Perubahan |
|---|
| 1 | CAKE | $2.4650 | 24.0 | -0.2% |
| 2 | ZETA | $0.0572 | 26.9 | -0.9% |
| 3 | EUR | $1.1463 | 29.2 | +0.0% |
| 4 | PENDLE | $2.4250 | 31.5 | +0.2% |
| 5 | MORPHO | $2.5770 | 31.9 | +0.1% |
| 6 | DGAI | $1.0415 | 32.5 | -0.2% |
| 7 | SWELL | $0.000852 | 32.8 | 0.0% |
| 8 | AAVE | $141.00 | 32.9 | +0.0% |
| 9 | RESOLV | $0.0181 | 33.7 | +0.1% |
| 10 | CAP | $0.0459 | 33.8 | -0.3% |
15m RSI
Overbought (RSI > 70)
| # | Simbol | Harga | RSI | Perubahan |
|---|
| 1 | JST | $0.1168 | 81.9 | +0.2% |
| 2 | KERNEL | $0.0688 | 71.1 | +5.2% |
| 3 | S | $0.0419 | 68.3 | +1.0% |
| 4 | PNUT | $0.0582 | 67.4 | -0.1% |
| 5 | AURORA | $0.0598 | 67.0 | -0.4% |
| 6 | CSPR | $0.002852 | 66.5 | -0.1% |
| 7 | GPS | $0.0114 | 65.3 | -0.2% |
| 8 | HBAR | $0.0946 | 63.4 | +0.9% |
| 9 | USELESS | $0.2855 | 61.7 | -0.7% |
| 10 | MARSCOIN | $0.1042 | 61.5 | -1.0% |
Oversold (RSI < 30)
| # | Simbol | Harga | RSI | Perubahan |
|---|
| 1 | HOME | $0.006571 | 27.4 | +0.4% |
| 2 | CAKE | $2.4650 | 28.9 | -0.4% |
| 3 | PENDLE | $2.4250 | 31.1 | +0.2% |
| 4 | MORPHO | $2.5770 | 31.6 | -0.1% |
| 5 | VELO | $0.004728 | 31.7 | -3.1% |
| 6 | EUR | $1.1463 | 31.8 | -0.0% |
| 7 | NIGHT | $0.0237 | 31.9 | -0.0% |
| 8 | SWELL | $0.000852 | 32.6 | -0.6% |
| 9 | QQQB | $741.16 | 32.7 | -0.0% |
| 10 | 龙虾 | $0.1818 | 33.3 | -0.9% |
30m RSI
Overbought (RSI > 70)
| # | Simbol | Harga | RSI | Perubahan |
|---|
| 1 | JST | $0.1168 | 73.9 | +0.2% |
| 2 | KERNEL | $0.0688 | 71.3 | +5.2% |
| 3 | BTT | $0.00000036 | 70.8 | 0.0% |
| 4 | MEE | $0.000292 | 70.8 | -0.1% |
| 5 | CARV | $0.0458 | 66.9 | +1.2% |
| 6 | S | $0.0419 | 66.4 | +1.0% |
| 7 | COOKIE | $0.0131 | 66.2 | 0.0% |
| 8 | XDC | $0.0314 | 65.9 | +0.2% |
| 9 | PENGU | $0.009125 | 63.5 | -0.4% |
| 10 | TUT | $0.0235 | 62.9 | -0.9% |
Oversold (RSI < 30)
| # | Simbol | Harga | RSI | Perubahan |
|---|
| 1 | PENDLE | $2.4250 | 26.1 | +0.2% |
| 2 | CODEX | $0.0776 | 26.6 | +0.3% |
| 3 | CAKE | $2.4650 | 28.9 | -0.4% |
| 4 | MORPHO | $2.5770 | 30.3 | -0.1% |
| 5 | 龙虾 | $0.1819 | 31.1 | -0.8% |
| 6 | HOME | $0.006571 | 31.5 | +0.4% |
| 7 | SKY | $0.0680 | 31.9 | +0.0% |
| 8 | AVAX | $10.69 | 32.4 | +0.0% |
| 9 | AZTEC | $0.0157 | 33.1 | 0.0% |
| 10 | LSK | $0.3424 | 34.1 | -0.7% |
1h RSI
Overbought (RSI > 70)
| # | Simbol | Harga | RSI | Perubahan |
|---|
| 1 | KERNEL | $0.0688 | 79.5 | +8.0% |
| 2 | BTT | $0.00000036 | 75.5 | +0.3% |
| 3 | TOSHI | $0.000132 | 75.5 | +1.1% |
| 4 | AURORA | $0.0598 | 72.2 | +4.8% |
| 5 | XDC | $0.0314 | 71.6 | -0.1% |
| 6 | GRASS | $0.4474 | 71.1 | +1.0% |
| 7 | COOKIE | $0.0131 | 69.8 | -0.8% |
| 8 | JST | $0.1168 | 69.3 | +0.7% |
| 9 | HBAR | $0.0946 | 68.8 | +1.6% |
| 10 | QQQB | $741.16 | 68.7 | -0.0% |
Oversold (RSI < 30)
| # | Simbol | Harga | RSI | Perubahan |
|---|
| 1 | CODEX | $0.0776 | 18.2 | +1.0% |
| 2 | PENDLE | $2.4250 | 26.1 | -0.9% |
| 3 | SKY | $0.0680 | 27.0 | -1.2% |
| 4 | AZTEC | $0.0157 | 29.9 | -0.4% |
| 5 | 龙虾 | $0.1819 | 30.6 | +3.9% |
| 6 | MORPHO | $2.5770 | 30.7 | -1.0% |
| 7 | COTI | $0.0150 | 31.3 | -1.2% |
| 8 | LSK | $0.3424 | 31.7 | -1.0% |
| 9 | G | $0.006160 | 35.0 | +0.3% |
| 10 | HOME | $0.006571 | 35.4 | +0.0% |
4h RSI
Overbought (RSI > 70)
| # | Simbol | Harga | RSI | Perubahan |
|---|
| 1 | KERNEL | $0.0688 | 90.7 | +4.2% |
| 2 | MUBARAK | $0.0545 | 87.7 | +15.8% |
| 3 | COOKIE | $0.0131 | 87.1 | +2.3% |
| 4 | GRASS | $0.4474 | 86.9 | +4.9% |
| 5 | NIL | $0.0739 | 86.1 | +7.2% |
| 6 | CARV | $0.0458 | 85.2 | -0.1% |
| 7 | XNO | $0.4270 | 83.4 | +3.1% |
| 8 | TOSHI | $0.000132 | 82.9 | +1.9% |
| 9 | DATA | $0.2212 | 82.3 | -0.5% |
| 10 | BTT | $0.00000036 | 82.0 | +0.4% |
Oversold (RSI < 30)
| # | Simbol | Harga | RSI | Perubahan |
|---|
| 1 | CODEX | $0.0776 | 3.6 | -1.6% |
| 2 | 龙虾 | $0.1819 | 29.2 | -15.3% |
| 3 | SOPH | $0.003880 | 29.6 | -13.2% |
| 4 | COTI | $0.0150 | 36.0 | +2.3% |
| 5 | H | $0.0689 | 38.5 | +3.2% |
| 6 | PENDLE | $2.4250 | 38.7 | -1.8% |
| 7 | CAP | $0.0459 | 38.9 | -1.0% |
| 8 | LSK | $0.3424 | 40.0 | -1.0% |
| 9 | EUR | $1.1463 | 42.0 | -0.1% |
| 10 | BILL | $0.0136 | 45.2 | -2.1% |
1d RSI
Overbought (RSI > 70)
| # | Simbol | Harga | RSI | Perubahan |
|---|
| 1 | AURORA | $0.0598 | 91.5 | +2.9% |
| 2 | MUBARAK | $0.0545 | 87.7 | +24.6% |
| 3 | SYN | $0.2421 | 86.8 | -1.0% |
| 4 | ZETA | $0.0572 | 86.6 | +1.7% |
| 5 | SAGA | $0.0415 | 85.3 | +5.3% |
| 6 | KERNEL | $0.0688 | 84.0 | +44.2% |
| 7 | AIOZ | $0.1368 | 83.2 | -3.0% |
| 8 | ARX | $0.2155 | 83.0 | +7.3% |
| 9 | NEAR | $4.3560 | 82.5 | +2.0% |
| 10 | DRIFT | $0.0177 | 80.7 | +2.8% |
Oversold (RSI < 30)
| # | Simbol | Harga | RSI | Perubahan |
|---|
| 1 | CODEX | $0.0776 | 18.9 | -10.0% |
| 2 | BILL | $0.0136 | 32.4 | -2.7% |
| 3 | RVN | $0.002328 | 35.4 | +0.7% |
| 4 | EUR | $1.1463 | 36.2 | -0.0% |
| 5 | CAP | $0.0459 | 39.0 | -0.1% |
| 6 | TUT | $0.0235 | 39.1 | +3.3% |
| 7 | H | $0.0689 | 39.2 | -2.2% |
| 8 | TRIA | $0.004072 | 39.9 | +1.5% |
| 9 | SOPH | $0.003880 | 40.7 | -13.8% |
| 10 | COTI | $0.0150 | 47.4 | +0.3% |
Lihat sinyal real-time
Pantau pergerakan pasar saat ini di Coinugget.
Buka dasbor