Indikator teknikal
| Kerangka waktu | RSI | ADX | BB Atas | BB Bawah | Perub. harga | Perub. volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 23.2 | 55.2 | $0.9841 | $0.9588 | +0.10% | -89% |
| 15m | 19.8 | 53.0 | $1.0140 | $0.9551 | +0.10% | -98% |
| 1h | 27.0 | 37.5 | $1.0298 | $0.9760 | -1.34% | +260% |
| 4h | 29.6 | 41.2 | $1.1062 | $0.9766 | -1.74% | -58% |
| 1d | 49.1 | 30.4 | $1.2415 | $0.8071 | -5.24% | -49% |
| 1w | 46.6 | 11.8 | $1.4847 | $0.6069 | -16.48% | -76% |
Nilai EMA
| Kerangka waktu | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | Tren EMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $0.9719 | $0.9801 | $0.9904 | $1.0009 | tren turun |
| 15m | $0.9855 | $0.9959 | $1.0078 | $1.0245 | tren turun |
| 1h | $1.0087 | $1.0251 | $1.0505 | $1.0659 | tren turun |
| 4h | $1.0495 | $1.0659 | $1.0469 | $1.0050 | di bawah semua |
| 1d | $1.0246 | $0.9893 | $1.0348 | $1.2875 | di bawah semua |
| 1w | $1.2050 | $1.7488 | $3.2352 | $8.2322 | tren turun |
Data derivatif
Funding rate
-0.0068%
Tahunan: -7.4%
Open interest
$40.66M
+0.11% (24h)
Rasio long/short
60.3%
39.8%
Likuidasi 24j (Seluruh pasar)
$153.56M
$3.86M
$157.42M
Filecoin (FIL) data harga dan analisis teknikal disediakan oleh Coinugget. Data diperbarui setiap 5 menit. Halaman ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan saran keuangan.
