Kripto Naik Tertinggi
Koin dengan kenaikan harga terbesar saat ini
22/11/2026, 12.29.36 UTC
Per 22 November 2026, koin dengan kenaikan tertinggi di timeframe harian (1D) adalah ELSA (+22.2%), DGAI (+17.9%), dan BR (+16.2%).
5m Naik
| # | Simbol | Harga | Perubahan | Perubahan Vol. |
|---|
| 1 | PIEVERSE | $3.8465 | +3.5% | -15% |
| 2 | DGAI | $0.9473 | +2.8% | -31% |
| 3 | ELSA | $0.0829 | +2.6% | -43% |
| 4 | CLEAR | $0.0224 | +1.9% | 107% |
| 5 | ARG | $0.1217 | +1.8% | -22% |
| # | Simbol | Harga | Perubahan | Perubahan Vol. |
|---|
| 6 | EVAA | $3.8855 | +1.8% | 7% |
| 7 | BLESS | $0.0141 | +1.3% | -24% |
| 8 | BLUR | $0.007150 | +1.1% | 558% |
| 9 | ARIA | $0.2492 | +1.1% | -26% |
| 10 | RARE | $0.0144 | +0.8% | 50% |
15m Naik
| # | Simbol | Harga | Perubahan | Perubahan Vol. |
|---|
| 1 | ELSA | $0.0829 | +5.4% | 112% |
| 2 | DGAI | $0.9473 | +3.9% | 10% |
| 3 | CLEAR | $0.0224 | +3.4% | 926% |
| 4 | ARG | $0.1217 | +3.3% | -44% |
| 5 | MMT | $0.2135 | +2.6% | -14% |
| # | Simbol | Harga | Perubahan | Perubahan Vol. |
|---|
| 6 | SOXSB | $75.60 | +1.6% | 378% |
| 7 | BLESS | $0.0141 | +1.5% | -70% |
| 8 | BLUR | $0.007150 | +1.3% | -16% |
| 9 | QANX | $0.0101 | +1.2% | -3% |
| 10 | GAIB | $0.0105 | +1.1% | -91% |
30m Naik
| # | Simbol | Harga | Perubahan | Perubahan Vol. |
|---|
| 1 | ELSA | $0.0829 | +7.4% | 122% |
| 2 | DGAI | $0.9473 | +6.6% | 97% |
| 3 | EVAA | $3.8855 | +6.2% | -15% |
| 4 | MMT | $0.2135 | +5.6% | -10% |
| 5 | CLEAR | $0.0224 | +4.7% | +9000% |
| # | Simbol | Harga | Perubahan | Perubahan Vol. |
|---|
| 6 | GAIB | $0.0105 | +1.8% | -78% |
| 7 | BLUR | $0.007150 | +1.6% | 34% |
| 8 | AKE | $0.002793 | +1.6% | 58% |
| 9 | BLESS | $0.0141 | +1.5% | 76% |
| 10 | INIT | $0.0871 | +1.4% | 3% |
1h Naik
| # | Simbol | Harga | Perubahan | Perubahan Vol. |
|---|
| 1 | ELSA | $0.0829 | +7.4% | -5% |
| 2 | DGAI | $0.9473 | +6.6% | 1% |
| 3 | EVAA | $3.8855 | +6.2% | -62% |
| 4 | MMT | $0.2135 | +5.6% | -68% |
| 5 | CLEAR | $0.0224 | +4.7% | 743% |
| # | Simbol | Harga | Perubahan | Perubahan Vol. |
|---|
| 6 | GAIB | $0.0105 | +1.8% | -82% |
| 7 | BLUR | $0.007150 | +1.6% | 18% |
| 8 | AKE | $0.002793 | +1.6% | -27% |
| 9 | BLESS | $0.0141 | +1.5% | 4% |
| 10 | INIT | $0.0871 | +1.4% | -35% |
4h Naik
| # | Simbol | Harga | Perubahan | Perubahan Vol. |
|---|
| 1 | ELSA | $0.0829 | +7.4% | -83% |
| 2 | DGAI | $0.9485 | +6.7% | -68% |
| 3 | EVAA | $3.8861 | +6.3% | -79% |
| 4 | MMT | $0.2135 | +5.6% | -90% |
| 5 | CLEAR | $0.0224 | +4.7% | -57% |
| # | Simbol | Harga | Perubahan | Perubahan Vol. |
|---|
| 6 | GAIB | $0.0105 | +1.8% | -89% |
| 7 | BLUR | $0.007150 | +1.6% | -57% |
| 8 | AKE | $0.002793 | +1.6% | -85% |
| 9 | BLESS | $0.0141 | +1.5% | -71% |
| 10 | INIT | $0.0871 | +1.4% | -88% |
1d Naik
| # | Simbol | Harga | Perubahan | Perubahan Vol. |
|---|
| 1 | ELSA | $0.0829 | +22.2% | 4% |
| 2 | DGAI | $0.9485 | +17.9% | -24% |
| 3 | BR | $0.4607 | +16.2% | -66% |
| 4 | BLESS | $0.0141 | +14.3% | -77% |
| 5 | ZBCN | $0.001979 | +14.1% | 29% |
| # | Simbol | Harga | Perubahan | Perubahan Vol. |
|---|
| 6 | PIEVERSE | $3.8465 | +13.2% | 141% |
| 7 | CYPHB | $1.6300 | +11.6% | 404% |
| 8 | H | $0.0121 | +9.6% | -78% |
| 9 | DRV | $0.3675 | +9.6% | -45% |
| 10 | MARSCOIN | $0.0315 | +8.6% | -38% |
Lihat sinyal real-time
Pantau pergerakan pasar saat ini di Coinugget.
Buka dasbor