Lonjakan Volume Kripto
Koin dengan lonjakan volume tidak biasa saat ini
22/11/2026, 12.29.31 UTC
Per 22 November 2026, koin dengan kenaikan volume terbesar di timeframe harian (1D) adalah CYPHB (404%, harga +11.6%), AIGENSYN (165%), dan PIEVERSE (141%).
5m Lonjakan Volume
Rise
| # | Simbol | Harga | Perubahan Vol. | Perubahan |
|---|
| 1 | GAIB | $0.0105 | 1215% | +0.5% |
| 2 | BLUR | $0.007150 | 558% | +1.1% |
| 3 | CORE | $0.0102 | 398% | +0.7% |
| 4 | LINEA | $0.001709 | 179% | +0.0% |
| 5 | COOKIE | $0.008360 | 159% | +0.1% |
Fall
| # | Simbol | Harga | Perubahan Vol. | Perubahan |
|---|
| 1 | BMT | $0.0202 | 447% | -0.1% |
| 2 | SPK | $0.0117 | 322% | -0.7% |
| 3 | VINE | $0.009040 | 294% | -4.0% |
| 4 | RWUSD | $1.0000 | 273% | -0.0% |
| 5 | COINB | $105.19 | 272% | -0.1% |
15m Lonjakan Volume
Rise
| # | Simbol | Harga | Perubahan Vol. | Perubahan |
|---|
| 1 | BONK | $0.00000208 | 1468% | +0.0% |
| 2 | 牛来 | $0.0370 | 1446% | +0.8% |
| 3 | RESOLV | $0.0138 | 967% | +0.2% |
| 4 | CLEAR | $0.0224 | 926% | +3.4% |
| 5 | VELO | $0.002139 | 657% | +0.0% |
Fall
| # | Simbol | Harga | Perubahan Vol. | Perubahan |
|---|
| 1 | SKR | $0.009877 | 3125% | -0.4% |
| 2 | HMSTR | $0.000146 | 1722% | -0.1% |
| 3 | DBR | $0.0127 | 1719% | -0.6% |
| 4 | PENGU | $0.004304 | 1010% | -1.0% |
| 5 | MON | $0.0130 | 1008% | -1.0% |
30m Lonjakan Volume
Rise
| # | Simbol | Harga | Perubahan Vol. | Perubahan |
|---|
| 1 | CLEAR | $0.0224 | +9000% | +4.7% |
| 2 | S | $0.0278 | 2224% | +0.3% |
| 3 | CAKE | $1.5000 | 1003% | +0.2% |
| 4 | RESOLV | $0.0138 | 656% | +0.3% |
| 5 | SOXSB | $75.60 | 649% | +1.3% |
Fall
| # | Simbol | Harga | Perubahan Vol. | Perubahan |
|---|
| 1 | SOMI | $0.1184 | 5376% | -0.5% |
| 2 | ALGO | $0.0746 | 2449% | -0.6% |
| 3 | W | $0.008245 | 1865% | -0.4% |
| 4 | FLOCK | $0.0304 | 1677% | -0.8% |
| 5 | LINEA | $0.001709 | 1512% | -0.2% |
1h Lonjakan Volume
Rise
| # | Simbol | Harga | Perubahan Vol. | Perubahan |
|---|
| 1 | S | $0.0278 | 1130% | +0.3% |
| 2 | CLEAR | $0.0224 | 743% | +4.7% |
| 3 | CAKE | $1.5000 | 551% | +0.2% |
| 4 | BONK | $0.00000208 | 184% | +0.0% |
| 5 | SOXSB | $75.60 | 112% | +1.3% |
Fall
| # | Simbol | Harga | Perubahan Vol. | Perubahan |
|---|
| 1 | ALGO | $0.0746 | 1312% | -0.6% |
| 2 | SOMI | $0.1184 | 1075% | -0.5% |
| 3 | LINEA | $0.001709 | 823% | -0.2% |
| 4 | ZEREBRO | $0.0204 | 666% | -0.5% |
| 5 | FLOCK | $0.0304 | 465% | -0.8% |
4h Lonjakan Volume
Rise
| # | Simbol | Harga | Perubahan Vol. | Perubahan |
|---|
Fall
| # | Simbol | Harga | Perubahan Vol. | Perubahan |
|---|
| 1 | BREV | $0.0628 | 101% | -1.3% |
| 2 | DRV | $0.3675 | 19% | -3.1% |
| 3 | INTCB | $53.75 | 9% | -0.4% |
1d Lonjakan Volume
Rise
| # | Simbol | Harga | Perubahan Vol. | Perubahan |
|---|
| 1 | CYPHB | $1.6300 | 404% | +11.6% |
| 2 | AIGENSYN | $0.0152 | 165% | +6.8% |
| 3 | PIEVERSE | $3.8465 | 141% | +13.2% |
| 4 | PUFFER | $0.0219 | 99% | +2.9% |
| 5 | COOKIE | $0.008360 | 54% | +1.5% |
Fall
| # | Simbol | Harga | Perubahan Vol. | Perubahan |
|---|
| 1 | GROVE | $0.005130 | 2039% | -1.2% |
| 2 | EVAA | $3.8861 | 46% | -39.7% |
| 3 | SKYAI | $0.0359 | 33% | -6.2% |
Lihat sinyal real-time
Pantau pergerakan pasar saat ini di Coinugget.
Buka dasbor