Sinyal Kripto
Diperbarui: 22/11/2026, 12.29.36 UTCSusunan EMA 25/50/100/200 + Bollinger Bands untuk koin surge (top gainer 24h)
Legenda EMA:2550100200Harga
Klik koin mana saja untuk melihat grafik langsung
Klik header untuk filter dan urutkan
| # | Simbol | 24h% | Harga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGAI | +32.5% | $0.9379 | tren naik | di atas semua | di atas semua | BB Tembus Atas | BB Tembus Atas | BB Tembus Atas |
| 2 | PIEVERSE | +31.0% | $3.7577 | tren naik | tren naik | tren naik | BB Tembus Atas | ||
| 3 | MAGMA | +27.6% | $0.2640 | tren naik | tren turun | di bawah semua | |||
| 4 | VINE | +26.1% | $0.009098 | tren naik | tren naik | turun lepas | |||
| 5 | ZBCN | +25.1% | $0.001992 | tren naik | Lonjakan setelah turun | tren turun | BB Tembus Atas | BB Tembus Atas | |
| 6 | ELSA | +24.6% | $0.0842 | tren naik | di atas semua | di atas semua | BB Tembus Atas | ||
| 7 | NPC | +24.5% | $0.0108 | tren naik | tren turun | di bawah semua | |||
| 8 | DRV | +17.7% | $0.3710 | tren naik | di atas semua | di atas semua | BB Tembus Atas | BB Tembus Atas | |
| 9 | NIGHT | +15.9% | $0.0468 | tren naik | di atas semua | tren naik | |||
| 10 | CASHCAT | +14.8% | $0.0417 | tren naik | tren turun | campuran | |||
| 11 | PEARL | +14.7% | $1.9880 | tren naik | di atas semua | -- | -- | ||
| 12 | BR | +13.8% | $0.4580 | tren naik | tren turun | naik lepas | |||
| 13 | CYPHB | +13.8% | $1.6300 | di atas semua | tren turun | campuran | |||
| 14 | COOKIE | +13.4% | $0.008330 | tren naik | tren turun | tren turun | |||
| 15 | ARIA | +12.9% | $0.2483 | tren naik | tren naik | tren naik | |||
| 16 | MARSCOIN | +12.6% | $0.0313 | di atas semua | tren turun | campuran | |||
| 17 | VVV | +11.1% | $24.90 | tren naik | di atas semua | di atas semua | BB Tembus Bawah | BB Tembus Atas | |
| 18 | ESE | +10.7% | $0.003148 | tren naik | tren turun | tren turun | BB Tembus Atas | BB Tembus Atas | |
| 19 | ETHFI | +10.2% | $0.4838 | tren naik | tren turun | di bawah semua | |||
| 20 | AIGENSYN | +9.8% | $0.0152 | tren naik | turun lepas | campuran | |||
| 21 | GT | +8.4% | $6.8000 | di atas semua | tren turun | di bawah semua | |||
| 22 | CRV | +8.3% | $0.1851 | di atas semua | tren turun | tren turun | |||
| 23 | AR | +8.1% | $2.3460 | di atas semua | tren turun | di bawah semua | |||
| 24 | TIA | +8.0% | $0.3364 | di atas semua | tren turun | di bawah semua | |||
| 25 | H | +7.8% | $0.0120 | di atas semua | tren turun | tren turun | |||
| 26 | NEAR | +7.7% | $2.9880 | di atas semua | tren turun | di bawah semua | |||
| 27 | MNT | +7.0% | $0.3966 | tren naik | tren turun | tren turun | |||
| 28 | PONS | +6.4% | $0.0947 | di atas semua | tren turun | campuran | |||
| 29 | BSB | +6.4% | $0.0685 | di atas semua | tren turun | tren turun | |||
| 30 | BOME | +5.8% | $0.000466 | di atas semua | tren turun | tren turun |
1DGAI+32.5%$0.937915mtren naikdi atas semuadi atas semua
BB Tembus Atas
4hBB Tembus Atas
1dBB Tembus Atas
2PIEVERSE+31.0%$3.757715mtren naik4htren naik1dtren naik
BB Tembus Atas
3MAGMA+27.6%$0.264015mtren naik4htren turun1ddi bawah semua
4VINE+26.1%$0.00909815mtren naik4htren naik1dturun lepas
5ZBCN+25.1%$0.00199215mtren naik4hLonjakan setelah turuntren turun
BB Tembus Atas
1dBB Tembus Atas
6ELSA+24.6%$0.084215mtren naik4hdi atas semuadi atas semua
BB Tembus Atas
1d7NPC+24.5%$0.010815mtren naik4htren turun1ddi bawah semua
8DRV+17.7%$0.371015mtren naik4hdi atas semuadi atas semua
BB Tembus Atas
1dBB Tembus Atas
9NIGHT+15.9%$0.046815mtren naik4hdi atas semua1dtren naik
10CASHCAT+14.8%$0.041715mtren naik4htren turun1dcampuran
11PEARL+14.7%$1.988015mtren naik4hdi atas semua
12BR+13.8%$0.458015mtren naik4htren turun1dnaik lepas
13CYPHB+13.8%$1.630015mdi atas semua4htren turun1dcampuran
14COOKIE+13.4%$0.00833015mtren naik4htren turun1dtren turun
15ARIA+12.9%$0.248315mtren naik4htren naik1dtren naik
16MARSCOIN+12.6%$0.031315mdi atas semua4htren turun1dcampuran
17VVV+11.1%$24.9015mtren naikdi atas semua1ddi atas semua
BB Tembus Bawah
4hBB Tembus Atas
18ESE+10.7%$0.00314815mtren naiktren turuntren turun
BB Tembus Atas
4hBB Tembus Atas
1d19ETHFI+10.2%$0.483815mtren naik4htren turun1ddi bawah semua
20AIGENSYN+9.8%$0.015215mtren naik4hturun lepas1dcampuran
21GT+8.4%$6.800015mdi atas semua4htren turun1ddi bawah semua
22CRV+8.3%$0.185115mdi atas semua4htren turun1dtren turun
23AR+8.1%$2.346015mdi atas semua4htren turun1ddi bawah semua
24TIA+8.0%$0.336415mdi atas semua4htren turun1ddi bawah semua
25H+7.8%$0.012015mdi atas semua4htren turun1dtren turun
26NEAR+7.7%$2.988015mdi atas semua4htren turun1ddi bawah semua
27MNT+7.0%$0.396615mtren naik4htren turun1dtren turun
28PONS+6.4%$0.094715mdi atas semua4htren turun1dcampuran
29BSB+6.4%$0.068515mdi atas semua4htren turun1dtren turun
30BOME+5.8%$0.00046615mdi atas semua4htren turun1dtren turun
