Sinyal Kripto
Diperbarui: 22/7/2026, 00.59.32Susunan EMA 25/50/100/200 + Bollinger Bands untuk koin surge (top gainer 24h)
Legenda EMA:2550100200Harga
Klik koin mana saja untuk melihat grafik langsung
Klik header untuk filter dan urutkan
| # | Simbol | 24h% | Harga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AET | +319.0% | $18.72 | campuran | -- | -- | -- | -- | |
| 2 | QAIT | +49.8% | $0.008622 | tren naik | turun lepas | di bawah semua | BB Tembus Atas | ||
| 3 | ESPORTS | +43.2% | $0.0340 | tren naik | turun lepas | tren turun | |||
| 4 | BAL | +39.8% | $0.1397 | tren naik | di atas semua | tren turun | BB Tembus Atas | BB Tembus Atas | |
| 5 | HIGH | +35.9% | $0.0315 | tren naik | tren turun | tren turun | BB Tembus Atas | BB Tembus Atas | |
| 6 | NIGHT | +34.1% | $0.0244 | di atas semua | tren turun | campuran | |||
| 7 | MIRA | +26.2% | $0.0505 | tren naik | Lonjakan setelah turun | tren turun | BB Tembus Atas | BB Tembus Atas | |
| 8 | SCOR | +22.1% | $0.0133 | tren naik | di atas semua | tren turun | BB Tembus Atas | ||
| 9 | IMU | +21.7% | $0.001306 | naik lepas | turun lepas | campuran | |||
| 10 | ONE | +20.4% | $0.001360 | tren naik | di atas semua | tren turun | BB Tembus Atas | ||
| 11 | EPIC | +20.0% | $0.5390 | tren naik | tren naik | di atas semua | |||
| 12 | AAOIB | +16.8% | $122.48 | tren naik | -- | -- | -- | -- | |
| 13 | SNDKB | +14.1% | $1,615 | tren naik | tren turun | -- | BB Tembus Atas | -- | |
| 14 | SNDKG | +14.0% | $1,617 | tren naik | tren turun | -- | BB Tembus Atas | -- | |
| 15 | RE | +13.8% | $0.4185 | di atas semua | tren turun | -- | BB Tembus Atas | BB Tembus Atas | -- |
| 16 | SOXLB | +13.4% | $158.02 | tren naik | campuran | -- | -- | ||
| 17 | ONDO | +12.7% | $0.4047 | tren naik | tren naik | di atas semua | BB Tembus Atas | ||
| 18 | MITO | +12.4% | $0.0251 | tren naik | di atas semua | tren turun | BB Tembus Atas | BB Tembus Atas | |
| 19 | ICNT | +10.8% | $0.1878 | tren naik | di atas semua | tren turun | BB Tembus Atas | ||
| 20 | LAB | +10.7% | $0.1419 | campuran | tren turun | di bawah semua | |||
| 21 | SUPRA | +10.3% | $0.000246 | tren naik | di atas semua | tren turun | |||
| 22 | AGI | +9.5% | $0.003930 | tren naik | tren turun | tren turun | |||
| 23 | COING | +9.5% | $177.33 | tren naik | campuran | -- | BB Tembus Atas | -- | |
| 24 | BILL | +9.2% | $0.0258 | tren naik | tren turun | campuran | |||
| 25 | VELO | +8.2% | $0.003733 | tren naik | di atas semua | tren turun | BB Tembus Atas | BB Tembus Atas | BB Tembus Atas |
| 26 | US | +7.4% | $0.0418 | di atas semua | tren naik | tren naik | |||
| 27 | LIT | +7.1% | $2.3445 | tren naik | di atas semua | tren naik | |||
| 28 | CHILLGUY | +6.6% | $0.0102 | tren naik | di atas semua | tren turun | |||
| 29 | TRIA | +6.5% | $0.008330 | di atas semua | tren turun | di bawah semua | |||
| 30 | WAL | +6.2% | $0.0312 | tren naik | tren turun | tren turun | BB Tembus Atas | ||
| 31 | OL | +6.0% | $0.005247 | tren naik | tren turun | tren turun | BB Tembus Atas |
1AET+319.0%$18.7215mcampuran
2QAIT+49.8%$0.00862215mtren naik4hturun lepas1ddi bawah semua
BB Tembus Atas
3ESPORTS+43.2%$0.034015mtren naik4hturun lepas1dtren turun
4BAL+39.8%$0.139715mtren naik4hdi atas semuatren turun
BB Tembus Atas
1dBB Tembus Atas
5HIGH+35.9%$0.031515mtren naiktren turuntren turun
BB Tembus Atas
4hBB Tembus Atas
1d6NIGHT+34.1%$0.024415mdi atas semua4htren turun1dcampuran
7MIRA+26.2%$0.050515mtren naikLonjakan setelah turuntren turun
BB Tembus Atas
4hBB Tembus Atas
1d8SCOR+22.1%$0.013315mtren naik4hdi atas semuatren turun
BB Tembus Atas
1d9IMU+21.7%$0.00130615mnaik lepas4hturun lepas1dcampuran
10ONE+20.4%$0.00136015mtren naik4hdi atas semua1dtren turun
BB Tembus Atas
11EPIC+20.0%$0.539015mtren naik4htren naik1ddi atas semua
12AAOIB+16.8%$122.4815mtren naik
13SNDKB+14.1%$1,61515mtren naik4htren turun
BB Tembus Atas
14SNDKG+14.0%$1,61715mtren naik4htren turun
BB Tembus Atas
15RE+13.8%$0.418515mdi atas semuatren turun
BB Tembus Atas
4hBB Tembus Atas
16SOXLB+13.4%$158.0215mtren naik4hcampuran
17ONDO+12.7%$0.404715mtren naik4htren naik1ddi atas semua
BB Tembus Atas
18MITO+12.4%$0.025115mtren naik4hdi atas semuatren turun
BB Tembus Atas
1dBB Tembus Atas
19ICNT+10.8%$0.187815mtren naik4hdi atas semuatren turun
BB Tembus Atas
1d20LAB+10.7%$0.141915mcampuran4htren turun1ddi bawah semua
21SUPRA+10.3%$0.00024615mtren naik4hdi atas semua1dtren turun
22AGI+9.5%$0.00393015mtren naik4htren turun1dtren turun
23COING+9.5%$177.3315mtren naik4hcampuran
BB Tembus Atas
24BILL+9.2%$0.025815mtren naik4htren turun1dcampuran
25VELO+8.2%$0.00373315mtren naikdi atas semuatren turun
BB Tembus Atas
4hBB Tembus Atas
1dBB Tembus Atas
26US+7.4%$0.041815mdi atas semua4htren naik1dtren naik
27LIT+7.1%$2.344515mtren naik4hdi atas semua1dtren naik
28CHILLGUY+6.6%$0.010215mtren naik4hdi atas semua1dtren turun
29TRIA+6.5%$0.00833015mdi atas semua4htren turun1ddi bawah semua
30WAL+6.2%$0.031215mtren naik4htren turuntren turun
BB Tembus Atas
1d31OL+6.0%$0.00524715mtren naik4htren turuntren turun
BB Tembus Atas
1d