Sinyal Kripto
Diperbarui: 21/7/2026, 23.54.32Susunan EMA 25/50/100/200 + Bollinger Bands untuk koin surge (top gainer 24h)
Legenda EMA:2550100200Harga
Klik koin mana saja untuk melihat grafik langsung
Klik header untuk filter dan urutkan
| # | Simbol | 24h% | Harga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AET | +283.7% | $17.70 | di atas semua | -- | -- | -- | -- | |
| 2 | ERA | +50.6% | $0.0931 | naik lepas | di atas semua | tren turun | |||
| 3 | ESPORTS | +43.4% | $0.0336 | tren naik | turun lepas | tren turun | |||
| 4 | BAL | +30.0% | $0.1288 | tren naik | di atas semua | tren turun | BB Tembus Atas | BB Tembus Atas | |
| 5 | NIGHT | +28.5% | $0.0238 | di atas semua | tren turun | campuran | |||
| 6 | IMU | +27.4% | $0.001347 | naik lepas | tren turun | campuran | |||
| 7 | EPIC | +22.2% | $0.5440 | tren naik | di atas semua | di atas semua | BB Tembus Atas | ||
| 8 | ONE | +22.1% | $0.001380 | tren naik | di atas semua | tren turun | BB Tembus Atas | ||
| 9 | SCOR | +21.2% | $0.0133 | tren naik | Lonjakan setelah turun | tren turun | BB Tembus Atas | ||
| 10 | AAOIB | +19.5% | $123.18 | tren naik | -- | -- | -- | -- | |
| 11 | CBRSG | +17.0% | $207.28 | tren naik | campuran | -- | BB Tembus Atas | -- | |
| 12 | SOXLB | +16.2% | $159.46 | tren naik | di atas semua | -- | BB Tembus Atas | -- | |
| 13 | SNDKB | +15.8% | $1,630 | tren naik | tren turun | -- | BB Tembus Atas | -- | |
| 14 | SNDKG | +15.8% | $1,631 | tren naik | di atas semua | -- | BB Tembus Atas | -- | |
| 15 | LA | +13.0% | $0.0565 | naik lepas | tren turun | tren turun | |||
| 16 | MUB | +12.6% | $986.26 | tren naik | Lonjakan setelah turun | -- | BB Tembus Atas | -- | |
| 17 | DRAMB | +12.2% | $59.74 | tren naik | di atas semua | -- | BB Tembus Atas | -- | |
| 18 | VVV | +10.9% | $12.74 | tren naik | di atas semua | di atas semua | |||
| 19 | ICNT | +10.3% | $0.1893 | tren naik | di atas semua | tren turun | BB Tembus Atas | BB Tembus Atas | |
| 20 | COING | +10.3% | $177.03 | tren naik | di atas semua | -- | BB Tembus Atas | -- | |
| 21 | SUPRA | +7.3% | $0.000241 | tren naik | campuran | tren turun | |||
| 22 | PLUME | +7.3% | $0.0115 | tren naik | di atas semua | tren turun | BB Tembus Atas | BB Tembus Atas | |
| 23 | US | +7.2% | $0.0416 | konvergensi | tren naik | tren naik | |||
| 24 | TRIA | +7.1% | $0.008330 | di atas semua | tren turun | campuran | |||
| 25 | LIT | +7.1% | $2.3364 | tren naik | di atas semua | tren naik | |||
| 26 | WAL | +6.7% | $0.0311 | tren naik | tren turun | tren turun | BB Tembus Atas | ||
| 27 | ZEREBRO | +6.0% | $0.0389 | tren naik | tren naik | tren naik | |||
| 28 | BSB | +5.7% | $0.1372 | tren naik | tren turun | campuran | |||
| 29 | BILL | +5.6% | $0.0254 | tren naik | tren turun | campuran | |||
| 30 | BEAT | +5.4% | $2.5110 | tren naik | tren turun | tren naik |
1AET+283.7%$17.7015mdi atas semua
2ERA+50.6%$0.093115mnaik lepas4hdi atas semua1dtren turun
3ESPORTS+43.4%$0.033615mtren naik4hturun lepas1dtren turun
4BAL+30.0%$0.128815mtren naik4hdi atas semuatren turun
BB Tembus Atas
1dBB Tembus Atas
5NIGHT+28.5%$0.023815mdi atas semua4htren turun1dcampuran
6IMU+27.4%$0.00134715mnaik lepas4htren turun1dcampuran
7EPIC+22.2%$0.544015mtren naik4hdi atas semuadi atas semua
BB Tembus Atas
1d8ONE+22.1%$0.00138015mtren naik4hdi atas semua1dtren turun
BB Tembus Atas
9SCOR+21.2%$0.013315mtren naik4hLonjakan setelah turuntren turun
BB Tembus Atas
1d10AAOIB+19.5%$123.1815mtren naik
11CBRSG+17.0%$207.2815mtren naik4hcampuran
BB Tembus Atas
12SOXLB+16.2%$159.4615mtren naik4hdi atas semua
BB Tembus Atas
13SNDKB+15.8%$1,63015mtren naik4htren turun
BB Tembus Atas
14SNDKG+15.8%$1,63115mtren naik4hdi atas semua
BB Tembus Atas
15LA+13.0%$0.056515mnaik lepas4htren turun1dtren turun
16MUB+12.6%$986.2615mtren naik4hLonjakan setelah turun
BB Tembus Atas
17DRAMB+12.2%$59.7415mtren naik4hdi atas semua
BB Tembus Atas
18VVV+10.9%$12.7415mtren naik4hdi atas semua1ddi atas semua
19ICNT+10.3%$0.189315mtren naikdi atas semuatren turun
BB Tembus Atas
4hBB Tembus Atas
1d20COING+10.3%$177.0315mtren naik4hdi atas semua
BB Tembus Atas
21SUPRA+7.3%$0.00024115mtren naik4hcampuran1dtren turun
22PLUME+7.3%$0.011515mtren naik4hdi atas semuatren turun
BB Tembus Atas
1dBB Tembus Atas
23US+7.2%$0.041615mkonvergensi4htren naik1dtren naik
24TRIA+7.1%$0.00833015mdi atas semua4htren turun1dcampuran
25LIT+7.1%$2.336415mtren naik4hdi atas semua1dtren naik
26WAL+6.7%$0.031115mtren naik4htren turuntren turun
BB Tembus Atas
1d27ZEREBRO+6.0%$0.038915mtren naik4htren naik1dtren naik
28BSB+5.7%$0.137215mtren naik4htren turun1dcampuran
29BILL+5.6%$0.025415mtren naik4htren turun1dcampuran
30BEAT+5.4%$2.511015mtren naik4htren turun1dtren naik
