Sinyal Kripto
Diperbarui: 22/9/2026, 07.39.33Susunan EMA 25/50/100/200 + Bollinger Bands untuk koin surge (top gainer 24h)
Legenda EMA:2550100200Harga
Klik koin mana saja untuk melihat grafik langsung
Klik header untuk filter dan urutkan
| # | Simbol | 24h% | Harga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMCLUB | +503.3% | $0.1676 | di bawah semua | -- | -- | -- | -- | |
| 2 | AURORA | +134.4% | $0.0593 | tren naik | tren naik | di atas semua | BB Tembus Atas | BB Tembus Atas | |
| 3 | ICX | +127.8% | $0.0274 | tren naik | di atas semua | tren turun | BB Tembus Atas | BB Tembus Atas | |
| 4 | MODE | +100.7% | $0.000120 | tren naik | tren naik | turun lepas | BB Tembus Atas | BB Tembus Atas | |
| 5 | ZRC | +71.3% | $0.001776 | tren naik | tren naik | turun lepas | BB Tembus Atas | ||
| 6 | RHEA | +55.0% | $0.0517 | tren naik | tren naik | di atas semua | BB Tembus Atas | ||
| 7 | KERNEL | +51.5% | $0.0673 | tren naik | tren naik | di atas semua | BB Tembus Atas | BB Tembus Atas | |
| 8 | ASP | +48.4% | $0.0126 | di bawah semua | di atas semua | tren turun | |||
| 9 | AIOZ | +42.9% | $0.1368 | tren naik | tren naik | di atas semua | BB Tembus Atas | BB Tembus Atas | |
| 10 | UAI | +41.4% | $0.3567 | tren turun | di bawah semua | tren naik | |||
| 11 | R2 | +41.2% | $0.0114 | campuran | tren naik | campuran | BB Tembus Atas | ||
| 12 | ZETA | +41.1% | $0.0574 | naik lepas | tren naik | di atas semua | BB Tembus Atas | ||
| 13 | MCAT | +40.7% | $0.7105 | tren naik | campuran | -- | -- | ||
| 14 | PHA | +40.6% | $0.0462 | naik lepas | tren naik | di atas semua | BB Tembus Atas | ||
| 15 | BNKR | +39.4% | $0.000350 | tren naik | di atas semua | tren turun | BB Tembus Atas | BB Tembus Atas | |
| 16 | MUBARAK | +37.0% | $0.0546 | tren naik | tren naik | tren naik | BB Tembus Atas | BB Tembus Atas | |
| 17 | MINT | +37.0% | $8.9520 | campuran | -- | -- | -- | -- | |
| 18 | STONK | +36.5% | $0.3320 | di bawah semua | -- | -- | -- | -- | |
| 19 | EVAA | +33.9% | $0.7736 | naik lepas | di atas semua | tren turun | |||
| 20 | SAGA | +32.8% | $0.0412 | tren naik | tren naik | di atas semua | BB Tembus Atas | ||
| 21 | PTB | +31.8% | $0.000947 | di bawah semua | tren naik | turun lepas | |||
| 22 | PEPE | +30.7% | $0.00000517 | tren naik | tren naik | di atas semua | BB Tembus Atas | BB Tembus Atas | |
| 23 | NIL | +28.4% | $0.0754 | tren naik | tren naik | di atas semua | BB Tembus Atas | BB Tembus Atas | |
| 24 | GAIB | +26.2% | $0.0353 | campuran | tren naik | di atas semua | |||
| 25 | PUFFER | +25.3% | $0.0282 | naik lepas | tren naik | di atas semua | |||
| 26 | KMNO | +23.9% | $0.0331 | campuran | tren naik | di atas semua | BB Tembus Atas | ||
| 27 | WIF | +23.6% | $0.2507 | tren naik | tren naik | di atas semua | BB Tembus Atas | BB Tembus Atas | |
| 28 | NEAR | +23.6% | $4.3460 | tren naik | tren naik | tren naik | BB Tembus Atas | ||
| 29 | EPIC | +23.1% | $0.6713 | tren naik | tren naik | Lonjakan setelah turun | BB Tembus Atas | BB Tembus Atas | BB Tembus Atas |
| 30 | NAVX | +23.0% | $0.0116 | naik lepas | tren naik | di atas semua | BB Tembus Bawah | ||
| 31 | TKO | +22.7% | $0.0560 | tren naik | tren naik | campuran | BB Tembus Atas | ||
| 32 | ALCH | +22.0% | $0.0503 | tren naik | tren naik | turun lepas | BB Tembus Atas | BB Tembus Atas | |
| 33 | FORM | +21.4% | $0.3133 | naik lepas | tren naik | campuran | |||
| 34 | INTWB | +21.3% | $31.96 | tren naik | tren naik | campuran | BB Tembus Atas | ||
| 35 | CASHCAT | +21.0% | $0.1662 | tren turun | campuran | -- | -- | ||
| 36 | CARV | +20.7% | $0.0453 | tren naik | tren naik | turun lepas | BB Tembus Atas | BB Tembus Atas | |
| 37 | COOKIE | +20.3% | $0.0130 | tren naik | di atas semua | turun lepas | BB Tembus Atas | BB Tembus Atas | |
| 38 | MINA | +20.0% | $0.1360 | tren naik | tren naik | di atas semua | BB Tembus Atas | BB Tembus Atas | BB Tembus Atas |
| 39 | FTT | +19.5% | $0.2557 | di bawah semua | tren naik | turun lepas | |||
| 40 | DEEP | +19.1% | $0.0194 | naik lepas | tren naik | turun lepas | BB Tembus Atas | ||
| 41 | SWELL | +18.4% | $0.000852 | naik lepas | tren naik | turun lepas | BB Tembus Bawah | ||
| 42 | TAO | +17.9% | $315.20 | tren naik | tren naik | di atas semua | BB Tembus Atas | BB Tembus Atas | |
| 43 | VVV | +17.9% | $31.48 | di atas semua | tren naik | tren naik | BB Tembus Atas | ||
| 44 | BOME | +17.8% | $0.001093 | tren naik | tren naik | tren naik | BB Tembus Atas | BB Tembus Atas | |
| 45 | FLOCK | +17.8% | $0.0748 | tren naik | tren naik | di atas semua | |||
| 46 | EGLD | +17.5% | $4.3670 | tren naik | di atas semua | di atas semua | |||
| 47 | FARTCOIN | +16.6% | $0.2008 | tren naik | tren naik | di atas semua | BB Tembus Atas | BB Tembus Atas | |
| 48 | USELESS | +16.6% | $0.2852 | di atas semua | tren naik | tren naik | |||
| 49 | GRASS | +16.4% | $0.4467 | tren naik | tren naik | Lonjakan setelah turun | BB Tembus Atas | BB Tembus Atas | |
| 50 | FET | +16.2% | $0.2000 | tren naik | tren naik | di atas semua | BB Tembus Atas | ||
| 51 | SEI | +16.0% | $0.0608 | tren naik | tren naik | turun lepas | BB Tembus Atas | ||
| 52 | SUI | +15.8% | $1.0114 | tren naik | tren naik | di atas semua | BB Tembus Atas | ||
| 53 | ONE | +15.7% | $0.003824 | di bawah semua | tren naik | di atas semua | BB Tembus Atas | ||
| 54 | BICO | +15.7% | $0.0223 | naik lepas | di atas semua | tren turun | |||
| 55 | SOXLB | +15.6% | $138.71 | naik lepas | di atas semua | campuran | BB Tembus Atas | ||
| 56 | POPCAT | +15.6% | $0.0571 | tren naik | tren naik | campuran | BB Tembus Atas | BB Tembus Atas | |
| 57 | NS | +15.3% | $0.0146 | naik lepas | tren naik | tren turun | |||
| 58 | ZENT | +15.0% | $0.001974 | naik lepas | Lonjakan setelah turun | tren turun | |||
| 59 | DRIFT | +14.6% | $0.0177 | tren naik | tren naik | turun lepas | BB Tembus Atas | ||
| 60 | MEW | +14.4% | $0.000474 | tren naik | tren naik | turun lepas | BB Tembus Atas | ||
| 61 | OPG | +14.3% | $0.1326 | tren naik | tren naik | di atas semua | BB Tembus Atas | ||
| 62 | SONIC | +14.3% | $0.0264 | tren naik | tren naik | turun lepas | BB Tembus Atas | ||
| 63 | GRT | +14.2% | $0.0233 | naik lepas | tren naik | campuran | BB Tembus Atas | ||
| 64 | SYN | +14.1% | $0.2434 | naik lepas | tren naik | di atas semua | BB Tembus Atas | ||
| 65 | BTW | +12.3% | $0.8051 | campuran | campuran | -- | -- | ||
| 66 | DGAI | +10.8% | $1.0418 | tren naik | campuran | -- | -- | ||
| 67 | CC | +8.8% | $0.1192 | tren naik | di atas semua | tren turun | BB Tembus Atas | ||
| 68 | VVV | +8.7% | $31.54 | di atas semua | tren naik | tren naik | BB Tembus Atas | ||
| 69 | DYM | +8.4% | $0.0184 | tren naik | tren naik | turun lepas | BB Tembus Atas | ||
| 70 | 龙虾 | +7.5% | $0.1813 | tren turun | tren naik | campuran | BB Tembus Bawah | ||
| 71 | LIT | +7.2% | $4.7750 | tren turun | tren naik | tren naik | |||
| 72 | PONS | +6.8% | $0.6118 | Lonjakan setelah turun | campuran | -- | -- | ||
| 73 | PBALL | +5.6% | $0.002286 | tren turun | campuran | -- | -- |
1AMCLUB+503.3%$0.167615mdi bawah semua
2AURORA+134.4%$0.059315mtren naik4htren naikdi atas semua
BB Tembus Atas
1dBB Tembus Atas
3ICX+127.8%$0.027415mtren naik4hdi atas semuatren turun
BB Tembus Atas
1dBB Tembus Atas
4MODE+100.7%$0.00012015mtren naik4htren naikturun lepas
BB Tembus Atas
1dBB Tembus Atas
5ZRC+71.3%$0.00177615mtren naik4htren naik1dturun lepas
BB Tembus Atas
6RHEA+55.0%$0.051715mtren naik4htren naik1ddi atas semua
BB Tembus Atas
7KERNEL+51.5%$0.067315mtren naik4htren naikdi atas semua
BB Tembus Atas
1dBB Tembus Atas
8ASP+48.4%$0.012615mdi bawah semua4hdi atas semua1dtren turun
9AIOZ+42.9%$0.136815mtren naik4htren naikdi atas semua
BB Tembus Atas
1dBB Tembus Atas
10UAI+41.4%$0.356715mtren turun4hdi bawah semua1dtren naik
11R2+41.2%$0.011415mcampuran4htren naik1dcampuran
BB Tembus Atas
12ZETA+41.1%$0.057415mnaik lepas4htren naik1ddi atas semua
BB Tembus Atas
13MCAT+40.7%$0.710515mtren naik4hcampuran
14PHA+40.6%$0.046215mnaik lepas4htren naik1ddi atas semua
BB Tembus Atas
15BNKR+39.4%$0.00035015mtren naik4hdi atas semuatren turun
BB Tembus Atas
1dBB Tembus Atas
16MUBARAK+37.0%$0.054615mtren naik4htren naiktren naik
BB Tembus Atas
1dBB Tembus Atas
17MINT+37.0%$8.952015mcampuran
18STONK+36.5%$0.332015mdi bawah semua
19EVAA+33.9%$0.773615mnaik lepas4hdi atas semua1dtren turun
20SAGA+32.8%$0.041215mtren naik4htren naik1ddi atas semua
BB Tembus Atas
21PTB+31.8%$0.00094715mdi bawah semua4htren naik1dturun lepas
22PEPE+30.7%$0.0000051715mtren naik4htren naikdi atas semua
BB Tembus Atas
1dBB Tembus Atas
23NIL+28.4%$0.075415mtren naik4htren naikdi atas semua
BB Tembus Atas
1dBB Tembus Atas
24GAIB+26.2%$0.035315mcampuran4htren naik1ddi atas semua
25PUFFER+25.3%$0.028215mnaik lepas4htren naik1ddi atas semua
26KMNO+23.9%$0.033115mcampuran4htren naik1ddi atas semua
BB Tembus Atas
27WIF+23.6%$0.250715mtren naik4htren naikdi atas semua
BB Tembus Atas
1dBB Tembus Atas
28NEAR+23.6%$4.346015mtren naik4htren naik1dtren naik
BB Tembus Atas
29EPIC+23.1%$0.671315mtren naiktren naikLonjakan setelah turun
BB Tembus Atas
4hBB Tembus Atas
1dBB Tembus Atas
30NAVX+23.0%$0.011615mnaik lepastren naik1ddi atas semua
BB Tembus Bawah
4h31TKO+22.7%$0.056015mtren naik4htren naik1dcampuran
BB Tembus Atas
32ALCH+22.0%$0.050315mtren naik4htren naikturun lepas
BB Tembus Atas
1dBB Tembus Atas
33FORM+21.4%$0.313315mnaik lepas4htren naik1dcampuran
34INTWB+21.3%$31.9615mtren naik4htren naik1dcampuran
BB Tembus Atas
35CASHCAT+21.0%$0.166215mtren turun4hcampuran
36CARV+20.7%$0.045315mtren naik4htren naikturun lepas
BB Tembus Atas
1dBB Tembus Atas
37COOKIE+20.3%$0.013015mtren naik4hdi atas semuaturun lepas
BB Tembus Atas
1dBB Tembus Atas
38MINA+20.0%$0.136015mtren naiktren naikdi atas semua
BB Tembus Atas
4hBB Tembus Atas
1dBB Tembus Atas
39FTT+19.5%$0.255715mdi bawah semua4htren naik1dturun lepas
40DEEP+19.1%$0.019415mnaik lepas4htren naik1dturun lepas
BB Tembus Atas
41SWELL+18.4%$0.00085215mnaik lepastren naik1dturun lepas
BB Tembus Bawah
4h42TAO+17.9%$315.2015mtren naik4htren naikdi atas semua
BB Tembus Atas
1dBB Tembus Atas
43VVV+17.9%$31.4815mdi atas semua4htren naik1dtren naik
BB Tembus Atas
44BOME+17.8%$0.00109315mtren naik4htren naiktren naik
BB Tembus Atas
1dBB Tembus Atas
45FLOCK+17.8%$0.074815mtren naik4htren naik1ddi atas semua
46EGLD+17.5%$4.367015mtren naik4hdi atas semua1ddi atas semua
47FARTCOIN+16.6%$0.200815mtren naik4htren naikdi atas semua
BB Tembus Atas
1dBB Tembus Atas
48USELESS+16.6%$0.285215mdi atas semua4htren naik1dtren naik
49GRASS+16.4%$0.446715mtren naik4htren naikLonjakan setelah turun
BB Tembus Atas
1dBB Tembus Atas
50FET+16.2%$0.200015mtren naik4htren naik1ddi atas semua
BB Tembus Atas
51SEI+16.0%$0.060815mtren naik4htren naik1dturun lepas
BB Tembus Atas
52SUI+15.8%$1.011415mtren naik4htren naik1ddi atas semua
BB Tembus Atas
53ONE+15.7%$0.00382415mdi bawah semua4htren naik1ddi atas semua
BB Tembus Atas
54BICO+15.7%$0.022315mnaik lepas4hdi atas semua1dtren turun
55SOXLB+15.6%$138.7115mnaik lepas4hdi atas semua1dcampuran
BB Tembus Atas
56POPCAT+15.6%$0.057115mtren naik4htren naikcampuran
BB Tembus Atas
1dBB Tembus Atas
57NS+15.3%$0.014615mnaik lepas4htren naik1dtren turun
58ZENT+15.0%$0.00197415mnaik lepas4hLonjakan setelah turun1dtren turun
59DRIFT+14.6%$0.017715mtren naik4htren naik1dturun lepas
BB Tembus Atas
60MEW+14.4%$0.00047415mtren naik4htren naik1dturun lepas
BB Tembus Atas
61OPG+14.3%$0.132615mtren naik4htren naik1ddi atas semua
BB Tembus Atas
62SONIC+14.3%$0.026415mtren naik4htren naik1dturun lepas
BB Tembus Atas
63GRT+14.2%$0.023315mnaik lepas4htren naik1dcampuran
BB Tembus Atas
64SYN+14.1%$0.243415mnaik lepas4htren naik1ddi atas semua
BB Tembus Atas
65BTW+12.3%$0.805115mcampuran4hcampuran
66DGAI+10.8%$1.041815mtren naik4hcampuran
67CC+8.8%$0.119215mtren naik4hdi atas semua1dtren turun
BB Tembus Atas
68VVV+8.7%$31.5415mdi atas semua4htren naik1dtren naik
BB Tembus Atas
69DYM+8.4%$0.018415mtren naik4htren naik1dturun lepas
BB Tembus Atas
70龙虾+7.5%$0.181315mtren turun4htren naikcampuran
BB Tembus Bawah
1d71LIT+7.2%$4.775015mtren turun4htren naik1dtren naik
72PONS+6.8%$0.611815mLonjakan setelah turun4hcampuran
73PBALL+5.6%$0.00228615mtren turun4hcampuran
