← Kembali ke dasbor
Sinyal EMA Kripto
Tren susunan EMA 25/50/100/200 untuk 50 koin · 5/16/2026, 9:23:31 AM
| # | Simbol | Harga | 5m | 15m | 1h | 4h | 1d | 1w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $78,040 | tren turun | tren turun | tren turun | naik lepas | turun lepas | campuran |
| 2 | ETH | $2,172 | tren turun | tren turun | tren turun | di bawah semua | di bawah semua | di bawah semua |
| 3 | XRP | $1.4067 | tren turun | tren turun | di bawah semua | Anjlok setelah rally | di bawah semua | di bawah semua |
| 4 | BNB | $653.76 | tren turun | tren turun | di bawah semua | tren naik | turun lepas | campuran |
| 5 | SOL | $86.09 | tren turun | tren turun | tren turun | di bawah semua | di bawah semua | di bawah semua |
| 6 | DOGE | $0.1099 | tren turun | tren turun | di bawah semua | tren naik | campuran | di bawah semua |
| 7 | ADA | $0.2547 | tren turun | tren turun | tren turun | di bawah semua | di bawah semua | tren turun |
| 8 | AVAX | $9.3000 | tren turun | tren turun | tren turun | di bawah semua | di bawah semua | tren turun |
| 9 | DOT | $1.2610 | tren turun | tren turun | di bawah semua | Anjlok setelah rally | tren turun | tren turun |
| 10 | TRX | $0.3517 | di atas semua | tren turun | naik lepas | tren naik | tren naik | tren naik |
| 11 | LINK | $9.7600 | tren turun | tren turun | di bawah semua | tren naik | campuran | di bawah semua |
| 12 | SHIB | $0.00000595 | tren turun | tren turun | tren turun | di bawah semua | di bawah semua | tren turun |
| 13 | TON | $1.9160 | tren turun | tren turun | tren turun | naik lepas | di atas semua | campuran |
| 14 | LTC | $56.09 | tren turun | tren turun | di bawah semua | Anjlok setelah rally | di bawah semua | tren turun |
| 15 | UNI | $3.5200 | tren turun | tren turun | di bawah semua | tren naik | campuran | tren turun |
| 16 | NEAR | $1.4940 | tren turun | tren turun | di bawah semua | tren naik | campuran | tren turun |
| 17 | APT | $0.9530 | tren turun | tren turun | tren turun | di bawah semua | di bawah semua | di bawah semua |
| 18 | SUI | $1.0631 | tren turun | tren turun | di bawah semua | tren naik | campuran | di bawah semua |
| 19 | PEPE | $0.00000377 | tren turun | tren turun | tren turun | di bawah semua | di bawah semua | di bawah semua |
| 20 | ATOM | $1.9260 | di bawah semua | tren turun | di bawah semua | tren naik | campuran | tren turun |
| 21 | ARB | $0.1193 | tren turun | tren turun | tren turun | di bawah semua | di bawah semua | di bawah semua |
| 22 | OP | $0.1324 | tren turun | tren turun | tren turun | di bawah semua | di bawah semua | tren turun |
| 23 | FIL | $0.9670 | tren turun | tren turun | tren turun | di bawah semua | di bawah semua | tren turun |
| 24 | INJ | $4.6200 | tren turun | tren turun | di bawah semua | tren naik | campuran | tren turun |
| 25 | RENDER | $1.8040 | tren turun | tren turun | tren turun | di bawah semua | di bawah semua | di bawah semua |
| 26 | HBAR | $0.0906 | tren turun | tren turun | di bawah semua | Anjlok setelah rally | di bawah semua | di bawah semua |
| 27 | VET | $0.006833 | tren turun | tren turun | tren turun | di bawah semua | di bawah semua | tren turun |
| 28 | IMX | $0.1765 | tren turun | tren turun | di bawah semua | tren naik | campuran | tren turun |
| 29 | ALGO | $0.1104 | tren turun | tren turun | tren turun | di bawah semua | di bawah semua | tren turun |
| 30 | FET | $0.1955 | tren turun | tren turun | tren turun | di bawah semua | di bawah semua | tren turun |
| 31 | WLD | $0.2387 | tren turun | tren turun | tren turun | tren turun | tren turun | di bawah semua |
| 32 | STX | $0.2396 | tren turun | tren turun | di bawah semua | Anjlok setelah rally | di bawah semua | tren turun |
| 33 | MKR | $1,814 | tren turun | konvergensi | tren naik | di atas semua | di atas semua | tren naik |
| 34 | AAVE | $88.88 | tren turun | tren turun | tren turun | di bawah semua | tren turun | di bawah semua |
| 35 | CRV | $0.2437 | tren turun | tren turun | di bawah semua | Anjlok setelah rally | campuran | tren turun |
| 36 | ICP | $2.5410 | tren turun | tren turun | tren turun | di bawah semua | di bawah semua | tren turun |
| 37 | THETA | $0.2070 | tren turun | tren turun | tren turun | di bawah semua | campuran | tren turun |
| 38 | EOS | $0.7799 | tren naik | tren naik | di atas semua | di atas semua | tren naik | tren turun |
| 39 | SAND | $0.0721 | tren turun | tren turun | tren turun | di bawah semua | tren turun | tren turun |
| 40 | MANA | $0.0880 | tren turun | tren turun | tren turun | di bawah semua | di bawah semua | tren turun |
| 41 | AXS | $1.1590 | tren turun | tren turun | tren turun | di bawah semua | di bawah semua | tren turun |
| 42 | GALA | $0.003360 | tren turun | tren turun | tren turun | di bawah semua | di bawah semua | tren turun |
| 43 | ENJ | $0.0422 | tren turun | tren turun | tren turun | di bawah semua | campuran | tren turun |
| 44 | CHZ | $0.0437 | tren turun | di bawah semua | Anjlok setelah rally | tren naik | tren naik | tren turun |
| 45 | BONK | $0.00000621 | tren turun | tren turun | tren turun | di bawah semua | di bawah semua | di bawah semua |
| 46 | WIF | $0.1960 | tren turun | tren turun | tren turun | di bawah semua | di bawah semua | di bawah semua |
| 47 | FLOKI | $0.00003142 | tren turun | tren turun | tren turun | di bawah semua | di bawah semua | di bawah semua |
| 48 | NOT | $0.000502 | tren turun | tren turun | tren turun | campuran | campuran | di bawah semua |
| 49 | JUP | $0.2009 | tren turun | tren turun | tren turun | naik lepas | campuran | di bawah semua |
| 50 | TIA | $0.4005 | tren turun | tren turun | di bawah semua | tren naik | campuran | di bawah semua |
