Funding Rate Kripto
Diperbarui:Funding rate futures perpetual, rasio long/short & open interest
Per 22 November 2026: funding rate BTC 0.0055%, funding rate ETH -0.0011%, open interest BTC $5.69B; 16 dari 49 koin memiliki funding rate positif.
| # | Simbol | Funding rate | Tahunan | Open interest | Rasio long/short |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 0.0055% | 6.0% | $5.69B | 70% 30% |
| 2 | ETH | -0.0011% | -1.2% | $3.96B | 66% 34% |
| 3 | XRP | 0.0045% | 4.9% | $255.6M | 73% 27% |
| 4 | BNB | 0.0000% | 0.0% | $277.5M | 70% 30% |
| 5 | SOL | 0.0026% | 2.8% | $560.0M | 78% 23% |
| 6 | DOGE | 0.0059% | 6.5% | $126.8M | 70% 30% |
| 7 | ADA | -0.0123% | -13.5% | $59.9M | 70% 30% |
| 8 | AVAX | -0.0106% | -11.6% | $56.6M | 62% 38% |
| 9 | DOT | 0.0006% | 0.7% | $22.9M | 62% 38% |
| 10 | TRX | -0.0067% | -7.3% | $66.5M | 55% 45% |
| 11 | LINK | -0.0024% | -2.6% | $61.2M | 64% 36% |
| 12 | SHIB | 0.0057% | 6.2% | $16.8M | 58% 42% |
| 13 | LTC | -0.0080% | -8.8% | $49.3M | 66% 34% |
| 14 | UNI | -0.0027% | -3.0% | $84.0M | 57% 43% |
| 15 | NEAR | 0.0045% | 5.0% | $166.4M | 55% 45% |
| 16 | APT | -0.0161% | -17.6% | $13.9M | 53% 47% |
| 17 | SUI | -0.0020% | -2.2% | $63.7M | 66% 34% |
| 18 | PEPE | -0.0228% | -24.9% | $66.2M | 60% 40% |
| 19 | ATOM | -0.0364% | -39.8% | $14.2M | 51% 49% |
| 20 | ARB | 0.0014% | 1.5% | $25.1M | 50% 50% |
| 21 | OP | -0.0199% | -21.8% | $10.8M | 49% 51% |
| 22 | FIL | -0.0002% | -0.2% | $28.0M | 54% 46% |
| 23 | INJ | -0.0273% | -29.9% | $25.8M | 44% 56% |
| 24 | RENDER | 0.0046% | 10.2% | $9.5M | 46% 54% |
| 25 | HBAR | -0.0087% | -9.5% | $23.1M | 53% 47% |
| 26 | VET | -0.0193% | -21.1% | $2.8M | 54% 46% |
| 27 | IMX | -0.0133% | -29.1% | $2.3M | 55% 45% |
| 28 | ALGO | 0.0051% | 5.6% | $6.0M | 62% 38% |
| 29 | FET | -0.0853% | -93.4% | $15.1M | 49% 51% |
| 30 | WLD | -0.0156% | -17.1% | $53.6M | 59% 41% |
| 31 | STX | -0.0040% | -4.3% | $4.8M | 46% 54% |
| 32 | ZEC | 0.0020% | 2.1% | $375.8M | 44% 56% |
| 33 | AAVE | -0.0042% | -4.6% | $40.5M | 53% 47% |
| 34 | CRV | -0.0089% | -9.7% | $13.6M | 47% 53% |
| 35 | ICP | -0.0187% | -20.4% | $16.6M | 48% 52% |
| 36 | THETA | 0.0066% | 7.3% | $1.8M | 65% 35% |
| 37 | BCH | -0.0094% | -10.3% | $43.8M | 64% 36% |
| 38 | SAND | -0.0174% | -19.0% | $5.3M | 53% 47% |
| 39 | MANA | -0.0042% | -4.6% | $2.1M | 59% 41% |
| 40 | AXS | 0.0003% | 0.6% | $3.1M | 54% 46% |
| 41 | GALA | 0.0033% | 3.7% | $2.9M | 63% 37% |
| 42 | ENJ | -0.0077% | -17.0% | $1.4M | 68% 32% |
| 43 | CHZ | -0.0123% | -13.5% | $2.6M | 55% 45% |
| 44 | BONK | -0.0142% | -31.2% | $9.7M | 46% 54% |
| 45 | WIF | 0.0049% | 10.6% | $7.7M | 57% 43% |
| 46 | FLOKI | -0.0060% | -6.6% | $2.5M | 48% 52% |
| 47 | NOT | 0.0050% | 10.9% | $1.4M | 71% 29% |
| 48 | JUP | -0.0079% | -17.4% | $12.3M | 41% 59% |
| 49 | TIA | -0.0019% | -4.2% | $10.9M | 52% 48% |
