Funding Rate Kripto
Diperbarui:Funding rate futures perpetual, rasio long/short & open interest
Per 17 November 2026: funding rate BTC -0.0001%, funding rate ETH 0.0033%, open interest BTC $5.99B; 28 dari 49 koin memiliki funding rate positif.
| # | Simbol | Funding rate | Tahunan | Open interest | Rasio long/short |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | -0.0001% | -0.1% | $5.99B | 73% 27% |
| 2 | ETH | 0.0033% | 3.6% | $4.24B | 73% 28% |
| 3 | XRP | -0.0027% | -3.0% | $258.2M | 73% 27% |
| 4 | BNB | 0.0000% | 0.0% | $325.7M | 71% 29% |
| 5 | SOL | -0.0126% | -13.8% | $640.3M | 76% 24% |
| 6 | DOGE | -0.0026% | -2.9% | $135.6M | 70% 30% |
| 7 | ADA | 0.0023% | 2.5% | $55.6M | 68% 32% |
| 8 | AVAX | -0.0017% | -1.9% | $64.4M | 61% 39% |
| 9 | DOT | 0.0015% | 1.6% | $23.1M | 64% 36% |
| 10 | TRX | -0.0138% | -15.1% | $70.0M | 52% 48% |
| 11 | LINK | 0.0084% | 9.2% | $71.0M | 63% 37% |
| 12 | SHIB | -0.0254% | -27.9% | $17.1M | 56% 44% |
| 13 | LTC | 0.0019% | 2.0% | $50.6M | 67% 33% |
| 14 | UNI | 0.0026% | 2.8% | $99.4M | 55% 45% |
| 15 | NEAR | 0.0091% | 10.0% | $171.1M | 59% 41% |
| 16 | APT | -0.0060% | -6.6% | $14.1M | 53% 47% |
| 17 | SUI | -0.0041% | -4.5% | $70.2M | 68% 32% |
| 18 | PEPE | -0.0049% | -5.4% | $79.3M | 60% 40% |
| 19 | ATOM | 0.0099% | 10.8% | $15.8M | 57% 43% |
| 20 | ARB | 0.0014% | 1.5% | $29.6M | 52% 48% |
| 21 | OP | -0.0113% | -12.4% | $12.1M | 47% 53% |
| 22 | FIL | 0.0025% | 2.7% | $30.7M | 54% 46% |
| 23 | INJ | 0.0100% | 10.9% | $31.3M | 50% 50% |
| 24 | RENDER | 0.0050% | 10.9% | $9.5M | 48% 52% |
| 25 | HBAR | -0.0032% | -3.5% | $28.6M | 50% 50% |
| 26 | VET | 0.0020% | 2.2% | $3.0M | 56% 44% |
| 27 | IMX | 0.0016% | 3.6% | $2.5M | 50% 50% |
| 28 | ALGO | 0.0091% | 10.0% | $5.8M | 61% 39% |
| 29 | FET | -0.0082% | -9.0% | $17.0M | 62% 38% |
| 30 | WLD | -0.0179% | -19.6% | $53.2M | 59% 41% |
| 31 | STX | 0.0065% | 7.1% | $5.7M | 35% 65% |
| 32 | ZEC | 0.0100% | 10.9% | $468.2M | 43% 57% |
| 33 | AAVE | 0.0079% | 8.7% | $45.7M | 55% 45% |
| 34 | CRV | -0.0025% | -2.7% | $14.8M | 45% 55% |
| 35 | ICP | 0.0050% | 5.5% | $20.3M | 58% 42% |
| 36 | THETA | 0.0100% | 10.9% | $2.0M | 64% 36% |
| 37 | BCH | -0.0087% | -9.5% | $52.6M | 60% 40% |
| 38 | SAND | 0.0073% | 8.0% | $6.0M | 51% 49% |
| 39 | MANA | 0.0100% | 10.9% | $2.4M | 61% 39% |
| 40 | AXS | 0.0050% | 10.9% | $3.2M | 55% 45% |
| 41 | GALA | -0.0144% | -15.8% | $3.4M | 67% 33% |
| 42 | ENJ | 0.0050% | 10.9% | $1.6M | 67% 33% |
| 43 | CHZ | -0.0010% | -1.1% | $2.9M | 59% 41% |
| 44 | BONK | -0.0032% | -7.0% | $10.7M | 45% 55% |
| 45 | WIF | 0.0021% | 4.5% | $8.6M | 59% 41% |
| 46 | FLOKI | 0.0038% | 4.2% | $2.7M | 53% 47% |
| 47 | NOT | 0.0050% | 10.9% | $1.5M | 72% 28% |
| 48 | JUP | -0.0035% | -7.7% | $14.4M | 57% 43% |
| 49 | TIA | 0.0002% | 0.3% | $12.9M | 52% 48% |
