Performa Sinyal Kripto
Diperbarui: 19/11/2026, 08.51.44 UTCPeriksa dengan data apakah sinyal yang muncul benar-benar efektif
Klik koin mana saja untuk melihat grafik langsung
Koin Paling Aktif (24j)
Koin dengan sinyal terbanyak dalam 24 jam terakhir
Sinyal naikSinyal turun
#1CT329 sinyal
L 143S 186
#2LIT305 sinyal
L 171S 134
#3BULLA282 sinyal
L 132S 150
#4PIEVERSE275 sinyal
L 101S 174
#5PIPPIN254 sinyal
L 127S 127
#6MMT228 sinyal
L 104S 124
#7BELIEVE224 sinyal
L 131S 93
#8EVAA205 sinyal
L 82S 123
#9ZKC203 sinyal
L 95S 108
#10LYX197 sinyal
L 93S 104
#11IRYS193 sinyal
L 77S 116
#12KOR176 sinyal
L 95S 81
#13BTW174 sinyal
L 63S 111
#14ICNT166 sinyal
L 76S 90
#15PEARL166 sinyal
L 72S 94
Sinyal RSIAksi HargaBollinger BandsSupport/ResistanceBalik Candle
Pelacak Kinerja Top Gainer
Melacak kinerja aktual koin dengan kenaikan tertinggi 24 jam setelah lonjakan
Pilih tanggal di kalender untuk melihat koin yang melonjak pada hari itu dan imbal hasilnya dari 1 jam hingga 7 hari setelah harga lonjakan
Nov 2026
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
| # | Koin | % saat lonjakan | Harga saat lonjakan | RSI | BB Gap Atas | EMA Menengah | EMA Panjang | Setelah 1h | Setelah 4h | Setelah 1d | Setelah 3d | Setelah 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IR | +90.9% | $0.003085 | 63.6 | -46.5% | Lonjakan setelah turun | tren turun | -4.2% | -6.5% | -- | -- | -- |
| 2 | PIEVERSE | +71.9% | $3.52 | 89.5 | -24.4% | tren naik | tren naik | -3.2% | -13.3% | -- | -- | -- |
| 3 | LYX | +70.8% | $0.2501 | 54.4 | -22.7% | tren naik | di atas semua | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | IRYS | +66.1% | $0.0246 | 57.2 | -25.9% | Lonjakan setelah turun | di atas semua | -7.8% | -4.9% | -- | -- | -- |
| 5 | PIPPIN | +63.7% | $0.0182 | 69.9 | -30.5% | di atas semua | tren turun | -3.2% | -3.7% | -- | -- | -- |
| 6 | MMT | +56.9% | $0.2283 | 78.7 | -17.9% | di atas semua | Lonjakan setelah turun | -4.4% | -2.9% | -- | -- | -- |
| 7 | BTW | +44.1% | $0.6612 | 38.8 | -66.8% | tren turun | campuran | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | VELVET | +39.0% | $0.0763 | 69.7 | -13.8% | di atas semua | tren turun | -5.6% | -5.3% | -- | -- | -- |
| 9 | PEARL | +29.1% | $2.35 | 65.6 | -11.2% | di atas semua | -- | -1.4% | -3.8% | -- | -- | -- |
| 10 | ZKC | +26.4% | $0.0306 | 54.6 | -28.2% | Lonjakan setelah turun | tren turun | -6.5% | -9.5% | -- | -- | -- |
| 11 | HUMA | +24.5% | $0.00924 | 32.9 | -68.1% | tren turun | tren turun | -6.8% | -10.8% | -- | -- | -- |
| 12 | EVAA | +23.6% | $4.05 | 87.7 | -3.8% | tren naik | di atas semua | +4.1% | -1.4% | -- | -- | -- |
| 13 | SENT | +22.4% | $0.0235 | 67.8 | -6.2% | di atas semua | di atas semua | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | PUFFER | +22.0% | $0.0251 | 42.6 | -29.8% | tren turun | campuran | -10.6% | -9.6% | -- | -- | -- |
| 15 | INIT | +21.1% | $0.1214 | 48.2 | -54.9% | tren turun | tren naik | -- | -- | -- | -- | -- |
Setelah 1h
-4.5%
Setelah 4h
-6.5%
Setelah 1d
--
Setelah 3d
--
Setelah 7d
--
Riwayat Koin Naik
Lihat koin yang naik di masa lalu dan kinerja lanjutannya berdasarkan rentang kenaikan
Kinerja Berdasarkan Rentang Kenaikan
| Kenaikan % | Jumlah | 1h | 4h | 1d | 3d | 7d | Akurasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-20% | 7832 | +0.1% | -0.1% | -0.9% | -1.6% | -2.7% | 33.4% |
| 20-50% | 5869 | -0.3% | -0.9% | -2.6% | -1.2% | -6.7% | 26.3% |
| 50-100% | 1495 | -0.3% | -0.8% | -3.3% | -8.0% | -9.4% | 23.9% |
| 100%+ | 620 | -0.8% | -1.2% | -11.2% | -18.1% | -21.5% | 21.7% |
Total
15816
Setelah 1h
-0.1%
Setelah 4h
-0.5%
Setelah 1d
-2.2%
Setelah 3d
-2.6%
Setelah 7d
-5.5%
Akurasi
29.4%
PETA AKTIVITAS KOIN (waktu UTC)
Aktivitas koin per jam selama 7 hari terakhir — lebih gelap berarti lebih aktif
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Sen
Sel
Rab
Kam
Jum
Sab
Min
SedikitBanyak
