Likuidasi Kripto 24j
Diperbarui: 22/11/2026, 12.29.39 UTCData likuidasi pasar total
Per 22 November 2026, total likuidasi 24 jam mencapai $5.10B (short 2.2%, long 97.8%), dengan likuidasi terbesar pada BTC ($4.81B).
Total Likuidasi 24j
$5.10B
$4.99B
$112.42M
Long: (97.8%)Short: (2.2%)
$4.99B(97.8%)
$112.42M(2.2%)
Jumlah Likuidasi
32.1K
Koin Dilikuidasi
836
Total dan porsi likuidasi tidak mencakup logam, komoditas, dan saham yang ditokenisasi, dan didasarkan pada 100 aset kripto dengan likuidasi terbesar.
Peringkat Likuidasi 24 Jam per Koin
| # | Simbol | Total | Jumlah | Ukuran Rata-rata | Jumlah | Porsi Likuidasi | Long/Short Liq. Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $4.81B | 3.7K | $1.31M | 81.2K | 94.2% | 100% 0% |
| 2 | ZEC | $124.67M | 1.3K | $76.6K | 162.1K | 2.4% | 88% 12% |
| 3 | TAO | $80.74M | 76 | $1.68M | 440.2K | 1.6% | 0% 100% |
| 4 | ETH | $51.59M | 2.2K | $20.7K | 31.1K | 1.0% | 100% 0% |
| 5 | BNB | $14.15M | 224 | $234.4K | 26.2K | 0.3% | 62% 38% |
| 6 | ICP | $4.71M | 72 | $92.6K | 2.46M | 0.1% | 98% 2% |
| 7 | SOL | $2.87M | 803 | $3.7K | 41.5K | 0.1% | 32% 68% |
| 8 | TRUMP | $2.57M | 227 | $10.3K | 2.82M | 0.1% | 31% 70% |
| 9 | VVV | $1.85M | 372 | $5.7K | 74.1K | 0.0% | 0% 100% |
| 10 | HYPE | $1.19M | 241 | $6.7K | 19.8K | 0.0% | 33% 67% |
| 11 | DASH | $1.13M | 64 | $29.2K | 31.7K | 0.0% | 10% 91% |
| 12 | OKB | $834.0K | 17 | $49.1K | 10.4K | 0.0% | 3% 98% |
| 13 | XRP | $780.3K | 520 | $1.3K | 850.2K | 0.0% | 89% 11% |
| 14 | PIEVERSE | $698.3K | 2.1K | $396 | 207.0K | 0.0% | 100% 0% |
| 15 | IDOL | $524.1K | 2.9K | $222 | 29.18M | 0.0% | |
| 16 | BCH | $505.9K | 60 | $8.2K | 2.6K | 0.0% | 4% 96% |
| 17 | FIL | $463.8K | 96 | $4.1K | 888.6K | 0.0% | 12% 88% |
| 18 | INJ | $419.3K | 124 | $4.2K | 71.5K | 0.0% | 79% 21% |
| 19 | AAVE | $404.1K | 69 | $7.1K | 4.1K | 0.0% | 49% 51% |
| 20 | EVAA | $357.7K | 1.2K | $377 | 71.7K | 0.0% | |
| 21 | QUANT | $311.7K | 10 | $31.2K | 2.2K | 0.0% | 25% 75% |
| 22 | NEAR | $289.4K | 269 | $1.0K | 99.5K | 0.0% | 41% 59% |
| 23 | BLESS | $225.8K | 1.5K | $295 | 17.86M | 0.0% | |
| 24 | SUI | $218.4K | 143 | $2.3K | 344.2K | 0.0% | 6% 94% |
| 25 | MMT | $208.8K | 1.0K | $259 | 1.02M | 0.0% | 90% 10% |
| 26 | DOGE | $207.5K | 171 | $1.0K | 3.74M | 0.0% | 29% 71% |
| 27 | ENSO | $206.9K | 640 | $362 | 426.4K | 0.0% | 72% 28% |
| 28 | 1000PEPE | $194.1K | 234 | $1.2K | 57.25M | 0.0% | 44% 56% |
| 29 | UNI | $191.2K | 130 | $1.8K | 41.2K | 0.0% | 7% 93% |
| 30 | AKE | $174.8K | 867 | $145 | 62.57M | 0.0% | 67% 33% |
| 31 | WLD | $128.7K | 124 | $1.0K | 563.2K | 0.0% | 23% 77% |
| 32 | ENA | $113.5K | 125 | $927 | 1.14M | 0.0% | 4% 97% |
| 33 | ADA | $109.7K | 102 | $848 | 759.8K | 0.0% | 58% 42% |
| 34 | ANTHROPIC | $101.8K | 52 | $2.0K | 1.1K | 0.0% | 12% 88% |
| 35 | STRK | $96.9K | 96 | $799 | 3.17M | 0.0% | 19% 81% |
| 36 | SOXS | $95.1K | 123 | $827 | 1.2K | 0.0% | 84% 16% |
| 37 | RIVER | $81.9K | 46 | $3.7K | 141.9K | 0.0% | 76% 24% |
| 38 | LIT | $79.7K | 91 | $599 | 34.4K | 0.0% | 69% 31% |
| 39 | RARE | $64.8K | 219 | $295 | 4.83M | 0.0% | |
| 40 | GIGGLE | $62.6K | 12 | $10.2K | 3.0K | 0.0% | 69% 32% |
| 41 | BERA | $60.1K | 7 | $10.0K | 793.6K | 0.0% | 1% 99% |
| 42 | BTW | $54.5K | 277 | $230 | 76.1K | 0.0% | 52% 48% |
| 43 | SKYAI | $50.4K | 395 | $128 | 1.30M | 0.0% | |
| 44 | SKYAI1 | $48.4K | 158 | $306 | 1.29M | 0.0% | |
| 45 | GIGADEVICE | $47.5K | 1 | $47.5K | 1.7K | 0.0% | |
| 46 | LTC | $46.2K | 61 | $1.1K | 1.2K | 0.0% | 15% 85% |
| 47 | ELSA | $42.8K | 215 | $287 | 608.9K | 0.0% | |
| 48 | QNT | $41.2K | 64 | $923 | 295 | 0.0% | 0% 100% |
| 49 | ORCA | $40.8K | 199 | $260 | 33.0K | 0.0% | |
| 50 | SOXX | $40.5K | 1 | $40.5K | 325 | 0.0% | 0% 100% |
| 51 | LINK | $39.8K | 60 | $654 | 4.5K | 0.0% | 3% 98% |
| 52 | AVAX | $39.0K | 63 | $767 | 6.0K | 0.0% | 8% 93% |
| 53 | AIGENSYN | $34.9K | 194 | $199 | 2.33M | 0.0% | |
| 54 | GALA | $34.7K | 23 | $1.3K | 28.02M | 0.0% | 9% 91% |
| 55 | XLM | $34.1K | 19 | $2.7K | 266.1K | 0.0% | 74% 26% |
| 56 | CYBER | $34.1K | 153 | $325 | 159.8K | 0.0% | |
| 57 | TIA | $33.3K | 35 | $1.3K | 104.5K | 0.0% | 75% 25% |
| 58 | ARB | $33.1K | 61 | $726 | 295.6K | 0.0% | 27% 73% |
| 59 | SSV | $33.0K | 5 | $10.7K | 22.3K | 0.0% | 100% 0% |
| 60 | PI | $31.7K | 33 | $962 | 579.9K | 0.0% | 0% 100% |
| 61 | ZEN | $30.4K | 14 | $1.9K | 8.6K | 0.0% | 77% 23% |
| 62 | BARD | $29.9K | 68 | $465 | 318.1K | 0.0% | 19% 81% |
| 63 | ARIA | $29.6K | 68 | $548 | 124.1K | 0.0% | |
| 64 | DODOX | $29.3K | 313 | $94 | 781.8K | 0.0% | |
| 65 | JCT | $28.5K | 239 | $257 | 17.86M | 0.0% | 83% 17% |
| 66 | NAORIS | $28.2K | 65 | $590 | 777.6K | 0.0% | |
| 67 | MAGMA | $27.9K | 151 | $237 | 111.5K | 0.0% | |
| 68 | FET | $26.7K | 44 | $426 | 249.6K | 0.0% | 23% 77% |
| 69 | ICNT | $26.0K | 179 | $294 | 76.9K | 0.0% | |
| 70 | XMR | $23.8K | 79 | $512 | 49 | 0.0% | |
| 71 | SHIB1000 | $22.9K | 6 | $3.8K | 6.37M | 0.0% | |
| 72 | COHR | $22.5K | 1 | $22.5K | 116 | 0.0% | 0% 100% |
| 73 | XPL | $21.5K | 40 | $581 | 482.1K | 0.0% | 75% 25% |
| 74 | SNXX | $20.9K | 33 | $625 | 11.0K | 0.0% | 43% 57% |
| 75 | DRV | $20.6K | 86 | $240 | 63.5K | 0.0% | |
| 76 | PUMP | $20.6K | 65 | $166 | 8.95M | 0.0% | 10% 90% |
| 77 | IRYS | $20.4K | 81 | $273 | 1.00M | 0.0% | 40% 60% |
| 78 | ONDO | $20.0K | 43 | $459 | 71.8K | 0.0% | 15% 85% |
| 79 | PUMPFUN | $19.4K | 35 | $554 | 8.12M | 0.0% | |
| 80 | OP | $19.2K | 30 | $584 | 276.7K | 0.0% | 5% 95% |
| 81 | OROCHI | $19.0K | 29 | $655 | 167.6K | 0.0% | |
| 82 | INIT | $17.7K | 95 | $287 | 200.8K | 0.0% | 7% 93% |
| 83 | WIF | $17.5K | 17 | $1.3K | 151.6K | 0.0% | 48% 52% |
| 84 | APT | $16.7K | 34 | $539 | 44.9K | 0.0% | 88% 12% |
| 85 | ORDI | $16.6K | 10 | $5.3K | 6.5K | 0.0% | 4% 96% |
| 86 | KAVA | $15.5K | 55 | $688 | 603.5K | 0.0% | |
| 87 | XLF | $15.2K | 1 | $15.2K | 272 | 0.0% | 0% 100% |
| 88 | NIGHT | $14.1K | 109 | $133 | 320.4K | 0.0% | 0% 100% |
| 89 | ETHFI | $14.0K | 52 | $412 | 28.8K | 0.0% | 3% 97% |
| 90 | HBAR | $13.8K | 15 | $1.6K | 269.6K | 0.0% | 44% 56% |
| 91 | JTO | $13.5K | 29 | $879 | 62.7K | 0.0% | 64% 36% |
| 92 | HK0700 | $12.5K | 1 | $12.5K | 37 | 0.0% | |
| 93 | NESA | $12.4K | 13 | $955 | 41.2K | 0.0% | |
| 94 | BULLA | $12.3K | 109 | $113 | 878.0K | 0.0% | |
| 95 | JASMY | $12.0K | 2 | $6.0K | 3.98M | 0.0% | |
| 96 | 1000SHIB | $11.8K | 28 | $423 | 3.32M | 0.0% | |
| 97 | PIPPIN | $11.8K | 70 | $233 | 714.6K | 0.0% | 72% 28% |
| 98 | KERNEL | $11.2K | 72 | $323 | 273.9K | 0.0% | |
| 99 | XAUT | $11.2K | 41 | $651 | 3 | 0.0% | |
| 100 | NVO | $11.0K | 3 | $5.4K | 292 | 0.0% |
3TAO$80.74MLiq. 1.6%
0%
100%
Jumlah 76·Ukuran Rata-rata $1.68M·Jumlah 440.2K
8TRUMP$2.57MLiq. 0.1%
31%
70%
Jumlah 227·Ukuran Rata-rata $10.3K·Jumlah 2.82M
9VVV$1.85MLiq. 0.0%
0%
100%
Jumlah 372·Ukuran Rata-rata $5.7K·Jumlah 74.1K
10HYPE$1.19MLiq. 0.0%
33%
67%
Jumlah 241·Ukuran Rata-rata $6.7K·Jumlah 19.8K
11DASH$1.13MLiq. 0.0%
10%
91%
Jumlah 64·Ukuran Rata-rata $29.2K·Jumlah 31.7K
12OKB$834.0KLiq. 0.0%
3%
98%
Jumlah 17·Ukuran Rata-rata $49.1K·Jumlah 10.4K
14PIEVERSE$698.3KLiq. 0.0%
100%
0%
Jumlah 2.1K·Ukuran Rata-rata $396·Jumlah 207.0K
15IDOL$524.1KLiq. 0.0%
Jumlah 2.9K·Ukuran Rata-rata $222·Jumlah 29.18M
20EVAA$357.7KLiq. 0.0%
Jumlah 1.2K·Ukuran Rata-rata $377·Jumlah 71.7K
21QUANT$311.7KLiq. 0.0%
25%
75%
Jumlah 10·Ukuran Rata-rata $31.2K·Jumlah 2.2K
23BLESS$225.8KLiq. 0.0%
Jumlah 1.5K·Ukuran Rata-rata $295·Jumlah 17.86M
25MMT$208.8KLiq. 0.0%
90%
10%
Jumlah 1.0K·Ukuran Rata-rata $259·Jumlah 1.02M
27ENSO$206.9KLiq. 0.0%
72%
28%
Jumlah 640·Ukuran Rata-rata $362·Jumlah 426.4K
281000PEPE$194.1KLiq. 0.0%
44%
56%
Jumlah 234·Ukuran Rata-rata $1.2K·Jumlah 57.25M
30AKE$174.8KLiq. 0.0%
67%
33%
Jumlah 867·Ukuran Rata-rata $145·Jumlah 62.57M
32ENA$113.5KLiq. 0.0%
4%
97%
Jumlah 125·Ukuran Rata-rata $927·Jumlah 1.14M
34ANTHROPIC$101.8KLiq. 0.0%
12%
88%
Jumlah 52·Ukuran Rata-rata $2.0K·Jumlah 1.1K
35STRK$96.9KLiq. 0.0%
19%
81%
Jumlah 96·Ukuran Rata-rata $799·Jumlah 3.17M
36SOXS$95.1KLiq. 0.0%
84%
16%
Jumlah 123·Ukuran Rata-rata $827·Jumlah 1.2K
37RIVER$81.9KLiq. 0.0%
76%
24%
Jumlah 46·Ukuran Rata-rata $3.7K·Jumlah 141.9K
38LIT$79.7KLiq. 0.0%
69%
31%
Jumlah 91·Ukuran Rata-rata $599·Jumlah 34.4K
39RARE$64.8KLiq. 0.0%
Jumlah 219·Ukuran Rata-rata $295·Jumlah 4.83M
40GIGGLE$62.6KLiq. 0.0%
69%
32%
Jumlah 12·Ukuran Rata-rata $10.2K·Jumlah 3.0K
41BERA$60.1KLiq. 0.0%
1%
99%
Jumlah 7·Ukuran Rata-rata $10.0K·Jumlah 793.6K
42BTW$54.5KLiq. 0.0%
52%
48%
Jumlah 277·Ukuran Rata-rata $230·Jumlah 76.1K
43SKYAI$50.4KLiq. 0.0%
Jumlah 395·Ukuran Rata-rata $128·Jumlah 1.30M
44SKYAI1$48.4KLiq. 0.0%
Jumlah 158·Ukuran Rata-rata $306·Jumlah 1.29M
45GIGADEVICE$47.5KLiq. 0.0%
Jumlah 1·Ukuran Rata-rata $47.5K·Jumlah 1.7K
47ELSA$42.8KLiq. 0.0%
Jumlah 215·Ukuran Rata-rata $287·Jumlah 608.9K
48QNT$41.2KLiq. 0.0%
0%
100%
Jumlah 64·Ukuran Rata-rata $923·Jumlah 295
49ORCA$40.8KLiq. 0.0%
Jumlah 199·Ukuran Rata-rata $260·Jumlah 33.0K
50SOXX$40.5KLiq. 0.0%
0%
100%
Jumlah 1·Ukuran Rata-rata $40.5K·Jumlah 325
53AIGENSYN$34.9KLiq. 0.0%
Jumlah 194·Ukuran Rata-rata $199·Jumlah 2.33M
55XLM$34.1KLiq. 0.0%
74%
26%
Jumlah 19·Ukuran Rata-rata $2.7K·Jumlah 266.1K
56CYBER$34.1KLiq. 0.0%
Jumlah 153·Ukuran Rata-rata $325·Jumlah 159.8K
59SSV$33.0KLiq. 0.0%
100%
0%
Jumlah 5·Ukuran Rata-rata $10.7K·Jumlah 22.3K
60PI$31.7KLiq. 0.0%
0%
100%
Jumlah 33·Ukuran Rata-rata $962·Jumlah 579.9K
61ZEN$30.4KLiq. 0.0%
77%
23%
Jumlah 14·Ukuran Rata-rata $1.9K·Jumlah 8.6K
62BARD$29.9KLiq. 0.0%
19%
81%
Jumlah 68·Ukuran Rata-rata $465·Jumlah 318.1K
63ARIA$29.6KLiq. 0.0%
Jumlah 68·Ukuran Rata-rata $548·Jumlah 124.1K
64DODOX$29.3KLiq. 0.0%
Jumlah 313·Ukuran Rata-rata $94·Jumlah 781.8K
65JCT$28.5KLiq. 0.0%
83%
17%
Jumlah 239·Ukuran Rata-rata $257·Jumlah 17.86M
66NAORIS$28.2KLiq. 0.0%
Jumlah 65·Ukuran Rata-rata $590·Jumlah 777.6K
67MAGMA$27.9KLiq. 0.0%
Jumlah 151·Ukuran Rata-rata $237·Jumlah 111.5K
69ICNT$26.0KLiq. 0.0%
Jumlah 179·Ukuran Rata-rata $294·Jumlah 76.9K
70XMR$23.8KLiq. 0.0%
Jumlah 79·Ukuran Rata-rata $512·Jumlah 49
71SHIB1000$22.9KLiq. 0.0%
Jumlah 6·Ukuran Rata-rata $3.8K·Jumlah 6.37M
72COHR$22.5KLiq. 0.0%
0%
100%
Jumlah 1·Ukuran Rata-rata $22.5K·Jumlah 116
73XPL$21.5KLiq. 0.0%
75%
25%
Jumlah 40·Ukuran Rata-rata $581·Jumlah 482.1K
74SNXX$20.9KLiq. 0.0%
43%
57%
Jumlah 33·Ukuran Rata-rata $625·Jumlah 11.0K
75DRV$20.6KLiq. 0.0%
Jumlah 86·Ukuran Rata-rata $240·Jumlah 63.5K
76PUMP$20.6KLiq. 0.0%
10%
90%
Jumlah 65·Ukuran Rata-rata $166·Jumlah 8.95M
77IRYS$20.4KLiq. 0.0%
40%
60%
Jumlah 81·Ukuran Rata-rata $273·Jumlah 1.00M
78ONDO$20.0KLiq. 0.0%
15%
85%
Jumlah 43·Ukuran Rata-rata $459·Jumlah 71.8K
79PUMPFUN$19.4KLiq. 0.0%
Jumlah 35·Ukuran Rata-rata $554·Jumlah 8.12M
81OROCHI$19.0KLiq. 0.0%
Jumlah 29·Ukuran Rata-rata $655·Jumlah 167.6K
82INIT$17.7KLiq. 0.0%
7%
93%
Jumlah 95·Ukuran Rata-rata $287·Jumlah 200.8K
85ORDI$16.6KLiq. 0.0%
4%
96%
Jumlah 10·Ukuran Rata-rata $5.3K·Jumlah 6.5K
86KAVA$15.5KLiq. 0.0%
Jumlah 55·Ukuran Rata-rata $688·Jumlah 603.5K
87XLF$15.2KLiq. 0.0%
0%
100%
Jumlah 1·Ukuran Rata-rata $15.2K·Jumlah 272
88NIGHT$14.1KLiq. 0.0%
0%
100%
Jumlah 109·Ukuran Rata-rata $133·Jumlah 320.4K
89ETHFI$14.0KLiq. 0.0%
3%
97%
Jumlah 52·Ukuran Rata-rata $412·Jumlah 28.8K
91JTO$13.5KLiq. 0.0%
64%
36%
Jumlah 29·Ukuran Rata-rata $879·Jumlah 62.7K
92HK0700$12.5KLiq. 0.0%
Jumlah 1·Ukuran Rata-rata $12.5K·Jumlah 37
93NESA$12.4KLiq. 0.0%
Jumlah 13·Ukuran Rata-rata $955·Jumlah 41.2K
94BULLA$12.3KLiq. 0.0%
Jumlah 109·Ukuran Rata-rata $113·Jumlah 878.0K
95JASMY$12.0KLiq. 0.0%
Jumlah 2·Ukuran Rata-rata $6.0K·Jumlah 3.98M
961000SHIB$11.8KLiq. 0.0%
Jumlah 28·Ukuran Rata-rata $423·Jumlah 3.32M
97PIPPIN$11.8KLiq. 0.0%
72%
28%
Jumlah 70·Ukuran Rata-rata $233·Jumlah 714.6K
98KERNEL$11.2KLiq. 0.0%
Jumlah 72·Ukuran Rata-rata $323·Jumlah 273.9K
99XAUT$11.2KLiq. 0.0%
Jumlah 41·Ukuran Rata-rata $651·Jumlah 3
100NVO$11.0KLiq. 0.0%
Jumlah 3·Ukuran Rata-rata $5.4K·Jumlah 292
