Indikator teknikal
| Kerangka waktu | RSI | ADX | BB Atas | BB Bawah | Perub. harga | Perub. volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 47.8 | 22.9 | $0.000508 | $0.000499 | +0.00% | -100% |
| 15m | 41.1 | 45.2 | $0.000510 | $0.000498 | +0.00% | -100% |
| 1h | 33.1 | 31.2 | $0.000537 | $0.000500 | -0.40% | +121% |
| 4h | 34.2 | 23.9 | $0.000568 | $0.000503 | -0.40% | -54% |
| 1d | 53.4 | 53.2 | $0.000705 | $0.000302 | -3.64% | -59% |
| 1w | 47.2 | 25.6 | $0.000632 | $0.000248 | -15.89% | -82% |
Nilai EMA
| Kerangka waktu | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | Tren EMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $0.000504 | $0.000505 | $0.000509 | $0.000515 | tren turun |
| 15m | $0.000507 | $0.000512 | $0.000520 | $0.000529 | tren turun |
| 1h | $0.000520 | $0.000529 | $0.000543 | $0.000551 | tren turun |
| 4h | $0.000542 | $0.000550 | $0.000528 | $0.000483 | campuran |
| 1d | $0.000504 | $0.000461 | $0.000469 | $0.000686 | campuran |
| 1w | $0.000613 | $0.001365 | $0.002808 | $0.000598 | di bawah semua |
Data derivatif
Funding rate
0.0050%
Tahunan: 5.5%
Open interest
$3.00M
+0.06% (24h)
Rasio long/short
51.6%
48.4%
Likuidasi 24j (Seluruh pasar)
$177.32M
$4.13M
$181.45M
Notcoin (NOT) data harga dan analisis teknikal disediakan oleh Coinugget. Data diperbarui setiap 5 menit. Halaman ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan saran keuangan.
