Indikator teknikal
| Kerangka waktu | RSI | ADX | BB Atas | BB Bawah | Perub. harga | Perub. volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 32.9 | 54.8 | $0.00000636 | $0.00000621 | +0.00% | -71% |
| 15m | 20.0 | 71.7 | $0.00000653 | $0.00000620 | +0.48% | -86% |
| 1h | 23.7 | 44.1 | $0.00000667 | $0.00000633 | -1.11% | +267% |
| 4h | 29.5 | 28.2 | $0.00000725 | $0.00000634 | -1.27% | -56% |
| 1d | 48.0 | 43.6 | $0.00000761 | $0.00000571 | -4.59% | -55% |
| 1w | 45.5 | 22.4 | $0.00001057 | $0.00000349 | -19.30% | -61% |
Nilai EMA
| Kerangka waktu | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | Tren EMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $0.00000629 | $0.00000633 | $0.00000640 | $0.00000648 | tren turun |
| 15m | $0.00000637 | $0.00000644 | $0.00000654 | $0.00000667 | tren turun |
| 1h | $0.00000655 | $0.00000667 | $0.00000683 | $0.00000690 | tren turun |
| 4h | $0.00000682 | $0.00000689 | $0.00000678 | $0.00000655 | di bawah semua |
| 1d | $0.00000666 | $0.00000648 | $0.00000689 | $0.00000897 | di bawah semua |
| 1w | $0.00000840 | $0.00001190 | $0.00001577 | $0.00000772 | di bawah semua |
Data derivatif
Funding rate
0.0020%
Tahunan: 2.2%
Open interest
$16.53B
+0.02% (24h)
Rasio long/short
43.9%
56.1%
Likuidasi 24j (Seluruh pasar)
$153.61M
$3.94M
$157.54M
Bonk (BONK) data harga dan analisis teknikal disediakan oleh Coinugget. Data diperbarui setiap 5 menit. Halaman ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan saran keuangan.
