기술 지표
| 타임프레임 | RSI | ADX | BB 상단 | BB 하단 | 가격 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 51.3 | 19.6 | $0.2547 | $0.2535 | -0.12% | -16% |
| 15m | 39.2 | 49.9 | $0.2563 | $0.2525 | -0.12% | -91% |
| 1h | 27.4 | 40.0 | $0.2654 | $0.2530 | +0.00% | -58% |
| 4h | 33.4 | 21.0 | $0.2758 | $0.2540 | -0.04% | -96% |
| 1d | 50.5 | 21.9 | $0.2837 | $0.2365 | -2.91% | -52% |
| 1w | 39.1 | 36.9 | $0.3944 | $0.1838 | -10.06% | -34% |
EMA 값
| 타임프레임 | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | EMA 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $0.2541 | $0.2546 | $0.2559 | $0.2581 | 역배열 |
| 15m | $0.2552 | $0.2570 | $0.2596 | $0.2628 | 역배열 |
| 1h | $0.2596 | $0.2628 | $0.2660 | $0.2669 | 역배열 |
| 4h | $0.2655 | $0.2666 | $0.2637 | $0.2596 | 하방이탈 |
| 1d | $0.2614 | $0.2606 | $0.2831 | $0.3627 | 하방이탈 |
| 1w | $0.3412 | $0.4474 | $0.5196 | $0.5490 | 역배열 |
파생상품 데이터
펀딩레이트
-0.0116%
연율: -12.7%
미결제약정
$93.56M
-0.08% (24h)
롱/숏 비율
70.4%
29.6%
24시간 청산 (전체 시장)
$177.32M
$4.13M
$181.45M
Cardano (ADA) 가격 및 기술 분석 데이터는 Coinugget에서 제공합니다. 데이터는 5분마다 업데이트됩니다. 이 페이지는 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
