기술 지표
| 타임프레임 | RSI | ADX | BB 상단 | BB 하단 | 가격 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 70.6 | 40.7 | $1.9867 | $1.9336 | -0.05% | -77% |
| 15m | 67.7 | 17.6 | $1.9821 | $1.9074 | -0.05% | -93% |
| 1h | 56.2 | 40.6 | $1.9618 | $1.9202 | +0.20% | -74% |
| 4h | 45.4 | 19.5 | $2.1258 | $1.9009 | +0.20% | -92% |
| 1d | 49.5 | 25.4 | $2.0853 | $1.8175 | +2.49% | -35% |
| 1w | 43.7 | 40.9 | $2.5039 | $1.4737 | -1.79% | +75% |
EMA 값
| 타임프레임 | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | EMA 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $1.9584 | $1.9497 | $1.9445 | $1.9466 | 상방이탈 |
| 15m | $1.9467 | $1.9443 | $1.9542 | $1.9784 | 역배열 붕괴 |
| 1h | $1.9555 | $1.9785 | $1.9982 | $1.9933 | 혼조 |
| 4h | $1.9981 | $1.9921 | $1.9643 | $1.9225 | 정배열 |
| 1d | $1.9389 | $1.9055 | $1.9725 | $2.3297 | 혼조 |
| 1w | $2.2243 | $2.9751 | $4.4920 | $6.6790 | 역배열 |
파생상품 데이터
펀딩레이트
0.0011%
연율: 1.2%
미결제약정
$19.24M
-0.14% (24h)
롱/숏 비율
59.3%
40.7%
24시간 청산 (전체 시장)
$177.32M
$4.13M
$181.45M
Cosmos (ATOM) 가격 및 기술 분석 데이터는 Coinugget에서 제공합니다. 데이터는 5분마다 업데이트됩니다. 이 페이지는 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
