기술 지표
| 타임프레임 | RSI | ADX | BB 상단 | BB 하단 | 가격 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 42.5 | 15.1 | $0.2419 | $0.2406 | +0.08% | -12% |
| 15m | 37.3 | 57.8 | $0.2450 | $0.2383 | +0.04% | +2% |
| 1h | 27.7 | 50.3 | $0.2620 | $0.2386 | -0.29% | -17% |
| 4h | 32.1 | 25.3 | $0.2868 | $0.2419 | -0.08% | -89% |
| 1d | 53.6 | 29.2 | $0.2811 | $0.2137 | -5.57% | -61% |
| 1w | 40.2 | 35.7 | $0.4181 | $0.1310 | -7.59% | +76% |
EMA 값
| 타임프레임 | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | EMA 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $0.2412 | $0.2418 | $0.2439 | $0.2478 | 역배열 |
| 15m | $0.2428 | $0.2460 | $0.2509 | $0.2573 | 역배열 |
| 1h | $0.2510 | $0.2573 | $0.2620 | $0.2607 | 하방이탈 |
| 4h | $0.2619 | $0.2608 | $0.2534 | $0.2439 | 상승 후 급락 |
| 1d | $0.2481 | $0.2423 | $0.2620 | $0.3376 | 하방이탈 |
| 1w | $0.3148 | $0.4112 | $0.5287 | $0.9569 | 역배열 |
파생상품 데이터
펀딩레이트
-0.0065%
연율: -7.2%
미결제약정
$18.38M
-0.21% (24h)
롱/숏 비율
52.3%
47.7%
24시간 청산 (전체 시장)
$125.76M
$4.08M
$129.84M
Curve (CRV) 가격 및 기술 분석 데이터는 Coinugget에서 제공합니다. 데이터는 5분마다 업데이트됩니다. 이 페이지는 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
