기술 지표
| 타임프레임 | RSI | ADX | BB 상단 | BB 하단 | 가격 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 40.4 | 32.7 | $0.3345 | $0.3221 | +0.25% | -84% |
| 15m | 32.4 | 17.5 | $0.3355 | $0.3247 | +1.08% | -19% |
| 1h | 49.1 | 13.1 | $0.3425 | $0.3161 | -0.82% | +131% |
| 4h | 61.0 | 30.6 | $0.3597 | $0.2893 | -0.82% | -46% |
| 1d | 74.6 | 43.3 | $0.3353 | $0.1764 | -0.82% | -95% |
| 1w | 61.0 | 22.6 | $0.2846 | $0.1675 | -0.82% | -99% |
EMA 값
| 타임프레임 | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | EMA 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $0.3281 | $0.3294 | $0.3304 | $0.3307 | 역배열 |
| 15m | $0.3301 | $0.3307 | $0.3306 | $0.3265 | 정배열 붕괴 |
| 1h | $0.3305 | $0.3264 | $0.3118 | $0.2904 | 정배열 |
| 4h | $0.3127 | $0.2914 | $0.2686 | $0.2475 | 정배열 |
| 1d | $0.2584 | $0.2399 | $0.2339 | $0.2657 | 상방이탈 |
| 1w | $0.2557 | $0.3281 | $0.4502 | $0.8550 | 역배열 |
파생상품 데이터
펀딩레이트
0.0100%
연율: 10.9%
미결제약정
$20.33M
-0.03% (24h)
롱/숏 비율
54.8%
45.2%
24h OI 변화량
$20.33M
-0.03%
Curve (CRV) 가격 및 기술 분석 데이터는 Coinugget에서 제공합니다. 데이터는 5분마다 업데이트됩니다. 이 페이지는 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
