기술 지표
| 타임프레임 | RSI | ADX | BB 상단 | BB 하단 | 가격 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 37.2 | 40.4 | $0.0915 | $0.0902 | -0.10% | -78% |
| 15m | 40.4 | 25.9 | $0.0932 | $0.0901 | -0.33% | -40% |
| 1h | 45.7 | 13.7 | $0.0930 | $0.0886 | -0.09% | -53% |
| 4h | 57.0 | 41.2 | $0.0947 | $0.0887 | -0.50% | -50% |
| 1d | 74.9 | 35.7 | $0.0925 | $0.0577 | +0.29% | -62% |
| 1w | 49.7 | 32.4 | $0.1156 | $0.0589 | -3.26% | -82% |
EMA 값
| 타임프레임 | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | EMA 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $0.0909 | $0.0912 | $0.0914 | $0.0913 | 하방이탈 |
| 15m | $0.0914 | $0.0914 | $0.0913 | $0.0911 | 상승 후 급락 |
| 1h | $0.0912 | $0.0910 | $0.0889 | $0.0842 | 정배열 |
| 4h | $0.0888 | $0.0841 | $0.0791 | $0.0760 | 정배열 |
| 1d | $0.0772 | $0.0764 | $0.0810 | $0.0948 | 역배열 붕괴 |
| 1w | $0.0919 | $0.1165 | $0.1386 | $0.1377 | 하방이탈 |
파생상품 데이터
펀딩레이트
0.0100%
연율: 10.9%
미결제약정
$247.10M
-0.11% (24h)
롱/숏 비율
72.4%
27.6%
24h OI 변화량
$247.10M
-0.11%
Dogecoin (DOGE) 가격 및 기술 분석 데이터는 Coinugget에서 제공합니다. 데이터는 5분마다 업데이트됩니다. 이 페이지는 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
