기술 지표
| 타임프레임 | RSI | ADX | BB 상단 | BB 하단 | 가격 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 46.0 | 14.9 | $0.0911 | $0.0908 | +0.06% | +51% |
| 15m | 41.9 | 40.7 | $0.0913 | $0.0904 | +0.01% | -51% |
| 1h | 32.2 | 30.7 | $0.0941 | $0.0904 | -0.02% | -49% |
| 4h | 37.9 | 16.9 | $0.0962 | $0.0905 | -0.13% | -92% |
| 1d | 53.0 | 32.2 | $0.0973 | $0.0853 | -2.11% | -50% |
| 1w | 41.4 | 31.4 | $0.1201 | $0.0753 | -6.79% | +1% |
EMA 값
| 타임프레임 | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | EMA 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $0.0909 | $0.0910 | $0.0913 | $0.0918 | 역배열 |
| 15m | $0.0911 | $0.0916 | $0.0922 | $0.0930 | 역배열 |
| 1h | $0.0922 | $0.0929 | $0.0934 | $0.0933 | 하방이탈 |
| 4h | $0.0934 | $0.0932 | $0.0923 | $0.0914 | 상승 후 급락 |
| 1d | $0.0918 | $0.0918 | $0.0972 | $0.1165 | 하방이탈 |
| 1w | $0.1110 | $0.1335 | $0.1401 | $0.1316 | 하방이탈 |
파생상품 데이터
펀딩레이트
0.0002%
연율: 0.2%
미결제약정
$30.61M
-0.09% (24h)
롱/숏 비율
58.4%
41.6%
24시간 청산 (전체 시장)
$125.76M
$4.08M
$129.84M
Hedera (HBAR) 가격 및 기술 분석 데이터는 Coinugget에서 제공합니다. 데이터는 5분마다 업데이트됩니다. 이 페이지는 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
