기술 지표
| 타임프레임 | RSI | ADX | BB 상단 | BB 하단 | 가격 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 42.3 | 21.4 | $5.4182 | $5.2447 | -0.21% | -21% |
| 15m | 40.6 | 16.5 | $5.4167 | $5.2788 | +0.23% | -64% |
| 1h | 63.3 | 27.5 | $5.5393 | $4.8505 | -0.45% | -46% |
| 4h | 69.7 | 40.9 | $5.3209 | $4.5901 | -1.44% | +4% |
| 1d | 65.0 | 19.5 | $5.2433 | $3.8809 | -1.44% | -83% |
| 1w | 53.6 | 27.0 | $6.2734 | $2.9991 | -1.44% | -97% |
EMA 값
| 타임프레임 | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | EMA 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $5.3240 | $5.3371 | $5.3250 | $5.2546 | 정배열 붕괴 |
| 15m | $5.3329 | $5.2902 | $5.1932 | $5.0742 | 정배열 |
| 1h | $5.1847 | $5.0677 | $4.9020 | $4.7160 | 정배열 |
| 4h | $4.8830 | $4.7020 | $4.6259 | $4.6914 | 상방이탈 |
| 1d | $4.6825 | $4.7440 | $4.7253 | $4.9324 | 상방이탈 |
| 1w | $4.8510 | $6.2703 | $9.1844 | $10.61 | 역배열 |
파생상품 데이터
펀딩레이트
0.0100%
연율: 10.9%
미결제약정
$20.56M
-0.42% (24h)
롱/숏 비율
53.4%
46.6%
24h OI 변화량
$20.56M
-0.42%
Injective (INJ) 가격 및 기술 분석 데이터는 Coinugget에서 제공합니다. 데이터는 5분마다 업데이트됩니다. 이 페이지는 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
