기술 지표
| 타임프레임 | RSI | ADX | BB 상단 | BB 하단 | 가격 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 42.4 | 27.6 | $0.2013 | $0.1989 | -0.10% | +24% |
| 15m | 32.6 | 59.4 | $0.2058 | $0.1974 | -0.25% | +62% |
| 1h | 21.5 | 52.7 | $0.2164 | $0.1999 | -0.20% | -79% |
| 4h | 28.9 | 26.8 | $0.2371 | $0.2009 | -0.20% | -98% |
| 1d | 52.6 | 38.4 | $0.2627 | $0.1512 | -5.18% | -58% |
| 1w | 56.3 | 28.5 | $0.2362 | $0.1215 | -24.65% | -66% |
EMA 값
| 타임프레임 | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | EMA 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $0.2003 | $0.2013 | $0.2034 | $0.2065 | 역배열 |
| 15m | $0.2024 | $0.2051 | $0.2089 | $0.2142 | 역배열 |
| 1h | $0.2089 | $0.2142 | $0.2207 | $0.2220 | 역배열 |
| 4h | $0.2200 | $0.2216 | $0.2132 | $0.1989 | 정배열 붕괴 |
| 1d | $0.2062 | $0.1917 | $0.1906 | $0.2329 | 혼조 |
| 1w | $0.2201 | $0.3198 | $0.4528 | $0.2649 | 하방이탈 |
파생상품 데이터
펀딩레이트
-0.0003%
연율: -0.4%
미결제약정
$10.72M
+0.08% (24h)
롱/숏 비율
51.0%
49.0%
24시간 청산 (전체 시장)
$177.33M
$4.13M
$181.47M
Jupiter (JUP) 가격 및 기술 분석 데이터는 Coinugget에서 제공합니다. 데이터는 5분마다 업데이트됩니다. 이 페이지는 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
