기술 지표
| 타임프레임 | RSI | ADX | BB 상단 | BB 하단 | 가격 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 48.9 | 23.3 | $0.2099 | $0.2042 | -0.10% | -94% |
| 15m | 49.0 | 31.2 | $0.2108 | $0.2052 | -0.48% | +77% |
| 1h | 44.0 | 19.6 | $0.2195 | $0.2047 | +0.53% | -24% |
| 4h | 56.6 | 44.7 | $0.2196 | $0.1919 | +0.10% | -34% |
| 1d | 70.1 | 29.9 | $0.2093 | $0.1545 | -4.29% | -64% |
| 1w | 51.8 | 17.4 | $0.2467 | $0.1428 | -4.29% | -95% |
EMA 값
| 타임프레임 | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | EMA 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $0.2076 | $0.2079 | $0.2089 | $0.2096 | 역배열 |
| 15m | $0.2084 | $0.2095 | $0.2092 | $0.2071 | 정배열 붕괴 |
| 1h | $0.2091 | $0.2070 | $0.2011 | $0.1925 | 정배열 |
| 4h | $0.2008 | $0.1923 | $0.1870 | $0.1881 | 상방이탈 |
| 1d | $0.1874 | $0.1905 | $0.1928 | $0.2062 | 하락 후 급등 |
| 1w | $0.2033 | $0.2640 | $0.3863 | $0.2166 | 혼조 |
파생상품 데이터
펀딩레이트
0.0050%
연율: 5.5%
미결제약정
$10.25M
-0.63% (24h)
롱/숏 비율
55.1%
44.9%
24h OI 변화량
$10.25M
-0.63%
Jupiter (JUP) 가격 및 기술 분석 데이터는 Coinugget에서 제공합니다. 데이터는 5분마다 업데이트됩니다. 이 페이지는 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
