기술 지표
| 타임프레임 | RSI | ADX | BB 상단 | BB 하단 | 가격 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 73.7 | 16.7 | $0.000422 | $0.000416 | -0.47% | -76% |
| 15m | 62.5 | 12.0 | $0.000424 | $0.000412 | -0.47% | -93% |
| 1h | 48.7 | 16.7 | $0.000423 | $0.000412 | +0.48% | +14% |
| 4h | 49.6 | 22.8 | $0.000457 | $0.000400 | +0.48% | -83% |
| 1d | 59.6 | 43.5 | $0.000445 | $0.000324 | +0.48% | -99% |
| 1w | 46.3 | 11.6 | $0.000531 | $0.000294 | -3.00% | -80% |
EMA 값
| 타임프레임 | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | EMA 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $0.000419 | $0.000419 | $0.000418 | $0.000419 | 상방이탈 |
| 15m | $0.000419 | $0.000418 | $0.000420 | $0.000422 | 역배열 붕괴 |
| 1h | $0.000420 | $0.000422 | $0.000421 | $0.000411 | 정배열 붕괴 |
| 4h | $0.000420 | $0.000411 | $0.000395 | $0.000383 | 정배열 |
| 1d | $0.000389 | $0.000384 | $0.000398 | $0.000482 | 역배열 붕괴 |
| 1w | $0.000463 | $0.000930 | $0.002185 | $0.000434 | 하방이탈 |
파생상품 데이터
펀딩레이트
0.0050%
연율: 5.5%
미결제약정
$1.71M
+0.11% (24h)
롱/숏 비율
69.0%
31.0%
24h OI 변화량
$1.71M
+0.11%
Notcoin (NOT) 가격 및 기술 분석 데이터는 Coinugget에서 제공합니다. 데이터는 5분마다 업데이트됩니다. 이 페이지는 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
