기술 지표
| 타임프레임 | RSI | ADX | BB 상단 | BB 하단 | 가격 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 21.1 | 64.1 | $0.00000602 | $0.00000593 | +0.00% | +194% |
| 15m | 19.9 | 55.6 | $0.00000613 | $0.00000592 | +0.00% | -88% |
| 1h | 25.9 | 47.3 | $0.00000620 | $0.00000600 | -1.00% | +245% |
| 4h | 29.2 | 23.7 | $0.00000654 | $0.00000601 | -0.84% | -54% |
| 1d | 45.4 | 30.1 | $0.00000658 | $0.00000602 | -3.27% | -58% |
| 1w | 43.8 | 24.3 | $0.00000855 | $0.00000454 | -10.44% | -29% |
EMA 값
| 타임프레임 | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | EMA 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $0.00000598 | $0.00000601 | $0.00000605 | $0.00000609 | 역배열 |
| 15m | $0.00000602 | $0.00000607 | $0.00000613 | $0.00000620 | 역배열 |
| 1h | $0.00000613 | $0.00000620 | $0.00000628 | $0.00000633 | 역배열 |
| 4h | $0.00000628 | $0.00000633 | $0.00000631 | $0.00000623 | 하방이탈 |
| 1d | $0.00000627 | $0.00000620 | $0.00000643 | $0.00000751 | 하방이탈 |
| 1w | $0.00000719 | $0.00000918 | $0.00001151 | $0.00001334 | 역배열 |
파생상품 데이터
펀딩레이트
-0.0138%
연율: -15.2%
미결제약정
$28.87B
+0.06% (24h)
롱/숏 비율
54.5%
45.5%
24시간 청산 (전체 시장)
$153.56M
$3.86M
$157.42M
Shiba Inu (SHIB) 가격 및 기술 분석 데이터는 Coinugget에서 제공합니다. 데이터는 5분마다 업데이트됩니다. 이 페이지는 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
