기술 지표
| 타임프레임 | RSI | ADX | BB 상단 | BB 하단 | 가격 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 42.4 | 11.8 | $0.7668 | $0.7568 | +0.21% | -34% |
| 15m | 44.3 | 31.1 | $0.7678 | $0.7536 | +0.14% | +27% |
| 1h | 33.8 | 35.3 | $0.8164 | $0.7465 | -0.22% | -44% |
| 4h | 40.6 | 30.5 | $0.8523 | $0.7673 | +0.42% | -60% |
| 1d | 53.9 | 30.6 | $0.8370 | $0.5966 | +0.41% | -93% |
| 1w | 44.9 | 24.1 | $1.1626 | $0.5168 | -10.57% | -66% |
EMA 값
| 타임프레임 | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | EMA 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $0.7614 | $0.7618 | $0.7656 | $0.7753 | 역배열 |
| 15m | $0.7632 | $0.7704 | $0.7828 | $0.7957 | 역배열 |
| 1h | $0.7828 | $0.7954 | $0.7955 | $0.7733 | 하방이탈 |
| 4h | $0.7958 | $0.7727 | $0.7434 | $0.7272 | 정배열 |
| 1d | $0.7323 | $0.7330 | $0.7852 | $0.9894 | 역배열 |
| 1w | $0.9367 | $1.3329 | $1.6731 | $0.8504 | 하방이탈 |
파생상품 데이터
펀딩레이트
0.0100%
연율: 10.9%
미결제약정
$100.97M
+0.55% (24h)
롱/숏 비율
68.4%
31.6%
24h OI 변화량
$100.97M
+0.55%
Sui (SUI) 가격 및 기술 분석 데이터는 Coinugget에서 제공합니다. 데이터는 5분마다 업데이트됩니다. 이 페이지는 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
