기술 지표
| 타임프레임 | RSI | ADX | BB 상단 | BB 하단 | 가격 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 27.0 | 25.1 | $1.0772 | $1.0563 | -0.10% | -24% |
| 15m | 27.1 | 47.5 | $1.0900 | $1.0543 | -0.09% | -93% |
| 1h | 24.4 | 56.1 | $1.1130 | $1.0682 | -1.31% | +97% |
| 4h | 30.9 | 30.1 | $1.2806 | $1.0632 | -1.51% | -81% |
| 1d | 54.7 | 32.1 | $1.3094 | $0.7601 | -4.17% | -78% |
| 1w | 48.5 | 35.1 | $1.7369 | $0.5073 | -20.91% | -13% |
EMA 값
| 타임프레임 | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | EMA 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $1.0661 | $1.0708 | $1.0783 | $1.0909 | 역배열 |
| 15m | $1.0743 | $1.0842 | $1.1031 | $1.1348 | 역배열 |
| 1h | $1.1035 | $1.1341 | $1.1603 | $1.1448 | 하방이탈 |
| 4h | $1.1592 | $1.1441 | $1.0895 | $1.0304 | 정배열 |
| 1d | $1.0555 | $1.0149 | $1.0867 | $1.4314 | 혼조 |
| 1w | $1.3405 | $1.7935 | $1.9861 | $1.3325 | 하방이탈 |
파생상품 데이터
펀딩레이트
0.0069%
연율: 7.5%
미결제약정
$126.24M
-0.18% (24h)
롱/숏 비율
67.2%
32.8%
24시간 청산 (전체 시장)
$153.56M
$3.86M
$157.42M
Sui (SUI) 가격 및 기술 분석 데이터는 Coinugget에서 제공합니다. 데이터는 5분마다 업데이트됩니다. 이 페이지는 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
