기술 지표
| 타임프레임 | RSI | ADX | BB 상단 | BB 하단 | 가격 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 54.2 | 14.0 | $0.7651 | $0.7571 | +0.22% | +41% |
| 15m | 41.2 | 39.4 | $0.7671 | $0.7536 | +0.79% | +29% |
| 1h | 32.7 | 34.5 | $0.8209 | $0.7473 | +0.37% | -64% |
| 4h | 40.6 | 30.5 | $0.8523 | $0.7673 | +0.88% | -72% |
| 1d | 53.9 | 30.6 | $0.8370 | $0.5966 | +0.88% | -95% |
| 1w | 44.9 | 24.1 | $1.1626 | $0.5168 | -10.14% | -67% |
EMA 값
| 타임프레임 | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | EMA 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $0.7605 | $0.7616 | $0.7667 | $0.7771 | 역배열 |
| 15m | $0.7635 | $0.7721 | $0.7849 | $0.7975 | 역배열 |
| 1h | $0.7845 | $0.7967 | $0.7962 | $0.7734 | 하방이탈 |
| 4h | $0.7958 | $0.7727 | $0.7434 | $0.7272 | 정배열 |
| 1d | $0.7323 | $0.7330 | $0.7852 | $0.9894 | 역배열 |
| 1w | $0.9367 | $1.3329 | $1.6731 | $0.8504 | 하방이탈 |
파생상품 데이터
펀딩레이트
0.0100%
연율: 10.9%
미결제약정
$100.64M
+0.41% (24h)
롱/숏 비율
68.1%
31.9%
24h OI 변화량
$100.64M
+0.41%
Sui (SUI) 가격 및 기술 분석 데이터는 Coinugget에서 제공합니다. 데이터는 5분마다 업데이트됩니다. 이 페이지는 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
