기술 지표
| 타임프레임 | RSI | ADX | BB 상단 | BB 하단 | 가격 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 61.8 | 13.0 | $0.2073 | $0.2045 | -0.48% | N/A |
| 15m | 49.7 | 40.6 | $0.2087 | $0.2025 | -0.48% | -99% |
| 1h | 29.9 | 44.3 | $0.2193 | $0.2039 | +0.00% | -64% |
| 4h | 34.1 | 27.3 | $0.2421 | $0.2028 | +0.00% | -87% |
| 1d | 50.0 | 44.1 | $0.2453 | $0.1898 | -4.19% | -60% |
| 1w | 40.3 | 39.9 | $0.3162 | $0.1164 | -12.34% | -1% |
EMA 값
| 타임프레임 | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | EMA 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $0.2060 | $0.2061 | $0.2076 | $0.2102 | 역배열 |
| 15m | $0.2069 | $0.2091 | $0.2124 | $0.2173 | 역배열 |
| 1h | $0.2123 | $0.2172 | $0.2228 | $0.2249 | 역배열 |
| 4h | $0.2227 | $0.2247 | $0.2210 | $0.2115 | 하방이탈 |
| 1d | $0.2162 | $0.2067 | $0.2198 | $0.3150 | 하방이탈 |
| 1w | $0.2843 | $0.4852 | $0.8039 | $1.1737 | 역배열 |
파생상품 데이터
펀딩레이트
-0.0079%
연율: -8.7%
미결제약정
$2.74M
-0.28% (24h)
롱/숏 비율
61.2%
38.8%
24시간 청산 (전체 시장)
$125.76M
$4.08M
$129.84M
Theta (THETA) 가격 및 기술 분석 데이터는 Coinugget에서 제공합니다. 데이터는 5분마다 업데이트됩니다. 이 페이지는 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
