기술 지표
| 타임프레임 | RSI | ADX | BB 상단 | BB 하단 | 가격 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 71.0 | 23.5 | $0.3527 | $0.3508 | +0.03% | -67% |
| 15m | 64.8 | 26.4 | $0.3525 | $0.3504 | +0.03% | -38% |
| 1h | 53.5 | 34.9 | $0.3525 | $0.3510 | +0.17% | -33% |
| 4h | 50.1 | 18.4 | $0.3550 | $0.3484 | +0.43% | +4% |
| 1d | 74.3 | 51.3 | $0.3631 | $0.3174 | +0.20% | -54% |
| 1w | 67.2 | 23.2 | $0.3467 | $0.2641 | +0.60% | -20% |
EMA 값
| 타임프레임 | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | EMA 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $0.3519 | $0.3517 | $0.3516 | $0.3517 | 상방이탈 |
| 15m | $0.3516 | $0.3516 | $0.3518 | $0.3519 | 하락 후 급등 |
| 1h | $0.3518 | $0.3519 | $0.3514 | $0.3495 | 상방이탈 |
| 4h | $0.3514 | $0.3494 | $0.3444 | $0.3363 | 정배열 |
| 1d | $0.3402 | $0.3301 | $0.3180 | $0.3086 | 정배열 |
| 1w | $0.3100 | $0.2948 | $0.2564 | $0.1986 | 정배열 |
파생상품 데이터
펀딩레이트
0.0086%
연율: 9.4%
미결제약정
$120.62M
+0.25% (24h)
롱/숏 비율
55.5%
44.5%
24시간 청산 (전체 시장)
$177.71M
$4.15M
$181.86M
TRON (TRX) 가격 및 기술 분석 데이터는 Coinugget에서 제공합니다. 데이터는 5분마다 업데이트됩니다. 이 페이지는 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
