기술 지표
| 타임프레임 | RSI | ADX | BB 상단 | BB 하단 | 가격 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 46.6 | 22.7 | $3.4979 | $3.4669 | -0.17% | -53% |
| 15m | 38.9 | 37.5 | $3.5686 | $3.4419 | -0.17% | -83% |
| 1h | 27.6 | 40.6 | $3.6669 | $3.4789 | -0.06% | -83% |
| 4h | 33.5 | 25.8 | $3.8181 | $3.4744 | -0.06% | -96% |
| 1d | 53.9 | 30.3 | $3.9951 | $2.9577 | -3.44% | -56% |
| 1w | 44.4 | 19.3 | $5.8435 | $2.1312 | -12.92% | -50% |
EMA 값
| 타임프레임 | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | EMA 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $3.4870 | $3.4989 | $3.5219 | $3.5553 | 역배열 |
| 15m | $3.5098 | $3.5387 | $3.5768 | $3.6205 | 역배열 |
| 1h | $3.5762 | $3.6194 | $3.6630 | $3.6554 | 하방이탈 |
| 4h | $3.6584 | $3.6532 | $3.5687 | $3.4795 | 상승 후 급락 |
| 1d | $3.5159 | $3.4924 | $3.7768 | $4.6451 | 하방이탈 |
| 1w | $4.4125 | $5.5768 | $6.6600 | $7.5696 | 역배열 |
파생상품 데이터
펀딩레이트
-0.0173%
연율: -19.0%
미결제약정
$64.43M
-0.10% (24h)
롱/숏 비율
63.5%
36.5%
24시간 청산 (전체 시장)
$177.32M
$4.13M
$181.45M
Uniswap (UNI) 가격 및 기술 분석 데이터는 Coinugget에서 제공합니다. 데이터는 5분마다 업데이트됩니다. 이 페이지는 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
