기술 지표
| 타임프레임 | RSI | ADX | BB 상단 | BB 하단 | 가격 변동 | 거래량 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 59.1 | 29.8 | $0.2395 | $0.2348 | -0.08% | -50% |
| 15m | 44.4 | 54.7 | $0.2429 | $0.2352 | -0.08% | -87% |
| 1h | 28.3 | 37.9 | $0.2498 | $0.2382 | +0.38% | -78% |
| 4h | 34.3 | 18.9 | $0.2792 | $0.2362 | -0.79% | -13% |
| 1d | 42.0 | 17.4 | $0.2830 | $0.2274 | -2.57% | -71% |
| 1w | 35.1 | 13.0 | $0.5851 | $0.1618 | -15.80% | -30% |
EMA 값
| 타임프레임 | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | EMA 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $0.2380 | $0.2389 | $0.2407 | $0.2432 | 역배열 |
| 15m | $0.2398 | $0.2419 | $0.2452 | $0.2505 | 역배열 |
| 1h | $0.2454 | $0.2506 | $0.2568 | $0.2599 | 역배열 |
| 4h | $0.2574 | $0.2604 | $0.2605 | $0.2663 | 역배열 |
| 1d | $0.2623 | $0.2789 | $0.3367 | $0.4835 | 역배열 |
| 1w | $0.4474 | $0.7389 | $1.2583 | $0.2836 | 하방이탈 |
파생상품 데이터
펀딩레이트
-0.0839%
연율: -91.9%
미결제약정
$38.01M
+0.04% (24h)
롱/숏 비율
59.8%
40.2%
24시간 청산 (전체 시장)
$177.71M
$4.15M
$181.86M
Worldcoin (WLD) 가격 및 기술 분석 데이터는 Coinugget에서 제공합니다. 데이터는 5분마다 업데이트됩니다. 이 페이지는 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
