Technische indicatoren
| Tijdsframe | RSI | ADX | BB Boven | BB Onder | Prijs wijz. | Vol. wijz. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m | 27.0 | 25.1 | $1.0772 | $1.0563 | -0.10% | -24% |
| 15m | 27.1 | 47.5 | $1.0900 | $1.0543 | -0.09% | -93% |
| 1h | 24.4 | 56.1 | $1.1130 | $1.0682 | -1.31% | +97% |
| 4h | 30.9 | 30.1 | $1.2806 | $1.0632 | -1.51% | -81% |
| 1d | 54.7 | 32.1 | $1.3094 | $0.7601 | -4.17% | -78% |
| 1w | 48.5 | 35.1 | $1.7369 | $0.5073 | -20.91% | -13% |
EMA Waarden
| Tijdsframe | EMA 25 | EMA 50 | EMA 100 | EMA 200 | EMA Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 5m | $1.0661 | $1.0708 | $1.0783 | $1.0909 | neerwaarts |
| 15m | $1.0743 | $1.0842 | $1.1031 | $1.1348 | neerwaarts |
| 1h | $1.1035 | $1.1341 | $1.1603 | $1.1448 | onder alle |
| 4h | $1.1592 | $1.1441 | $1.0895 | $1.0304 | opwaarts |
| 1d | $1.0555 | $1.0149 | $1.0867 | $1.4314 | gemengd |
| 1w | $1.3405 | $1.7935 | $1.9861 | $1.3325 | onder alle |
Derivaten data
Financieringspercentage
0.0069%
Geannualiseerd: 7.5%
Open interest
$126.24M
-0.18% (24h)
Long/short verhouding
67.2%
32.8%
24u Liquidatie (Hele markt)
$153.56M
$3.86M
$157.42M
Sui (SUI) prijs- en technische analysegegevens verstrekt door Coinugget. Gegevens worden elke 5 minuten bijgewerkt. Deze pagina is alleen ter informatie en vormt geen financieel advies.
