24u Crypto Liquidaties
Bijgewerkt: 22-11-2026, 13:09:41 UTCTotale markt liquidatiedata
Per 22 november 2026 is in de afgelopen 24 uur voor $5.15B geliquideerd (40.4% short, 59.6% long), met de meeste liquidaties bij BTC ($4.85B).
24u Totale Liquidaties
$5.15B
$3.07B
$2.08B
Long: (59.6%)Short: (40.4%)
$3.07B(59.6%)
$2.08B(40.4%)
Liquidaties
32.9K
Geliquideerde munten
834
Totaal en liquidatieaandelen zijn exclusief getokeniseerde metalen, grondstoffen en aandelen en gebaseerd op de top 100 meest geliquideerde crypto-assets.
24u Liquidaties Ranking per Coin
| # | Symbool | Totaal | Aantal | Gem. Grootte | Hoeveelheid | Liq.-Aandeel | Long/Short Liq. Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $4.85B | 3.8K | $1.29M | 81.9K | 94.2% | 60% 40% |
| 2 | ZEC | $127.85M | 1.4K | $77.6K | 165.2K | 2.5% | 94% 6% |
| 3 | TAO | $81.07M | 72 | $2.08M | 439.5K | 1.6% | 0% 100% |
| 4 | ETH | $50.78M | 2.3K | $20.0K | 30.6K | 1.0% | 60% 40% |
| 5 | BNB | $14.34M | 219 | $226.3K | 26.5K | 0.3% | 62% 38% |
| 6 | ICP | $4.65M | 76 | $86.3K | 2.46M | 0.1% | 98% 2% |
| 7 | TRUMP | $2.71M | 235 | $10.1K | 3.01M | 0.1% | 33% 67% |
| 8 | SOL | $2.60M | 864 | $3.1K | 37.3K | 0.1% | 42% 59% |
| 9 | VVV | $1.93M | 380 | $5.8K | 76.3K | 0.0% | 0% 100% |
| 10 | HYPE | $1.47M | 265 | $7.8K | 24.0K | 0.0% | 33% 67% |
| 11 | DASH | $1.09M | 67 | $26.2K | 31.8K | 0.0% | 10% 90% |
| 12 | XRP | $927.7K | 573 | $1.4K | 999.4K | 0.0% | 89% 11% |
| 13 | OKB | $918.9K | 22 | $41.8K | 11.4K | 0.0% | 3% 97% |
| 14 | PIEVERSE | $860.3K | 2.6K | $377 | 251.7K | 0.0% | 35% 66% |
| 15 | FIL | $649.7K | 108 | $5.1K | 1.27M | 0.0% | 13% 88% |
| 16 | IDOL | $511.0K | 2.9K | $215 | 29.37M | 0.0% | |
| 17 | BCH | $482.4K | 55 | $8.6K | 2.5K | 0.0% | 4% 96% |
| 18 | INJ | $421.1K | 126 | $4.4K | 71.4K | 0.0% | 79% 21% |
| 19 | AAVE | $389.7K | 71 | $6.6K | 4.1K | 0.0% | 51% 50% |
| 20 | EVAA | $375.9K | 1.3K | $380 | 77.3K | 0.0% | |
| 21 | QUANT | $312.7K | 10 | $31.3K | 2.2K | 0.0% | 25% 75% |
| 22 | NEAR | $299.4K | 288 | $986 | 104.3K | 0.0% | 43% 57% |
| 23 | SUI | $230.9K | 153 | $2.1K | 360.3K | 0.0% | 13% 87% |
| 24 | MMT | $212.9K | 1.1K | $259 | 1.05M | 0.0% | 66% 34% |
| 25 | ENSO | $206.4K | 631 | $363 | 426.8K | 0.0% | 83% 17% |
| 26 | BLESS | $205.2K | 1.3K | $317 | 15.73M | 0.0% | |
| 27 | DOGE | $204.6K | 181 | $917 | 3.77M | 0.0% | 29% 71% |
| 28 | 1000PEPE | $204.3K | 246 | $1.2K | 60.87M | 0.0% | 69% 31% |
| 29 | UNI | $199.8K | 140 | $1.7K | 42.4K | 0.0% | 7% 93% |
| 30 | AKE | $167.3K | 850 | $141 | 61.06M | 0.0% | 69% 31% |
| 31 | WLD | $156.3K | 137 | $1.1K | 690.8K | 0.0% | 23% 77% |
| 32 | ADA | $118.9K | 110 | $870 | 825.0K | 0.0% | 58% 42% |
| 33 | ENA | $104.4K | 127 | $928 | 1.07M | 0.0% | 4% 96% |
| 34 | ANTHROPIC | $102.5K | 55 | $1.9K | 1.1K | 0.0% | 12% 88% |
| 35 | STRK | $98.7K | 97 | $808 | 3.23M | 0.0% | 19% 81% |
| 36 | SOXS | $92.6K | 127 | $780 | 1.2K | 0.0% | 83% 17% |
| 37 | RIVER | $85.5K | 50 | $3.6K | 142.4K | 0.0% | 76% 24% |
| 38 | LIT | $83.5K | 97 | $605 | 36.4K | 0.0% | 70% 30% |
| 39 | BERA | $77.2K | 18 | $6.3K | 1.01M | 0.0% | 1% 99% |
| 40 | LINK | $71.2K | 68 | $1.7K | 8.3K | 0.0% | 3% 98% |
| 41 | GIGGLE | $62.5K | 10 | $10.2K | 3.0K | 0.0% | 69% 32% |
| 42 | RARE | $58.2K | 206 | $287 | 4.27M | 0.0% | |
| 43 | SKYAI | $50.8K | 392 | $129 | 1.29M | 0.0% | |
| 44 | ORDI | $50.7K | 12 | $5.8K | 19.9K | 0.0% | 4% 96% |
| 45 | SKYAI1 | $49.7K | 159 | $313 | 1.30M | 0.0% | |
| 46 | BTW | $49.1K | 264 | $217 | 72.9K | 0.0% | 52% 48% |
| 47 | GIGADEVICE | $47.5K | 1 | $47.5K | 1.7K | 0.0% | |
| 48 | LTC | $45.9K | 59 | $1.2K | 1.2K | 0.0% | 16% 84% |
| 49 | ELSA | $41.6K | 230 | $269 | 590.5K | 0.0% | |
| 50 | QNT | $41.4K | 66 | $924 | 295 | 0.0% | 0% 100% |
| 51 | SOXX | $40.5K | 1 | $40.5K | 325 | 0.0% | 0% 100% |
| 52 | ORCA | $40.0K | 202 | $250 | 33.7K | 0.0% | |
| 53 | AVAX | $40.0K | 67 | $723 | 6.1K | 0.0% | 9% 91% |
| 54 | AIGENSYN | $39.0K | 211 | $209 | 2.59M | 0.0% | |
| 55 | ARB | $36.7K | 70 | $676 | 327.8K | 0.0% | 27% 73% |
| 56 | TIA | $35.4K | 37 | $1.4K | 109.8K | 0.0% | 75% 25% |
| 57 | XLM | $34.4K | 22 | $2.6K | 271.3K | 0.0% | 77% 23% |
| 58 | GALA | $34.2K | 24 | $1.3K | 28.03M | 0.0% | 9% 91% |
| 59 | SSV | $33.7K | 5 | $11.0K | 22.3K | 0.0% | 100% 0% |
| 60 | CYBER | $32.6K | 153 | $306 | 158.0K | 0.0% | |
| 61 | ARIA | $32.4K | 79 | $535 | 135.2K | 0.0% | |
| 62 | PI | $31.6K | 30 | $1.1K | 579.6K | 0.0% | 2% 98% |
| 63 | ZEN | $30.5K | 14 | $1.9K | 8.5K | 0.0% | 77% 23% |
| 64 | MAGMA | $29.1K | 167 | $223 | 116.3K | 0.0% | |
| 65 | NAORIS | $28.7K | 66 | $601 | 778.3K | 0.0% | |
| 66 | JCT | $28.0K | 231 | $280 | 17.54M | 0.0% | 83% 17% |
| 67 | FET | $26.7K | 44 | $426 | 249.6K | 0.0% | 23% 77% |
| 68 | DODOX | $26.1K | 271 | $96 | 685.7K | 0.0% | |
| 69 | ICNT | $25.4K | 174 | $293 | 75.3K | 0.0% | |
| 70 | DRV | $25.3K | 94 | $269 | 78.1K | 0.0% | |
| 71 | ONDO | $24.9K | 46 | $533 | 89.4K | 0.0% | 15% 85% |
| 72 | XMR | $24.0K | 79 | $520 | 49 | 0.0% | |
| 73 | BARD | $23.6K | 55 | $461 | 254.2K | 0.0% | 25% 75% |
| 74 | PUMPFUN | $23.4K | 42 | $557 | 9.73M | 0.0% | |
| 75 | IRYS | $23.3K | 86 | $289 | 1.12M | 0.0% | 40% 60% |
| 76 | SHIB1000 | $22.9K | 6 | $3.8K | 6.37M | 0.0% | |
| 77 | COHR | $22.5K | 1 | $22.5K | 116 | 0.0% | 0% 100% |
| 78 | WIF | $22.3K | 20 | $1.4K | 191.5K | 0.0% | 48% 52% |
| 79 | XPL | $21.6K | 43 | $578 | 485.3K | 0.0% | 78% 23% |
| 80 | SNXX | $20.9K | 33 | $625 | 11.0K | 0.0% | 43% 57% |
| 81 | PUMP | $20.1K | 66 | $160 | 8.61M | 0.0% | 15% 85% |
| 82 | OROCHI | $18.9K | 29 | $652 | 167.6K | 0.0% | |
| 83 | OP | $18.3K | 26 | $619 | 262.1K | 0.0% | 5% 95% |
| 84 | INIT | $18.0K | 95 | $290 | 200.8K | 0.0% | 11% 89% |
| 85 | NIGHT | $17.1K | 128 | $141 | 383.2K | 0.0% | 0% 100% |
| 86 | APT | $16.7K | 36 | $497 | 45.6K | 0.0% | 88% 12% |
| 87 | HBAR | $16.4K | 17 | $1.5K | 320.7K | 0.0% | 44% 56% |
| 88 | BULLA | $16.0K | 154 | $104 | 1.10M | 0.0% | |
| 89 | KAVA | $15.6K | 56 | $689 | 603.9K | 0.0% | |
| 90 | XLF | $15.2K | 1 | $15.2K | 272 | 0.0% | 0% 100% |
| 91 | JTO | $15.2K | 32 | $949 | 63.8K | 0.0% | 64% 36% |
| 92 | ETHFI | $14.1K | 54 | $406 | 29.5K | 0.0% | 3% 97% |
| 93 | HK0700 | $12.5K | 1 | $12.5K | 37 | 0.0% | |
| 94 | NESA | $12.5K | 13 | $960 | 41.2K | 0.0% | |
| 95 | 1000SHIB | $12.1K | 31 | $389 | 3.37M | 0.0% | |
| 96 | JASMY | $12.0K | 2 | $6.0K | 3.98M | 0.0% | |
| 97 | PIPPIN | $11.8K | 68 | $239 | 693.5K | 0.0% | 72% 28% |
| 98 | XAUT | $11.3K | 42 | $651 | 3 | 0.0% | |
| 99 | PENGU | $11.2K | 35 | $345 | 2.66M | 0.0% | 40% 60% |
| 100 | KERNEL | $11.2K | 69 | $325 | 271.7K | 0.0% |
3TAO$81.07MLiq. 1.6%
0%
100%
Aantal 72·Gem. Grootte $2.08M·Hoeveelheid 439.5K
7TRUMP$2.71MLiq. 0.1%
33%
67%
Aantal 235·Gem. Grootte $10.1K·Hoeveelheid 3.01M
9VVV$1.93MLiq. 0.0%
0%
100%
Aantal 380·Gem. Grootte $5.8K·Hoeveelheid 76.3K
10HYPE$1.47MLiq. 0.0%
33%
67%
Aantal 265·Gem. Grootte $7.8K·Hoeveelheid 24.0K
11DASH$1.09MLiq. 0.0%
10%
90%
Aantal 67·Gem. Grootte $26.2K·Hoeveelheid 31.8K
13OKB$918.9KLiq. 0.0%
3%
97%
Aantal 22·Gem. Grootte $41.8K·Hoeveelheid 11.4K
14PIEVERSE$860.3KLiq. 0.0%
35%
66%
Aantal 2.6K·Gem. Grootte $377·Hoeveelheid 251.7K
16IDOL$511.0KLiq. 0.0%
Aantal 2.9K·Gem. Grootte $215·Hoeveelheid 29.37M
20EVAA$375.9KLiq. 0.0%
Aantal 1.3K·Gem. Grootte $380·Hoeveelheid 77.3K
21QUANT$312.7KLiq. 0.0%
25%
75%
Aantal 10·Gem. Grootte $31.3K·Hoeveelheid 2.2K
24MMT$212.9KLiq. 0.0%
66%
34%
Aantal 1.1K·Gem. Grootte $259·Hoeveelheid 1.05M
25ENSO$206.4KLiq. 0.0%
83%
17%
Aantal 631·Gem. Grootte $363·Hoeveelheid 426.8K
26BLESS$205.2KLiq. 0.0%
Aantal 1.3K·Gem. Grootte $317·Hoeveelheid 15.73M
281000PEPE$204.3KLiq. 0.0%
69%
31%
Aantal 246·Gem. Grootte $1.2K·Hoeveelheid 60.87M
30AKE$167.3KLiq. 0.0%
69%
31%
Aantal 850·Gem. Grootte $141·Hoeveelheid 61.06M
33ENA$104.4KLiq. 0.0%
4%
96%
Aantal 127·Gem. Grootte $928·Hoeveelheid 1.07M
34ANTHROPIC$102.5KLiq. 0.0%
12%
88%
Aantal 55·Gem. Grootte $1.9K·Hoeveelheid 1.1K
35STRK$98.7KLiq. 0.0%
19%
81%
Aantal 97·Gem. Grootte $808·Hoeveelheid 3.23M
36SOXS$92.6KLiq. 0.0%
83%
17%
Aantal 127·Gem. Grootte $780·Hoeveelheid 1.2K
37RIVER$85.5KLiq. 0.0%
76%
24%
Aantal 50·Gem. Grootte $3.6K·Hoeveelheid 142.4K
38LIT$83.5KLiq. 0.0%
70%
30%
Aantal 97·Gem. Grootte $605·Hoeveelheid 36.4K
39BERA$77.2KLiq. 0.0%
1%
99%
Aantal 18·Gem. Grootte $6.3K·Hoeveelheid 1.01M
41GIGGLE$62.5KLiq. 0.0%
69%
32%
Aantal 10·Gem. Grootte $10.2K·Hoeveelheid 3.0K
42RARE$58.2KLiq. 0.0%
Aantal 206·Gem. Grootte $287·Hoeveelheid 4.27M
43SKYAI$50.8KLiq. 0.0%
Aantal 392·Gem. Grootte $129·Hoeveelheid 1.29M
44ORDI$50.7KLiq. 0.0%
4%
96%
Aantal 12·Gem. Grootte $5.8K·Hoeveelheid 19.9K
45SKYAI1$49.7KLiq. 0.0%
Aantal 159·Gem. Grootte $313·Hoeveelheid 1.30M
46BTW$49.1KLiq. 0.0%
52%
48%
Aantal 264·Gem. Grootte $217·Hoeveelheid 72.9K
47GIGADEVICE$47.5KLiq. 0.0%
Aantal 1·Gem. Grootte $47.5K·Hoeveelheid 1.7K
49ELSA$41.6KLiq. 0.0%
Aantal 230·Gem. Grootte $269·Hoeveelheid 590.5K
50QNT$41.4KLiq. 0.0%
0%
100%
Aantal 66·Gem. Grootte $924·Hoeveelheid 295
51SOXX$40.5KLiq. 0.0%
0%
100%
Aantal 1·Gem. Grootte $40.5K·Hoeveelheid 325
52ORCA$40.0KLiq. 0.0%
Aantal 202·Gem. Grootte $250·Hoeveelheid 33.7K
54AIGENSYN$39.0KLiq. 0.0%
Aantal 211·Gem. Grootte $209·Hoeveelheid 2.59M
57XLM$34.4KLiq. 0.0%
77%
23%
Aantal 22·Gem. Grootte $2.6K·Hoeveelheid 271.3K
59SSV$33.7KLiq. 0.0%
100%
0%
Aantal 5·Gem. Grootte $11.0K·Hoeveelheid 22.3K
60CYBER$32.6KLiq. 0.0%
Aantal 153·Gem. Grootte $306·Hoeveelheid 158.0K
61ARIA$32.4KLiq. 0.0%
Aantal 79·Gem. Grootte $535·Hoeveelheid 135.2K
62PI$31.6KLiq. 0.0%
2%
98%
Aantal 30·Gem. Grootte $1.1K·Hoeveelheid 579.6K
63ZEN$30.5KLiq. 0.0%
77%
23%
Aantal 14·Gem. Grootte $1.9K·Hoeveelheid 8.5K
64MAGMA$29.1KLiq. 0.0%
Aantal 167·Gem. Grootte $223·Hoeveelheid 116.3K
65NAORIS$28.7KLiq. 0.0%
Aantal 66·Gem. Grootte $601·Hoeveelheid 778.3K
66JCT$28.0KLiq. 0.0%
83%
17%
Aantal 231·Gem. Grootte $280·Hoeveelheid 17.54M
68DODOX$26.1KLiq. 0.0%
Aantal 271·Gem. Grootte $96·Hoeveelheid 685.7K
69ICNT$25.4KLiq. 0.0%
Aantal 174·Gem. Grootte $293·Hoeveelheid 75.3K
70DRV$25.3KLiq. 0.0%
Aantal 94·Gem. Grootte $269·Hoeveelheid 78.1K
71ONDO$24.9KLiq. 0.0%
15%
85%
Aantal 46·Gem. Grootte $533·Hoeveelheid 89.4K
72XMR$24.0KLiq. 0.0%
Aantal 79·Gem. Grootte $520·Hoeveelheid 49
73BARD$23.6KLiq. 0.0%
25%
75%
Aantal 55·Gem. Grootte $461·Hoeveelheid 254.2K
74PUMPFUN$23.4KLiq. 0.0%
Aantal 42·Gem. Grootte $557·Hoeveelheid 9.73M
75IRYS$23.3KLiq. 0.0%
40%
60%
Aantal 86·Gem. Grootte $289·Hoeveelheid 1.12M
76SHIB1000$22.9KLiq. 0.0%
Aantal 6·Gem. Grootte $3.8K·Hoeveelheid 6.37M
77COHR$22.5KLiq. 0.0%
0%
100%
Aantal 1·Gem. Grootte $22.5K·Hoeveelheid 116
79XPL$21.6KLiq. 0.0%
78%
23%
Aantal 43·Gem. Grootte $578·Hoeveelheid 485.3K
80SNXX$20.9KLiq. 0.0%
43%
57%
Aantal 33·Gem. Grootte $625·Hoeveelheid 11.0K
81PUMP$20.1KLiq. 0.0%
15%
85%
Aantal 66·Gem. Grootte $160·Hoeveelheid 8.61M
82OROCHI$18.9KLiq. 0.0%
Aantal 29·Gem. Grootte $652·Hoeveelheid 167.6K
84INIT$18.0KLiq. 0.0%
11%
89%
Aantal 95·Gem. Grootte $290·Hoeveelheid 200.8K
85NIGHT$17.1KLiq. 0.0%
0%
100%
Aantal 128·Gem. Grootte $141·Hoeveelheid 383.2K
88BULLA$16.0KLiq. 0.0%
Aantal 154·Gem. Grootte $104·Hoeveelheid 1.10M
89KAVA$15.6KLiq. 0.0%
Aantal 56·Gem. Grootte $689·Hoeveelheid 603.9K
90XLF$15.2KLiq. 0.0%
0%
100%
Aantal 1·Gem. Grootte $15.2K·Hoeveelheid 272
91JTO$15.2KLiq. 0.0%
64%
36%
Aantal 32·Gem. Grootte $949·Hoeveelheid 63.8K
92ETHFI$14.1KLiq. 0.0%
3%
97%
Aantal 54·Gem. Grootte $406·Hoeveelheid 29.5K
93HK0700$12.5KLiq. 0.0%
Aantal 1·Gem. Grootte $12.5K·Hoeveelheid 37
94NESA$12.5KLiq. 0.0%
Aantal 13·Gem. Grootte $960·Hoeveelheid 41.2K
951000SHIB$12.1KLiq. 0.0%
Aantal 31·Gem. Grootte $389·Hoeveelheid 3.37M
96JASMY$12.0KLiq. 0.0%
Aantal 2·Gem. Grootte $6.0K·Hoeveelheid 3.98M
97PIPPIN$11.8KLiq. 0.0%
72%
28%
Aantal 68·Gem. Grootte $239·Hoeveelheid 693.5K
98XAUT$11.3KLiq. 0.0%
Aantal 42·Gem. Grootte $651·Hoeveelheid 3
99PENGU$11.2KLiq. 0.0%
40%
60%
Aantal 35·Gem. Grootte $345·Hoeveelheid 2.66M
100KERNEL$11.2KLiq. 0.0%
Aantal 69·Gem. Grootte $325·Hoeveelheid 271.7K
